Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | ANNUAL REPORT | fnam_10k.htm | 10-K | 672858 |
2 | WISCONSIN CROP INNOVATION CENTER SERVICE AGREEMENT AND AMENDMENT | fnam_ex10z11.htm | EX-10.11 | 3697 |
3 | STATE OF COLORADO GRANT AGREEMENT | fnam_ex10z12.htm | EX-10.12 | 7474 |
4 | CERTIFICATION | fnam_ex31z1.htm | EX-31.1 | 6120 |
5 | CERTIFICATION | fnam_ex31z2.htm | EX-31.2 | 6119 |
6 | CERTIFICATION | fnam_ex32z1.htm | EX-32.1 | 3211 |
7 | CERTIFICATION | fnam_ex32z2.htm | EX-32.2 | 3210 |
8 | GRAPHIC | fnam_ex10z11001.jpg | GRAPHIC | 1278973 |
9 | GRAPHIC | fnam_ex10z11002.jpg | GRAPHIC | 1320083 |
10 | GRAPHIC | fnam_ex10z11003.jpg | GRAPHIC | 1308747 |
11 | GRAPHIC | fnam_ex10z11004.jpg | GRAPHIC | 1290671 |
12 | GRAPHIC | fnam_ex10z11005.jpg | GRAPHIC | 1251747 |
13 | GRAPHIC | fnam_ex10z11006.jpg | GRAPHIC | 1289642 |
14 | GRAPHIC | fnam_ex10z11007.jpg | GRAPHIC | 1257738 |
15 | GRAPHIC | fnam_ex10z11008.jpg | GRAPHIC | 1220650 |
16 | GRAPHIC | fnam_ex10z11009.jpg | GRAPHIC | 284424 |
17 | GRAPHIC | fnam_ex10z12001.jpg | GRAPHIC | 455974 |
18 | GRAPHIC | fnam_ex10z12002.jpg | GRAPHIC | 429136 |
19 | GRAPHIC | fnam_ex10z12003.jpg | GRAPHIC | 441552 |
20 | GRAPHIC | fnam_ex10z12004.jpg | GRAPHIC | 493858 |
21 | GRAPHIC | fnam_ex10z12005.jpg | GRAPHIC | 524340 |
22 | GRAPHIC | fnam_ex10z12006.jpg | GRAPHIC | 554863 |
23 | GRAPHIC | fnam_ex10z12007.jpg | GRAPHIC | 553978 |
24 | GRAPHIC | fnam_ex10z12008.jpg | GRAPHIC | 509663 |
25 | GRAPHIC | fnam_ex10z12009.jpg | GRAPHIC | 559501 |
26 | GRAPHIC | fnam_ex10z12010.jpg | GRAPHIC | 513186 |
27 | GRAPHIC | fnam_ex10z12011.jpg | GRAPHIC | 479585 |
28 | GRAPHIC | fnam_ex10z12012.jpg | GRAPHIC | 418726 |
29 | GRAPHIC | fnam_ex10z12013.jpg | GRAPHIC | 354397 |
30 | GRAPHIC | fnam_ex10z12014.jpg | GRAPHIC | 533620 |
31 | GRAPHIC | fnam_ex10z12015.jpg | GRAPHIC | 537280 |
32 | GRAPHIC | fnam_ex10z12016.jpg | GRAPHIC | 292063 |
33 | GRAPHIC | fnam_ex10z12017.jpg | GRAPHIC | 431398 |
34 | GRAPHIC | fnam_ex10z12018.jpg | GRAPHIC | 429690 |
35 | GRAPHIC | fnam_ex10z12019.jpg | GRAPHIC | 384885 |
36 | GRAPHIC | fnam_ex10z12020.jpg | GRAPHIC | 304128 |
Complete submission text file | 0001553350-19-000304.txt | 30209848 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
37 | XBRL INSTANCE FILE | fnam-20181231.xml | EX-101.INS | 516342 |
38 | XBRL SCHEMA FILE | fnam-20181231.xsd | EX-101.SCH | 29122 |
39 | XBRL CALCULATION FILE | fnam-20181231_cal.xml | EX-101.CAL | 57278 |
40 | XBRL DEFINITION FILE | fnam-20181231_def.xml | EX-101.DEF | 82371 |
41 | XBRL LABEL FILE | fnam-20181231_lab.xml | EX-101.LAB | 261862 |
42 | XBRL PRESENTATION FILE | fnam-20181231_pre.xml | EX-101.PRE | 195536 |
EIN.: 264369698 | State of Incorp.: NV | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 000-54129 | Film No.: 19720534
SIC: 8731 Services-Commercial Physical & Biological Research