Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 8-K | wec-20240812.htm iXBRL | 8-K | 22888 |
2 | EX-99.1 | a082024august.htm | EX-99.1 | 44787 |
6 | a082024august001.jpg | GRAPHIC | 199525 | |
7 | a082024august002.jpg | GRAPHIC | 309663 | |
8 | a082024august003.jpg | GRAPHIC | 94997 | |
9 | a082024august004.jpg | GRAPHIC | 122512 | |
10 | a082024august005.jpg | GRAPHIC | 158544 | |
11 | a082024august006.jpg | GRAPHIC | 138345 | |
12 | a082024august007.jpg | GRAPHIC | 106765 | |
13 | a082024august008.jpg | GRAPHIC | 156279 | |
14 | a082024august009.jpg | GRAPHIC | 134606 | |
15 | a082024august010.jpg | GRAPHIC | 185474 | |
16 | a082024august011.jpg | GRAPHIC | 93257 | |
17 | a082024august012.jpg | GRAPHIC | 79981 | |
18 | a082024august013.jpg | GRAPHIC | 105548 | |
19 | a082024august014.jpg | GRAPHIC | 127937 | |
20 | a082024august015.jpg | GRAPHIC | 156932 | |
21 | a082024august016.jpg | GRAPHIC | 177864 | |
22 | a082024august017.jpg | GRAPHIC | 144356 | |
23 | a082024august018.jpg | GRAPHIC | 100534 | |
24 | a082024august019.jpg | GRAPHIC | 81961 | |
25 | a082024august020.jpg | GRAPHIC | 106507 | |
26 | a082024august021.jpg | GRAPHIC | 119383 | |
27 | a082024august022.jpg | GRAPHIC | 120898 | |
28 | a082024august023.jpg | GRAPHIC | 156383 | |
29 | a082024august024.jpg | GRAPHIC | 132560 | |
30 | a082024august025.jpg | GRAPHIC | 173555 | |
31 | a082024august026.jpg | GRAPHIC | 89593 | |
32 | a082024august027.jpg | GRAPHIC | 117712 | |
33 | a082024august028.jpg | GRAPHIC | 39528 | |
34 | a082024august029.jpg | GRAPHIC | 89347 | |
35 | a082024august030.jpg | GRAPHIC | 168280 | |
36 | a082024august031.jpg | GRAPHIC | 97806 | |
37 | a082024august032.jpg | GRAPHIC | 142212 | |
38 | a082024august033.jpg | GRAPHIC | 151017 | |
39 | a082024august034.jpg | GRAPHIC | 204516 | |
40 | a082024august035.jpg | GRAPHIC | 110309 | |
41 | a082024august036.jpg | GRAPHIC | 129178 | |
42 | a082024august037.jpg | GRAPHIC | 156274 | |
43 | a082024august038.jpg | GRAPHIC | 127768 | |
44 | a082024august039.jpg | GRAPHIC | 137030 | |
45 | a082024august040.jpg | GRAPHIC | 117878 | |
46 | a082024august041.jpg | GRAPHIC | 101254 | |
47 | a082024august042.jpg | GRAPHIC | 118219 | |
48 | a082024august043.jpg | GRAPHIC | 108964 | |
49 | a082024august044.jpg | GRAPHIC | 189486 | |
50 | a082024august045.jpg | GRAPHIC | 145483 | |
51 | a082024august046.jpg | GRAPHIC | 139858 | |
52 | a082024august047.jpg | GRAPHIC | 121411 | |
53 | a082024august048.jpg | GRAPHIC | 173045 | |
54 | a082024august049.jpg | GRAPHIC | 74843 | |
Complete submission text file | 0000107815-24-000216.txt | 9216292 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
3 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | wec-20240812.xsd | EX-101.SCH | 1932 |
4 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | wec-20240812_lab.xml | EX-101.LAB | 22804 |
5 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | wec-20240812_pre.xml | EX-101.PRE | 13071 |
65 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | wec-20240812_htm.xml | XML | 2813 |
EIN.: 391391525 | State of Incorp.: WI | Fiscal Year End: 1231
Type: 8-K | Act: 34 | File No.: 001-09057 | Film No.: 241196988
SIC: 4931 Electric & Other Services Combined
(CF Office: 01 Energy & Transportation)