Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 10-K | xel-20201231.htm iXBRL | 10-K | 6713197 |
2 | EX-10.22 | xcelex1022q42020.htm | EX-10.22 | 7446 |
3 | EX-21.01 | xcelex2101q42020.htm | EX-21.01 | 23584 |
4 | EX-23.01 | xcelex2301q42020.htm | EX-23.01 | 7937 |
5 | EX-24.01 | xcelex2401q42020.htm | EX-24.01 | 85887 |
6 | EX-31.01 | xcelex3101q42020.htm | EX-31.01 | 9560 |
7 | EX-31.02 | xcelex3102q42020.htm | EX-31.02 | 9587 |
8 | EX-32.01 | xcelex3201q42020.htm | EX-32.01 | 6975 |
14 | GRAPHIC | xel-20201231_g1.jpg | GRAPHIC | 7734 |
15 | GRAPHIC | xel-20201231_g10.jpg | GRAPHIC | 15606 |
16 | GRAPHIC | xel-20201231_g11.jpg | GRAPHIC | 25380 |
17 | GRAPHIC | xel-20201231_g12.jpg | GRAPHIC | 124712 |
18 | GRAPHIC | xel-20201231_g13.jpg | GRAPHIC | 185903 |
19 | GRAPHIC | xel-20201231_g14.jpg | GRAPHIC | 150515 |
20 | GRAPHIC | xel-20201231_g15.jpg | GRAPHIC | 132328 |
21 | GRAPHIC | xel-20201231_g16.jpg | GRAPHIC | 22787 |
22 | GRAPHIC | xel-20201231_g17.jpg | GRAPHIC | 20542 |
23 | GRAPHIC | xel-20201231_g18.jpg | GRAPHIC | 19063 |
24 | GRAPHIC | xel-20201231_g19.jpg | GRAPHIC | 31361 |
25 | GRAPHIC | xel-20201231_g2.jpg | GRAPHIC | 67759 |
26 | GRAPHIC | xel-20201231_g20.jpg | GRAPHIC | 21014 |
27 | GRAPHIC | xel-20201231_g21.jpg | GRAPHIC | 21848 |
28 | GRAPHIC | xel-20201231_g22.jpg | GRAPHIC | 20440 |
29 | GRAPHIC | xel-20201231_g23.jpg | GRAPHIC | 20184 |
30 | GRAPHIC | xel-20201231_g24.jpg | GRAPHIC | 46025 |
31 | GRAPHIC | xel-20201231_g25.jpg | GRAPHIC | 21166 |
32 | GRAPHIC | xel-20201231_g26.jpg | GRAPHIC | 23998 |
33 | GRAPHIC | xel-20201231_g27.jpg | GRAPHIC | 20109 |
34 | GRAPHIC | xel-20201231_g28.jpg | GRAPHIC | 51551 |
35 | GRAPHIC | xel-20201231_g3.jpg | GRAPHIC | 237495 |
36 | GRAPHIC | xel-20201231_g4.jpg | GRAPHIC | 188036 |
37 | GRAPHIC | xel-20201231_g5.jpg | GRAPHIC | 48886 |
38 | GRAPHIC | xel-20201231_g6.jpg | GRAPHIC | 58706 |
39 | GRAPHIC | xel-20201231_g7.jpg | GRAPHIC | 38450 |
40 | GRAPHIC | xel-20201231_g8.jpg | GRAPHIC | 18298 |
41 | GRAPHIC | xel-20201231_g9.jpg | GRAPHIC | 61873 |
Complete submission text file | 0000072903-21-000012.txt | 33756333 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
9 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | xel-20201231.xsd | EX-101.SCH | 174735 |
10 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | xel-20201231_cal.xml | EX-101.CAL | 137960 |
11 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | xel-20201231_def.xml | EX-101.DEF | 1023578 |
12 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | xel-20201231_lab.xml | EX-101.LAB | 1773417 |
13 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | xel-20201231_pre.xml | EX-101.PRE | 1326701 |
42 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | xel-20201231_htm.xml | XML | 7303856 |
EIN.: 410448030 | State of Incorp.: MN | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 001-03034 | Film No.: 21644284
SIC: 4931 Electric & Other Services Combined