Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | CURRENT REPORT | f8k112216_minnsharesinc.htm | 8-K | 498286 |
2 | AGREEMENT AND PLAN OF SECURITIES EXCHANGE, DATED NOVEMBER 22, 2016, BY AND AMONG | f8k112216ex2i_minnshares.htm | EX-2.1 | 337632 |
3 | AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED NOVEMBER 23, 2016, BY AND BETWEEN SHOCK, INC | f8k112216ex2ii_minnshares.htm | EX-2.2 | 23691 |
4 | LOAN AGREEMENT, DATED AS OF DECEMBER 31, 2014, BY AND BETWEEN TITAN EL TORO, LLC | f8k112216ex4i_minnshares.htm | EX-4.1 | 169032 |
5 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF THE ALPE | f8k112216ex4ii_minnshares.htm | EX-4.2 | 34965 |
6 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF BRIAN AN | f8k112216ex4iii_minnshares.htm | EX-4.3 | 33823 |
7 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF FALCON C | f8k112216ex4iv_minnshares.htm | EX-4.4 | 38538 |
8 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF HONOUR C | f8k112216ex4v_minnshares.htm | EX-4.5 | 37649 |
9 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF JAMES JA | f8k112216ex4vi_minnshares.htm | EX-4.6 | 33556 |
10 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF JOHN HON | f8k112216ex4vii_minnshares.htm | EX-4.7 | 33579 |
11 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF KEITH AN | f8k112216ex4viii_minnshares.htm | EX-4.8 | 34067 |
12 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF KIRK HON | f8k112216ex4ix_minnshares.htm | EX-4.9 | 33824 |
13 | JUNIOR BRIDGE NOTE, DATED JANUARY 1, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF STEPHEN | f8k112216ex4x_minnshares.htm | EX-4.10 | 34298 |
14 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED FEBRUARY 29, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF RED O | f8k112216ex4xi_minnshares.htm | EX-4.11 | 55006 |
15 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED FEBRUARY 29, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF THOMA | f8k112216ex4xii_minnshares.htm | EX-4.12 | 49907 |
16 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED FEBRUARY 29, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF JAMES | f8k112216ex4xiii_minnshares.htm | EX-4.13 | 47981 |
17 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED FEBRUARY 29, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF ALPET | f8k112216ex4xiv_minnshares.htm | EX-4.14 | 51201 |
18 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED FEBRUARY 29, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF DAVID | f8k112216ex4xv_minnshares.htm | EX-4.15 | 47308 |
19 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED SEPTEMBER 26, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF RED | f8k112216ex4xvi_minnshares.htm | EX-4.16 | 52820 |
20 | FIRST AMENDMENT TO SENIOR BRIDGE LOAN DOCUMENTS, DATED JULY 26, 2016, BY AND AMO | f8k112216ex4xvii_minnshares.htm | EX-4.17 | 57257 |
21 | SECURED BRIDGE NOTE, DATED JULY 26, 2016, BY TITAN CNG LLC IN FAVOR OF BONITA BE | f8k112216ex4xviii_minnshares.htm | EX-4.18 | 51815 |
22 | SECOND AMENDMENT TO SENIOR BRIDGE LOAN DOCUMENTS, DATED SEPTEMBER 26, 2016, BY A | f8k112216ex4xix_minnshares.htm | EX-4.19 | 51075 |
23 | CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE, DATED NOVEMBER 22, 2016, BY MINN SHARES INC. IN FAV | f8k112216ex4xx_minnshares.htm | EX-4.20 | 105331 |
24 | CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE, DATED NOVEMBER 22, 2016, BY MINN SHARES INC. IN FAV | f8k112216ex4xxi_minnshares.htm | EX-4.21 | 98178 |
25 | CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE, DATED NOVEMBER 22, 2016, BY MINN SHARES INC. IN FAV | f8k112216ex4xxii_minnshares.htm | EX-4.22 | 105318 |
26 | COMPRESSED NATURAL GAS FUEL STATION AGREEMENT, DATED JUNE 28, 2016, BY AND BETWE | f8k112216ex10i_minnshares.htm | EX-10.1 | 114663 |
27 | LEASE AGREEMENT, DATED FEBRUARY 24, 2014, BETWEEN GRACE WHISLER TRUST AND WHISLE | f8k112216ex10ii_minnshares.htm | EX-10.2 | 436447 |
28 | FIRST AMENDMENT TO LEASE, DATED JUNE 9, 2014, BETWEEN GRACE WHISLER TRUST AND WH | f8k112216ex10iii_minnshares.htm | EX-10.3 | 17459 |
29 | EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED NOVEMBER 1, 2016, BETWEEN SHOCK INC. AND KIRK HONOUR | f8k112216ex10iv_minnshares.htm | EX-10.4 | 79914 |
30 | EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED NOVEMBER 1, 2016, BETWEEN SHOCK INC. AND JOHN YEROS | f8k112216ex10v_minnshares.htm | EX-10.5 | 80618 |
31 | EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED NOVEMBER 1, 2016, BETWEEN SHOCK INC. AND RANDY GILBE | f8k112216ex10vi_minnshares.htm | EX-10.6 | 80259 |
32 | AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT OF TITAN CNG LLC, EFFEC | f8k112216ex10vii_minnshares.htm | EX-10.7 | 313931 |
33 | LEASE CONTRACT, EFFECTIVE DECEMBER 19, 2015, BETWEEN SOUTH COAST AIR QUALITY MAN | f8k112216ex10viii_minnshares.htm | EX-10.8 | 151024 |
34 | LIST OF SUBSIDIARIES | f8k112216ex21i_minnshares.htm | EX-21.1 | 2664 |
35 | AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF TITAN CNG LLC AND UNAUDITED CONDENS | f8k112216ex99i_minnshares.htm | EX-99.1 | 399146 |
36 | UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED FINANCIAL INFORMATION AS OF AND FOR THE F | f8k112216ex99ii_minnshares.htm | EX-99.2 | 111409 |
37 | GRAPHIC | image_001.jpg | GRAPHIC | 55544 |
38 | GRAPHIC | ex99i_001.jpg | GRAPHIC | 11526 |
39 | GRAPHIC | ex10ii_001.jpg | GRAPHIC | 4960 |
40 | GRAPHIC | ex10viii_001.jpg | GRAPHIC | 159624 |
41 | GRAPHIC | ex10viii_002.jpg | GRAPHIC | 145737 |
Complete submission text file | 0001213900-16-019001.txt | 7580522 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
42 | XBRL INSTANCE FILE | mshs-20160930.xml | EX-101.INS | 659391 |
43 | XBRL SCHEMA FILE | mshs-20160930.xsd | EX-101.SCH | 43379 |
44 | XBRL CALCULATION FILE | mshs-20160930_cal.xml | EX-101.CAL | 46647 |
45 | XBRL DEFINITION FILE | mshs-20160930_def.xml | EX-101.DEF | 160486 |
46 | XBRL LABEL FILE | mshs-20160930_lab.xml | EX-101.LAB | 334348 |
47 | XBRL PRESENTATION FILE | mshs-20160930_pre.xml | EX-101.PRE | 264754 |
EIN.: 371615850 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 8-K | Act: 34 | File No.: 000-54218 | Film No.: 162021599
SIC: 6770 Blank Checks