Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF 14A | aep-20250312.htm iXBRL | DEF 14A | 2029840 |
| 6 | aep-20250312_g1.jpg | GRAPHIC | 3947980 | |
| 7 | aep-20250312_g10.jpg | GRAPHIC | 753618 | |
| 8 | aep-20250312_g11.jpg | GRAPHIC | 2307105 | |
| 9 | aep-20250312_g12.jpg | GRAPHIC | 936574 | |
| 10 | aep-20250312_g13.jpg | GRAPHIC | 689424 | |
| 11 | aep-20250312_g14.jpg | GRAPHIC | 50383 | |
| 12 | aep-20250312_g15.jpg | GRAPHIC | 10531 | |
| 13 | aep-20250312_g16.jpg | GRAPHIC | 15232 | |
| 14 | aep-20250312_g17.jpg | GRAPHIC | 8535 | |
| 15 | aep-20250312_g18.jpg | GRAPHIC | 16852 | |
| 16 | aep-20250312_g19.jpg | GRAPHIC | 26369 | |
| 17 | aep-20250312_g2.jpg | GRAPHIC | 1251009 | |
| 18 | aep-20250312_g20.jpg | GRAPHIC | 42531 | |
| 19 | aep-20250312_g21.jpg | GRAPHIC | 26004 | |
| 20 | aep-20250312_g22.jpg | GRAPHIC | 18514 | |
| 21 | aep-20250312_g23.jpg | GRAPHIC | 108056 | |
| 22 | aep-20250312_g24.jpg | GRAPHIC | 15045 | |
| 23 | aep-20250312_g25.jpg | GRAPHIC | 58597 | |
| 24 | aep-20250312_g26.jpg | GRAPHIC | 26641 | |
| 25 | aep-20250312_g27.jpg | GRAPHIC | 17844 | |
| 26 | aep-20250312_g28.jpg | GRAPHIC | 56222 | |
| 27 | aep-20250312_g29.jpg | GRAPHIC | 44895 | |
| 28 | aep-20250312_g3.jpg | GRAPHIC | 1346551 | |
| 29 | aep-20250312_g30.jpg | GRAPHIC | 47655 | |
| 30 | aep-20250312_g31.jpg | GRAPHIC | 49081 | |
| 31 | aep-20250312_g32.jpg | GRAPHIC | 50742 | |
| 32 | aep-20250312_g33.jpg | GRAPHIC | 69784 | |
| 33 | aep-20250312_g34.jpg | GRAPHIC | 57229 | |
| 34 | aep-20250312_g35.jpg | GRAPHIC | 68379 | |
| 35 | aep-20250312_g36.jpg | GRAPHIC | 62530 | |
| 36 | aep-20250312_g37.jpg | GRAPHIC | 1146721 | |
| 37 | aep-20250312_g38.jpg | GRAPHIC | 319358 | |
| 38 | aep-20250312_g39.jpg | GRAPHIC | 382662 | |
| 39 | aep-20250312_g4.jpg | GRAPHIC | 1193948 | |
| 40 | aep-20250312_g5.jpg | GRAPHIC | 702748 | |
| 41 | aep-20250312_g6.jpg | GRAPHIC | 897197 | |
| 42 | aep-20250312_g7.jpg | GRAPHIC | 856809 | |
| 43 | aep-20250312_g8.jpg | GRAPHIC | 1424175 | |
| 44 | aep-20250312_g9.jpg | GRAPHIC | 760595 | |
| Complete submission text file | 0000004904-25-000043.txt | 55274635 |
Data Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | aep-20250312.xsd | EX-101.SCH | 8336 |
| 3 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | aep-20250312_def.xml | EX-101.DEF | 14138 |
| 4 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | aep-20250312_lab.xml | EX-101.LAB | 19947 |
| 5 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | aep-20250312_pre.xml | EX-101.PRE | 12469 |
| 57 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | aep-20250312_htm.xml | XML | 1030673 |
EIN.: 134922640 | State of Incorp.: NY | Fiscal Year End: 1231
Type: DEF 14A | Act: 34 | File No.: 001-03525 | Film No.: 25733964
SIC: 4911 Electric Services
(CF Office: 01 Energy & Transportation)