Document Format Files
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
15 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | vlto-20241231.xsd | EX-101.SCH | 71767 |
16 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | vlto-20241231_cal.xml | EX-101.CAL | 105855 |
17 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | vlto-20241231_def.xml | EX-101.DEF | 408945 |
18 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | vlto-20241231_lab.xml | EX-101.LAB | 1023622 |
19 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | vlto-20241231_pre.xml | EX-101.PRE | 744362 |
282 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | vlto-20241231_htm.xml | XML | 2095028 |
EIN.: 921941413 | State of Incorp.: X1 | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 001-41770 | Film No.: 25664090
SIC: 3825 Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals
(CF Office: 08 Industrial Applications and Services)