Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-K | mountaincrest4_8k.htm iXBRL | 8-K | 61443 |
| 2 | EXHIBIT 99.1 | mountaincrest4_ex99-1.htm | EX-99.1 | 62106 |
| 3 | GRAPHIC | ex99-1_001.jpg | GRAPHIC | 330461 |
| 4 | GRAPHIC | ex99-1_002.jpg | GRAPHIC | 932130 |
| 5 | GRAPHIC | ex99-1_003.jpg | GRAPHIC | 904142 |
| 6 | GRAPHIC | ex99-1_004.jpg | GRAPHIC | 611573 |
| 7 | GRAPHIC | ex99-1_005.jpg | GRAPHIC | 317632 |
| 8 | GRAPHIC | ex99-1_006.jpg | GRAPHIC | 219824 |
| 9 | GRAPHIC | ex99-1_007.jpg | GRAPHIC | 275946 |
| 10 | GRAPHIC | ex99-1_008.jpg | GRAPHIC | 198031 |
| 11 | GRAPHIC | ex99-1_009.jpg | GRAPHIC | 354463 |
| 12 | GRAPHIC | ex99-1_010.jpg | GRAPHIC | 227714 |
| 13 | GRAPHIC | ex99-1_011.jpg | GRAPHIC | 241211 |
| 14 | GRAPHIC | ex99-1_012.jpg | GRAPHIC | 196728 |
| 15 | GRAPHIC | ex99-1_013.jpg | GRAPHIC | 160870 |
| 16 | GRAPHIC | ex99-1_014.jpg | GRAPHIC | 270560 |
| 17 | GRAPHIC | ex99-1_015.jpg | GRAPHIC | 285644 |
| 18 | GRAPHIC | ex99-1_016.jpg | GRAPHIC | 279863 |
| 19 | GRAPHIC | ex99-1_017.jpg | GRAPHIC | 205450 |
| 20 | GRAPHIC | ex99-1_018.jpg | GRAPHIC | 315684 |
| 21 | GRAPHIC | ex99-1_019.jpg | GRAPHIC | 294484 |
| 22 | GRAPHIC | ex99-1_020.jpg | GRAPHIC | 219271 |
| 23 | GRAPHIC | ex99-1_021.jpg | GRAPHIC | 265201 |
| 24 | GRAPHIC | ex99-1_022.jpg | GRAPHIC | 180674 |
| 25 | GRAPHIC | ex99-1_023.jpg | GRAPHIC | 156896 |
| 26 | GRAPHIC | ex99-1_024.jpg | GRAPHIC | 348799 |
| 27 | GRAPHIC | ex99-1_025.jpg | GRAPHIC | 258003 |
| 28 | GRAPHIC | ex99-1_026.jpg | GRAPHIC | 249776 |
| 29 | GRAPHIC | ex99-1_027.jpg | GRAPHIC | 220998 |
| 30 | GRAPHIC | ex99-1_028.jpg | GRAPHIC | 274853 |
| 31 | GRAPHIC | ex99-1_029.jpg | GRAPHIC | 260204 |
| 32 | GRAPHIC | ex99-1_030.jpg | GRAPHIC | 220585 |
| 33 | GRAPHIC | ex99-1_031.jpg | GRAPHIC | 303751 |
| 34 | GRAPHIC | ex99-1_032.jpg | GRAPHIC | 288735 |
| 35 | GRAPHIC | ex99-1_033.jpg | GRAPHIC | 414707 |
| 36 | GRAPHIC | ex99-1_034.jpg | GRAPHIC | 195675 |
| 37 | GRAPHIC | ex99-1_035.jpg | GRAPHIC | 204661 |
| 38 | GRAPHIC | ex99-1_036.jpg | GRAPHIC | 287144 |
| 39 | GRAPHIC | ex99-1_037.jpg | GRAPHIC | 405293 |
| 40 | GRAPHIC | ex99-1_038.jpg | GRAPHIC | 246832 |
| 41 | GRAPHIC | ex99-1_039.jpg | GRAPHIC | 522994 |
| 42 | GRAPHIC | ex99-1_040.jpg | GRAPHIC | 325028 |
| 43 | GRAPHIC | ex99-1_041.jpg | GRAPHIC | 381402 |
| 44 | GRAPHIC | ex99-1_042.jpg | GRAPHIC | 155059 |
| 45 | GRAPHIC | ex99-1_043.jpg | GRAPHIC | 273394 |
| 46 | GRAPHIC | ex99-1_044.jpg | GRAPHIC | 152063 |
| Complete submission text file | 0001829126-22-016050.txt | 18863496 |
Data Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 47 | XBRL SCHEMA FILE | mcaf-20220822.xsd | EX-101.SCH | 3434 |
| 48 | XBRL DEFINITION FILE | mcaf-20220822_def.xml | EX-101.DEF | 26883 |
| 49 | XBRL LABEL FILE | mcaf-20220822_lab.xml | EX-101.LAB | 36920 |
| 50 | XBRL PRESENTATION FILE | mcaf-20220822_pre.xml | EX-101.PRE | 25503 |
| 52 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | mountaincrest4_8k_htm.xml | XML | 6086 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 8-K | Act: 34 | File No.: 001-40562 | Film No.: 221182344
SIC: 6770 Blank Checks