Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | 8-K | xlo-20241107x8k.htm iXBRL | 8-K | 64900 |
2 | EX-99.1 | xlo-20241107xex99d1.htm | EX-99.1 | 144179 |
3 | EX-99.2 | xlo-20241107xex99d2.htm | EX-99.2 | 78618 |
4 | EX-99.3 | xlo-20241107xex99d3.htm | EX-99.3 | 34615 |
5 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d1001.jpg | GRAPHIC | 1190 |
6 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g001.jpg | GRAPHIC | 80591 |
7 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g002.jpg | GRAPHIC | 358064 |
8 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g003.jpg | GRAPHIC | 130616 |
9 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g004.jpg | GRAPHIC | 240429 |
10 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g005.jpg | GRAPHIC | 176428 |
11 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g006.jpg | GRAPHIC | 114792 |
12 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g007.jpg | GRAPHIC | 196085 |
13 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g008.jpg | GRAPHIC | 122002 |
14 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g009.jpg | GRAPHIC | 189755 |
15 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g010.jpg | GRAPHIC | 108377 |
16 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g011.jpg | GRAPHIC | 150960 |
17 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g012.jpg | GRAPHIC | 213418 |
18 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g013.jpg | GRAPHIC | 63226 |
19 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g014.jpg | GRAPHIC | 101637 |
20 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g015.jpg | GRAPHIC | 157238 |
21 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g016.jpg | GRAPHIC | 147200 |
22 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g017.jpg | GRAPHIC | 145896 |
23 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g018.jpg | GRAPHIC | 147004 |
24 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g019.jpg | GRAPHIC | 133155 |
25 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g020.jpg | GRAPHIC | 172257 |
26 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g021.jpg | GRAPHIC | 108168 |
27 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g022.jpg | GRAPHIC | 148473 |
28 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g023.jpg | GRAPHIC | 119943 |
29 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g024.jpg | GRAPHIC | 54269 |
30 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g025.jpg | GRAPHIC | 170333 |
31 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g026.jpg | GRAPHIC | 107615 |
32 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g027.jpg | GRAPHIC | 115326 |
33 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g028.jpg | GRAPHIC | 118260 |
34 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g029.jpg | GRAPHIC | 186756 |
35 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g030.jpg | GRAPHIC | 188278 |
36 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g031.jpg | GRAPHIC | 110467 |
37 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g032.jpg | GRAPHIC | 177140 |
38 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g033.jpg | GRAPHIC | 133491 |
39 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g034.jpg | GRAPHIC | 230200 |
40 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g035.jpg | GRAPHIC | 51122 |
41 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g036.jpg | GRAPHIC | 154041 |
42 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g037.jpg | GRAPHIC | 134603 |
43 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g038.jpg | GRAPHIC | 110066 |
44 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g039.jpg | GRAPHIC | 166223 |
45 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g040.jpg | GRAPHIC | 201760 |
46 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g041.jpg | GRAPHIC | 185559 |
47 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g042.jpg | GRAPHIC | 114913 |
48 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g043.jpg | GRAPHIC | 179518 |
49 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g044.jpg | GRAPHIC | 162758 |
50 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g045.jpg | GRAPHIC | 152621 |
51 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g046.jpg | GRAPHIC | 184090 |
52 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g047.jpg | GRAPHIC | 115159 |
53 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g048.jpg | GRAPHIC | 126534 |
54 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g049.jpg | GRAPHIC | 105832 |
55 | GRAPHIC | xlo-20241107xex99d2g050.jpg | GRAPHIC | 129246 |
Complete submission text file | 0001558370-24-014773.txt | 10663285 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
56 | EX-101.SCH | xlo-20241107.xsd | EX-101.SCH | 3250 |
57 | EX-101.LAB | xlo-20241107_lab.xml | EX-101.LAB | 16579 |
58 | EX-101.PRE | xlo-20241107_pre.xml | EX-101.PRE | 10709 |
69 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | xlo-20241107x8k_htm.xml | XML | 5045 |
EIN.: 851623397 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 8-K | Act: 34 | File No.: 001-40925 | Film No.: 241433499
SIC: 2834 Pharmaceutical Preparations
(CF Office: 03 Life Sciences)