Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 6-K | tm2520882d1_6k.htm | 6-K | 10631 |
2 | EXHIBIT 99.1 | tm2520882d1_ex99-1.htm | EX-99.1 | 16041 |
3 | EXHIBIT 99.2 | tm2520882d1_ex99-2.htm | EX-99.2 | 15974 |
4 | EXHIBIT 99.3 | tm2520882d1_ex99-3.htm | EX-99.3 | 16040 |
5 | EXHIBIT 99.4 | tm2520882d1_ex99-4.htm | EX-99.4 | 15974 |
6 | EXHIBIT 99.5 | tm2520882d1_ex99-5.htm | EX-99.5 | 16043 |
7 | EXHIBIT 99.6 | tm2520882d1_ex99-6.htm | EX-99.6 | 15973 |
8 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img001.jpg | GRAPHIC | 123681 |
9 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img002.jpg | GRAPHIC | 27898 |
10 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
11 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
12 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img005.jpg | GRAPHIC | 137005 |
13 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img006.jpg | GRAPHIC | 93622 |
14 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-1img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
15 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img001.jpg | GRAPHIC | 123671 |
16 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img002.jpg | GRAPHIC | 27953 |
17 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
18 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
19 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img005.jpg | GRAPHIC | 157435 |
20 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img006.jpg | GRAPHIC | 68085 |
21 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-2img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
22 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img001.jpg | GRAPHIC | 123682 |
23 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img002.jpg | GRAPHIC | 27881 |
24 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
25 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
26 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img005.jpg | GRAPHIC | 136955 |
27 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img006.jpg | GRAPHIC | 93699 |
28 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-3img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
29 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img001.jpg | GRAPHIC | 123566 |
30 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img002.jpg | GRAPHIC | 27926 |
31 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
32 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
33 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img005.jpg | GRAPHIC | 157360 |
34 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img006.jpg | GRAPHIC | 68095 |
35 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-4img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
36 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img001.jpg | GRAPHIC | 123619 |
37 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img002.jpg | GRAPHIC | 27823 |
38 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
39 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
40 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img005.jpg | GRAPHIC | 137151 |
41 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img006.jpg | GRAPHIC | 93685 |
42 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-5img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
43 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img001.jpg | GRAPHIC | 123564 |
44 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img002.jpg | GRAPHIC | 27871 |
45 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img003.jpg | GRAPHIC | 194761 |
46 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img004.jpg | GRAPHIC | 105178 |
47 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img005.jpg | GRAPHIC | 157325 |
48 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img006.jpg | GRAPHIC | 68105 |
49 | GRAPHIC | tm2520882d1_ex99-6img007.jpg | GRAPHIC | 33842 |
Complete submission text file | 0001104659-25-067950.txt | 5804302 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: E9 | Fiscal Year End: 1231
Type: 6-K | Act: 34 | File No.: 001-39601 | Film No.: 251123126
SIC: 5331 Retail-Variety Stores
(CF Office: 07 Trade & Services)