Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-K | obio-20231231x10k.htm iXBRL | 10-K | 5860545 |
| 2 | EX-4.16 | obio-20231231xex4d16.htm | EX-4.16 | 45122 |
| 3 | EX-10.33 | obio-20231231xex10d33.htm | EX-10.33 | 25334 |
| 4 | EX-14.1 | obio-20231231xex14d1.htm | EX-14.1 | 119707 |
| 5 | EX-19.1 | obio-20231231xex19d1.htm | EX-19.1 | 102592 |
| 6 | EX-23.1 | obio-20231231xex23d1.htm | EX-23.1 | 3899 |
| 7 | EX-31.1 | obio-20231231xex31d1.htm | EX-31.1 | 14878 |
| 8 | EX-31.2 | obio-20231231xex31d2.htm | EX-31.2 | 15256 |
| 9 | EX-32.1 | obio-20231231xex32d1.htm | EX-32.1 | 6761 |
| 10 | EX-32.2 | obio-20231231xex32d2.htm | EX-32.2 | 6818 |
| 11 | EX-97.1 | obio-20231231xex97d1.htm | EX-97.1 | 55670 |
| 12 | GRAPHIC | obio-20231231x10k001.jpg | GRAPHIC | 7890 |
| 13 | GRAPHIC | obio-20231231x10k002.jpg | GRAPHIC | 71016 |
| 14 | GRAPHIC | obio-20231231x10k003.jpg | GRAPHIC | 685 |
| 15 | GRAPHIC | obio-20231231x10k004.jpg | GRAPHIC | 29668 |
| 16 | GRAPHIC | obio-20231231x10k005.jpg | GRAPHIC | 56656 |
| 17 | GRAPHIC | obio-20231231x10k006.jpg | GRAPHIC | 45010 |
| 18 | GRAPHIC | obio-20231231x10k007.jpg | GRAPHIC | 58754 |
| 19 | GRAPHIC | obio-20231231x10k008.jpg | GRAPHIC | 50196 |
| 20 | GRAPHIC | obio-20231231x10k009.jpg | GRAPHIC | 30790 |
| 21 | GRAPHIC | obio-20231231x10k010.jpg | GRAPHIC | 48765 |
| 22 | GRAPHIC | obio-20231231x10k012.jpg | GRAPHIC | 46683 |
| 23 | GRAPHIC | obio-20231231x10k013.jpg | GRAPHIC | 71183 |
| 24 | GRAPHIC | obio-20231231x10k014.jpg | GRAPHIC | 55748 |
| 25 | GRAPHIC | obio-20231231x10k015.jpg | GRAPHIC | 47795 |
| 26 | GRAPHIC | obio-20231231x10k016.jpg | GRAPHIC | 68469 |
| 27 | GRAPHIC | obio-20231231x10k017.jpg | GRAPHIC | 78108 |
| 28 | GRAPHIC | obio-20231231x10k018.jpg | GRAPHIC | 60759 |
| 29 | GRAPHIC | obio-20231231x10k019.jpg | GRAPHIC | 47851 |
| 30 | GRAPHIC | obio-20231231x10k020.jpg | GRAPHIC | 77395 |
| 31 | GRAPHIC | obio-20231231x10k021.jpg | GRAPHIC | 34331 |
| 32 | GRAPHIC | obio-20231231x10k022.jpg | GRAPHIC | 14914 |
| 33 | GRAPHIC | obio-20231231x10k023.jpg | GRAPHIC | 83552 |
| 34 | GRAPHIC | obio-20231231x10k024.jpg | GRAPHIC | 10181 |
| 35 | GRAPHIC | obio-20231231x10k025.jpg | GRAPHIC | 20937 |
| 36 | GRAPHIC | obio-20231231x10k026.jpg | GRAPHIC | 76911 |
| 37 | GRAPHIC | obio-20231231x10k027.jpg | GRAPHIC | 64449 |
| 38 | GRAPHIC | obio-20231231x10k028.jpg | GRAPHIC | 68364 |
| 39 | GRAPHIC | obio-20231231x10k029.jpg | GRAPHIC | 23528 |
| 40 | GRAPHIC | obio-20231231x10k030.jpg | GRAPHIC | 32455 |
| 41 | GRAPHIC | obio-20231231x10k040.jpg | GRAPHIC | 1219 |
| Complete submission text file | 0001558370-24-004083.txt | 18385516 |
Data Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 42 | EX-101.SCH | obio-20231231.xsd | EX-101.SCH | 94438 |
| 43 | EX-101.CAL | obio-20231231_cal.xml | EX-101.CAL | 67494 |
| 44 | EX-101.DEF | obio-20231231_def.xml | EX-101.DEF | 348952 |
| 45 | EX-101.LAB | obio-20231231_lab.xml | EX-101.LAB | 624024 |
| 46 | EX-101.PRE | obio-20231231_pre.xml | EX-101.PRE | 571294 |
| 134 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | obio-20231231x10k_htm.xml | XML | 1701034 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 001-39421 | Film No.: 24790606
SIC: 3841 Surgical & Medical Instruments & Apparatus
(CF Office: 08 Industrial Applications and Services)