Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | CURRENT REPORT | ea0248391-8k_ondas.htm iXBRL | 8-K | 26103 |
2 | PRESENTATION, DATED JULY 9, 2025 | ea024839101ex99-1_ondas.htm | EX-99.1 | 88378 |
3 | GRAPHIC | ex99-1_001.jpg | GRAPHIC | 249693 |
4 | GRAPHIC | ex99-1_002.jpg | GRAPHIC | 485421 |
5 | GRAPHIC | ex99-1_003.jpg | GRAPHIC | 84519 |
6 | GRAPHIC | ex99-1_004.jpg | GRAPHIC | 204897 |
7 | GRAPHIC | ex99-1_005.jpg | GRAPHIC | 238119 |
8 | GRAPHIC | ex99-1_006.jpg | GRAPHIC | 239320 |
9 | GRAPHIC | ex99-1_007.jpg | GRAPHIC | 173677 |
10 | GRAPHIC | ex99-1_008.jpg | GRAPHIC | 237325 |
11 | GRAPHIC | ex99-1_009.jpg | GRAPHIC | 233214 |
12 | GRAPHIC | ex99-1_010.jpg | GRAPHIC | 297617 |
13 | GRAPHIC | ex99-1_011.jpg | GRAPHIC | 288576 |
14 | GRAPHIC | ex99-1_012.jpg | GRAPHIC | 367449 |
15 | GRAPHIC | ex99-1_013.jpg | GRAPHIC | 405915 |
16 | GRAPHIC | ex99-1_014.jpg | GRAPHIC | 68501 |
17 | GRAPHIC | ex99-1_015.jpg | GRAPHIC | 302668 |
18 | GRAPHIC | ex99-1_016.jpg | GRAPHIC | 272613 |
19 | GRAPHIC | ex99-1_017.jpg | GRAPHIC | 246577 |
20 | GRAPHIC | ex99-1_018.jpg | GRAPHIC | 228875 |
21 | GRAPHIC | ex99-1_019.jpg | GRAPHIC | 303407 |
22 | GRAPHIC | ex99-1_020.jpg | GRAPHIC | 263597 |
23 | GRAPHIC | ex99-1_021.jpg | GRAPHIC | 390938 |
24 | GRAPHIC | ex99-1_022.jpg | GRAPHIC | 305973 |
25 | GRAPHIC | ex99-1_023.jpg | GRAPHIC | 258078 |
26 | GRAPHIC | ex99-1_024.jpg | GRAPHIC | 204560 |
27 | GRAPHIC | ex99-1_025.jpg | GRAPHIC | 196925 |
28 | GRAPHIC | ex99-1_026.jpg | GRAPHIC | 277474 |
29 | GRAPHIC | ex99-1_027.jpg | GRAPHIC | 410717 |
30 | GRAPHIC | ex99-1_028.jpg | GRAPHIC | 429082 |
31 | GRAPHIC | ex99-1_029.jpg | GRAPHIC | 399364 |
32 | GRAPHIC | ex99-1_030.jpg | GRAPHIC | 314146 |
33 | GRAPHIC | ex99-1_031.jpg | GRAPHIC | 373997 |
34 | GRAPHIC | ex99-1_032.jpg | GRAPHIC | 193074 |
35 | GRAPHIC | ex99-1_033.jpg | GRAPHIC | 388150 |
36 | GRAPHIC | ex99-1_034.jpg | GRAPHIC | 415892 |
37 | GRAPHIC | ex99-1_035.jpg | GRAPHIC | 405273 |
38 | GRAPHIC | ex99-1_036.jpg | GRAPHIC | 75234 |
39 | GRAPHIC | ex99-1_037.jpg | GRAPHIC | 308730 |
40 | GRAPHIC | ex99-1_038.jpg | GRAPHIC | 306817 |
41 | GRAPHIC | ex99-1_039.jpg | GRAPHIC | 170222 |
42 | GRAPHIC | ex99-1_040.jpg | GRAPHIC | 163556 |
43 | GRAPHIC | ex99-1_041.jpg | GRAPHIC | 326985 |
44 | GRAPHIC | ex99-1_042.jpg | GRAPHIC | 305497 |
45 | GRAPHIC | ex99-1_043.jpg | GRAPHIC | 306182 |
46 | GRAPHIC | ex99-1_044.jpg | GRAPHIC | 315347 |
47 | GRAPHIC | ex99-1_045.jpg | GRAPHIC | 216227 |
48 | GRAPHIC | ex99-1_046.jpg | GRAPHIC | 365382 |
49 | GRAPHIC | ex99-1_047.jpg | GRAPHIC | 253390 |
50 | GRAPHIC | ex99-1_048.jpg | GRAPHIC | 314321 |
51 | GRAPHIC | ex99-1_049.jpg | GRAPHIC | 334986 |
52 | GRAPHIC | ex99-1_050.jpg | GRAPHIC | 60654 |
53 | GRAPHIC | ex99-1_051.jpg | GRAPHIC | 230019 |
54 | GRAPHIC | ex99-1_052.jpg | GRAPHIC | 169976 |
55 | GRAPHIC | ex99-1_053.jpg | GRAPHIC | 258443 |
56 | GRAPHIC | ex99-1_054.jpg | GRAPHIC | 325463 |
57 | GRAPHIC | ex99-1_055.jpg | GRAPHIC | 368567 |
58 | GRAPHIC | ex99-1_056.jpg | GRAPHIC | 198770 |
59 | GRAPHIC | ex99-1_057.jpg | GRAPHIC | 231992 |
60 | GRAPHIC | ex99-1_058.jpg | GRAPHIC | 232498 |
61 | GRAPHIC | ex99-1_059.jpg | GRAPHIC | 219658 |
62 | GRAPHIC | ex99-1_060.jpg | GRAPHIC | 214534 |
63 | GRAPHIC | ex99-1_061.jpg | GRAPHIC | 61020 |
64 | GRAPHIC | ex99-1_062.jpg | GRAPHIC | 197606 |
65 | GRAPHIC | ex99-1_063.jpg | GRAPHIC | 262228 |
66 | GRAPHIC | ex99-1_064.jpg | GRAPHIC | 155363 |
67 | GRAPHIC | ex99-1_065.jpg | GRAPHIC | 215091 |
68 | GRAPHIC | ex99-1_066.jpg | GRAPHIC | 198490 |
69 | GRAPHIC | ex99-1_067.jpg | GRAPHIC | 229413 |
70 | GRAPHIC | ex99-1_068.jpg | GRAPHIC | 192271 |
71 | GRAPHIC | ex99-1_069.jpg | GRAPHIC | 160763 |
72 | GRAPHIC | ex99-1_070.jpg | GRAPHIC | 256443 |
73 | GRAPHIC | ex99-1_071.jpg | GRAPHIC | 229701 |
74 | GRAPHIC | ex99-1_072.jpg | GRAPHIC | 219943 |
75 | GRAPHIC | ex99-1_073.jpg | GRAPHIC | 211190 |
Complete submission text file | 0001213900-25-062260.txt | 25149447 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
76 | XBRL SCHEMA FILE | onds-20250709.xsd | EX-101.SCH | 3005 |
77 | XBRL LABEL FILE | onds-20250709_lab.xml | EX-101.LAB | 34239 |
78 | XBRL PRESENTATION FILE | onds-20250709_pre.xml | EX-101.PRE | 22352 |
88 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | ea0248391-8k_ondas_htm.xml | XML | 3671 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: NV | Fiscal Year End: 1231
Type: 8-K | Act: 34 | File No.: 001-39761 | Film No.: 251112916
SIC: 3663 Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment
(CF Office: 04 Manufacturing)