Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | S-1/A | turoinc-sx1a12.htm | S-1/A | 5381635 |
2 | EX-23.1 | exhibit231-sx1a12.htm | EX-23.1 | 1878 |
3 | app_downloadsx020724a.jpg | GRAPHIC | 235891 | |
4 | backcoverart1aa.jpg | GRAPHIC | 22891 | |
5 | backcoverart2ca.jpg | GRAPHIC | 47146 | |
6 | business10ba.jpg | GRAPHIC | 2180173 | |
7 | business11fa.jpg | GRAPHIC | 1278612 | |
8 | business13fa.jpg | GRAPHIC | 3105612 | |
9 | business14ba.jpg | GRAPHIC | 2994589 | |
10 | business15ba.jpg | GRAPHIC | 1180081 | |
11 | business18fa.jpg | GRAPHIC | 2050255 | |
12 | business19aa.jpg | GRAPHIC | 1176503 | |
13 | business1ba.jpg | GRAPHIC | 997536 | |
14 | business20aa.jpg | GRAPHIC | 343646 | |
15 | business21ba.jpg | GRAPHIC | 319663 | |
16 | business22bb.jpg | GRAPHIC | 292404 | |
17 | business22bc.jpg | GRAPHIC | 905340 | |
18 | business23aa.jpg | GRAPHIC | 270446 | |
19 | business23ca.jpg | GRAPHIC | 1470302 | |
20 | business24aa.jpg | GRAPHIC | 530271 | |
21 | business24ca.jpg | GRAPHIC | 728192 | |
22 | business25ba.jpg | GRAPHIC | 179433 | |
23 | business25ca.jpg | GRAPHIC | 857826 | |
24 | business26ca.jpg | GRAPHIC | 585990 | |
25 | business27ca.jpg | GRAPHIC | 1802414 | |
26 | business28ca.jpg | GRAPHIC | 559085 | |
27 | business29ca.jpg | GRAPHIC | 783385 | |
28 | business2ba.jpg | GRAPHIC | 324649 | |
29 | business30ca.jpg | GRAPHIC | 678249 | |
30 | business31ca.jpg | GRAPHIC | 1753019 | |
31 | business32da.jpg | GRAPHIC | 525691 | |
32 | business33ca.jpg | GRAPHIC | 771902 | |
33 | business34ca.jpg | GRAPHIC | 660678 | |
34 | business35ba.jpg | GRAPHIC | 717532 | |
35 | business36ba.jpg | GRAPHIC | 567962 | |
36 | business37ba.jpg | GRAPHIC | 634462 | |
37 | business38ba.jpg | GRAPHIC | 812754 | |
38 | business39ba.jpg | GRAPHIC | 656221 | |
39 | business3aa.jpg | GRAPHIC | 391151 | |
40 | business40ba.jpg | GRAPHIC | 639578 | |
41 | business41ba.jpg | GRAPHIC | 651923 | |
42 | business42ba.jpg | GRAPHIC | 941484 | |
43 | business43ba.jpg | GRAPHIC | 623899 | |
44 | business44ba.jpg | GRAPHIC | 526857 | |
45 | business45ba.jpg | GRAPHIC | 680891 | |
46 | business46ba.jpg | GRAPHIC | 668992 | |
47 | business5fa.jpg | GRAPHIC | 1801908 | |
48 | business6ga.jpg | GRAPHIC | 1579480 | |
49 | business7ha.jpg | GRAPHIC | 1378543 | |
50 | business8fa.jpg | GRAPHIC | 1812956 | |
51 | business9fa.jpg | GRAPHIC | 1311308 | |
52 | chart-01d15bff589d4fc48e4a.jpg | GRAPHIC | 67029 | |
53 | chart-7b8b7da1a5cf42d3aeda.jpg | GRAPHIC | 61818 | |
54 | chart-b119f852122b4da5b0ea.jpg | GRAPHIC | 93048 | |
55 | chart-b784cf4c4ee048829f9a.jpg | GRAPHIC | 74840 | |
56 | coverart1ba.jpg | GRAPHIC | 997926 | |
57 | coverart2fa.jpg | GRAPHIC | 859668 | |
58 | coverart3ga.jpg | GRAPHIC | 789281 | |
59 | coverart4ba.jpg | GRAPHIC | 58904 | |
60 | dilution1ja.jpg | GRAPHIC | 458895 | |
61 | dilution2ba.jpg | GRAPHIC | 524815 | |
62 | diversitypie_102824a.jpg | GRAPHIC | 209188 | |
63 | guest_usexcasesx102824a.jpg | GRAPHIC | 201499 | |
64 | hosting-economics_072524a.jpg | GRAPHIC | 303552 | |
65 | mda1ba.jpg | GRAPHIC | 907056 | |
66 | mda1da.jpg | GRAPHIC | 296092 | |
67 | no1_appx020924a.jpg | GRAPHIC | 208156 | |
68 | prospectussummary1ba.jpg | GRAPHIC | 865589 | |
69 | riskfactors1ba.jpg | GRAPHIC | 732018 | |
70 | turologo1aa.jpg | GRAPHIC | 20456 | |
71 | turoriskscore_071524a.jpg | GRAPHIC | 277309 | |
Complete submission text file | 0001628280-24-047889.txt | 78103352 |
EIN.: 270729479 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: S-1/A | Act: 33 | File No.: 333-262088 | Film No.: 241462166
SIC: 7510 Services-Auto Rental & Leasing (No Drivers)
(CF Office: 07 Trade & Services)