Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORM 10-K | simh_10k.htm | 10-K | 1324880 |
| 2 | LEASE FOR PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICE | simh_ex1038.htm | EX-10.38 | 27737 |
| 3 | CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS | simh_ex141.htm | EX-14.1 | 7360 |
| 4 | CERTIFICATION | simh_ex311.htm | EX-31.1 | 16957 |
| 5 | CERTIFICATION | simh_ex312.htm | EX-31.2 | 14429 |
| 6 | CERTIFICATION | simh_ex321.htm | EX-32.1 | 6877 |
| 7 | CERTIFICATION | simh_ex322.htm | EX-32.2 | 8160 |
| 14 | img_ex1038001.jpg | GRAPHIC | 33529 | |
| 15 | img_ex1038002.jpg | GRAPHIC | 210002 | |
| 16 | img_ex1038003.jpg | GRAPHIC | 242068 | |
| 17 | img_ex1038004.jpg | GRAPHIC | 195159 | |
| 18 | img_ex1038005.jpg | GRAPHIC | 299324 | |
| 19 | img_ex1038006.jpg | GRAPHIC | 333393 | |
| 20 | img_ex1038007.jpg | GRAPHIC | 280519 | |
| 21 | img_ex1038008.jpg | GRAPHIC | 328986 | |
| 22 | img_ex1038009.jpg | GRAPHIC | 377831 | |
| 23 | img_ex1038010.jpg | GRAPHIC | 380016 | |
| 24 | img_ex1038011.jpg | GRAPHIC | 386755 | |
| 25 | img_ex1038012.jpg | GRAPHIC | 352258 | |
| 26 | img_ex1038013.jpg | GRAPHIC | 381472 | |
| 27 | img_ex1038014.jpg | GRAPHIC | 323454 | |
| 28 | img_ex1038015.jpg | GRAPHIC | 370368 | |
| 29 | img_ex1038016.jpg | GRAPHIC | 342206 | |
| 30 | img_ex1038017.jpg | GRAPHIC | 381296 | |
| 31 | img_ex1038018.jpg | GRAPHIC | 353570 | |
| 32 | img_ex1038019.jpg | GRAPHIC | 316436 | |
| 33 | img_ex1038020.jpg | GRAPHIC | 270810 | |
| 34 | img_ex1038021.jpg | GRAPHIC | 346218 | |
| 35 | img_ex1038022.jpg | GRAPHIC | 347283 | |
| 36 | img_ex1038023.jpg | GRAPHIC | 379023 | |
| 37 | img_ex1038024.jpg | GRAPHIC | 359558 | |
| 38 | img_ex1038025.jpg | GRAPHIC | 346165 | |
| 39 | img_ex1038026.jpg | GRAPHIC | 346648 | |
| 40 | img_ex1038027.jpg | GRAPHIC | 66214 | |
| 41 | img_ex1038028.jpg | GRAPHIC | 149680 | |
| 42 | img_ex1038029.jpg | GRAPHIC | 50168 | |
| 43 | img_ex1038030.jpg | GRAPHIC | 339877 | |
| 44 | img_ex1038031.jpg | GRAPHIC | 344064 | |
| 45 | img_ex1038032.jpg | GRAPHIC | 330104 | |
| 46 | img_ex1038033.jpg | GRAPHIC | 13181 | |
| 47 | img_ex141001.jpg | GRAPHIC | 133837 | |
| 48 | img_ex141002.jpg | GRAPHIC | 14961 | |
| 49 | img_ex141003.jpg | GRAPHIC | 407905 | |
| 50 | img_ex141004.jpg | GRAPHIC | 389407 | |
| 51 | img_ex141005.jpg | GRAPHIC | 396812 | |
| 52 | img_ex141006.jpg | GRAPHIC | 387555 | |
| 53 | img_ex141007.jpg | GRAPHIC | 281979 | |
| 54 | img_ex141008.jpg | GRAPHIC | 457526 | |
| 55 | img_ex141009.jpg | GRAPHIC | 106832 | |
| Complete submission text file | 0001477932-13-001870.txt | 21012040 |
Data Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XBRL INSTANCE DOCUMENT | simh-20121231.xml | EX-101.INS | 389514 |
| 9 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA | simh-20121231.xsd | EX-101.SCH | 41568 |
| 10 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE | simh-20121231_cal.xml | EX-101.CAL | 41777 |
| 11 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE | simh-20121231_def.xml | EX-101.DEF | 101564 |
| 12 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE | simh-20121231_lab.xml | EX-101.LAB | 252158 |
| 13 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE | simh-20121231_pre.xml | EX-101.PRE | 193022 |
EIN.: 273320809 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 000-54167 | Film No.: 13763882
SIC: 3829 Measuring & Controlling Devices, NEC