Document Format Files
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
7 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | eqix-20200930.xsd | EX-101.SCH | 67508 |
8 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | eqix-20200930_cal.xml | EX-101.CAL | 158073 |
9 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | eqix-20200930_def.xml | EX-101.DEF | 382902 |
10 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | eqix-20200930_lab.xml | EX-101.LAB | 869266 |
11 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | eqix-20200930_pre.xml | EX-101.PRE | 601930 |
40 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | eqix-20200930_htm.xml | XML | 3363120 |
EIN.: 770487526 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-Q | Act: 34 | File No.: 000-31293 | Film No.: 201277031
SIC: 6798 Real Estate Investment Trusts