Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | c112651_defa14a.htm | DEFA14A | 130848 | |
| 2 | GRAPHIC | x1_c112651x1x1.jpg | GRAPHIC | 1032635 |
| 3 | GRAPHIC | x1_c112651x2x1.jpg | GRAPHIC | 2208634 |
| 4 | GRAPHIC | x1_c112651x3x1.jpg | GRAPHIC | 1878423 |
| 5 | GRAPHIC | x1_c112651x4x1.jpg | GRAPHIC | 816932 |
| 6 | GRAPHIC | x1_c112651x5x1.jpg | GRAPHIC | 1577583 |
| 7 | GRAPHIC | x1_c112651x6x1.jpg | GRAPHIC | 1267918 |
| 8 | GRAPHIC | x1_c112651x7x1.jpg | GRAPHIC | 1456838 |
| 9 | GRAPHIC | x1_c112651x8x1.jpg | GRAPHIC | 1592271 |
| 10 | GRAPHIC | x1_c112651x9x1.jpg | GRAPHIC | 1000919 |
| 11 | GRAPHIC | x1_c112651x10x1.jpg | GRAPHIC | 1201607 |
| 12 | GRAPHIC | x1_c112651x11x1.jpg | GRAPHIC | 1505058 |
| 13 | GRAPHIC | x1_c112651x12x1.jpg | GRAPHIC | 1563008 |
| 14 | GRAPHIC | x1_c112651x13x1.jpg | GRAPHIC | 1135578 |
| 15 | GRAPHIC | x1_c112651x14x1.jpg | GRAPHIC | 1193090 |
| 16 | GRAPHIC | x1_c112651x15x1.jpg | GRAPHIC | 1162388 |
| 17 | GRAPHIC | x1_c112651x16x1.jpg | GRAPHIC | 1798573 |
| 18 | GRAPHIC | x1_c112651x17x1.jpg | GRAPHIC | 981978 |
| 19 | GRAPHIC | x1_c112651x18x1.jpg | GRAPHIC | 1098447 |
| 20 | GRAPHIC | x1_c112651x19x1.jpg | GRAPHIC | 741576 |
| 21 | GRAPHIC | x1_c112651x20x1.jpg | GRAPHIC | 1455966 |
| 22 | GRAPHIC | x1_c112651x21x1.jpg | GRAPHIC | 945898 |
| 23 | GRAPHIC | x1_c112651x22x1.jpg | GRAPHIC | 1767620 |
| 24 | GRAPHIC | x1_c112651x23x1.jpg | GRAPHIC | 1053013 |
| 25 | GRAPHIC | x1_c112651x24x1.jpg | GRAPHIC | 1337225 |
| 26 | GRAPHIC | x1_c112651x25x1.jpg | GRAPHIC | 845426 |
| 27 | GRAPHIC | x1_c112651x26x1.jpg | GRAPHIC | 1107059 |
| 28 | GRAPHIC | x1_c112651x27x1.jpg | GRAPHIC | 1086664 |
| 29 | GRAPHIC | x1_c112651x28x1.jpg | GRAPHIC | 1240917 |
| 30 | GRAPHIC | x1_c112651x29x1.jpg | GRAPHIC | 1592251 |
| 31 | GRAPHIC | x1_c112651x30x1.jpg | GRAPHIC | 1284135 |
| 32 | GRAPHIC | x1_c112651x31x1.jpg | GRAPHIC | 1504536 |
| 33 | GRAPHIC | x1_c112651x32x1.jpg | GRAPHIC | 1415161 |
| 34 | GRAPHIC | x1_c112651x33x1.jpg | GRAPHIC | 1566392 |
| 35 | GRAPHIC | x1_c112651x34x1.jpg | GRAPHIC | 1467424 |
| 36 | GRAPHIC | x1_c112651x35x1.jpg | GRAPHIC | 1497473 |
| 37 | GRAPHIC | x1_c112651x36x1.jpg | GRAPHIC | 1208014 |
| 38 | GRAPHIC | x1_c112651x37x1.jpg | GRAPHIC | 1382582 |
| 39 | GRAPHIC | x1_c112651x38x1.jpg | GRAPHIC | 1397445 |
| 40 | GRAPHIC | x1_c112651x39x1.jpg | GRAPHIC | 1597142 |
| 41 | GRAPHIC | x1_c112651x40x1.jpg | GRAPHIC | 1350426 |
| 42 | GRAPHIC | x1_c112651x41x1.jpg | GRAPHIC | 1602081 |
| 43 | GRAPHIC | x1_c112651x42x1.jpg | GRAPHIC | 1440273 |
| 44 | GRAPHIC | x1_c112651x43x1.jpg | GRAPHIC | 1229925 |
| 45 | GRAPHIC | x1_c112651x44x1.jpg | GRAPHIC | 639949 |
| 46 | GRAPHIC | x1_c112651x45x1.jpg | GRAPHIC | 1878773 |
| 47 | GRAPHIC | x1_c112651x46x1.jpg | GRAPHIC | 1046684 |
| 48 | GRAPHIC | x1_c112651x47x1.jpg | GRAPHIC | 652222 |
| 49 | GRAPHIC | x1_c112651x48x1.jpg | GRAPHIC | 1408634 |
| 50 | GRAPHIC | x1_c112651x49x1.jpg | GRAPHIC | 1412458 |
| 51 | GRAPHIC | x1_c112651x50x1.jpg | GRAPHIC | 1548127 |
| 52 | GRAPHIC | x1_c112651x51x1.jpg | GRAPHIC | 1446788 |
| Complete submission text file | 0000930413-25-001704.txt | 93169668 |
EIN.: 330728374 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: DEFA14A | Act: 34 | File No.: 001-34207 | Film No.: 25932607
SIC: 2834 Pharmaceutical Preparations
(CF Office: 03 Life Sciences)