Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF 14A | anf2022proxystatement.htm | DEF 14A | 1850522 |
| 2 | GRAPHIC | anfproxy2022image_00.jpg | GRAPHIC | 4701087 |
| 3 | GRAPHIC | anfproxy2022image_01.jpg | GRAPHIC | 1270811 |
| 4 | GRAPHIC | anfproxy2022image_04.jpg | GRAPHIC | 45887 |
| 5 | GRAPHIC | anfproxy2022image_05a.jpg | GRAPHIC | 47792 |
| 6 | GRAPHIC | anfproxy2022image_06a.jpg | GRAPHIC | 49442 |
| 7 | GRAPHIC | anfproxy2022image_08.jpg | GRAPHIC | 29590 |
| 8 | GRAPHIC | anfproxy2022image_09.jpg | GRAPHIC | 52352 |
| 9 | GRAPHIC | anfproxy2022image_10.jpg | GRAPHIC | 54868 |
| 10 | GRAPHIC | anfproxy2022image_11.jpg | GRAPHIC | 231051 |
| 11 | GRAPHIC | anfproxy2022image_12.jpg | GRAPHIC | 8646 |
| 12 | GRAPHIC | anfproxy2022image_13a.jpg | GRAPHIC | 228497 |
| 13 | GRAPHIC | anfproxy2022image_14.jpg | GRAPHIC | 7941 |
| 14 | GRAPHIC | anfproxy2022image_15.jpg | GRAPHIC | 240035 |
| 15 | GRAPHIC | anfproxy2022image_16a.jpg | GRAPHIC | 6039 |
| 16 | GRAPHIC | anfproxy2022image_17.jpg | GRAPHIC | 221137 |
| 17 | GRAPHIC | anfproxy2022image_18.jpg | GRAPHIC | 5623 |
| 18 | GRAPHIC | anfproxy2022image_19.jpg | GRAPHIC | 315223 |
| 19 | GRAPHIC | anfproxy2022image_20.jpg | GRAPHIC | 8542 |
| 20 | GRAPHIC | anfproxy2022image_21.jpg | GRAPHIC | 320907 |
| 21 | GRAPHIC | anfproxy2022image_22.jpg | GRAPHIC | 1105716 |
| 22 | GRAPHIC | anfproxy2022image_25a.jpg | GRAPHIC | 1704525 |
| 23 | GRAPHIC | anfproxy2022image_26.jpg | GRAPHIC | 1342651 |
| 24 | GRAPHIC | anfproxy2022image_27.jpg | GRAPHIC | 1591428 |
| 25 | GRAPHIC | anfproxy2022image_28.jpg | GRAPHIC | 390645 |
| 26 | GRAPHIC | anfproxy2022image_30a.jpg | GRAPHIC | 1537094 |
| 27 | GRAPHIC | anfproxy2022image_31a.jpg | GRAPHIC | 1430761 |
| 28 | GRAPHIC | anfproxy2022image_34.jpg | GRAPHIC | 406494 |
| 29 | GRAPHIC | anfproxy2022image_35.jpg | GRAPHIC | 1476606 |
| 30 | GRAPHIC | anfproxy2022image_43.jpg | GRAPHIC | 1459562 |
| 31 | GRAPHIC | anfproxy2022image_46.jpg | GRAPHIC | 13395 |
| 32 | GRAPHIC | anfproxy2022image_47.jpg | GRAPHIC | 29153 |
| 33 | GRAPHIC | anfproxy2022image_48.jpg | GRAPHIC | 13437 |
| 34 | GRAPHIC | anfproxy2022image_49.jpg | GRAPHIC | 2981 |
| 35 | GRAPHIC | anfproxy2022image_50.jpg | GRAPHIC | 2244 |
| 36 | GRAPHIC | anfproxy2022image_51.jpg | GRAPHIC | 622942 |
| 37 | GRAPHIC | anfproxy2022image_52a.jpg | GRAPHIC | 1059964 |
| 38 | GRAPHIC | anfproxy2022image_53.jpg | GRAPHIC | 1320473 |
| 39 | GRAPHIC | anfproxy2022image_54a.jpg | GRAPHIC | 33269 |
| 40 | GRAPHIC | anfproxy2022image_55a.jpg | GRAPHIC | 1127884 |
| 41 | GRAPHIC | anfproxy2022image_56a.jpg | GRAPHIC | 29336 |
| 42 | GRAPHIC | anfproxy2022image_58a.jpg | GRAPHIC | 20844 |
| 43 | GRAPHIC | anfproxy2022image_59.jpg | GRAPHIC | 20464 |
| 44 | GRAPHIC | anfproxy2022image_60.jpg | GRAPHIC | 19223 |
| 45 | GRAPHIC | chart-5092437ec3dc432a80ba.jpg | GRAPHIC | 132442 |
| 46 | GRAPHIC | chart-69136dec84a44612ba1a.jpg | GRAPHIC | 18387 |
| Complete submission text file | 0001018840-22-000017.txt | 35645451 |
EIN.: 311469076 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 0129
Type: DEF 14A | Act: 34 | File No.: 001-12107 | Film No.: 22849863
SIC: 5651 Retail-Family Clothing Stores