Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | forms-1a.htm iXBRL | S-1/A | 2697284 | |
2 | ex1-1.htm | EX-1.1 | 447112 | |
3 | ex4-1.htm | EX-4.1 | 1117 | |
4 | ex4-2.htm | EX-4.2 | 134144 | |
5 | ex4-3.htm | EX-4.3 | 273985 | |
6 | ex4-5.htm | EX-4.5 | 289390 | |
7 | ex5-1.htm | EX-5.1 | 34585 | |
8 | ex5-2.htm | EX-5.2 | 4162 | |
9 | ex14-1.htm | EX-14.1 | 62750 | |
10 | ex23-1.htm | EX-23.1 | 9169 | |
11 | forms-1a_001.jpg | GRAPHIC | 4710 | |
12 | forms-1a_002.jpg | GRAPHIC | 21225 | |
13 | forms-1a_019.jpg | GRAPHIC | 13386 | |
14 | forms-1a_020.jpg | GRAPHIC | 14063 | |
15 | forms-1a_021.jpg | GRAPHIC | 14539 | |
16 | forms-1a_022.jpg | GRAPHIC | 16337 | |
17 | forms-1a_023.jpg | GRAPHIC | 18496 | |
18 | forms-1a_024.jpg | GRAPHIC | 25650 | |
19 | forms-1a_025.jpg | GRAPHIC | 35949 | |
20 | forms-1a_026.jpg | GRAPHIC | 25073 | |
21 | forms-1a_027.jpg | GRAPHIC | 14185 | |
22 | forms-1a_011a.jpg | GRAPHIC | 30239 | |
23 | forms-1a_015a.jpg | GRAPHIC | 28846 | |
24 | forms-1a_016a.jpg | GRAPHIC | 10995 | |
25 | forms-1a_007.jpg | GRAPHIC | 32675 | |
26 | forms-1a_008.jpg | GRAPHIC | 39115 | |
27 | forms-1a_010.jpg | GRAPHIC | 51287 | |
28 | forms-1a_009.jpg | GRAPHIC | 29639 | |
29 | forms-1a_011.jpg | GRAPHIC | 42378 | |
30 | forms-1a_012.jpg | GRAPHIC | 34219 | |
31 | forms-1a_013.jpg | GRAPHIC | 213713 | |
32 | forms-1a_014.jpg | GRAPHIC | 201827 | |
33 | image_0111.jpg | GRAPHIC | 355296 | |
34 | image_012a.jpg | GRAPHIC | 165895 | |
35 | ex4-1_001.jpg | GRAPHIC | 319035 | |
36 | logo_001.jpg | GRAPHIC | 13755 | |
37 | ex5-2_001.jpg | GRAPHIC | 1108509 | |
38 | ex5-2_002.jpg | GRAPHIC | 1550372 | |
39 | ex5-2_003.jpg | GRAPHIC | 629439 | |
40 | ex5-2_004.jpg | GRAPHIC | 554950 | |
Complete submission text file | 0001493152-22-002152.txt | 19964180 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
41 | INLINE XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | opti-20210930.xsd | EX-101.SCH | 46549 |
42 | INLINE XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | opti-20210930_cal.xml | EX-101.CAL | 46372 |
43 | INLINE XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | opti-20210930_def.xml | EX-101.DEF | 287097 |
44 | INLINE XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | opti-20210930_lab.xml | EX-101.LAB | 407028 |
45 | INLINE XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | opti-20210930_pre.xml | EX-101.PRE | 352043 |
95 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | forms-1a_htm.xml | XML | 1234031 |
EIN.: 813007305 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: S-1/A | Act: 33 | File No.: 333-261990 | Film No.: 22550954
SIC: 3523 Farm Machinery & Equipment