Document Format Files
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
6 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | acmr-20250331.xsd | EX-101.SCH | 73414 |
7 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | acmr-20250331_cal.xml | EX-101.CAL | 102983 |
8 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | acmr-20250331_def.xml | EX-101.DEF | 286983 |
9 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | acmr-20250331_lab.xml | EX-101.LAB | 791023 |
10 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | acmr-20250331_pre.xml | EX-101.PRE | 542527 |
149 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | acmr-20250331_htm.xml | XML | 1167435 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: CA | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-Q | Act: 34 | File No.: 001-38273 | Film No.: 25934590
SIC: 3559 Special Industry Machinery, NEC
(CF Office: 06 Technology)