SETTLEMENT DATE|CUSIP|SYMBOL|QUANTITY (FAILS)|DESCRIPTION|PRICE
20150615|B38564108|EURN|160314|EURONAV NV ANTWERPEN (BELGIUM)|14.79
20150615|D1668R123|DDAIF|18|DAIMLER AG|94.70
20150615|D18190898|DB|24095|DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT (DE|32.04
20150615|G00349103|ABY|17659|ABENGOA YIELD PLC ORD SHS (GBR|35.51
20150615|G0083B108|ACT|1481|ACTAVIS PLC COM SHS (IRL)|298.98
20150615|G0083B116|ACTPRA|2|ACTAVIS PLC PFD CONV SER A (IR|1035.60
20150615|G0114P100|AMLZF|99000|AFRICAN MINERALS LIMITED ORDIN|.
20150615|G0176J109|ALLE|57|ALLEGION PUB LTD CO (IRL)|61.10
20150615|G0177J108|AGN|101636|ALLERGAN PLC ORD SHS (IRL)|1.00
20150615|G0177J116|AGNPRA|6741|ALLERGAN PLC 5.5% PFD CONV SER|1.00
20150615|G02602103|DOX|33235|AMDOCS LTD ORD|56.42
20150615|G0335L102|ANFI|122237|AMIRA NATURE FOODS LTD ORD SHS|11.37
20150615|G037AX101|AMBA|51332|AMBARELLA, INC ORD SHS|118.16
20150615|G0450A105|ACGL|102|ARCH CAPITAL GROUP LTD|65.65
20150615|G0450A204|ARHPRC|615|ARCH CAPITAL GROUP LTD. 6.75% |26.19
20150615|G0457F107|ARCO|2823|ARCOS DORADOS HOLDINGDS INC. C|5.70
20150615|G0464B107|AGII|46|ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDI|54.53
20150615|G05011120|ARWAR|5700|AROWANA INC RT EXP 01/01/2017 |0.26
20150615|G05384139|AHLPRA|245|ASPEN INSURANCE HLDGS LTD PERF|25.65
20150615|G05384147|AHLPRB|2741|ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMIT|26.09
20150615|G0585R106|AGO|1539|ASSURED GUARNATY LTD|28.86
20150615|G0692U109|AXS|574|AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD|55.64
20150615|G07021101|HELI|3|CHC GROUP LTD ORDINARY SHARES |1.38
20150615|G10082140|EXXI|12768|ENERGY XXI LTD COM SHS|3.27
20150615|G1154H107|BEL|9481|BELMOND LTD|12.85
20150615|G16252101|BIP|35|BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART|43.88
20150615|G16258108|BEP|104|BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PA|29.42
20150615|G20045202|CETV|128|CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTRP-A|2.28
20150615|G21082105|CYD|37|CHINA YUCHAI INTL LTD|18.39
20150615|G21107100|CO|35|CHINA CORD BLOOD CORP ORDINARY|6.17
20150615|G21174100|CNIT|53440|CHINA INFORMATION|3.40
20150615|G23773107|CWCO|18|CONSOLIDATED WATER CO., INC.|12.85
20150615|G25343107|CZZ|1|COSAN LIMITED SHS A (BERMUDA) |6.45
20150615|G27010100|DHRM|502|DEHAIER MEDICAL SYS LTD COM ST|3.02
20150615|G29183103|ETN|1428|EATON CORP PLC (IRL)|71.88
20150615|G29438101|EFUT|565|E-FUTURE INFORMATION TECHNOLOG|6.20
20150615|G30397106|ENH|2584|ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS L|62.41
20150615|G30401106|ENDP|830|ENDO INTL PLC ORD SHS (IRL)|80.54
20150615|G3075P101|ESGR|1262|ENSTAR GROUP LIMITED ORD SHS|157.90
20150615|G3163G104|CNR|220|CHINA METRO-RURAL HOLDINGS LIM|1.00
20150615|G3164Q101|CJES|6070|C&J ENERGY SVCS LTD|14.70
20150615|G3223R108|RE|117|EVEREST RE GP LTD(BERM)HLDG CO|183.44
20150615|G3323L100|FN|215|FABRINET ORD SHS (CYM)|19.44
20150615|G35569105|FLTX|170|FLEETMATICS GROUP PLC (IRELAND|44.91
20150615|G36738105|FDP|32|FRESH DEL MONTE PRODUCE(ORD)|38.01
20150615|G3682E127|FRO|3428|FRONTLINE LTD|2.95
20150615|G3727Q101|FSL|20411|FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD|42.07
20150615|G37585117|GLOGPRA|1260|GASLOG LTD CUM RED PERP PFD SH|25.69
20150615|G3922B107|G|77|GENPACT LIMITED|21.99
20150615|G39319101|GBLI|220|GLOBAL INDEMNITY PLC COM STK (|27.95
20150615|G39320117|GAI|668|GLOBAL-TECH ADVANCED INNOVATIO|3.41
20150615|G4388N106|HELE|1592|HELEN OF TROY LTD-NEW-BERMUDA |94.79
20150615|G4617B105|HZNP|1744|HORIZON PHARMA PLC ORD SHS (IR|31.79
20150615|G47204105|IKGH|583|LAO KUN GROUP HLDG CO LTD ORD |3.14
20150615|G48833100|WFT|16750|WEATHERFORD INT'L PLC (IRELAND|13.65
20150615|G5005R107|JRVR|809|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD|24.04
20150615|G50871105|JAZZ|262|JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM S|178.59
20150615|G52237107|AVOL|104|AVOLON HLDGS LTD SHS (CYM)|22.88
20150615|G5315B107|KOS|24|KOSMOS ENERGY LTD|8.85
20150615|G54050102|LAZ|133|LAZARD LTD|55.10
20150615|G5480U104|LBTYA|49480|LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A|56.03
20150615|G5480U120|LBTYK|380|LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C (U|52.58
20150615|G57279104|LXFT|33|LUXOFT HLDG INC ORD SHS|56.57
20150615|G5753U112|MHLD|77|MAIDEN HOLDINGS LTD COM STK (B|14.40
20150615|G5753U120|MHPRA|226|MAIDEN HOLDINGS, LTD. PREF SHS|27.08
20150615|G5785G107|MNK|70|MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS (I|124.00
20150615|G5866L108|GGAC|3782|GARNERO GROUP ACQUISITION CO|9.82
20150615|G5866L124|GGACU|300|GARNERO GROUP ACQUISITION CO U|10.15
20150615|G5876H105|MRVL|20808|MARVELL TECH GROUP LTD|14.29
20150615|G5960L103|MDT|112|MEDTRONIC PLC ORD SHS (IRL)|75.52
20150615|G6S01W108|PGN|91|PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)|1.73
20150615|G60754101|KORS|515|MICHAEL KORS HLDGS LTD ORD SHS|48.23
20150615|G62185106|MRH|1816|MONTPELIER RE HOLDINGS LTD|39.05
20150615|G65431101|NE|2519|NOBLE CORP PLC ORD SHS (UK)|16.40
20150615|G6583A102|NORD|98|NORD ANGLIA EDUCATION INC ORD |24.85
20150615|G6613P202|NADL|800|NORTH ATLANTIC DRILLING LTD CO|1.44
20150615|G66721104|NCLH|59|NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT|54.92
20150615|G67742109|OB|325|ONEBEACON INSURANCE GROUP LTD |14.53
20150615|G67828106|SEED|1100|ORIGIN AGRITECH LIMITED|2.72
20150615|G7114V102|PME|6059|PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD |1.80
20150615|G7185A102|PTGEF|196000|PORTAGE BIOTECH INC. ORDINARY |0.18
20150615|G7234P100|LENS|525|PRESBIA PLC ORD SHS (IRL)|8.56
20150615|G72800108|PRTA|1778|PROTHENA CORP PLC SHS (IRL)|45.15
20150615|G7415M108|RCON|232043|RECON TECHNOLOGY LTD ORD SHS (|1.85
20150615|G7496G103|RNR|175|RENAISSANCERE HOLDINGS LTD|103.25
20150615|G7945E105|SDRL|13473|SEADRILL LIMITED (BERMUDA)|11.84
20150615|G7945M107|STX|212|SEAGATE TECH PLC (IRL)|53.55
20150615|G81075106|SFL|458761|SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD|16.59
20150615|G81226105|SEMUF|20|SIEM INDUSTRIES INC|67.00
20150615|G81276100|SIG|28|SIGNET JEWELERS LTD COM SHS|131.19
20150615|G81477104|SINA|3686|SINA CORPORATION|60.74
20150615|G8477B105|DELT|8240|DELTA TECHNOLOGIES HLDGS LTD U|14.46
20150615|G8477B113|DELTW|1000|DELTA TECHNOLOY HLDGS LTD USD |1.17
20150615|G8649T109|SYCRF|279|SYNOCORA HOLDINGS LTD (BERMUDA|1.22
20150615|G8675X107|TANH|569|TANTECH HLDGS LTD COM STK (VGB|20.39
20150615|G87210103|UTIW|3004|UTI WORLDWIDE INC|9.90
20150615|G87264100|TGLS|7156|TECNOGLASS INC COM|12.64
20150615|G8766E109|TGH|518|TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD (|28.36
20150615|G8807B106|TBPH|426|THERAVANCE BIOPHARMA INC ORD S|13.45
20150615|G89982113|TAT|1800|TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD OR|5.68
20150615|G9019D104|TVPT|6852|TRAVELPORT WORLDWIDE LTD COM S|13.87
20150615|G9108L124|TNPPRB|202|TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD R|25.40
20150615|G9108L140|TNPPRD|76|TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD P|24.22
20150615|G9160X107|UMEWF|6074|UMEWORLD LIMITED COM STK (VGB)|0.31
20150615|G9319H102|VR|835|VALIDUS HOLDINGS, LTD|43.74
20150615|G9456A100|GLNG|11799|GOLAR LNG LTD (BERMUDA)|47.45
20150615|G9618E107|WTM|96|WHITE MOUNTAINS INSRN GRP,LTD |646.74
20150615|G9829R103|XTGRF|1629|XTRA-GOLD RESOURCES CORP COM S|0.21
20150615|G98290102|XL|658|XL GROUP PLC ORDINARY SHS (IRE|37.57
20150615|H0023R105|ACE|205|ACE LIMITED (SWITZERLAND)|105.48
20150615|H01531104|AWH|1751|ALLIED WORLD ASSURANCE COMP HL|42.81
20150615|H2906T109|GRMN|1544|GARMIN LTD COM STK (CH)|44.79
20150615|H42097107|UBS|5520|UBS GROUP AG ORD SHS (CHE)|21.75
20150615|H84689100|TCPI|2465|TCP INTERNATIONAL HLDGS LTD CO|4.33
20150615|H84989104|TEL|376|TE CONNECTIVITY LTD|68.81
20150615|H8817H100|RIG|20104|TRANSOCEAN LTD (SWITZERLAND)|17.77
20150615|L00849106|AGRO|810|ADECOAGRO S A COM SHS (LUX)|9.79
20150615|L0302D178|MTCN|469|ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY |17.63
20150615|L0427L105|ATTO|1064|ATENTO S A ORD SHS (LUX)|13.64
20150615|L44385109|GLOB|62|GLOBANT S A COM SHS (LUX)|29.88
20150615|L5140P101|I|93557|INTELSAT S A COM (LUX)|10.59
20150615|L7257P106|PACD|29149|PACIFIC DRILLING S.A.LUXEMBOUR|3.81
20150615|L9340P101|TSE|39|TRINSEO S.A. ORD SHS|28.29
20150615|M01773106|ACSEF|150|ACS MOTION CONTROL LTD|1.61
20150615|M15342104|AUDC|414|AUDIOCODES LTD|3.39
20150615|M20598104|CSTE|174|CAESARSTONE SDOT-YAM LTD ORD S|64.07
20150615|M20791105|CAMT|1665|CAMTEK LTD.|3.00
20150615|M22465104|CHKP|4397|CHECK POINT SOFTWR TECHNLS LTD|83.71
20150615|M2361E120|CHEKW|1|CHECK-CAP LTD WTS EXP 2/28/20 |1.70
20150615|M25722105|CGEN|37|COMPUGEN LTD|7.31
20150615|M2682V108|CYBR|144388|CYBERARK SOFTWARE LTD. ORDINAR|66.45
20150615|M26895108|CYRN|442|CYREN LTD|2.33
20150615|M3760D101|ESLT|53|ELBIT SYSTEMS LTD|78.41
20150615|M37605116|EMITF|1|ELBIT IMAGING LTD. ORD SHS|1.39
20150615|M4119S104|EVGN|1427|EVOGENE LTD ORD SHRS ORD SHARE|9.58
20150615|M4146Y108|EZCH|1369|EZCHIP SEMICONDUCTOR LIMITED O|16.42
20150615|M46135105|FOMX|263|FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD ORD|11.40
20150615|M47238106|GLMD|126|GALMED PHARMACEUTICALS LTD. SH|9.87
20150615|M4793C102|GZT|191|GAZIT GLOBE LTD ORD SHS (ISR) |12.19
20150615|M51474118|GILT|1965|GILAT SATELLITE NETWORKS LTD N|5.26
20150615|M5920A109|ICL|91048|ISRAEL CHEMICALS LTD (ISRAEL) |7.23
20150615|M6184R119|JCDAF|85|JACADA LTD ORDINARY SHS|4.10
20150615|M6372Q113|KRNT|6357|KORNIT DIGITAL LTD ORD SHS (IS|13.94
20150615|M6786D104|MAGS|660|MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD-ORD|4.33
20150615|M6787E101|CALL|1344|MAGICJACK VOCALTEC LTD ORD SHS|7.70
20150615|M67872107|MCUR|15004|MACROCURE LTD SHS (ISR)|13.75
20150615|M68830104|MDWD|100|MEDIWOUND LTD ORD SHS|6.90
20150615|M78673106|PERI|1199|PERION NETWORK LTD ORD SHS (IS|3.15
20150615|M81865111|RDCM|1100|RADCOM LTD ORD SHS|10.77
20150615|M82183126|ROSG|568|ROSETTA GENOMICS LTD ORD SHS N|3.57
20150615|M85548101|SSYS|34039|STRATASYS LTD ORD SHS (ISRAEL)|35.33
20150615|M87095119|SPCB|13484|SUPERCOM, LTD. NEW ORDINARY SH|13.74
20150615|M8737E108|TARO|15|TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD|143.80
20150615|M8740S227|TATT|281|TAT TECHNOLOGIES LTD-ORD|6.80
20150615|M87896102|TISA|2000|TOP IMAGE SYS LTD|3.93
20150615|M96883109|VBLT|7195|VASCULAR BIOGENICS LTD ORD SHS|6.28
20150615|M98068105|WIX|263|WIX.COM LTD ORDINARY SHS|24.50
20150615|N00985106|AER|267|AERCAP HOLDINGS NV ORD SHS|47.30
20150615|N07059210|ASML|10515|ASML HOLDING NV NY REG SHS NEW|107.91
20150615|N07831105|AVG|479|AVG TECHNOLOGIES N V ORD SHS (|27.78
20150615|N20146101|CMPR|4608|CIMPRESS N.V. ORDINARY SHARES |84.60
20150615|N20944109|CNHI|4800|CNH INDUSTRIAL N V COM SHS (NL|8.82
20150615|N20947102|CNV|382|CNOVA N.V. ORDINARY SHARES|5.93
20150615|N22717107|CLB|155|CORE LABS N.V.|122.30
20150615|N31738102|FCAU|64923|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N V |15.92
20150615|N33462107|FI|979|FRANKS INTERNATIONAL N.V. COM |19.83
20150615|N47279109|INXN|390|INTERXION HOLDING N.V ORD SHS |28.37
20150615|N51488117|MBLY|53174|MOBILEYE N.V. ORD SHS (NLD)|51.56
20150615|N53745100|LYB|85957|LYONDELLBASELL IND NV ORD SHS |104.28
20150615|N59465109|MYL|85570|MYLAN N V SHS EURO|73.70
20150615|N6596X109|NXPI|10341|NXP SEMICONDUCTORS N V|103.81
20150615|N6748L102|OFIX|2468|ORTHOFIX INTL N V|33.97
20150615|N72482107|QGEN|1317|QIAGEN NV|24.89
20150615|N74108106|RHDGF|193|RETAIL HOLDINGS NV (AN)|19.79
20150615|N7716A151|SPNS|12|SAPIENS INTL CORP NV NEW|9.05
20150615|N7902X106|ST|300|SENSATA TECHNOLOGIES N.V. ORDI|55.09
20150615|N87237108|TRNX|26|TORNIER N V SHARES (NLD)|26.72
20150615|P31076105|CPA|4989|COPA HOLDINGS, S.A. CL A COM (|86.84
20150615|P8696W104|SVA|2593|SINOVAC BIOTECH LTD|5.72
20150615|P94398107|ULTR|5|ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM |1.16
20150615|Q5638R119|LNREF|21215|LONESTAR RESOURCES LTD ORD SHS|7.25
20150615|Q62163110|MNELF|155|MISSION NEWENERGY LTD ORD SHS |0.04
20150615|Q7264T104|PALAF|68372|PALADIN ENERGY LTD ORD SHS (AU|0.22
20150615|Q9570B108|WEBJF|7|WEBJET LTD SHS (AUS)|2.48
20150615|U72603118|PLPM|912|PLANET PAYMENT INC COMMON SHAR|2.45
20150615|V7780T103|RCL|116674|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD|76.80
20150615|Y0017S102|ANW|77619|AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWOR|13.96
20150615|Y0207T100|ASC|34512|ARDMORE SHIPPING CORP COM MARS|11.90
20150615|Y0486S104|AVGO|7338|AVAGO TECH LTD ORD SHS (SG)|140.47
20150615|Y11082107|CPLP|97|CAPITAL PRODUCT PARTNERS L P (|8.55
20150615|Y1771G102|CMRE|232|COSTAMARE INC COM STK (MHL)|19.75
20150615|Y2065G121|DHT|10437|DHT HOLDING, INC NEW|8.19
20150615|Y2066G104|DSX|82|DIANA SHIPPING INC.|7.06
20150615|Y2106R110|LPG|499|DORIAN LPG LTD COM STK (MHL)|14.14
20150615|Y2685T115|GSKNF|1123|GENCO SHIPPING & TRADING LTD O|7.15
20150615|Y27183121|GSLPRB|3971|GLOBAL SHIP LEASE INC NEW DEPO|23.47
20150615|Y3262R100|HMLP|10|HOEGH LNG PARTNERS LP COM UIT |21.58
20150615|Y46717107|KEN|161|KENON HLDGS LTD ORD SHS (SGP) |21.69
20150615|Y48125101|KNOP|109|KNOT OFFSHORE PARTNERS LP COM |23.10
20150615|Y62134104|NAP|12968|NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PART|16.32
20150615|Y62196103|NM|810|NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC (|3.63
20150615|Y62267102|NMM|29|NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. |10.80
20150615|Y6366T112|NAO|28|NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD S|8.67
20150615|Y64354205|ORIG|4217|OCEAN RIG UDW INC|6.16
20150615|Y7388L103|SB|32519|SAFE BULKERS INC COM STK (MH) |3.05
20150615|Y7388L111|SBPRB|99|SAFE BULKERS, INC 8% CUM REDEE|23.85
20150615|Y7542C106|STNG|781|SCORPIO TANKERS INC COM|9.74
20150615|Y7545W109|SDLP|120|SEADRILL PARTNERS LLC COM UNIT|13.71
20150615|Y7546A106|SALT|438|SCORPIO BULKERS INC COM STK (M|1.65
20150615|Y75638109|SSW|226|SEASPAN CORPORATION COM SHS (M|20.29
20150615|Y75638125|SSWPRC|546|SEASPAN CORP 9.50% SER C RED P|26.00
20150615|Y81669106|GASS|60|STEALTHGAS INC|6.79
20150615|Y8564M105|TGP|58|TEEKAY LNG PARTNERS L.P. COM U|33.37
20150615|Y8564W103|TK|12|TEEKAY CORPORATION (MARSHALL I|44.26
20150615|Y8565J101|TOO|258|TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP CO|21.11
20150615|Y8565J127|TOOPRA|250|TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L P 7|21.50
20150615|Y8565N102|TNK|3470|TEEKAY TANKERS LTD CLASS A|7.51
20150615|Y8977Y100|RIGP|196|TRANSOCEAN PARTNERS LLC COM UI|15.11
20150615|Y9384M101|VTTI|100|VTTI ENERGY PARTNERS LP COM UI|27.26
20150615|000304105|AACAY|33|AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC |54.04
20150615|000307108|AAC|34431|AAC HLDGS INC COM STK (NV)|43.17
20150615|000361105|AIR|151|A A R CORP|30.23
20150615|000375204|ABB|8259|ABB LTD ADS ( 1 REG SHS)|22.77
20150615|000380105|ABCZY|446|ABCAM PLC UNSPON ADR (UK)|8.36
20150615|000868109|ACNB|45|ACNB CORP|20.71
20150615|00101J106|ADT|2509|ADT CORP|36.68
20150615|001055102|AFL|674|AFLAC INC|62.57
20150615|001201102|AGLNY|1131|AGL Energy Ltd Unsponsored ADR|12.28
20150615|001204106|GAS|681|AGL RESOURCES INC (HOLDING CO)|47.84
20150615|001228105|MITT|467|AG MTG INVT TR INC COM STK (MD|18.59
20150615|001282102|AHC|1230|A H BELO CORP CL A COM STK (DE|5.62
20150615|00130H105|AES|2828|THE AES CORPORATION|13.35
20150615|001317205|AAGIY|17429|AIA GROUP LTD SPONSORED ADR HO|26.05
20150615|001474105|AJGH|32169|AJ GREENTECH HOLDINGS LTD. COM|.
20150615|001547108|AKS|7635|AK STEEL HOLDING CORP|5.07
20150615|00162Q205|EQL|1|ALPS ETF TR EQUAL SECTOR WEIGH|57.26
20150615|00162Q585|SGDJ|4519|ALPS ETF TR SPROTT JUNIOR GOLD|26.40
20150615|00162Q643|SGDM|3972|ALPS ETF SPROTT GOLD MINERS ET|16.63
20150615|00162Q650|EQLT|583|ALPS ETF TR WORKPLACE EQUALITY|28.45
20150615|00162Q718|IDOG|11749|ALPS ETF TR INTL SECTOR DIVID |27.23
20150615|00162Q726|BFOR|2919|ALPS ETF TR BARRONS 400 ETF|33.74
20150615|00162Q734|HVPW|11131|ALPS US EQTY HIGH VOLATILITY P|23.70
20150615|00162Q783|RIGS|1185|RIVERFRONT STRATEGIC INCOME FD|25.08
20150615|00162Q791|SPXH|3355|ALPS ETF TR JANUS VELOCITY VOL|30.82
20150615|00162Q866|AMLP|25391|ALPS ETF TR ALERIAN MLP ETF|16.11
20150615|001627108|ALJJ|376|ALJ Regional Holdings, Inc. Co|4.00
20150615|00163U106|AMAG|398|AMAG PHARMACEUTICALS INC COM S|67.77
20150615|00164V103|AMCX|16|AMC NETWORKS INC CLASS A COM|78.19
20150615|00165C104|AMC|63|AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM S|28.47
20150615|00181T107|AMRK|56|A-MARK PRECIOUS METALS, INC CO|10.43
20150615|00182C103|ANIP|77|ANI PHARMACEUTICALS INC|55.70
20150615|00184X105|AOL|466|AOL INC COMMON STOCK|49.99
20150615|00191G103|ARC|6629|ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM|7.44
20150615|001930205|ARIS|26183|ARI NETWORK SVCS INC|3.20
20150615|00202F102|AMKBY|8498|A.P. MOLLER-MAERSK A/S UNSPONS|9.16
20150615|00206R102|T|7761|AT&T INC. COM|34.65
20150615|00208D408|AETUF|106|ARC RESOURCES LTD. ORDINARY SH|17.95
20150615|00211V106|ATAI|151|ATA INC ADS|5.33
20150615|00212V105|ASOMY|20|ASOS PLC UNSPON ADR (UK)|58.90
20150615|002120103|LIFE|217|ATYR PHARMA INC COM|22.23
20150615|00214Q203|ARKQ|248|ARK ETF TR INDL INNOVATION ETF|20.09
20150615|00214Q302|ARKG|225|ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION |23.34
20150615|00214Q401|ARKW|100|ARK ETF TR WEB X.0 ETF (DE)|23.38
20150615|002255107|AUO|143908|AU OPTRONICS CP ADS (10 COM)|4.63
20150615|002422301|AVTCQ|7600|AVT INC COMMON STOCK|0.56
