XML 62 R41.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Supplemental Guarantor Information - Parent Guarantee (Results of Operations) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified
3 Months Ended 6 Months Ended
Dec. 31, 2011
Jan. 01, 2011
Dec. 31, 2011
Jan. 01, 2011
Sales $ 10,244,421 $ 9,384,852 $ 20,830,811 $ 19,136,126
Cost of sales 8,398,771 7,623,185 17,037,561 15,528,355
Gross profit 1,845,650 1,761,667 3,793,250 3,607,771
Operating expenses 1,418,652 1,324,642 2,856,912 2,664,506
Operating income (loss) 426,998 437,025 936,338 943,265
Interest expense (income) 28,324 28,060 57,798 59,161
Other expense (income), net (3,472) (1,300) (3,222) (2,984)
Earnings (losses) before income taxes 402,146 410,265 881,762 887,088
Income tax (benefit) provision 152,033 152,092 328,996 329,846
Equity in earnings of subsidiaries 0 0 0 0
Net earnings 250,113 258,173 552,766 557,242
Parent Guarantee [Member] | Sysco [Member]
       
Sales 0 0 0 0
Cost of sales 0 0 0 0
Gross profit 0 0 0 0
Operating expenses 135,560 143,135 252,523 262,125
Operating income (loss) (135,560) (143,135) (252,523) (262,125)
Interest expense (income) 96,985 130,867 193,263 261,856
Other expense (income), net (2,197) (9) (3,512) (92)
Earnings (losses) before income taxes (230,348) (273,993) (442,274) (523,889)
Income tax (benefit) provision (86,825) (101,635) (165,018) (194,794)
Equity in earnings of subsidiaries 393,636 430,531 830,022 886,337
Net earnings 250,113 258,173 552,766 557,242
Parent Guarantee [Member] | Sysco International [Member]
       
Sales 0 0 0 0
Cost of sales 0 0 0 0
Gross profit 0 0 0 0
Operating expenses 32 32 66 65
Operating income (loss) (32) (32) (66) (65)
Interest expense (income) 2,409 3,101 5,145 5,677
Other expense (income), net 123 0 123 0
Earnings (losses) before income taxes (2,564) (3,133) (5,334) (5,742)
Income tax (benefit) provision (968) (1,162) (1,990) (2,135)
Equity in earnings of subsidiaries 11,610 16,273 37,945 31,747
Net earnings 10,014 14,302 34,601 28,140
Parent Guarantee [Member] | Other Non-Guarantor Subsidiaries [Member]
       
Sales 10,244,421 9,384,852 20,830,811 19,136,126
Cost of sales 8,398,771 7,623,185 17,037,561 15,528,355
Gross profit 1,845,650 1,761,667 3,793,250 3,607,771
Operating expenses 1,283,060 1,181,475 2,604,323 2,402,316
Operating income (loss) 562,590 580,192 1,188,927 1,205,455
Interest expense (income) (71,070) (105,908) (140,610) (208,372)
Other expense (income), net (1,398) (1,291) 167 (2,892)
Earnings (losses) before income taxes 635,058 687,391 1,329,370 1,416,719
Income tax (benefit) provision 239,826 254,889 496,004 526,775
Equity in earnings of subsidiaries 0 0 0 0
Net earnings 395,232 432,502 833,366 889,944
Parent Guarantee [Member] | Eliminations [Member]
       
Sales 0 0 0 0
Cost of sales 0 0 0 0
Gross profit 0 0 0 0
Operating expenses 0 0 0 0
Operating income (loss) 0 0 0 0
Interest expense (income) 0 0 0 0
Other expense (income), net 0 0 0 0
Earnings (losses) before income taxes 0 0 0 0
Income tax (benefit) provision 0 0 0 0
Equity in earnings of subsidiaries (405,246) (446,804) (867,967) (918,084)
Net earnings $ (405,246) $ (446,804) $ (867,967) $ (918,084)