Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANCIAL STATEMENT AS OF JUNE 30, 2018 | tgs.htm | 6-K | 232790 |
| 2 | IMAGE | tgs002.gif | GRAPHIC | 53173 |
| 3 | IMAGE | tgs004.gif | GRAPHIC | 202146 |
| 4 | IMAGE | tgs006.gif | GRAPHIC | 120257 |
| 5 | IMAGE | tgs008.gif | GRAPHIC | 154083 |
| 6 | IMAGE | tgs010.gif | GRAPHIC | 214810 |
| 7 | IMAGE | tgs012.gif | GRAPHIC | 224651 |
| 8 | IMAGE | tgs014.gif | GRAPHIC | 217163 |
| 9 | IMAGE | tgs016.gif | GRAPHIC | 371953 |
| 10 | IMAGE | tgs018.gif | GRAPHIC | 281601 |
| 11 | IMAGE | tgs020.gif | GRAPHIC | 779934 |
| 12 | IMAGE | tgs022.gif | GRAPHIC | 228310 |
| 13 | IMAGE | tgs024.gif | GRAPHIC | 856584 |
| 14 | IMAGE | tgs026.gif | GRAPHIC | 977632 |
| 15 | IMAGE | tgs028.gif | GRAPHIC | 1395385 |
| 16 | IMAGE | tgs030.gif | GRAPHIC | 952274 |
| 17 | IMAGE | tgs032.gif | GRAPHIC | 195953 |
| 18 | IMAGE | tgs034.gif | GRAPHIC | 322638 |
| 19 | IMAGE | tgs036.gif | GRAPHIC | 96497 |
| 20 | IMAGE | tgs038.gif | GRAPHIC | 448504 |
| 21 | IMAGE | tgs040.gif | GRAPHIC | 221281 |
| 22 | IMAGE | tgs042.gif | GRAPHIC | 183391 |
| 23 | IMAGE | tgs044.gif | GRAPHIC | 47597 |
| 24 | IMAGE | tgs046.gif | GRAPHIC | 47597 |
| 25 | IMAGE | tgs048.gif | GRAPHIC | 67729 |
| 26 | IMAGE | tgs050.gif | GRAPHIC | 160461 |
| 27 | IMAGE | tgs052.gif | GRAPHIC | 142465 |
| 28 | IMAGE | tgs054.gif | GRAPHIC | 117872 |
| 29 | IMAGE | tgs056.gif | GRAPHIC | 61457 |
| 30 | IMAGE | tgs058.gif | GRAPHIC | 90967 |
| 31 | IMAGE | tgs060.gif | GRAPHIC | 120336 |
| 32 | IMAGE | tgs062.gif | GRAPHIC | 109705 |
| 33 | IMAGE | tgs064.gif | GRAPHIC | 107238 |
| 34 | IMAGE | tgs066.gif | GRAPHIC | 94140 |
| 35 | IMAGE | tgs068.gif | GRAPHIC | 121990 |
| 36 | IMAGE | tgs070.gif | GRAPHIC | 690461 |
| 37 | IMAGE | tgs072.gif | GRAPHIC | 205601 |
| 38 | IMAGE | tgs074.gif | GRAPHIC | 117073 |
| 39 | IMAGE | tgs076.gif | GRAPHIC | 64952 |
| 40 | IMAGE | tgs078.gif | GRAPHIC | 81041 |
| 41 | IMAGE | tgs080.gif | GRAPHIC | 94140 |
| 42 | IMAGE | tgs082.gif | GRAPHIC | 510171 |
| 43 | IMAGE | tgs084.gif | GRAPHIC | 132224 |
| 44 | IMAGE | tgs086.gif | GRAPHIC | 92495 |
| 45 | IMAGE | tgs088.gif | GRAPHIC | 1338555 |
| 46 | IMAGE | tgs090.gif | GRAPHIC | 129253 |
| 47 | IMAGE | tgs092.gif | GRAPHIC | 131180 |
| 48 | IMAGE | tgs094.gif | GRAPHIC | 85165 |
| 49 | IMAGE | tgs096.gif | GRAPHIC | 77395 |
| 50 | IMAGE | tgs098.gif | GRAPHIC | 238787 |
| 51 | IMAGE | tgs100.gif | GRAPHIC | 316828 |
| 52 | IMAGE | tgs102.gif | GRAPHIC | 913468 |
| 53 | IMAGE | tgs104.gif | GRAPHIC | 75204 |
| 54 | IMAGE | tgs106.gif | GRAPHIC | 13619 |
| 55 | IMAGE | tgs108.gif | GRAPHIC | 1002049 |
| 56 | IMAGE | tgs110.gif | GRAPHIC | 272093 |
| 57 | IMAGE | tgs112.gif | GRAPHIC | 321584 |
| 58 | IMAGE | tgs114.gif | GRAPHIC | 351086 |
| 59 | IMAGE | tgs116.gif | GRAPHIC | 800214 |
| 60 | IMAGE | tgs118.gif | GRAPHIC | 1060 |
| Complete submission text file | 0000931427-18-000069.txt | 24815605 |
EIN.: 000000000 | Fiscal Year End: 1231
Type: 6-K | Act: 34 | File No.: 001-13396 | Film No.: 181049971
SIC: 4922 Natural Gas Transmission