The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 1,563 189,714 SH   DFND 1 189,714 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,232 7,506 SH   DFND 1 7,506 0 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 5,053 487,126 SH   DFND 1 487,126 0 0
AAR CORP COM 000361105 9,954 358,299 SH   DFND 1 358,299 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 4 141 SH   DFND 1 141 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,388 30,824 SH   DFND 1 30,824 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 9 140 SH   DFND 1 140 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 6 207 SH   DFND 1 207 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 163 55,581 SH   DFND 1 55,581 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 8 89 SH   DFND 1 89 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 0 8 SH   DFND 1 8 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 9,582 1,063,552 SH   DFND 1 1,063,552 0 0
ACCURIDE CORP NEW COM NEW 00439T206 4 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
ACE LTD SHS H0023R105 3,688 32,097 SH   DFND 1 32,097 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 4 162 SH   DFND 1 162 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 3,270 188,313 SH   DFND 1 188,313 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 5,229 104,655 SH   DFND 1 104,655 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 5,447 224,425 SH   DFND 1 224,425 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,350 56,901 SH   DFND 1 56,901 0 0
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 39,728 6,480,999 SH   DFND 1 6,480,999 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 9,696 2,020,081 SH   DFND 1 2,020,081 0 0
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 152 4,951 SH   DFND 1 4,951 0 0
AEP INDS INC COM 001031103 643 11,058 SH   DFND 1 11,058 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 33,135 373,032 SH   DFND 1 373,032 0 0
AFFYMETRIX INC COM 00826T108 28,519 2,889,125 SH   DFND 1 2,889,125 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 10,734 578,041 SH   DFND 1 578,041 0 0
AGCO CORP COM 001084102 10 238 SH   DFND 1 238 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 740 18,076 SH   DFND 1 18,076 0 0
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 6,358 297,536 SH   DFND 1 297,536 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 271,702 4,546,610 SH   DFND 1 4,546,610 0 0
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GRP COM 01167P101 1,061 592,821 SH   DFND 1 592,821 0 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 6,858 421,205 SH   DFND 1 421,205 0 0
ALCOA INC COM 013817101 6 371 SH   DFND 1 371 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 726 3,924 SH   DFND 1 3,924 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,085 10,447 SH   DFND 1 10,447 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 8 157 SH   DFND 1 157 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 456 983 SH   DFND 1 983 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 11 72 SH   DFND 1 72 0 0
ALLIANCE HEALTHCA COM USD0.01 018606301 6,520 310,511 SH   DFND 1 310,511 0 0
ALLIANCE RES PARTNER L P UT LTD PART 01877R108 1,647 38,268 SH   DFND 1 38,268 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,980 56,657 SH   DFND 1 56,657 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 16,483 697,848 SH   DFND 1 697,848 0 0
ALMOST FAMILY INC COM 020409108 1,077 37,219 SH   DFND 1 37,219 0 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 27,981 2,208,599 SH   DFND 1 2,208,599 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 284 32,085 SH   DFND 1 32,085 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 91,558 1,858,317 SH   DFND 1 1,858,317 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,446 4,657 SH   DFND 1 4,657 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 1,078 44,021 SH   DFND 1 44,021 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 9,639 368,132 SH   DFND 1 368,132 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 157,824 3,382,813 SH   DFND 1 3,382,813 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 640,074 28,858,087 SH   DFND 1 28,858,087 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 122 5,488 SH   OTR 1,2 5,488 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 73 1,832 SH   DFND 1 1,832 0 0
AMERICAN CAP MTG INVT CORP COM 02504A104 14,434 766,080 SH   DFND 1 766,080 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1,304 21,465 SH   DFND 1 21,465 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM 025676206 53,736 1,840,885 SH   DFND 1 1,840,885 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,182 12,705 SH   DFND 1 12,705 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 5,696 93,797 SH   DFND 1 93,797 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 15,265 272,531 SH   DFND 1 272,531 0 0
AMERICAN NATL INS CO COM 028591105 17 151 SH   DFND 1 151 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 82 8,991 SH   DFND 1 8,991 0 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 177 4,688 SH   DFND 1 4,688 0 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 4,323 106,892 SH   DFND 1 106,892 0 0
AMERICAS CAR MART INC COM 03062T105 613 11,490 SH   DFND 1 11,490 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 77,683 861,651 SH   DFND 1 861,651 0 0
AMGEN INC COM 031162100 23 147 SH   DFND 1 147 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 49,881 7,025,320 SH   DFND 1 7,025,320 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 3,212 163,842 SH   DFND 1 163,842 0 0
AMPCO-PITTSBURGH CORP COM 032037103 3,715 192,985 SH   DFND 1 192,985 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 129 1,565 SH   DFND 1 1,565 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 24,328 457,797 SH   DFND 1 457,797 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 43 760 SH   DFND 1 760 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 2,719 66,733 SH   DFND 1 66,733 0 0
ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01 035710409 1,029 95,200 SH   DFND 1 95,200 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 171,125 1,361,684 SH   DFND 1 1,361,684 0 0
AOL INC COM 00184X105 1,065 23,082 SH   DFND 1 23,082 0 0
APOLLO ED GROUP INC CL A 037604105 13 372 SH   DFND 1 372 0 0
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM 03763V102 20,955 1,328,779 SH   DFND 1 1,328,779 0 0
APPLE INC COM 037833100 74,492 674,852 SH   DFND 1 674,852 0 0
ARADIGM CORP COM NO PAR NEW 038505400 3 452 SH   DFND 1 452 0 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 2,492 243,888 SH   DFND 1 243,888 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 6,628 142,947 SH   DFND 1 142,947 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 383,060 7,366,524 SH   DFND 1 7,366,524 0 0
ARCTIC CAT INC COM 039670104 57 1,617 SH   DFND 1 1,617 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 19,340 574,926 SH   DFND 1 574,926 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 1,344 24,248 SH   DFND 1 24,248 0 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 498 18,700 SH   DFND 1 18,700 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 723 12,497 SH   DFND 1 12,497 0 0
ARROW FINL CORP COM 042744102 40 1,463 SH   DFND 1 1,463 0 0
ARTESIAN RESOURCES CORP CL A 043113208 109 4,831 SH   DFND 1 4,831 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 10 201 SH   DFND 1 201 0 0
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 10 548 SH   DFND 1 548 0 0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN COM 044102101 3,664 213,452 SH   DFND 1 213,452 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 28,845 658,973 SH   DFND 1 658,973 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 7,933 226,547 SH   DFND 1 226,547 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 5,366 78,413 SH   DFND 1 78,413 0 0
ASTA FDG INC COM 046220109 535 60,878 SH   DFND 1 60,878 0 0
ASTORIA FINL CORP COM 046265104 807 60,424 SH   DFND 1 60,424 0 0
AT&T INC COM 00206R102 151,723 4,516,916 SH   DFND 1 4,516,916 0 0
ATENTO SA COM EUR0.01 L0427L105 826 78,890 SH   DFND 1 78,890 0 0
ATLANTIC TELE NETWORK INC COM NEW 049079205 252 3,732 SH   DFND 1 3,732 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 12 205 SH   DFND 1 205 0 0
ATRION CORP COM 049904105 1,788 5,261 SH   DFND 1 5,261 0 0
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 39,019 7,665,761 SH   DFND 1 7,665,761 0 0
AUTOBYTEL INC COM 05275N205 2,222 203,882 SH   DFND 1 203,882 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM 053015103 16,825 201,828 SH   DFND 1 201,828 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 769 14,812 SH   DFND 1 14,812 0 0
AVG TECHNOLOGIES N V SHS N07831105 15,099 764,838 SH   DFND 1 764,838 0 0
AVIANCA HOLDINGS SA ADR 05367G100 14,317 1,220,608 SH   DFND 1 1,220,608 0 0
AVIANCA HOLDINGS SA ADR 05367G100 138 11,802 SH   OTR 1,2 11,802 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 24,112 682,091 SH   DFND 1 682,091 0 0
AVNET INC COM 053807103 2 50 SH   DFND 1 50 0 0
AVON PRODS INC COM 054303102 170 18,118 SH   DFND 1 18,118 0 0
AVX CORP NEW COM 002444107 10 707 SH   DFND 1 707 0 0
AWARE INC MASS COM 05453N100 356 78,513 SH   DFND 1 78,513 0 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 10,801 211,436 SH   DFND 1 211,436 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5 24 SH   OTR 1,2 24 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 2 26 SH   DFND 1 26 0 0
BALL CORP COM 058498106 198 2,903 SH   DFND 1 2,903 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 6,352 475,112 SH   DFND 1 475,112 0 0
BANCO DE CHILE SPONSORED ADR 059520106 141 2,040 SH   DFND 1 2,040 0 0
BANCO DE CHILE SPONSORED ADR 059520106 98 1,420 SH   OTR 1,2 1,420 0 0
BANCO MACRO SA SPON ADR B 05961W105 3,759 85,957 SH   DFND 1 85,957 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 11,258 570,846 SH   DFND 1 570,846 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 70 3,540 SH   OTR 1,2 3,540 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 5,511 308,089 SH   DFND 1 308,089 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 441,114 6,217,058 SH   DFND 1 6,217,058 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 51,700 903,044 SH   DFND 1 903,044 0 0
BARD C R INC COM 067383109 27,069 162,457 SH   DFND 1 162,457 0 0
BARNES & NOBLE INC COM 067774109 3,926 169,084 SH   DFND 1 169,084 0 0
BARRETT BILL CORP COM 06846N104 1,282 112,512 SH   DFND 1 112,512 0 0
BASIC ENERGY SVCS INC NEW COM 06985P100 6,761 964,263 SH   DFND 1 964,263 0 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 7,865 403,144 SH   DFND 1 403,144 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 143,231 3,123,157 SH   DFND 1 3,123,157 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 1,117 14,663 SH   DFND 1 14,663 0 0
BEMIS INC COM 081437105 6,284 138,988 SH   DFND 1 138,988 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 54,131 2,127,908 SH   DFND 1 2,127,908 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 13,082 255,195 SH   DFND 1 255,195 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 350,307 2,333,045 SH   DFND 1 2,333,045 0 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 1,448 54,377 SH   DFND 1 54,377 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 22,452 576,047 SH   DFND 1 576,047 0 0
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 1,101 120,300 SH   DFND 1 120,300 0 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 92 6,273 SH   DFND 1 6,273 0 0
BIG LOTS INC COM 089302103 21,078 526,601 SH   DFND 1 526,601 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 14,249 118,202 SH   DFND 1 118,202 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 674 7,299 SH   DFND 1 7,299 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 6 17 SH   DFND 1 17 0 0
BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CORP COM 090931106 5,961 154,426 SH   DFND 1 154,426 0 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 41 4,063 SH   DFND 1 4,063 0 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 101 2,019 SH   DFND 1 2,019 0 0
BLACK DIAMOND INC COM 09202G101 103 11,784 SH   DFND 1 11,784 0 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC CL A 09238E104 4,644 119,665 SH   DFND 1 119,665 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 459 1,283 SH   DFND 1 1,283 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 121 4,895 SH   DFND 1 4,895 0 0
BLOUNT INTL INC NEW COM 095180105 14,716 837,556 SH   DFND 1 837,556 0 0
BLUCORA INC COM 095229100 1,111 80,320 SH   DFND 1 80,320 0 0
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L COM UNIT 09625U109 67 10,222 SH   DFND 1 10,222 0 0
BLYTH INC COM NEW 09643P207 296 32,390 SH   DFND 1 32,390 0 0
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 1,508 84,827 SH   DFND 1 84,827 0 0
BOEING CO COM 097023105 906 6,969 SH   DFND 1 6,969 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 15,242 410,217 SH   DFND 1 410,217 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 1,843 30,699 SH   DFND 1 30,699 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A 099502106 61,046 2,300,970 SH   DFND 1 2,300,970 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 218,876 5,741,840 SH   DFND 1 5,741,840 0 0
BRASKEM S A SP ADR PFD A 105532105 3,928 304,248 SH   DFND 1 304,248 0 0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 150 10,770 SH   DFND 1 10,770 0 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 7,313 313,206 SH   DFND 1 313,206 0 0
BRIGGS & STRATTON CORP COM 109043109 217 10,646 SH   DFND 1 10,646 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 31 532 SH   DFND 1 532 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 233 2,159 SH   DFND 1 2,159 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 8 323 SH   DFND 1 323 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 60,038 1,300,002 SH   DFND 1 1,300,002 0 0
BROADWIND ENERGY INC COM 11161T207 1,197 222,133 SH   DFND 1 222,133 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS INC COM NEW 111621306 13,391 1,131,088 SH   DFND 1 1,131,088 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 1,735 34,625 SH   DFND 1 34,625 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 3,015 300,582 SH   DFND 1 300,582 0 0
BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 42 3,269 SH   DFND 1 3,269 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 18 907 SH   DFND 1 907 0 0
BUCKLE INC COM 118440106 2 36 SH   DFND 1 36 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 3 18 SH   DFND 1 18 0 0
BUILD A BEAR WORKSHOP COM 120076104 7,616 378,826 SH   DFND 1 378,826 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 222,076 2,442,788 SH   DFND 1 2,442,788 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 172 3,634 SH   DFND 1 3,634 0 0
C D I CORP COM 125071100 1,260 71,102 SH   DFND 1 71,102 0 0
CA INC COM 12673P105 23,019 756,071 SH   DFND 1 756,071 0 0
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 12686C109 186,675 9,044,341 SH   DFND 1 9,044,341 0 0
CABOT CORP COM 127055101 10 206 SH   DFND 1 206 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 68,667 796,762 SH   DFND 1 796,762 0 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 32,784 839,947 SH   DFND 1 839,947 0 0
CALAMOS ASSET MGMT INC CL A 12811R104 10,681 801,825 SH   DFND 1 801,825 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM 13057Q107 8 1,512 SH   DFND 1 1,512 0 0
CAMBREX CORP COM 132011107 26,390 1,220,591 SH   DFND 1 1,220,591 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 633 20,400 SH   DFND 1 20,400 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 422 6,100 SH   DFND 1 6,100 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 97 500 SH   DFND 1 500 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 3,294 136,170 SH   DFND 1 136,170 0 0
CANON INC SPONSORED ADR 138006309 328 10,352 SH   DFND 1 10,352 0 0
CAPE BANCORP INC COM 139209100 39 4,201 SH   DFND 1 4,201 0 0
CAPELLA EDUCATION COMPANY COM 139594105 1,078 14,006 SH   DFND 1 14,006 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 43,686 529,168 SH   DFND 1 529,168 0 0
CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 63,745 4,987,722 SH   DFND 1 4,987,722 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 11,081 137,288 SH   DFND 1 137,288 0 0
CARNIVAL PLC ADR 14365C103 40 891 SH   DFND 1 891 0 0
CASCADE MICROTECH INC COM 147322101 3,873 265,076 SH   DFND 1 265,076 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 3,044 33,704 SH   DFND 1 33,704 0 0
CATALENT INC COM 148806102 769 27,563 SH   DFND 1 27,563 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 8 82 SH   DFND 1 82 0 0
CATO CORP NEW CL A 149205106 10,426 247,244 SH   DFND 1 247,244 0 0
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 120 1,877 SH   DFND 1 1,877 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 465,332 5,398,330 SH   DFND 1 5,398,330 0 0
CDW CORP COM 12514G108 143 4,064 SH   DFND 1 4,064 0 0
CELADON GROUP INC COM 150838100 112 4,952 SH   DFND 1 4,952 0 0
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 297 4,950 SH   DFND 1 4,950 0 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 52,098 4,420,642 SH   DFND 1 4,420,642 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 737 6,586 SH   DFND 1 6,586 0 0
CELLCOM ISRAEL LTD ILS0.01 M2196U109 353 40,844 SH   DFND 1 40,844 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 4 200 SH   DFND 1 200 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 69,419 668,465 SH   DFND 1 668,465 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 9,138 956,821 SH   DFND 1 956,821 0 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM 154760409 6,302 293,098 SH   DFND 1 293,098 0 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 244 9,969 SH   DFND 1 9,969 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 49,611 1,253,439 SH   DFND 1 1,253,439 0 0
CERNER CORP COM 156782104 6 99 SH   DFND 1 99 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 138 509 SH   DFND 1 509 0 0
CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 312 11,400 SH   DFND 1 11,400 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 105,516 1,658,060 SH   DFND 1 1,658,060 0 0
CHARTER FINL CORP WEST PT GA COM 16122W108 1,179 103,006 SH   DFND 1 103,006 0 0
CHASE CORP COM 16150R104 144 4,009 SH   DFND 1 4,009 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD M22465104 11,567 147,241 SH   DFND 1 147,241 0 0
CHECKPOINT SYS INC COM 162825103 40 2,901 SH   DFND 1 2,901 0 0
CHEETAH MOBILE INC ADR REPR 1 CL A ORD 163075104 1,089 71,998 SH   DFND 1 71,998 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 12,100 114,523 SH   DFND 1 114,523 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 6 85 SH   DFND 1 85 0 0
CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLDGC COM REP LLC IN 16411W108 5 195 SH   DFND 1 195 0 0
CHERRY HILL MTG INVT CORP COM 164651101 2,809 151,843 SH   DFND 1 151,843 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 172 8,802 SH   DFND 1 8,802 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,012 35,774 SH   DFND 1 35,774 0 0
CHIMERA INVT CORP COM 16934Q109 3,205 1,007,422 SH   DFND 1 1,007,422 0 0
CHINA CORD BLOOD CORP SHS G21107100 3,918 866,806 SH   DFND 1 866,806 0 0
CHINA DIGITAL TV HLDG CO LTD SPONSORED ADR 16938G107 549 179,331 SH   DFND 1 179,331 0 0
CHINA DISTANCE ED HLDGS LTD SPONS ADR 16944W104 173 10,533 SH   DFND 1 10,533 0 0
CHINA LODGING GROUP LTD SPONSORED ADR 16949N109 370 14,097 SH   DFND 1 14,097 0 0
CHINA SOUTHN AIRLS LTD SPON ADR CL H 169409109 69 2,887 SH   DFND 1 2,887 0 0
CHINA XD PLASTICS CO LTD COM 16948F107 63 11,632 SH   DFND 1 11,632 0 0
CHINA YUCHAI INTL LTD COM G21082105 15,947 839,373 SH   DFND 1 839,373 0 0
CHINA ZENIX AUTO INTL LTD ADS 16951E104 1 868 SH   DFND 1 868 0 0
CHIPMOS TECH BERMUDA LTD SHS G2110R114 28,160 1,207,600 SH   DFND 1 1,207,600 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 9 13 SH   DFND 1 13 0 0
CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 155 27,255 SH   DFND 1 27,255 0 0
CHUBB CORP COM 171232101 824 7,964 SH   DFND 1 7,964 0 0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD SPON ADR NEW11 17133Q502 3,853 130,940 SH   DFND 1 130,940 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 95,172 1,207,621 SH   DFND 1 1,207,621 0 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 117,242 1,139,289 SH   DFND 1 1,139,289 0 0
CIMPRESS NV ORD SHS N20146101 15,225 203,428 SH   DFND 1 203,428 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 12 221 SH   DFND 1 221 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 15,630 199,255 SH   DFND 1 199,255 0 0
CIPHER PHARMACEUTICALS INC COM 17253X105 15,021 1,038,661 SH   DFND 1 1,038,661 0 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 23,089 979,536 SH   DFND 1 979,536 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 8,621 309,936 SH   DFND 1 309,936 0 0
CIT GROUP INC COM NEW 125581801 33,168 693,463 SH   DFND 1 693,463 0 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 3,473 137,514 SH   DFND 1 137,514 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 18,242 337,127 SH   DFND 1 337,127 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 10 422 SH   DFND 1 422 0 0
CLARCOR INC COM 179895107 2 27 SH   DFND 1 27 0 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 16,124 235,189 SH   DFND 1 235,189 0 0
CLIFTON SVGS BANCORP INC COM 186873105 2,779 204,562 SH   DFND 1 204,562 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 82,364 790,382 SH   DFND 1 790,382 0 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 6,246 680,381 SH   DFND 1 680,381 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 9 105 SH   DFND 1 105 0 0
COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 6,825 77,512 SH   DFND 1 77,512 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 32,684 774,110 SH   DFND 1 774,110 0 0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 1,997 23,083 SH   DFND 1 23,083 0 0
COHU INC COM 192576106 184 15,459 SH   DFND 1 15,459 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 92,349 1,334,681 SH   DFND 1 1,334,681 0 0
COLONY FINL INC COM 19624R106 99 4,173 SH   DFND 1 4,173 0 0
COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 5 203 SH   DFND 1 203 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 140 3,138 SH   DFND 1 3,138 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 66,058 1,138,744 SH   DFND 1 1,138,744 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 4,044 248,265 SH   DFND 1 248,265 0 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 146 21,866 SH   DFND 1 21,866 0 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEWCO COM 203668108 12 217 SH   DFND 1 217 0 0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRB SPN ADR PFD CL A 20440T201 51,549 1,399,616 SH   DFND 1 1,399,616 0 0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRB SPN ADR PFD CL A 20440T201 78 2,105 SH   OTR 1,2 2,105 0 0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS SP ADR N-V PFD 204409601 149,965 30,174,694 SH   DFND 1 30,174,694 0 0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS SP ADR N-V PFD 204409601 63 12,685 SH   OTR 1,2 12,685 0 0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG COP SPON ADR PFD 20441B407 57,114 4,336,598 SH   DFND 1 4,336,598 0 0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA SPONSORED ADR 204429104 1,190 64,216 SH   DFND 1 64,216 0 0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA SPONSORED ADR 204429104 149 8,054 SH   OTR 1,2 8,054 0 0
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 867 53,390 SH   DFND 1 53,390 0 0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM 205306103 316 5,205 SH   DFND 1 5,205 0 0
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 354,017 5,614,867 SH   DFND 1 5,614,867 0 0
COMPUTER TASK GROUP INC COM 205477102 86 9,005 SH   DFND 1 9,005 0 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CP COM NEW 205826209 3,315 105,179 SH   DFND 1 105,179 0 0
