Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 10-K - ANNUAL REPORT | h42368e10vk.htm | 10-K | 1630686 |
2 | LICENSE AGREEMENT | h42368exv10w1.htm | EX-10.1 | 47687 |
3 | LICENSE AGREEMENT | h42368exv10w2.htm | EX-10.2 | 45569 |
4 | LEASE AGREEMENT | h42368exv10w3.htm | EX-10.3 | 498116 |
5 | RELEASE AGREEMENT | h42368exv10w26.htm | EX-10.26 | 14566 |
6 | AMENDMENT TO STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w27.htm | EX-10.27 | 5165 |
7 | STAND ALONE STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w28.htm | EX-10.28 | 51223 |
8 | EMPLOYMENT AGREEMENT - MICHAEL A. CHENEY | h42368exv10w30.htm | EX-10.30 | 39670 |
9 | STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w31.htm | EX-10.31 | 20575 |
10 | INDEMNIFICATION AGREEMENT | h42368exv10w32.htm | EX-10.32 | 33519 |
11 | LETTER AGREEMENT RE ADVANCEMENT OF ATTORNEY'S FEE | h42368exv10w34.htm | EX-10.34 | 9768 |
12 | OFFICER STOCK OPTION PLAN AGREEMENT | h42368exv10w37.htm | EX-10.37 | 51306 |
13 | EMPLOYMENT AGREEMENT - WILLIAM STEVEN JENNINGS | h42368exv10w38.htm | EX-10.38 | 39143 |
14 | STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w39.htm | EX-10.39 | 48398 |
15 | AMENDMENT TO STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w40.htm | EX-10.40 | 6091 |
16 | EMPLOYMENT AGREEMENT - SHAWN P. LUNNEY | h42368exv10w42.htm | EX-10.42 | 38048 |
17 | RELEASE AGREEMENT | h42368exv10w43.htm | EX-10.43 | 14436 |
18 | INDEMNIFICATION AGREEMENT | h42368exv10w44.htm | EX-10.44 | 36047 |
19 | OFFICER STOCK OPTION PLAN AGREEMENT | h42368exv10w46.htm | EX-10.46 | 51770 |
20 | FIRST AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT - GEORGE E. PARKER | h42368exv10w48.htm | EX-10.48 | 5327 |
21 | STAND ALONE STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w49.htm | EX-10.49 | 46419 |
22 | EMPLOYEE RESTRICTED STOCK AGREEMENT | h42368exv10w51.htm | EX-10.51 | 16449 |
23 | EMPLOYMENT AGREEMENT - RICHARD L. RUDOLPH, M.D. | h42368exv10w52.htm | EX-10.52 | 39453 |
24 | STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w53.htm | EX-10.53 | 19259 |
25 | FIRST AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT - RANDAL L. SIMPSON | h42368exv10w56.htm | EX-10.56 | 5096 |
26 | STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w57.htm | EX-10.57 | 18323 |
27 | EMPLOYMENT AGREEMENT - PAMELA B. WESTBROOK | h42368exv10w58.htm | EX-10.58 | 40530 |
28 | LETTER AGREEMENT RE ADVANCEMENT OF ATTORNEY'S FEE | h42368exv10w59.htm | EX-10.59 | 11282 |
29 | INDEMNIFICATION AGREEMENT | h42368exv10w61.htm | EX-10.61 | 34172 |
30 | FIRST AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT - DAVID S. WISE | h42368exv10w64.htm | EX-10.64 | 5359 |
31 | NEW EMPLOYEE EQUITY INDUCEMENT PLAN AGREEMENT | h42368exv10w65.htm | EX-10.65 | 51793 |
32 | FORM OF INDEMNIFICATION | h42368exv10w66.htm | EX-10.66 | 34569 |
33 | FORM OF AMENDMENT TO DIRECTOR STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w68.htm | EX-10.68 | 8910 |
34 | FORM OF STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w69.htm | EX-10.69 | 44805 |
35 | FORM OF STOCK OPTION AGREEMENT | h42368exv10w70.htm | EX-10.70 | 39569 |
36 | FORM OF EMPLOYEE RESTRICTED STOCK AGREEMENT | h42368exv10w72.htm | EX-10.72 | 22301 |
37 | LIST OF SUBSIDIARIES | h42368exv21w1.htm | EX-21.1 | 1592 |
38 | CONSENT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM | h42368exv23w1.htm | EX-23.1 | 7173 |
39 | CERTIFICATION OF CEO PURSUANT TO SECTION 302 | h42368exv31w1.htm | EX-31.1 | 6145 |
40 | CERTIFICATION OF CFO PURSUANT TO SECTION 302 | h42368exv31w2.htm | EX-31.2 | 6136 |
41 | CERTIFICATION OF CEO & CFO PURSUANT TO SECTION 906 | h42368exv32w1.htm | EX-32.1 | 3560 |
42 | GRAPHIC | h42368h4236801.gif | GRAPHIC | 15402 |
43 | GRAPHIC | h42368x4236815.gif | GRAPHIC | 172939 |
44 | GRAPHIC | h42368x4236802.gif | GRAPHIC | 90573 |
45 | GRAPHIC | h42368x4236803.gif | GRAPHIC | 116179 |
46 | GRAPHIC | h42368x4236804.gif | GRAPHIC | 113534 |
47 | GRAPHIC | h42368x4236805.gif | GRAPHIC | 115794 |
48 | GRAPHIC | h42368x4236806.gif | GRAPHIC | 88091 |
49 | GRAPHIC | h42368x4236807.gif | GRAPHIC | 116694 |
50 | GRAPHIC | h42368x4236808.gif | GRAPHIC | 92889 |
51 | GRAPHIC | h42368x4236809.gif | GRAPHIC | 57788 |
52 | GRAPHIC | h42368x4236810.gif | GRAPHIC | 51440 |
53 | GRAPHIC | h42368x4236811.gif | GRAPHIC | 16601 |
54 | GRAPHIC | h42368x4236812.gif | GRAPHIC | 47345 |
55 | GRAPHIC | h42368x4236813.gif | GRAPHIC | 88806 |
56 | GRAPHIC | h42368x4236800.gif | GRAPHIC | 4609 |
57 | GRAPHIC | h42368x4236814.gif | GRAPHIC | 5693 |
Complete submission text file | 0000950129-07-000078.txt | 4799475 |
EIN.: 760236465 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 0430
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 000-19806 | Film No.: 07515200
SIC: 3845 Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus