XML 56 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
Stock Based Compensation - Summary of Option Activity (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
6 Months Ended
Jun. 30, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2021
USD ($)
Weighted Number of Options Outstanding    
Outstanding options, Beginning Balance | shares 1,669,325  
Options granted (in shares) | shares 296,100  
Options exercised | shares (88,047)  
Options canceled/forfeited | shares (7,590)  
Outstanding options, Ending Balance | shares 1,869,788  
Exercisable options, Ending Balance | shares 905,015  
Weighted Average Exercise Price    
Weighted Average Exercise Price, Outstanding options, Beginning Balance | $ / shares $ 78.63  
Weighted Average Exercise Price, Options granted | $ / shares 115.65  
Weighted Average Exercise Price, Options exercised | $ / shares 59.38  
Weighted Average Exercise Price, Options canceled/forfeited | $ / shares 90.80  
Weighted Average Exercise Price, Outstanding options, Ending Balance | $ / shares 85.35  
Weighted Average Exercise Price, Exercisable options | $ / shares $ 69.91  
Weighted Average Remaining Contractual Life    
Weighted Average Remaining Contractual Life, Outstanding options 5 years 21 days  
Weighted Average Remaining Contractual Life, Exercisable options 3 years 6 months 29 days  
Aggregate Intrinsic Value, Options exercised | $ $ 5,000 $ 7,300
Aggregate Intrinsic Value, Outstanding options | $ 58,408  
Aggregate Intrinsic Value, Exercisable options | $ $ 42,245