The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. |
|||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 977 | 32,034 | SH | DFND | 1 | 7,390 | 24,644 | 0 | |
1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 8,171 | 267,809 | SH | DFND | 01,08 | 2,933 | 264,876 | 0 | |
1 800 FLOWERS COM INC | COM | 68243Q106 | 278 | 9,117 | SH | DFND | 9 | 9,117 | 0 | 0 | |
10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 7,294 | 50,101 | SH | DFND | 1 | 10,720 | 39,381 | 0 | |
10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 29 | 197 | SH | OTR | 1 | 111 | 0 | 86 | |
10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 56,196 | 386,013 | SH | DFND | 01,08 | 2,889 | 383,124 | 0 | |
10X GENOMICS INC | COM | 88025U109 | 12,153 | 83,482 | SH | DFND | 9 | 83,482 | 0 | 0 | |
17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | COM | 81807M106 | 0 | 310 | SH | DFND | 1 | 310 | 0 | 0 | |
17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | COM | 81807M106 | 23 | 25,650 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 25,650 | 0 | |
180 LIFE SCIENCES CORP | COM | 68236V104 | 188 | 34,713 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 34,713 | 0 | |
1847 GOEDEKER INC | COM | 28252C109 | 561 | 178,714 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 178,714 | 0 | |
1847 GOEDEKER INC | COM | 28252C109 | 40 | 12,833 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 12,833 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 2,351 | 116,093 | SH | DFND | 1 | 27,004 | 89,089 | 0 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 5 | 228 | SH | OTR | 1 | 45 | 183 | 0 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 21,464 | 1,059,957 | SH | DFND | 01,08 | 11,646 | 1,048,311 | 0 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 285 | 14,050 | SH | DFND | 9 | 14,050 | 0 | 0 | |
1ST CONSTITUTION BANCORP | COM | 31986N102 | 3 | 140 | SH | DFND | 1 | 140 | 0 | 0 | |
1ST CONSTITUTION BANCORP | COM | 31986N102 | 355 | 14,986 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 14,986 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 1,735 | 36,727 | SH | DFND | 1 | 2,460 | 34,267 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 7,766 | 164,396 | SH | DFND | 01,08 | 2,607 | 161,789 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 230 | 4,862 | SH | DFND | 9 | 4,862 | 0 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 64 | 5,138 | SH | DFND | 1 | 1,143 | 3,995 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 4 | 300 | SH | OTR | 1 | 300 | 0 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 635 | 51,234 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 51,234 | 0 | |
21VIANET GROUP INC | COM | 90138A103 | 1,267 | 73,204 | SH | DFND | 1 | 59,926 | 13,278 | 0 | |
21VIANET GROUP INC | COM | 90138A103 | 59 | 3,398 | SH | OTR | 1 | 3,334 | 64 | 0 | |
21VIANET GROUP INC | COM | 90138A103 | 785 | 45,328 | SH | DFND | 01,08 | 3,171 | 42,157 | 0 | |
21VIANET GROUP INC | COM | 90138A103 | 2,870 | 165,820 | SH | DFND | 9 | 165,820 | 0 | 0 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F103 | 390 | 131,809 | SH | DFND | 1 | 36,323 | 95,486 | 0 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F103 | 4,035 | 1,363,088 | SH | DFND | 01,08 | 247 | 1,362,841 | 0 | |
23ANDME HOLDING CO | COM | 90138Q108 | 1,345 | 148,487 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 148,487 | 0 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 7,495 | 223,256 | SH | DFND | 1 | 160,443 | 61,360 | 1,453 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 1,638 | 48,798 | SH | OTR | 1 | 17,309 | 31,311 | 178 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 22,551 | 671,771 | SH | DFND | 01,08 | 9,286 | 662,485 | 0 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 430 | 12,818 | SH | DFND | 9 | 12,818 | 0 | 0 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 302 | 9,000 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 9,000 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 41 | 1,215 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 1,215 | |
360 DIGITECH INC | COM | 88557W101 | 710 | 34,941 | SH | DFND | 1 | 6,887 | 28,054 | 0 | |
360 DIGITECH INC | COM | 88557W101 | 3 | 128 | SH | OTR | 1 | 128 | 0 | 0 | |
360 DIGITECH INC | COM | 88557W101 | 3,654 | 179,809 | SH | DFND | 01,08 | 113,731 | 66,078 | 0 | |
360 DIGITECH INC | COM | 88557W101 | 5,217 | 256,718 | SH | DFND | 9 | 256,718 | 0 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 3,370 | 122,218 | SH | DFND | 1 | 33,689 | 87,706 | 823 | |
3-D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 131 | 4,764 | SH | OTR | 1 | 3,969 | 795 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 34,065 | 1,235,589 | SH | DFND | 01,08 | 17,230 | 1,218,359 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM | 88554D205 | 630 | 22,856 | SH | DFND | 9 | 22,856 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 279,592 | 1,593,842 | SH | DFND | 1 | 963,342 | 621,287 | 9,213 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 56,977 | 324,806 | SH | OTR | 1 | 258,482 | 52,224 | 14,100 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 835,149 | 4,760,856 | SH | DFND | 01,08 | 67,060 | 4,693,796 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 127,142 | 724,784 | SH | DFND | 9 | 724,784 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 12,244 | 69,796 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 69,796 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 111 | 634 | SH | OTR | 01,08 | 74 | 0 | 560 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 392 | 14,545 | SH | DFND | 1 | 1,983 | 12,562 | 0 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 4,727 | 175,280 | SH | DFND | 01,08 | 429 | 174,851 | 0 | |
51JOB INC | COM | 316827104 | 768 | 11,040 | SH | DFND | 1 | 2,475 | 8,565 | 0 | |
51JOB INC | COM | 316827104 | 11 | 155 | SH | OTR | 1 | 113 | 42 | 0 | |
51JOB INC | COM | 316827104 | 3,203 | 46,065 | SH | DFND | 01,08 | 29,252 | 16,813 | 0 | |
51JOB INC | COM | 316827104 | 5,875 | 84,501 | SH | DFND | 9 | 84,501 | 0 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 268 | 13,658 | SH | DFND | 1 | 471 | 13,187 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 1,756 | 89,614 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 89,614 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 2,676 | 114,390 | SH | DFND | 1 | 45,701 | 67,894 | 795 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 140 | 5,988 | SH | OTR | 1 | 2,767 | 3,221 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 26,154 | 1,118,159 | SH | DFND | 01,08 | 15,463 | 1,102,696 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 1,082 | 46,253 | SH | DFND | 9 | 46,253 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 316 | 13,514 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 13,514 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 248 | 190,836 | SH | DFND | 1 | 58,813 | 132,023 | 0 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 1 | 650 | SH | OTR | 1 | 650 | 0 | 0 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 2,472 | 1,901,665 | SH | DFND | 01,08 | 9,265 | 1,892,400 | 0 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 338 | 10,385 | SH | DFND | 1 | 2,616 | 7,769 | 0 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 3,762 | 115,694 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 115,694 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 640 | 47,500 | SH | DFND | 1 | 11,680 | 35,820 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 7,250 | 537,798 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 537,798 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 155 | 11,499 | SH | DFND | 9 | 11,499 | 0 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 125 | 9,265 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 9,265 | |
AAON INC | COM | 000360206 | 6,681 | 102,254 | SH | DFND | 1 | 67,935 | 33,557 | 762 | |
AAON INC | COM | 000360206 | 428 | 6,545 | SH | OTR | 1 | 5,339 | 1,206 | 0 | |
AAON INC | COM | 000360206 | 27,512 | 421,058 | SH | DFND | 01,08 | 9,165 | 411,893 | 0 | |
AAON INC | COM | 000360206 | 493 | 7,543 | SH | DFND | 9 | 7,543 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,302 | 101,822 | SH | DFND | 1 | 6,887 | 94,675 | 260 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 301 | 9,288 | SH | OTR | 1 | 9,033 | 255 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 11,169 | 344,390 | SH | DFND | 01,08 | 7,139 | 337,251 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 49 | 1,508 | SH | DFND | 9 | 1,508 | 0 | 0 | |
ABB LTD | COM | 000375204 | 103,896 | 3,114,382 | SH | DFND | 1 | 3,090,208 | 18,937 | 5,237 | |
ABB LTD | COM | 000375204 | 3,326 | 99,701 | SH | OTR | 1 | 93,616 | 5,385 | 700 | |
ABB LTD | COM | 000375204 | 4,035 | 120,964 | SH | DFND | 01,08 | 7,467 | 113,497 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 909,417 | 7,698,444 | SH | DFND | 1 | 5,675,104 | 1,970,985 | 52,355 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 156,867 | 1,327,920 | SH | OTR | 1 | 1,147,528 | 138,357 | 42,035 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,651,187 | 13,977,709 | SH | DFND | 01,08 | 203,406 | 13,774,303 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 277,910 | 2,352,576 | SH | DFND | 9 | 2,352,576 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 25,261 | 213,839 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 213,839 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 273 | 2,315 | SH | OTR | 01,08 | 225 | 0 | 2,090 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 605,526 | 5,613,483 | SH | DFND | 1 | 3,790,363 | 1,785,974 | 37,146 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 101,429 | 940,293 | SH | OTR | 1 | 802,823 | 112,783 | 24,687 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,482,347 | 13,741,973 | SH | DFND | 01,08 | 128,725 | 13,613,248 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 248,581 | 2,304,446 | SH | DFND | 9 | 2,304,446 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 22,993 | 213,159 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 213,159 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 255 | 2,366 | SH | OTR | 01,08 | 1,117 | 0 | 1,249 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 1 | 1,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,200 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 245 | 218,964 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 218,964 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 6,522 | 173,314 | SH | DFND | 1 | 13,060 | 159,756 | 498 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 61 | 1,626 | SH | OTR | 1 | 1,418 | 208 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 23,251 | 617,884 | SH | DFND | 01,08 | 9,090 | 608,794 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 439 | 11,663 | SH | DFND | 9 | 11,663 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 279 | 7,423 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 7,423 | |
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD | COM | 00326L100 | 156 | 15,979 | SH | DFND | 1 | 15,979 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 35,198 | 108,127 | SH | DFND | 1 | 32,916 | 75,135 | 76 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,093 | 3,357 | SH | OTR | 1 | 3,218 | 89 | 50 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 108,473 | 333,231 | SH | DFND | 01,08 | 3,714 | 329,517 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 21,069 | 64,723 | SH | DFND | 9 | 64,723 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 10,736 | 238,529 | SH | DFND | 1 | 39,263 | 198,927 | 339 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 195 | 4,323 | SH | OTR | 1 | 3,905 | 418 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 30,731 | 682,749 | SH | DFND | 01,08 | 9,328 | 673,421 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 553 | 12,279 | SH | DFND | 9 | 12,279 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 364 | 8,097 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 8,097 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 118 | 10,159 | SH | DFND | 1 | 1,918 | 8,241 | 0 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 1,304 | 112,112 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 112,112 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 219 | 32,231 | SH | DFND | 1 | 3,009 | 29,222 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 0 | 31 | SH | OTR | 1 | 31 | 0 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 2,852 | 419,998 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 419,998 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,427 | 60,633 | SH | DFND | 1 | 4,038 | 56,595 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1 | 30 | SH | OTR | 1 | 30 | 0 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 29,129 | 727,861 | SH | DFND | 01,08 | 2,784 | 725,077 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 92 | 2,289 | SH | DFND | 9 | 2,289 | 0 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 445 | 11,109 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 11,109 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 3,262 | 51,140 | SH | DFND | 1 | 17,318 | 33,555 | 267 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 51 | 802 | SH | OTR | 1 | 630 | 97 | 75 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 44,465 | 697,168 | SH | DFND | 01,08 | 2,851 | 694,317 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,020 | 15,998 | SH | DFND | 9 | 15,998 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 691 | 10,839 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 10,839 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,165 | 130,317 | SH | DFND | 1 | 38,461 | 91,856 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 7 | 417 | SH | OTR | 1 | 229 | 188 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 18,860 | 1,135,450 | SH | DFND | 01,08 | 20,148 | 1,115,302 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 550 | 33,135 | SH | DFND | 9 | 33,135 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM | 004239109 | 1,746 | 85,568 | SH | DFND | 1 | 17,128 | 68,440 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM | 004239109 | 23 | 1,107 | SH | OTR | 1 | 1,107 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM | 004239109 | 19,331 | 947,152 | SH | DFND | 01,08 | 13,743 | 933,409 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM | 004239109 | 3,710 | 181,780 | SH | DFND | 9 | 181,780 | 0 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 634 | 52,229 | SH | DFND | 1 | 18,662 | 33,567 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 6,041 | 497,636 | SH | DFND | 01,08 | 2,072 | 495,564 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 96 | 7,926 | SH | DFND | 9 | 7,926 | 0 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 453 | 77,634 | SH | DFND | 1 | 47,365 | 30,269 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 1,867 | 320,221 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 320,221 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 84 | 14,417 | SH | DFND | 9 | 14,417 | 0 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 3,554 | 20,651 | SH | DFND | 1 | 7,904 | 12,747 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 50 | 293 | SH | OTR | 1 | 223 | 15 | 55 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 36,999 | 214,988 | SH | DFND | 01,08 | 3,469 | 211,519 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 2,441 | 14,186 | SH | DFND | 9 | 14,186 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 870,840 | 2,722,054 | SH | DFND | 1 | 2,050,027 | 660,044 | 11,983 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 82,215 | 256,985 | SH | OTR | 1 | 216,532 | 33,082 | 7,371 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 1,670,195 | 5,220,666 | SH | DFND | 01,08 | 50,079 | 5,170,587 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | COM | G1151C101 | 269,611 | 842,744 | SH | DFND | 9 | 842,744 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 24,471 | 76,490 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 76,490 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 7,196 | 22,494 | SH | OTR | 01,08 | 322 | 0 | 22,172 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 5,630 | 655,391 | SH | DFND | 1 | 13,287 | 642,104 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 8 | 896 | SH | OTR | 1 | 896 | 0 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 7,817 | 909,957 | SH | DFND | 01,08 | 13,236 | 896,721 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 140 | 16,304 | SH | DFND | 9 | 16,304 | 0 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 99 | 11,531 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 11,531 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 1,717 | 40,711 | SH | DFND | 1 | 10,707 | 30,004 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 19,122 | 453,462 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 453,462 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 187 | 4,445 | SH | DFND | 9 | 4,445 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 308 | 77,918 | SH | DFND | 1 | 20,663 | 57,255 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 2 | 508 | SH | OTR | 1 | 508 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 3,231 | 818,083 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 818,083 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 43 | 10,956 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 10,956 | |
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 0 | 332 | SH | DFND | 1 | 332 | 0 | 0 | |
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 223 | 218,926 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 218,926 | 0 | |
ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 43 | 16,660 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 16,660 | 0 | |
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 5 | 563 | SH | DFND | 1 | 563 | 0 | 0 | |
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 142 | 16,749 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 16,749 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 9,222 | 300,110 | SH | DFND | 1 | 201,463 | 96,343 | 2,304 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 661 | 21,523 | SH | OTR | 1 | 18,512 | 3,011 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 47,214 | 1,536,428 | SH | DFND | 01,08 | 12,880 | 1,523,548 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 1,492 | 48,538 | SH | DFND | 9 | 48,538 | 0 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 435 | 14,171 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 14,171 | |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 772 | 42,899 | SH | DFND | 1 | 12,561 | 30,338 | 0 | |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 7,998 | 444,311 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 444,311 | 0 | |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 127 | 7,039 | SH | DFND | 9 | 7,039 | 0 | 0 | |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 133 | 7,384 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 7,384 | |
ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 424 | 3,859 | SH | DFND | 1 | 151 | 3,708 | 0 | |
ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 3,892 | 35,381 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 35,381 | 0 | |
ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 235 | 2,135 | SH | DFND | 9 | 2,135 | 0 | 0 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 18 | 638 | SH | DFND | 1 | 638 | 0 | 0 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 438 | 15,640 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 15,640 | 0 | |
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M601 | 3 | 614 | SH | DFND | 1 | 496 | 118 | 0 | |
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M601 | 120 | 25,999 | SH | DFND | 01,08 | 7 | 25,992 | 0 | |
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | COM | 00489Q102 | 26 | 1,630 | SH | DFND | 1 | 859 | 771 | 0 | |
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | COM | 00489Q102 | 4 | 242 | SH | OTR | 1 | 0 | 242 | 0 | |
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | COM | 00489Q102 | 366 | 22,611 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 22,611 | 0 | |
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 11 | 1,264 | SH | DFND | 1 | 1,264 | 0 | 0 | |
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 328 | 37,065 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 37,065 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 162,034 | 2,093,734 | SH | DFND | 1 | 1,195,448 | 890,813 | 7,473 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 9,423 | 121,754 | SH | OTR | 1 | 112,450 | 6,231 | 3,073 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 461,805 | 5,967,249 | SH | DFND | 01,08 | 109,862 | 5,857,387 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 85,302 | 1,102,230 | SH | DFND | 9 | 1,102,230 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 7,260 | 93,808 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 93,808 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 141 | 1,821 | SH | OTR | 01,08 | 493 | 0 | 1,328 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 13,351 | 77,008 | SH | DFND | 1 | 47,250 | 29,758 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 299 | 1,726 | SH | OTR | 1 | 1,492 | 197 | 37 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 47,321 | 272,946 | SH | DFND | 01,08 | 4,947 | 267,999 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 2,830 | 16,326 | SH | DFND | 9 | 16,326 | 0 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 747 | 4,307 | SH | OTR | 01,08 | 0 | 0 | 4,307 | |
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 104 | 7,009 | SH | DFND | 1 | 1,328 | 5,681 | 0 | |
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 1,195 | 80,392 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 80,392 | 0 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 6,587 | 141,055 | SH | DFND | 1 | 3,826 | 137,229 | 0 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 14,731 | 315,435 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 315,435 | 0 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 286 | 6,123 | SH | DFND | 9 | 6,123 | 0 | 0 | |
ACUTUS MED INC | COM | 005111109 | 140 | 15,793 | SH | DFND | 1 | 4,257 | 11,536 | 0 | |
ACUTUS MED INC | COM | 005111109 | 1,452 | 164,234 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 164,234 | 0 | |
ACV AUCTIONS INC | COM | 00091G104 | 1,434 | 80,148 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 80,148 | 0 | |
ADAGIO THERAPEUTICS INC | COM | 00534A102 | 654 | 15,473 | SH | DFND | 1 | 2,907 | 12,566 | 0 | |
ADAGIO THERAPEUTICS INC | COM | 00534A102 | 7,207 | 170,618 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 170,618 | 0 | |
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 37 | 7,545 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,545 | 0 | |
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 469 | 95,446 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 95,446 | 0 | |
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM | 00547W208 | 251 | 258,851 | SH | DFND | 01,08 | 0 | 258,851 | 0 | |
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 612 | 30,900 | SH | DFND | 1 | 30,900 | 0 | 0 | |
ADAMS RES & ENERGY INC | COM | 006351308 | 152 | 5,017 | SH | DFND | 1 | 270 | 4,747 | 0 | |
