The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 498 10,237 SH   DFND 2 10,237 0 0
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 17 343 SH   SOLE   343 0 0
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 106 2,175 SH   OTR 2 0 2,175 0
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK 006790110 82 100 SH   DFND 2 100 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COMMON STOCK 008252108 12 75 SH   DFND 2 75 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 32 225 SH   DFND 2 225 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 19 135 SH   OTR 2 0 135 0
ALCOA CORP COMMON STOCK 013872106 5 150 SH   DFND 2 150 0 0
ALLIANT CORP COMMON STOCK 018802108 71 1,775 SH   DFND 2 1,775 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 49 553 SH   OTR 2 0 553 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 3,740 3,864 SH   DFND 2 3,864 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 6,292 6,500 SH   DFND 3 6,500 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 381 394 SH   SOLE   394 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 173 179 SH   OTR 2 0 179 0
AMERICAN ELEC PWR INC COMMON STOCK 025537101 69 994 SH   DFND 2 994 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 665 7,896 SH   DFND 2 7,896 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 61 729 SH   SOLE   729 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 207 2,455 SH   OTR 2 0 2,455 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 1,118 17,890 SH   DFND 2 17,890 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 48 775 SH   SOLE   775 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 25 400 SH   OTR 2 0 400 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 21 270 SH   DFND 2 270 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 2,072 12,033 SH   DFND 2 12,033 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 2,153 12,500 SH   DFND 3 12,500 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 227 1,320 SH   SOLE   1,320 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 69 400 SH   OTR 2 0 400 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 10 130 SH   DFND 2 130 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 14 175 SH   SOLE   175 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 7 150 SH   DFND 2 150 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 1 25 SH   SOLE   25 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 6,352 44,104 SH   DFND 2 44,104 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 5,761 40,000 SH   DFND 3 40,000 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 699 4,855 SH   SOLE   4,855 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 567 3,938 SH   OTR 2 0 3,938 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 168 4,065 SH   DFND 2 4,065 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 8 200 SH   DFND 2 200 0 0
ARROW FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK 042744102 43,085 1,361,305 SH   DFND 2 1,361,305 0 0
ARROW FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK 042744102 594 18,767 SH   SOLE   18,767 0 0
ARROW FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK 042744102 588 18,574 SH   OTR 2 0 18,574 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 233 2,270 SH   DFND 2 2,270 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 48 468 SH   SOLE   468 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 425 4,150 SH   OTR 2 0 4,150 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT COMMON STOCK 053484101 6 30 SH   DFND 2 30 0 0
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 67 1,485 SH   DFND 2 1,485 0 0
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 1,135 25,000 SH   DFND 3 25,000 0 0
BP PLC SPONS ADR COMMON STOCK 055622104 74 2,122 SH   DFND 2 2,122 0 0
BAKER HUGHES INC COMMON STOCK 057224107 541 9,930 SH   DFND 2 9,930 0 0
BAKER HUGHES INC COMMON STOCK 057224107 21 391 SH   SOLE   391 0 0
BAKER HUGHES INC COMMON STOCK 057224107 3 55 SH   OTR 2 0 55 0
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 320 13,200 SH   DFND 2 13,200 0 0
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 2,435 100,385 SH   DFND 3 100,385 0 0
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 160 6,600 SH   SOLE   6,600 0 0
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 35 1,459 SH   OTR 2 0 1,459 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 271 5,305 SH   DFND 2 5,305 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 10 190 SH   SOLE   190 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 75 1,475 SH   OTR 2 0 1,475 0
BARD CR INC COMMON STOCK 067383109 57 180 SH   DFND 2 180 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 107 1,770 SH   DFND 2 1,770 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 124 2,050 SH   OTR 2 0 2,050 0
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 38 195 SH   DFND 2 195 0 0
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 56 285 SH   OTR 2 0 285 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 2,978 17,585 SH   DFND 2 17,585 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 1,694 10,000 SH   DFND 3 10,000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 222 1,311 SH   SOLE   1,311 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 241 1,425 SH   OTR 2 0 1,425 0
BOB EVANS FARMS INC COMMON STOCK 096761101 1 12 SH   DFND 2 12 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 350 1,770 SH   DFND 2 1,770 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 10 50 SH   SOLE   50 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 1,611 28,916 SH   DFND 2 28,916 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 167 2,994 SH   SOLE   2,994 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 124 2,225 SH   OTR 2 0 2,225 0
BRUNSWICK CORP COMMON STOCK 117043109 13 200 SH   DFND 2 200 0 0
BUCKEYE PARTNERS LP COMMON STOCK 118230101 3 45 SH   DFND 2 45 0 0
BUCKEYE PARTNERS LP COMMON STOCK 118230101 32 500 SH   OTR 2 0 500 0
BUFFALO WILD WINGS INC COMMON STOCK 119848109 6 50 SH   DFND 2 50 0 0
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 10 180 SH   DFND 2 180 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 940 11,687 SH   DFND 2 11,687 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 1,287 16,000 SH   DFND 3 16,000 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 22 275 SH   SOLE   275 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 31 390 SH   OTR 2 0 390 0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK 136375102 16 200 SH   SOLE   200 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 79 1,200 SH   DFND 2 1,200 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 249 2,318 SH   DFND 2 2,318 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 188 1,750 SH   OTR 2 0 1,750 0
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 1,425 10,975 SH   DFND 2 10,975 0 0
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 1,429 11,000 SH   DFND 3 11,000 0 0
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 113 872 SH   SOLE   872 0 0
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 110 850 SH   OTR 2 0 850 0
CERNER CORP COMMON STOCK 156782104 746 11,220 SH   DFND 2 11,220 0 0
CERNER CORP COMMON STOCK 156782104 37 551 SH   SOLE   551 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COMMON STOCK 163072101 40 800 SH   DFND 2 800 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COMMON STOCK 163072101 5 100 SH   OTR 2 0 100 0
CHESAPEAKE UTILITIES CORP COMMON STOCK 165303108 12 155 SH   DFND 2 155 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 2,201 21,100 SH   DFND 2 21,100 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 1,304 12,500 SH   DFND 3 12,500 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 188 1,798 SH   SOLE   1,798 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 545 5,224 SH   OTR 2 0 5,224 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK 169656105 2 4 SH   DFND 2 4 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK 169656105 1,040 2,500 SH   DFND 3 2,500 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 44 660 SH   DFND 2 660 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 67 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 16 236 SH   OTR 2 0 236 0
CLOROX COMPANY COMMON STOCK 189054109 90 672 SH   DFND 2 672 0 0
CLOROX COMPANY COMMON STOCK 189054109 27 200 SH   OTR 2 0 200 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 1,539 34,306 SH   DFND 2 34,306 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 142 3,162 SH   SOLE   3,162 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 81 1,805 SH   OTR 2 0 1,805 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMMON STOCK 192446102 22 330 SH   DFND 2 330 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 453 6,107 SH   DFND 2 6,107 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 64 870 SH   SOLE   870 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 506 6,830 SH   OTR 2 0 6,830 0
COMMUNITY BANK SYSTEM INC COMMON STOCK 203607106 362 6,484 SH   DFND 2 6,484 0 0
CONNECTICUT WATER SVC INC COMMON STOCK 207797101 11 200 SH   DFND 2 200 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK 209115104 76 939 SH   DFND 2 939 0 0
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 27 900 SH   DFND 2 900 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 1,013 6,243 SH   DFND 2 6,243 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 1,298 8,000 SH   DFND 3 8,000 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 37 227 SH   SOLE   227 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 6 35 SH   OTR 2 0 35 0
DTE ENERGY CO COMMON STOCK 233331107 44 415 SH   OTR 2 0 415 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 160 1,898 SH   DFND 2 1,898 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 16 190 SH   SOLE   190 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 15 176 SH   OTR 2 0 176 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 125 1,010 SH   DFND 2 1,010 0 0
DICK'S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK 253393102 670 16,834 SH   DFND 2 16,834 0 0
DICK'S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK 253393102 70 1,750 SH   SOLE   1,750 0 0
DICK'S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK 253393102 16 400 SH   OTR 2 0 400 0
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT COMMON STOCK 253868103 46 406 SH   SOLE   406 0 0
DISNEY WALT CO NEW COMMON STOCK 254687106 2,895 27,247 SH   DFND 2 27,247 0 0
DISNEY WALT CO NEW COMMON STOCK 254687106 235 2,216 SH   SOLE   2,216 0 0
DISNEY WALT CO NEW COMMON STOCK 254687106 188 1,770 SH   OTR 2 0 1,770 0
DISCOVER FINL SVCS COMMON STOCK 254709108 29 466 SH   OTR 2 0 466 0
DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK 256677105 9 122 SH   DFND 2 122 0 0
DOLLAR TREE INC COMMON STOCK 256746108 561 8,030 SH   DFND 2 8,030 0 0
DONALDSON INC COMMON STOCK 257651109 10 210 SH   DFND 2 210 0 0
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK 260543103 464 7,349 SH   DFND 2 7,349 0 0
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK 260543103 13 200 SH   SOLE   200 0 0
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK 260543103 59 940 SH   OTR 2 0 940 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 577 7,155 SH   DFND 2 7,155 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 14 175 SH   SOLE   175 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 44 550 SH   OTR 2 0 550 0
DUNKIN BRANDS GROUP INC COMMON STOCK 265504100 6 100 SH   SOLE   100 0 0
EBAY INC COMMON STOCK 278642103 97 2,790 SH   DFND 2 2,790 0 0
EBAY INC COMMON STOCK 278642103 3 100 SH   SOLE   100 0 0
EBAY INC COMMON STOCK 278642103 7 200 SH   OTR 2 0 200 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 769 5,795 SH   DFND 2 5,795 0 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 66 494 SH   SOLE   494 0 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 189 1,425 SH   OTR 2 0 1,425 0
EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK 281020107 12 150 SH   DFND 2 150 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCK 285512109 7 70 SH   DFND 2 70 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 298 4,998 SH   DFND 2 4,998 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 12 200 SH   SOLE   200 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 204 3,420 SH   OTR 2 0 3,420 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 26 944 SH   DFND 2 944 0 0
FACTSET RESEARCH SYSTEM INC COMMON STOCK 303075105 10 60 SH   DFND 2 60 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 281 2,300 SH   DFND 2 2,300 0 0
FIRSTENERGY CORP COMMON STOCK 337932107 23 801 SH   DFND 2 801 0 0
FORD MOTOR CO DEL COMMON STOCK 345370860 48 4,274 SH   DFND 2 4,274 0 0
FORD MOTOR CO DEL COMMON STOCK 345370860 22 2,000 SH   OTR 2 0 2,000 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 865 4,369 SH   DFND 2 4,369 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 39 196 SH   SOLE   196 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 41 205 SH   OTR 2 0 205 0
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 3,345 123,857 SH   DFND 2 123,857 0 0
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 1,351 50,000 SH   DFND 3 50,000 0 0
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 251 9,309 SH   SOLE   9,309 0 0
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 775 28,706 SH   OTR 2 0 28,706 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 1,055 19,051 SH   DFND 2 19,051 0 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 76 1,374 SH   SOLE   1,374 0 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 45 810 SH   OTR 2 0 810 0
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK 372460105 64 686 SH   DFND 2 686 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 1,036 14,630 SH   DFND 2 14,630 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 130 1,841 SH   SOLE   1,841 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 92 1,300 SH   OTR 2 0 1,300 0
GRAINGER W W INC COMMON STOCK 384802104 22 120 SH   DFND 2 120 0 0
GRUBHUB INC COMMON STOCK 400110102 35 800 SH   DFND 2 800 0 0
GRUBHUB INC COMMON STOCK 400110102 1,308 30,000 SH   DFND 3 30,000 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 118 2,770 SH   DFND 2 2,770 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 9 200 SH   OTR 2 0 200 0
HARLEY DAVIDSON INC COMMON STOCK 412822108 58 1,075 SH   OTR 2 0 1,075 0
HARRIS CORP COMMON STOCK 413875105 0 1 SH   SOLE   1 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COMMON STOCK 423452101 11 200 SH   DFND 2 200 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COMMON STOCK 423452101 3 50 SH   SOLE   50 0 0
JACK HENRY & ASSOC INC COMMON STOCK 426281101 12 120 SH   DFND 2 120 0 0
THE HERSHEY COMPANY COMMON STOCK 427866108 536 4,993 SH   DFND 2 4,993 0 0
THE HERSHEY COMPANY COMMON STOCK 427866108 19 175 SH   SOLE   175 0 0
HEXCEL CORP COMMON STOCK 428291108 41 775 SH   DFND 2 775 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 2,243 14,622 SH   DFND 2 14,622 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 226 1,472 SH   SOLE   1,472 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 374 2,440 SH   OTR 2 0 2,440 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 1,895 14,220 SH   DFND 2 14,220 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 1,333 10,000 SH   DFND 3 10,000 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 170 1,274 SH   SOLE   1,274 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 117 880 SH   OTR 2 0 880 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COMMON STOCK 452308109 70 490 SH   DFND 2 490 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COMMON STOCK 452308109 48 334 SH   SOLE   334 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 1,479 43,826 SH   DFND 2 43,826 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 120 3,570 SH   SOLE   3,570 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 382 11,325 SH   OTR 2 0 11,325 0
INTL. BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 1,671 10,864 SH   DFND 2 10,864 0 0
INTL. BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 142 923 SH   SOLE   923 0 0
INTL. BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 1,253 8,148 SH   OTR 2 0 8,148 0
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA COMMON STOCK 459506101 1,013 7,504 SH   DFND 2 7,504 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA COMMON STOCK 459506101 1,080 8,000 SH   DFND 3 8,000 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA COMMON STOCK 459506101 92 682 SH   SOLE   682 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 95 1,680 SH   DFND 2 1,680 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 16 290 SH   SOLE   290 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 28 500 SH   OTR 2 0 500 0
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES COMMON STOCK 460690100 34 1,400 SH   SOLE   1,400 0 0
INTUIT INC COMMON STOCK 461202103 108 810 SH   OTR 2 0 810 0
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND ETF OTHER 464287176 18 160 SH   DFND 2 160 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF OTHER 464287200 97 400 SH   DFND 2 400 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF OTHER 464287200 259 1,064 SH   SOLE   1,064 0 0
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO OTHER 464287226 6,257 57,133 SH   DFND 2 57,133 0 0
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO OTHER 464287226 185 1,687 SH   SOLE   1,687 0 0
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO OTHER 464287226 190 1,732 SH   OTR 2 0 1,732 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF OTHER 464287234 16,050 387,775 SH   DFND 2 387,775 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF OTHER 464287234 43 1,029 SH   OTR   1,029 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF OTHER 464287234 1,257 30,362 SH   SOLE   30,362 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF OTHER 464287234 431 10,404 SH   OTR 2 0 10,404 0
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF OTHER 464287309 27 200 SH   SOLE   200 0 0
ISHARES S&P 500 VALUE ETF OTHER 464287408 63 600 SH   DFND 2 600 0 0
ISHARES S&P 500 VALUE ETF OTHER 464287408 128 1,220 SH   SOLE   1,220 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR E OTHER 464287457 1,260 14,916 SH   DFND 2 14,916 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR E OTHER 464287457 12 142 SH   SOLE   142 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR E OTHER 464287457 106 1,250 SH   OTR 2 0 1,250 0
ISHARES MSCI EAFE ETF OTHER 464287465 237 3,641 SH   DFND 2 3,641 0 0
ISHARES MSCI EAFE ETF OTHER 464287465 34 525 SH   SOLE   525 0 0
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF OTHER 464287499 881 4,585 SH   DFND 2 4,585 0 0
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF OTHER 464287499 88 456 SH   SOLE   456 0 0
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF OTHER 464287499 24 125 SH   OTR 2 0 125 0
ISHARES S&P 400 MIDCAP INDEX F OTHER 464287507 482 2,773 SH   DFND 2 2,773 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF OTHER 464287655 368 2,610 SH   DFND 2 2,610 0 0
ISHARES S&P SMALLCAP 600 OTHER 464287804 981 13,990 SH   DFND 2 13,990 0 0
ISHARES S&P SMALLCAP 600 OTHER 464287804 86 1,229 SH   SOLE   1,229 0 0
ISHARES S&P SMALLCAP 600 OTHER 464287804 21 300 SH   OTR 2 0 300 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA OTHER 464288182 9,353 138,665 SH   DFND 2 138,665 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA OTHER 464288182 38 559 SH   OTR   559 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA OTHER 464288182 589 8,735 SH   SOLE   8,735 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA OTHER 464288182 177 2,622 SH   OTR 2 0 2,622 0
ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF OTHER 464288323 3,136 28,108 SH   DFND 2 28,108 0 0
ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF OTHER 464288323 1,403 12,571 SH   SOLE   12,571 0 0
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF OTHER 464288414 110 1,000 SH   DFND 2 1,000 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CR E OTHER 464288646 3,512 33,351 SH   DFND 2 33,351 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CR E OTHER 464288646 65 614 SH   SOLE   614 0 0
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CR E OTHER 464288646 121 1,150 SH   OTR 2 0 1,150 0
ISHARES S&P PREF STK ETF OTHER 464288687 66 1,695 SH   DFND 2 1,695 0 0
ISHARES DJ US REGIONAL BANKS E OTHER 464288778 33 735 SH   DFND 2 735 0 0
JACOBS ENGINEERING GROUP INC COMMON STOCK 469814107 358 6,581 SH   DFND 2 6,581 0 0
JACOBS ENGINEERING GROUP INC COMMON STOCK 469814107 30 550 SH   SOLE   550 0 0
JACOBS ENGINEERING GROUP INC COMMON STOCK 469814107 46 845 SH   OTR 2 0 845 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 4,385 33,144 SH   DFND 2 33,144 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,984 15,000 SH   DFND 3 15,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 369 2,788 SH   SOLE   2,788 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,318 9,965 SH   OTR 2 0 9,965 0
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 10 150 SH   DFND 2 150 0 0
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 129 1,855 SH   OTR 2 0 1,855 0
KEYCORP COMMON STOCK 493267108 19 1,012 SH   DFND 2 1,012 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 28 220 SH   DFND 2 220 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 6 50 SH   SOLE   50 0 0
KOHLS CORP COMMON STOCK 500255104 6 150 SH   DFND 2 150 0 0
KRAFT HEINZ CO COMMON STOCK 500754106 354 4,135 SH   DFND 2 4,135 0 0
KRAFT HEINZ CO COMMON STOCK 500754106 856 10,000 SH   DFND 3 10,000 0 0
KRAFT HEINZ CO COMMON STOCK 500754106 110 1,280 SH   SOLE   1,280 0 0
KRAFT HEINZ CO COMMON STOCK 500754106 9 102 SH   OTR 2 0 102 0
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 2 100 SH   DFND 2 100 0 0
LILLY ELI & CO COMMON STOCK 532457108 268 3,255 SH   DFND 2 3,255 0 0
LILLY ELI & CO COMMON STOCK 532457108 193 2,350 SH   OTR 2 0 2,350 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 90 324 SH   DFND 2 324 0 0
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 349 4,500 SH   DFND 2 4,500 0 0
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 6 80 SH   SOLE   80 0 0
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 229 2,950 SH   OTR 2 0 2,950 0
MDU RESOURCES GROUP INC COMMON STOCK 552690109 10 400 SH   DFND 2 400 0 0
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP COMMON STOCK 559080106 9 125 SH   DFND 2 125 0 0
MARRIOTT INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 571903202 1,140 11,360 SH   DFND 2 11,360 0 0
MARRIOTT INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 571903202 137 1,366 SH   SOLE   1,366 0 0
MARRIOTT INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 571903202 41 410 SH   OTR 2 0 410 0
MASCO CORP COMMON STOCK 574599106 1,581 41,367 SH   DFND 2 41,367 0 0
MASCO CORP COMMON STOCK 574599106 2,102 55,000 SH   DFND 3 55,000 0 0
MASCO CORP COMMON STOCK 574599106 96 2,521 SH   SOLE   2,521 0 0
MCCORMICK & CO INC COMMON STOCK 579780206 10 100 SH   DFND 2 100 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 1,171 7,646 SH   DFND 2 7,646 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 98 640 SH   SOLE   640 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 107 700 SH   OTR 2 0 700 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 4,510 65,434 SH   DFND 2 65,434 0 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 2,757 40,000 SH   DFND 3 40,000 0 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 414 6,007 SH   SOLE   6,007 0 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 1,133 16,440 SH   OTR 2 0 16,440 0
