XML 65 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Loans (Details 3) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Sep. 30, 2017
Sep. 30, 2018
Sep. 30, 2017
Allowance for loan losses        
Beginning balance $ 12,764 $ 11,746 $ 12,315 $ 10,852
Provision for loan losses 950 950 2,475 2,950
Loans charged off (544) (809) (2,103) (2,477)
Recoveries 207 217 690 779
Ending balance 13,377 12,104 13,377 12,104
Commercial real estate        
Allowance for loan losses        
Beginning balance 4,339 3,954 4,260 3,577
Provision for loan losses 380 264 426 706
Loans charged off 0 0 0 (207)
Recoveries 21 1 54 143
Ending balance 4,740 4,219 4,740 4,219
Commercial        
Allowance for loan losses        
Beginning balance 1,937 1,936 2,011 1,874
Provision for loan losses 96 87 182 302
Loans charged off (32) (10) (194) (225)
Recoveries 6 2 8 64
Ending balance 2,007 2,015 2,007 2,015
Residential real estate        
Allowance for loan losses        
Beginning balance 2,651 2,310 2,521 2,205
Provision for loan losses 177 36 345 150
Loans charged off (48) (74) (172) (116)
Recoveries 40 61 126 94
Ending balance 2,820 2,333 2,820 2,333
Consumer        
Allowance for loan losses        
Beginning balance 3,050 2,927 2,848 2,766
Provision for loan losses 309 552 1,422 1,592
Loans charged off (464) (725) (1,737) (1,929)
Recoveries 140 153 502 478
Ending balance 3,035 2,907 3,035 2,907
Unallocated        
Allowance for loan losses        
Beginning balance 787 619 675 430
Provision for loan losses (12) 11 100 200
Loans charged off 0 0 0 0
Recoveries 0 0 0 0
Ending balance $ 775 $ 630 $ 775 $ 630