The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 8,963,999 | 55,990 | SH | SOLE | 54,963 | 0 | 1,027 | |||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 597,672 | 3,733 | SH | DFND | 1 | 2,874 | 0 | 859 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 34,189,887 | 272,886 | SH | SOLE | 262,256 | 0 | 10,630 | |||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,819,559 | 102,319 | SH | DFND | 1 | 35,205 | 0 | 67,114 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 59,804,059 | 261,736 | SH | SOLE | 256,666 | 0 | 5,070 | |||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 14,822,345 | 64,871 | SH | DFND | 1 | 28,418 | 0 | 36,453 | ||
| ABERDEEN STD SILVER ETF TR | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 300,660 | 4,445 | SH | SOLE | 4,445 | 0 | 0 | |||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,948,073 | 33,351 | SH | SOLE | 32,790 | 0 | 561 | |||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,190,559 | 4,437 | SH | DFND | 1 | 3,544 | 0 | 893 | ||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 5,022,706 | 14,351 | SH | SOLE | 13,701 | 0 | 650 | |||
| ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 522,240 | 1,492 | SH | DFND | 1 | 1,060 | 0 | 432 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 277,834 | 1,327 | SH | SOLE | 294 | 0 | 1,033 | |||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 723,110 | 3,454 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,454 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,101,211 | 5,142 | SH | SOLE | 5,140 | 0 | 2 | |||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,224,840 | 5,719 | SH | DFND | 1 | 498 | 0 | 5,221 | ||
| ADVISORS INNER CIRCLE FD III | STRATEGAS GBL PO | 00775Y652 | 454,702 | 13,420 | SH | SOLE | 13,420 | 0 | 0 | |||
| ADVISORS INNER CIRCLE FD III | STRATEGAS MACRO | 00775Y645 | 518,537 | 13,465 | SH | SOLE | 13,465 | 0 | 0 | |||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 79,340 | 328 | SH | SOLE | 328 | 0 | 0 | |||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 309,619 | 1,280 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,280 | ||
| AFLAC INC COM | COM | 001055102 | 3,785,018 | 34,325 | SH | SOLE | 33,122 | 0 | 1,203 | |||
| AFLAC INC COM | COM | 001055102 | 355,069 | 3,220 | SH | DFND | 1 | 3,141 | 0 | 79 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 512,848 | 3,769 | SH | SOLE | 2,642 | 0 | 1,127 | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 126,409 | 929 | SH | DFND | 1 | 907 | 0 | 22 | ||
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 224,483 | 8,247 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,247 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 626,583 | 3,696 | SH | SOLE | 2,086 | 0 | 1,610 | |||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,093,469 | 6,450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,450 | ||
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 5,834 | 81 | SH | SOLE | 11 | 0 | 70 | |||
| AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 230,928 | 3,206 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,206 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 7,906,616 | 32,008 | SH | SOLE | 30,745 | 0 | 1,263 | |||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 720,275 | 2,916 | SH | DFND | 1 | 2,450 | 0 | 466 | ||
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 161,000 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 239,599 | 1,694 | SH | SOLE | 1,694 | 0 | 0 | |||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 16,831 | 119 | SH | DFND | 1 | 42 | 0 | 77 | ||
| ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 696,523 | 8,838 | SH | SOLE | 8,094 | 0 | 744 | |||
| ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 725,333 | 9,204 | SH | DFND | 1 | 20 | 0 | 9,184 | ||
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 290,682 | 12,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,600 | ||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 106,837 | 671 | SH | SOLE | 671 | 0 | 0 | |||
| ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 117,720 | 739 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 739 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 856,052 | 13,168 | SH | SOLE | 12,055 | 0 | 1,113 | |||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 23,709 | 365 | SH | DFND | 1 | 45 | 0 | 320 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 389,838 | 3,982 | SH | SOLE | 3,923 | 0 | 59 | |||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 32,932 | 336 | SH | DFND | 1 | 326 | 0 | 10 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,928,254 | 14,068 | SH | SOLE | 14,067 | 0 | 1 | |||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 285,998 | 1,374 | SH | DFND | 1 | 1,188 | 0 | 186 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 897,874 | 19,825 | SH | DFND | 1 | 800 | 0 | 19,025 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,988 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | |||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 268,510 | 675 | SH | DFND | 1 | 651 | 0 | 24 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 192,456,501 | 614,877 | SH | SOLE | 594,052 | 0 | 20,825 | |||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 33,353,768 | 106,562 | SH | DFND | 1 | 63,216 | 0 | 43,346 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 92,883,859 | 295,997 | SH | SOLE | 286,480 | 0 | 9,517 | |||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 20,335,035 | 64,803 | SH | DFND | 1 | 33,094 | 0 | 31,709 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 241,448 | 5,135 | SH | SOLE | 5,135 | 0 | 0 | |||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,095,136 | 18,993 | SH | SOLE | 18,986 | 0 | 7 | |||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 89,646 | 1,555 | SH | DFND | 1 | 842 | 0 | 713 | ||
| AMAZON INC | COM | 023135106 | 113,748,327 | 492,801 | SH | SOLE | 475,897 | 0 | 16,904 | |||
| AMAZON INC | COM | 023135106 | 27,671,951 | 119,885 | SH | DFND | 1 | 74,319 | 0 | 45,566 | ||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 5,233,217 | 627,484 | SH | SOLE | 627,484 | 0 | 0 | |||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 118,303 | 14,185 | SH | DFND | 1 | 12,412 | 0 | 1,773 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 156,437 | 1,534 | SH | SOLE | 1,534 | 0 | 0 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 46,095 | 452 | SH | DFND | 1 | 452 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 2,399,601 | 20,810 | SH | SOLE | 20,554 | 0 | 256 | |||
| AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 150,214 | 1,303 | SH | DFND | 1 | 137 | 0 | 1,166 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 27,541,298 | 74,446 | SH | SOLE | 73,940 | 0 | 506 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 5,523,149 | 14,929 | SH | DFND | 1 | 8,369 | 0 | 6,560 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 8,063,579 | 45,928 | SH | SOLE | 44,228 | 0 | 1,700 | |||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,111,524 | 12,027 | SH | DFND | 1 | 6,712 | 0 | 5,315 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 290,493 | 2,226 | SH | SOLE | 2,226 | 0 | 0 | |||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 14,928 | 114 | SH | DFND | 1 | 81 | 0 | 33 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,246,935 | 2,543 | SH | SOLE | 2,543 | 0 | 0 | |||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 328,951 | 671 | SH | DFND | 1 | 504 | 0 | 167 | ||
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 422,745 | 5,692 | SH | SOLE | 5,692 | 0 | 0 | |||
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 611,836 | 8,238 | SH | DFND | 1 | 518 | 0 | 7,720 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 905,508 | 2,681 | SH | SOLE | 2,652 | 0 | 29 | |||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 327,057 | 968 | SH | DFND | 1 | 938 | 0 | 30 | ||
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 320,694 | 1,562 | SH | SOLE | 1,212 | 0 | 350 | |||
| AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 160,057 | 780 | SH | DFND | 1 | 730 | 0 | 50 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 14,025,888 | 42,852 | SH | SOLE | 42,420 | 0 | 432 | |||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,673,369 | 8,168 | SH | DFND | 1 | 5,697 | 0 | 2,471 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 34,892,472 | 258,195 | SH | SOLE | 256,591 | 0 | 1,604 | |||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 7,096,544 | 52,513 | SH | DFND | 1 | 27,653 | 0 | 24,860 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNIOR S | 032108649 | 36,386 | 1,315 | SH | SOLE | 1,315 | 0 | 0 | |||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNIOR S | 032108649 | 299,251 | 10,815 | SH | DFND | 1 | 10,815 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 16,255,457 | 59,939 | SH | SOLE | 58,651 | 0 | 1,288 | |||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,905,777 | 14,402 | SH | DFND | 1 | 5,057 | 0 | 9,345 | ||
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 4,016,485 | 116,555 | SH | SOLE | 115,475 | 0 | 1,080 | |||
| ANTERO RES CORP | COM | 03674X106 | 211,757 | 6,145 | SH | DFND | 1 | 3,595 | 0 | 2,550 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 785,232 | 2,240 | SH | SOLE | 2,240 | 0 | 0 | |||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 19,190 | 55 | SH | DFND | 1 | 26 | 0 | 29 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 345,470 | 979 | SH | SOLE | 979 | 0 | 0 | |||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 88,407 | 251 | SH | DFND | 1 | 109 | 0 | 142 | ||
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 4,088,129 | 162,744 | SH | SOLE | 162,744 | 0 | 0 | |||
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 439,851 | 17,510 | SH | DFND | 1 | 17,417 | 0 | 93 | ||
| API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 242,779 | 6,346 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,346 | ||
| APPFOLIO INC COM | CL A | 03783C100 | 341,261 | 1,467 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,467 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 344,020,615 | 1,265,433 | SH | SOLE | 1,234,610 | 0 | 30,823 | |||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 66,713,184 | 245,395 | SH | DFND | 1 | 134,249 | 0 | 111,146 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 770 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | |||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 351,261 | 1,368 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,368 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 813,630 | 3,166 | SH | SOLE | 1,849 | 0 | 1,317 | |||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 847,628 | 3,298 | SH | DFND | 1 | 923 | 0 | 2,375 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,815,945 | 2,695 | SH | SOLE | 2,685 | 0 | 10 | |||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 196,257 | 291 | SH | DFND | 1 | 253 | 0 | 38 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 252,945 | 2,074 | SH | SOLE | 1,574 | 0 | 500 | |||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,395,701 | 11,444 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,444 | ||
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 45,578 | 599 | SH | SOLE | 599 | 0 | 0 | |||
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 166,333 | 2,186 | SH | DFND | 1 | 645 | 0 | 1,541 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 301,093 | 3,139 | SH | SOLE | 2,712 | 0 | 427 | |||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 11,490 | 120 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 116 | ||
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 308,405 | 10,620 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,620 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 29,417 | 182 | SH | SOLE | 182 | 0 | 0 | |||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 336,200 | 2,080 | SH | DFND | 1 | 1,131 | 0 | 949 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 13,447,609 | 102,630 | SH | SOLE | 101,350 | 0 | 1,280 | |||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 555,565 | 4,240 | SH | DFND | 1 | 3,868 | 0 | 372 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 4,372 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 815,234 | 7,458 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,458 | ||
| ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 93,342 | 14,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,100 | ||
| ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | NY REGISTRY SHS | N07059210 | 1,687,169 | 1,577 | SH | SOLE | 1,277 | 0 | 300 | |||
| ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | NY REGISTRY SHS | N07059210 | 807,576 | 755 | SH | DFND | 1 | 335 | 0 | 420 | ||
| ASTRAZENECA PLC SPONSORED | ADR | 046353108 | 838,769 | 9,124 | SH | SOLE | 9,124 | 0 | 0 | |||
| ASTRAZENECA PLC SPONSORED | ADR | 046353108 | 376,919 | 4,100 | SH | DFND | 1 | 2,640 | 0 | 1,460 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,954,188 | 78,671 | SH | SOLE | 76,513 | 0 | 2,158 | |||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 378,391 | 15,233 | SH | DFND | 1 | 12,400 | 0 | 2,833 | ||
| ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 311,487 | 8,824 | SH | SOLE | 8,824 | 0 | 0 | |||
| ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 332,561 | 9,421 | SH | DFND | 1 | 853 | 0 | 8,568 | ||
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 467,045 | 11,806 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,806 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 426,254 | 1,440 | SH | SOLE | 1,249 | 0 | 191 | |||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 26,692 | 90 | SH | DFND | 1 | 36 | 0 | 54 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 22,021,460 | 85,610 | SH | SOLE | 84,170 | 0 | 1,440 | |||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,555,169 | 13,821 | SH | DFND | 1 | 12,715 | 0 | 1,106 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 861,441 | 254 | SH | SOLE | 254 | 0 | 0 | |||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,129,044 | 333 | SH | DFND | 1 | 329 | 0 | 4 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 257,098 | 1,418 | SH | SOLE | 1,418 | 0 | 0 | |||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 32,755 | 181 | SH | DFND | 1 | 95 | 0 | 86 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 349,573 | 1,922 | SH | SOLE | 1,492 | 0 | 430 | |||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 26,696 | 147 | SH | DFND | 1 | 9 | 0 | 138 | ||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 39,050 | 1,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,250 | |||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 311,931 | 9,985 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,985 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 191,960 | 338 | SH | SOLE | 338 | 0 | 0 | |||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 889,378 | 1,566 | SH | DFND | 1 | 1,556 | 0 | 10 | ||
| BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 767 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | |||
| BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 334,325 | 2,180 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,180 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 325,871 | 6,152 | SH | SOLE | 6,152 | 0 | 0 | |||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 23,307 | 440 | SH | DFND | 1 | 440 | 0 | 0 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 8,291,415 | 150,753 | SH | SOLE | 148,921 | 0 | 1,832 | |||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 2,764,380 | 50,261 | SH | DFND | 1 | 17,142 | 0 | 33,119 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 903,296 | 7,781 | SH | SOLE | 7,779 | 0 | 2 | |||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 113,804 | 980 | SH | DFND | 1 | 278 | 0 | 702 | ||
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 302,051 | 6,777 | SH | SOLE | 6,777 | 0 | 0 | |||
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 28,881 | 648 | SH | DFND | 1 | 648 | 0 | 0 | ||
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 292,830 | 6,724 | SH | SOLE | 6,724 | 0 | 0 | |||
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 2,428,337 | 55,760 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,760 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,189,929 | 16,437 | SH | SOLE | 16,437 | 0 | 0 | |||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 160,861 | 829 | SH | DFND | 1 | 393 | 0 | 436 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 161,486 | 2,303 | SH | SOLE | 1,044 | 0 | 1,259 | |||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 43,546 | 621 | SH | DFND | 1 | 211 | 0 | 410 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 486,091,200 | 644 | SH | SOLE | 10 | 0 | 634 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 54,264,083 | 107,956 | SH | SOLE | 99,042 | 0 | 8,914 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,824,095 | 15,566 | SH | DFND | 1 | 14,273 | 0 | 1,293 | ||
| BHP BILLITON LTD SPONSORED | SPONSORED ADR | 088606108 | 936,278 | 15,509 | SH | SOLE | 14,309 | 0 | 1,200 | |||
| BHP BILLITON LTD SPONSORED | SPONSORED ADR | 088606108 | 3,562 | 59 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59 | ||
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS | COM | 09058V103 | 290,573 | 37,253 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,253 | ||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 810 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | |||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 213,909 | 2,376 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,376 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST II | FLEXIBLE INCOME | 092528603 | 52,770 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
| BLACKROCK ETF TRUST II | FLEXIBLE INCOME | 092528603 | 1,688,851 | 32,004 | SH | DFND | 1 | 75 | 0 | 31,929 | ||
| BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR | COM SHS | 09260E105 | 241,297 | 16,033 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,033 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 5,526,165 | 5,163 | SH | SOLE | 4,929 | 0 | 234 | |||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 1,956,766 | 1,828 | SH | DFND | 1 | 270 | 0 | 1,558 | ||
| BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 1,011,621 | 6,563 | SH | SOLE | 6,563 | 0 | 0 | |||
| BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 1,098,887 | 7,129 | SH | DFND | 1 | 1,085 | 0 | 6,044 | ||
| BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 09261X102 | 1,551,864 | 58,939 | SH | SOLE | 58,939 | 0 | 0 | |||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 60,562 | 697 | SH | SOLE | 697 | 0 | 0 | |||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 511,261 | 5,884 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,884 | ||
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 1,115,839 | 74,688 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 74,688 | ||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP | COMMON STOCK | 095924106 | 1,890,185 | 129,999 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 129,999 | ||
| BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA | COM | 095825105 | 214,029 | 50,124 | SH | SOLE | 50,124 | 0 | 0 | |||
| BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA | COM | 095825105 | 20,462 | 4,792 | SH | DFND | 1 | 4,792 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 537,372 | 2,475 | SH | SOLE | 2,274 | 0 | 201 | |||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 776,136 | 3,575 | SH | DFND | 1 | 83 | 0 | 3,492 | ||
| BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 4,969,746 | 928 | SH | SOLE | 905 | 0 | 23 | |||
| BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 3,012,711 | 563 | SH | DFND | 1 | 159 | 0 | 404 | ||
| BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 1,765 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
| BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 260,769 | 1,478 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,478 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 10,208 | 121 | SH | SOLE | 121 | 0 | 0 | |||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 723,013 | 8,571 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,571 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 21,358 | 474 | SH | SOLE | 132 | 0 | 342 | |||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 207,456 | 4,604 | SH | DFND | 1 | 1,104 | 0 | 3,500 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 368,242 | 3,862 | SH | SOLE | 2,810 | 0 | 1,052 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 123,536 | 1,296 | SH | DFND | 1 | 512 | 0 | 784 | ||
| BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC | COM SHS | 10240L102 | 271,387 | 9,509 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,509 | ||
| BP PLC SPONSORED | SPONSORED ADR | 055622104 | 432,527 | 12,454 | SH | SOLE | 12,454 | 0 | 0 | |||
| BP PLC SPONSORED | SPONSORED ADR | 055622104 | 123,430 | 3,554 | SH | DFND | 1 | 3,000 | 0 | 554 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 76,490 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 369,064 | 4,825 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,825 | ||
| BRINKS CO | COM | 109696104 | 106,108 | 909 | SH | SOLE | 159 | 0 | 750 | |||
| BRINKS CO | COM | 109696104 | 245,833 | 2,106 | SH | DFND | 1 | 2,106 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 6,964,571 | 129,117 | SH | SOLE | 128,916 | 0 | 201 | |||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 281,701 | 5,222 | SH | DFND | 1 | 1,756 | 0 | 3,466 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 92,943,078 | 268,544 | SH | SOLE | 258,152 | 0 | 10,392 | |||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 16,588,090 | 47,929 | SH | DFND | 1 | 21,405 | 0 | 26,524 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 971,013 | 4,351 | SH | SOLE | 3,641 | 0 | 710 | |||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,289,150 | 5,777 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,777 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 291,760 | 5,569 | SH | SOLE | 4,527 | 0 | 1,042 | |||
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 366,551 | 6,997 | SH | DFND | 1 | 983 | 0 | 6,014 | ||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 2,722,470 | 59,326 | SH | SOLE | 59,326 | 0 | 0 | |||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 394,193 | 8,590 | SH | DFND | 1 | 5,582 | 0 | 3,008 | ||
| BROOKS AUTOMATION INC | COM | 114340102 | 287,100 | 8,632 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,632 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,537,812 | 19,295 | SH | SOLE | 19,210 | 0 | 85 | |||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 102,175 | 1,282 | SH | DFND | 1 | 509 | 0 | 773 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 109,747 | 1,232 | SH | SOLE | 157 | 0 | 1,075 | |||
