The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 378 4,255 SH   SOLE 0 4,255 0 0
ADVAXIS INC. COM NEW 007624208 87 20,775 SH   SOLE 0 20,200 0 575
AES CORPORATION COM 00130H105 2,106 191,110 SH   SOLE 0 189,610 0 1,500
AEVI GENOMIC MEDICINE INC COM 00835P105 192 152,300 SH   SOLE 0 148,125 0 4,175
ALLERGAN INC SHS G0177J108 3,224 15,730 SH   SOLE 0 15,595 0 135
ALLIANZ COM 018805101 3,164 141,315 SH   SOLE 0 140,540 0 775
ALPHABET INC - CL A CAP STK CL A 02079K305 6,436 6,610 SH   SOLE 0 6,545 0 65
AMERICAN INTL GROUP COM NEW 026874784 3,389 55,210 SH   SOLE 0 54,760 0 450
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 3,324 24,316 SH   SOLE 0 24,191 0 125
ANTHEM INC COM 036752103 1,183 6,230 SH   SOLE 0 6,130 0 100
APACHE CORP COM 037411105 3,249 70,935 SH   SOLE 0 70,360 0 575
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 8,046 52,207 SH   SOLE 0 51,857 0 350
AUTONATION INC COM 05329W102 2,807 59,150 SH   SOLE 0 58,700 0 450
BAKER HUGHES A GE CO COM 05722G100 1,368 37,360 SH   SOLE 0 37,010 0 350
BANK OF AMERICA CORP. COM 060505104 4,165 164,375 SH   SOLE 0 163,300 0 1,075
BAYER AG ADS COM 072730302 5,618 164,180 SH   SOLE 0 163,180 0 1,000
BLACKROCK INC. COM 09247X101 1,131 2,530 SH   SOLE 0 2,530 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 3,256 84,715 SH   SOLE 0 84,115 0 600
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL A LTD VT SH 112585104 3,735 90,433 SH   SOLE 0 90,433 0 0
CAMPBELL SOUP COMPANY COM 134429109 3,456 73,810 SH   SOLE 0 73,235 0 575
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. COM 14040H105 1,562 18,448 SH   SOLE 0 18,448 0 0
CBRE GROUP INC COM 12504L109 3,810 100,587 SH   SOLE 0 99,837 0 750
CENTER COAST MLP & INFRASTRU COM SHS 151461100 150 14,225 SH   SOLE 0 14,225 0 0
CHEVRON CORP COM 166764100 1,614 13,740 SH   SOLE 0 13,540 0 200
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 1,413 42,025 SH   SOLE 0 41,375 0 650
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5,001 68,755 SH   SOLE 0 68,355 0 400
COLONY NORTHSTAR INC - CL A CL A COM 19625W104 1,341 106,751 SH   SOLE 0 106,751 0 0
COMCAST CORP COM 20030N101 1,957 50,862 SH   SOLE 0 50,862 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 516 10,300 SH   SOLE 0 10,300 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC COM 21036P108 459 2,300 SH   SOLE 0 2,300 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP COM 22160K105 1,512 9,205 SH   SOLE 0 9,030 0 175
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4,228 51,990 SH   SOLE 0 51,615 0 375
DELL TECHNOLOGIES INC - CL V COM CL V 24703L103 754 9,770 SH   SOLE 0 9,770 0 0
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC COM SER A 25470F104 602 28,280 SH   SOLE 0 28,280 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1,755 25,350 SH   SOLE 0 25,020 0 330
DRX - ALL CAP INSIDER SENTIMENT ALL CP INSIDER 25459Y769 982 23,660 SH   SOLE 0 23,660 0 0
EBAY INC. COM 278642103 2,310 60,064 SH   SOLE 0 59,564 0 500
EXXON MOBIL COM 30231G102 350 4,275 SH   SOLE 0 4,275 0 0
FEDERAL EXPRESS COM 31428X106 1,281 5,680 SH   SOLE 0 5,555 0 125
FORMENTO ECONOMICO MEXICANO SPON ADR UNITS 344419106 1,683 17,615 SH   SOLE 0 17,615 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,894 39,905 SH   SOLE 0 39,905 0 0
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES COM 31620M106 640 6,856 SH   SOLE 0 6,856 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,829 199,709 SH   SOLE 0 198,184 0 1,525
GH - S&P GLOBAL WATER GUGG S&P GBL WTR 18383Q507 664 19,305 SH   SOLE 0 19,305 0 0
GH - S&P SPIN-OFF GUGG SPINOFF ETF 18383M605 3,118 61,500 SH   SOLE 0 61,500 0 0
GH - SABRIENT INSIDER BUYING GUGG INSDR SENT 18383M209 1,096 18,535 SH   SOLE 0 18,535 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 4,226 17,815 SH   SOLE 0 17,690 0 125
GOVERNMENT PROPERTIES INC COM SHS BEN INT 38376A103 2,959 157,645 SH   SOLE 0 157,645 0 0
GRUPO TELEVISA S.A. (ADS) SPON ADR REP ORD 40049J206 341 13,825 SH   SOLE 0 13,825 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 3,816 154,860 SH   SOLE 0 153,735 0 1,125
HARLEY DAVIDSON COM 412822108 1,546 32,070 SH   SOLE 0 31,595 0 475
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 3,171 39,840 SH   SOLE 0 39,615 0 225
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,087 12,758 SH   SOLE 0 12,558 0 200
INTEL CORP COM 458140100 3,427 90,006 SH   SOLE 0 89,131 0 875
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM 45866F104 520 7,575 SH   SOLE 0 7,575 0 0
INTL BUSINESS MACH. COM 459200101 2,160 14,885 SH   SOLE 0 14,650 0 235
INVESTMENT GRADE MUNI FUND COM 46131M106 1,809 134,965 SH   SOLE 0 134,965 0 0
IS - DOW JONES INTERN SELECT DIVIDEND DJ INTL SEL DIVD 464288448 1,585 46,950 SH   SOLE 0 46,950 0 0
IS - RUSSELL 2000 VALUE (SMALL-CAP) RUSL 2000 VAL 464287630 1,695 13,656 SH   SOLE 0 13,656 0 0
IS - S&P GLOBAL TECHNOLOGY S&P GLB INF 464287291 520 3,650 SH   SOLE 0 3,650 0 0
IS - INTERMEDIATE MUNICIPAL BONDS NAT AMT FREE BD 464288414 726 6,550 SH   SOLE 0 6,550 0 0
IS - INVESTMENT GRADE CORP BONDS IBOXX INV CP ETF 464287242 6,157 50,791 SH   SOLE 0 50,541 0 250
IS - MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX MSCI ACWI ETF 464288257 832 12,090 SH   SOLE 0 12,090 0 0
IS - NASDAQ BIOTECH NASDQ BIOTEC ETF 464287556 767 2,300 SH   SOLE 0 2,300 0 0
IS - OIL EQUIPMENT & SERVICES US OIL EQ&SV ETF 464288844 490 13,850 SH   SOLE 0 13,850 0 0
IS - RUSSELL 1000 VALUE (LARGE-CAP) RUSL 1000 VAL 464287598 681 5,745 SH   SOLE 0 5,745 0 0
IS - RUSSELL MIDCAP GROWTH RUSL MCP GRW 464287481 1,595 14,087 SH   SOLE 0 14,087 0 0
IS - RUSSELL MIDCAP VALUE RUSL MCP VAL 464287473 2,436 28,682 SH   SOLE 0 28,682 0 0
IS - S&P GLOBAL HEALTHCARE S&P GLD HLTHCR 464287325 430 3,825 SH   SOLE 0 3,825 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4,348 33,441 SH   SOLE 0 33,266 0 175
JP MORGAN SECURITIES COM 46625H100 4,816 50,422 SH   SOLE 0 50,072 0 350
KLA-TENCOR CORP. COM 482480100 1,310 12,355 SH   SOLE 0 12,355 0 0
LEAR CORP COM 521865204 2,276 13,150 SH   SOLE 0 13,050 0 100
LENNAR CORP CL A 526057104 496 9,400 SH   SOLE 0 9,400 0 0
LIBERTY BROADBAND - CL A COM SER A 530307107 3,471 36,855 SH   SOLE 0 36,680 0 175
LIBERTY GLOBAL CL C SHS CL C G5480U120 1,148 35,117 SH   SOLE 0 34,592 0 525
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC QVC GP COM SER A 53071M104 3,726 158,075 SH   SOLE 0 156,850 0 1,225
MARATHON PETROLEUM CORP COM 56585A102 657 11,724 SH   SOLE 0 11,724 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 1,030 7,295 SH   SOLE 0 7,145 0 150
MCDONALD`S CORP COM 580135101 207 1,318 SH   SOLE 0 1,318 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 789 12,324 SH   SOLE 0 12,324 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,502 60,443 SH   SOLE 0 60,043 0 400
MONSANTO CO COM 61166W101 2,974 24,820 SH   SOLE 0 24,645 0 175
MYLAN INC. SHS EURO N59465109 417 13,300 SH   SOLE 0 13,300 0 0
NOVARTIS SPONSORED ADR 66987V109 1,018 11,860 SH   SOLE 0 11,860 0 0
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNI COM 670657105 2,020 145,815 SH   SOLE 0 145,815 0 0
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND COM 67066V101 2,223 156,671 SH   SOLE 0 156,671 0 0
NXP SEMICONDUCTORS NV COM N6596X109 1,199 10,600 SH   SOLE 0 10,475 0 125
ORACLE CORP COM 68389X105 751 15,525 SH   SOLE 0 15,225 0 300
OVASCIENCE, INC. COM 69014Q101 129 91,065 SH   SOLE 0 88,440 0 2,625
PAYPAL HOLDINGS INC COM 70450Y103 3,533 55,183 SH   SOLE 0 54,933 0 250
PEPSICO INC COM 713448108 1,263 11,336 SH   SOLE 0 11,186 0 150
PERKINELMER INC COM 714046109 2,437 35,340 SH   SOLE 0 35,340 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 520 5,674 SH   SOLE 0 5,674 0 0
PN MUNICIPAL INCOME TRUST COM 46132K109 1,131 91,915 SH   SOLE 0 91,915 0 0
PNC BANK CORPORATION COM 693475105 2,015 14,950 SH   SOLE 0 14,950 0 0
PRICELINE GROUP INC COM NEW 741503403 1,547 845 SH   SOLE 0 830 0 15
PS - BUYBACK ACHIEVERS DYNA BYBK ACH 73935X286 3,544 63,735 SH   SOLE 0 63,735 0 0
PS - KBW REGIONAL BANKS KBW RG BK PORT 73937B712 1,456 26,460 SH   SOLE 0 26,135 0 325
PS - SHORT S&P 500 SHORT S&P 500 NE 74347B425 836 26,000 SH   SOLE 0 26,000 0 0
PS - WATER RESOURCES WATER RESOURCE 73935X575 892 31,293 SH   SOLE 0 31,293 0 0
PULTEGROUP INC COM 745867101 620 22,700 SH   SOLE 0 22,050 0 650
QUALCOMM INC. COM 747525103 3,976 76,695 SH   SOLE 0 76,445 0 250
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 272 1,525 SH   SOLE 0 1,525 0 0
SCHW - U.S. TIPS ETF US TIPS ETF 808524870 729 13,185 SH   SOLE 0 13,185 0 0
SCHWAB US AGGREGATE BOND US AGGREGATE B 808524839 615 11,750 SH   SOLE 0 11,750 0 0
SELECT INCOME REIT COM SH BEN INT 81618T100 3,300 140,900 SH   SOLE 0 140,900 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 3,344 21,835 SH   SOLE 0 21,635 0 200
SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A 829226109 855 26,685 SH   SOLE 0 26,685 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS, INC COM 83088M102 938 9,210 SH   SOLE 0 9,060 0 150
SOUTHWEST AIRLINES COM 844741108 4,497 80,340 SH   SOLE 0 79,915 0 425
SP - DOUBLELINE TOTAL RETURN SPDR TR TACTIC 78467V848 2,496 50,659 SH   SOLE 0 50,659 0 0
SPDR - GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 697 5,730 SH   SOLE 0 5,730 0 0
SPDR - S&P BIOTECH S&P BIOTECH 78464A870 4,093 47,285 SH   SOLE 0 47,285 0 0
SPDR - SHORT-TERM CORPORATES BARC SHT TR CP 78464A474 870 28,370 SH   SOLE 0 28,370 0 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS CL-A COM CL A 848574109 611 7,860 SH   SOLE 0 7,640 0 220
STATE STREET CORP COM 857477103 996 10,425 SH   SOLE 0 10,425 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 1,464 27,135 SH   SOLE 0 26,660 0 475
TE CONNECTIVITY LTD SHS CLASS A H84989104 2,486 29,925 SH   SOLE 0 29,925 0 0
THE CHARLES SCHWAB CORP COM 808513105 4,421 101,069 SH   SOLE 0 100,494 0 575
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 1,476 14,408 SH   SOLE 0 14,133 0 275
TJX COMPANIES COM 872540109 3,950 53,580 SH   SOLE 0 53,205 0 375
TORTOISE MLP FUND INC. COM 89148B101 2,893 159,660 SH   SOLE 0 159,660 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1,404 24,215 SH   SOLE 0 24,215 0 0
VG - ALL-WORLD EX-US INDEX ALLWRLD EX US 922042775 4,605 87,360 SH   SOLE 0 86,535 0 825
VG - ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP FTSE SMCAP ETF 922042718 1,741 15,150 SH   SOLE 0 15,150 0 0
VG - ENERGY ETF ENERGY ETF 92204A306 1,603 17,133 SH   SOLE 0 17,133 0 0
VG - FTSE EUROPE FTSE EUROPE ETF 922042874 653 11,195 SH   SOLE 0 11,195 0 0
VG - INDUSTRIALS ETF INDUSTRIAL ETF 92204A603 3,466 25,815 SH   SOLE 0 25,540 0 275
VG - MEGA CAP 300 VALUE MEGA CAP VAL ETF 921910840 2,441 34,000 SH   SOLE 0 34,000 0 0
VG - TOTAL INTL STOCK INDEX VG TL INTL STK F 921909768 2,087 38,125 SH   SOLE 0 37,675 0 450
VG - TOTAL WORLD STOCK INDEX TT WRLD ST ETF 922042742 1,844 26,070 SH   SOLE 0 26,070 0 0
VG - U.S. INTERM-TERM CORP BONDS INT-TERM CORP 92206C870 6,371 72,385 SH   SOLE 0 71,785 0 600
VG - U.S. MEGA-CAP GROWTH MEGA GRWTH IND 921910816 882 8,425 SH   SOLE 0 8,425 0 0
VG - U.S. MID-CAP VALUE MCAP VL IDXVIP 922908512 1,594 15,085 SH   SOLE 0 15,085 0 0
VG - U.S. SHORT-TERM CORP BONDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 6,628 82,712 SH   SOLE 0 82,712 0 0
VG - U.S. SMALL-CAP GROWTH SML CP GRW ETF 922908595 1,436 9,410 SH   SOLE 0 9,410 0 0
VG - U.S. SMALL-CAP VALUE SM CP VAL ETF 922908611 7,656 59,912 SH   SOLE 0 59,637 0 275
VISA INC COM 92826C839 744 7,068 SH   SOLE 0 7,068 0 0
VV - AGRIBUSINESS FUND AGRIBUSINESS ETF 92189F700 1,122 19,025 SH   SOLE 0 19,025 0 0
VV - INTERMEDIATE TERM MUNICIPALS AMT FREE INT ETF 92189F544 1,091 45,360 SH   SOLE 0 45,360 0 0
WAC - INFLATION LINKED OPP & INC COM 95766R104 2,734 242,405 SH   SOLE 0 242,405 0 0
WAC - INFLATION LINKED SEC & INC COM SH BEN INT 95766Q106 4,306 372,797 SH   SOLE 0 371,047 0 1,750
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 973 12,595 SH   SOLE 0 12,595 0 0
WEATHERFORD INTL LTD ORD SHS G48833100 2,264 494,275 SH   SOLE 0 490,875 0 3,400
WELLS FARGO & CO COM 949746101 2,524 45,771 SH   SOLE 0 45,171 0 600
WHIRLPOOL CORP. COM 963320106 504 2,735 SH   SOLE 0 2,735 0 0
WT - EMERGING MARKETS DIV EMER MKT HIGH FD 97717W315 1,463 34,025 SH   SOLE 0 33,700 0 325
WT - INTERN SMALL-CAP DIVIDEND INTL SMCAP DIV 97717W760 917 12,405 SH   SOLE 0 12,405 0 0
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 4,354 41,310 SH   SOLE 0 41,160 0 150
X-TRACKERS CHINA A SHARES DBXTR HAR CS 300 233051879 2,369 81,175 SH   SOLE 0 80,550 0 625