The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109   396,666 2,178 SH   SOLE 0 1,263 0 915
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   895,839 42,177 SH   SOLE 0 17,547 0 24,630
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   2,867,629 120,438 SH   SOLE 0 26,048 0 94,390
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   242,712 700 SH   SOLE 0 126 0 574
ADOBE INC COM 00724F101   225,556 447 SH   SOLE 0 149 0 298
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,144,788 6,343 SH   SOLE 0 4,822 0 1,521
AIRBNB INC COM CL A 009066101   292,804 1,775 SH   SOLE 0 527 0 1,248
ALPHA TEKNOVA INC COM 02080L102   110,900 41,849 SH   SOLE 0 0 0 41,849
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   860,117 5,649 SH   SOLE 0 4,468 0 1,181
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   924,295 6,124 SH   SOLE 0 4,814 0 1,310
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676   1,159,300 45,592 SH   SOLE 0 4,448 0 41,144
AMAZON COM INC COM 023135106   842,194 4,669 SH   SOLE 0 2,832 0 1,837
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885   3,926,186 43,868 SH   SOLE 0 6,499 0 37,369
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,355,382 5,953 SH   SOLE 0 5,622 0 331
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   219,020 2,802 SH   SOLE 0 663 0 2,139
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   899,965 2,053 SH   SOLE 0 1,655 0 398
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   212,129 1,839 SH   SOLE 0 542 0 1,297
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY JUNIOR S 032108649   252,788 25,457 SH   SOLE 0 0 0 25,457
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   449,800 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
APPLE INC COM 037833100   3,187,682 18,589 SH   SOLE 0 17,353 0 1,236
APPLIED MATLS INC COM 038222105   780,256 3,783 SH   SOLE 0 3,124 0 659
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   484,096 7,707 SH   SOLE 0 6,931 0 776
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   346,526 1,195 SH   SOLE 0 138 0 1,057
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   598,544 2,397 SH   SOLE 0 1,830 0 567
AUTOZONE INC COM 053332102   220,616 70 SH   SOLE 0 11 0 59
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   358,873 1,147 SH   SOLE 0 174 0 973
BANK AMERICA CORP COM 060505104   232,987 6,144 SH   SOLE 0 3,100 0 3,044
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   258,210 2,643 SH   SOLE 0 2,643 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   200,930 4,017 SH   SOLE 0 1,325 0 2,692
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   5,979,794 14,220 SH   SOLE 0 1,718 0 12,502
BITWISE BITCOIN ETF TR SHS BEN INT 09174C104   14,613,954 377,524 SH   SOLE 0 8,434 0 369,090
BROADCOM INC COM 11135F101   326,792 247 SH   SOLE 0 75 0 172
CACI INTL INC CL A 127190304   604,234 1,595 SH   SOLE 0 1,595 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   221,995 13,586 SH   SOLE 0 2,278 0 11,308
CENCORA INC COM 03073E105   221,066 910 SH   SOLE 0 151 0 759
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   208,628 2,507 SH   SOLE 0 281 0 2,226
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   457,193 2,835 SH   SOLE 0 2,801 0 34
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   2,719,916 17,243 SH   SOLE 0 16,516 0 727
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   220,915 76 SH   SOLE 0 16 0 60
CME GROUP INC COM 12572Q105   223,889 1,040 SH   SOLE 0 870 0 170
COCA COLA CO COM 191216100   697,019 11,393 SH   SOLE 0 365 0 11,028
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   648,993 5,099 SH   SOLE 0 3,697 0 1,402
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   201,117 1,088 SH   SOLE 0 344 0 744
COPART INC COM 217204106   211,466 3,651 SH   SOLE 0 700 0 2,951
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,147,763 1,567 SH   SOLE 0 1,270 0 297
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   316,534 11,353 SH   SOLE 0 8,759 0 2,594
DANAHER CORPORATION COM 235851102   222,262 890 SH   SOLE 0 149 0 741
DENISON MINES CORP COM 248356107   2,691,062 1,380,032 SH   SOLE 0 127,200 0 1,252,832
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   301,647 6,011 SH   SOLE 0 403 0 5,608
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   1,744,368 8,802 SH   SOLE 0 8,427 0 375
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   934,346 29,244 SH   SOLE 0 0 0 29,244
DOW INC COM 260557103   324,267 5,598 SH   SOLE 0 4,752 0 846
EATON CORP PLC SHS G29183103   204,561 654 SH   SOLE 0 134 0 520
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   731,237 1,410 SH   SOLE 0 1,242 0 168
ELI LILLY & CO COM 532457108   293,730 378 SH   SOLE 0 106 0 272
ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708   1,546,252 245,827 SH   SOLE 0 25,732 0 220,095
EOG RES INC COM 26875P101   872,882 6,828 SH   SOLE 0 5,934 0 894
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   204,531 1,062 SH   SOLE 0 107 0 955
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,624,676 22,580 SH   SOLE 0 16,447 0 6,133
FASTENAL CO COM 311900104   377,434 4,893 SH   SOLE 0 3,963 0 930
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAT GAS ETF 33733E807   233,240 8,500 SH   SOLE 0 0 0 8,500
FISERV INC COM 337738108   329,549 2,062 SH   SOLE 0 1,411 0 651
FORTINET INC COM 34959E109   440,053 6,442 SH   SOLE 0 1,108 0 5,334
FRANCO NEV CORP COM 351858105   974,115 8,175 SH   SOLE 0 8,175 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   404,889 8,611 SH   SOLE 0 6,096 0 2,515
GARTNER INC COM 366651107   276,469 580 SH   SOLE 0 73 0 507
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   246,093 1,402 SH   SOLE 0 418 0 984
GLOBAL X FDS GLOBAL X COPPER 37954Y830   14,804,697 348,921 SH   SOLE 0 70,149 0 278,772
GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293   8,570,149 174,937 SH   SOLE 0 40,536 0 134,401
GRAINGER W W INC COM 384802104   1,113,542 1,095 SH   SOLE 0 823 0 272
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC SHS REP COM UT 389637109   8,259,857 130,756 SH   SOLE 0 76,352 0 54,404
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   214,178 2,078 SH   SOLE 0 608 0 1,470
HOME DEPOT INC COM 437076102   436,422 1,138 SH   SOLE 0 807 0 331
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   481,797 2,347 SH   SOLE 0 2,206 0 141
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   217,744 3,182 SH   SOLE 0 1,439 0 1,743
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   404,441 2,943 SH   SOLE 0 1,498 0 1,445
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   241,298 1,264 SH   SOLE 0 245 0 1,019
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   998,124 2,501 SH   SOLE 0 2,099 0 402
INVESCO EXCH TRADED FD TR II RUSEL 1000 EQL 46138E420   619,362 13,409 SH   SOLE 0 0 0 13,409
ISHARES GOLD TR SHARES REPRESENT 46436F103   3,853,346 173,809 SH   SOLE 0 20,559 0 153,250
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   15,227,869 362,482 SH   SOLE 0 59,885 0 302,597
ISHARES INC MSCI GLB SLV&MTL 464286327   8,759,571 862,162 SH   SOLE 0 249,877 0 612,285
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   2,203,952 96,877 SH   SOLE 0 8,709 0 88,168
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802   416,047 3,811 SH   SOLE 0 0 0 3,811
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   500,622 4,966 SH   SOLE 0 0 0 4,966
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   373,734 711 SH   SOLE 0 0 0 711
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   366,644 4,054 SH   SOLE 0 3,560 0 494
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   458,057 3,908 SH   SOLE 0 1,862 0 2,046
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523   249,477 1,104 SH   SOLE 0 1,104 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   271,200 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   1,887,968 9,426 SH   SOLE 0 3,926 0 5,499
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108   297,528 567 SH   SOLE 0 44 0 523
KLA CORP COM NEW 482480100   271,980 389 SH   SOLE 0 53 0 336
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   201,321 207 SH   SOLE 0 73 0 134
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   486,506 4,567 SH   SOLE 0 643 0 3,924
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   326,453 718 SH   SOLE 0 635 0 83
LOEWS CORP COM 540424108   1,044,732 13,344 SH   SOLE 0 11,839 0 1,505
MARATHON OIL CORP COM 565849106   324,003 11,433 SH   SOLE 0 4,563 0 6,870
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   379,844 1,885 SH   SOLE 0 408 0 1,477
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   319,384 1,551 SH   SOLE 0 242 0 1,309
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   1,250,714 2,597 SH   SOLE 0 2,174 0 423
MCKESSON CORP COM 58155Q103   279,332 520 SH   SOLE 0 113 0 407
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109   249,765 618 SH   SOLE 0 80 0 538
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   236,368 2,712 SH   SOLE 0 139 0 2,573
MERCK & CO INC COM 58933Y105   265,396 2,011 SH   SOLE 0 1,086 0 925
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   931,828 1,919 SH   SOLE 0 674 0 1,245
MICROSOFT CORP COM 594918104   2,403,169 5,712 SH   SOLE 0 3,841 0 1,871
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105   310,258 458 SH   SOLE 0 75 0 383
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   215,402 2,288 SH   SOLE 0 1,469 0 819
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   341,998 963 SH   SOLE 0 680 0 283
MUELLER INDS INC COM 624756102   3,027,792 56,143 SH   SOLE 0 55,543 0 600
NASDAQ INC COM 631103108   256,437 4,064 SH   SOLE 0 3,380 0 684
NETFLIX INC COM 64110L106   541,131 891 SH   SOLE 0 163 0 728
NEURONETICS INC COM 64131A105   108,514 22,797 SH   SOLE 0 0 0 22,797
NEXGEN ENERGY LTD COM 65340P106   2,704,558 348,077 SH   SOLE 0 30,496 0 317,581
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   234,896 3,675 SH   SOLE 0 978 0 2,698
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   332,076 694 SH   SOLE 0 524 0 170
NUCOR CORP COM 670346105   209,279 1,057 SH   SOLE 0 232 0 825
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,157,233 4,601 SH   SOLE 0 3,234 0 1,367
ORACLE CORP COM 68389X105   560,606 4,463 SH   SOLE 0 3,749 0 714
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   296,519 2,987 SH   SOLE 0 330 0 2,657
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   225,498 1,188 SH   SOLE 0 592 0 596
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   1,381,198 60,026 SH   SOLE 0 5,726 0 54,300
PAYCHEX INC COM 704326107   320,455 2,610 SH   SOLE 0 2,102 0 508
PERIMETER SOLUTIONS SA COMMON STOCK L7579L106   148,400 20,000 SH   SOLE 0 0 0 20,000
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   668,423 55,242 SH   SOLE 0 55,242 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   690,645 2,631 SH   SOLE 0 2,454 0 177
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   377,086 2,324 SH   SOLE 0 845 0 1,479
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   457,337 1,760 SH   SOLE 0 868 0 892
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   250,247 260 SH   SOLE 0 63 0 197
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   231,129 1,663 SH   SOLE 0 491 0 1,172
SABINE RTY TR UNIT BEN INT 785688102   746,121 11,733 SH   SOLE 0 11,733 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   324,973 1,079 SH   SOLE 0 187 0 892
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   666,969 12,169 SH   SOLE 0 9,397 0 2,772
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   228,707 3,162 SH   SOLE 0 479 0 2,683
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   10,719,123 113,538 SH   SOLE 0 27,577 0 85,961
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   259,730 2,062 SH   SOLE 0 409 0 1,653
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   276,791 1,329 SH   SOLE 0 477 0 852
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   516,021 3,493 SH   SOLE 0 0 0 3,493
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   278,226 1,513 SH   SOLE 0 0 0 1,513
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   218,063 1,060 SH   SOLE 0 325 0 735
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   257,874 493 SH   SOLE 0 0 0 493
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300   345,238 4,161 SH   SOLE 0 0 0 4,161
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556   789,833 5,098 SH   SOLE 0 0 0 5,098
SPROTT FDS TR URANIUM MINERS E 85208P303   5,999,317 121,715 SH   SOLE 0 20,005 0 101,710
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   730,181 42,207 SH   SOLE 0 42,207 0 0
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107   5,086,918 613,621 SH   SOLE 0 116,176 0 497,445
STARBUCKS CORP COM 855244109   454,575 4,974 SH   SOLE 0 4,182 0 792
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   458,642 3,094 SH   SOLE 0 510 0 2,584
SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104   569,657 564 SH   SOLE 0 52 0 512
SYNOPSYS INC COM 871607107   234,315 410 SH   SOLE 0 43 0 367
TAPESTRY INC COM 876030107   211,523 4,455 SH   SOLE 0 1,976 0 2,479
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102   7,490,341 12,948 SH   SOLE 0 12,948 0 0
THE ONCOLOGY INSTITUTE INC COM 68236X100   110,903 70,192 SH   SOLE 0 0 0 70,192
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   274,344 472 SH   SOLE 0 256 0 216
TJX COS INC NEW COM 872540109   225,506 2,223 SH   SOLE 0 540 0 1,683
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   697,106 2,664 SH   SOLE 0 100 0 2,564
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   241,982 806 SH   SOLE 0 168 0 638
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   274,647 223 SH   SOLE 0 34 0 189
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206   75,998 10,644 SH   SOLE 0 915 0 9,729
UNION PAC CORP COM 907818108   722,615 2,938 SH   SOLE 0 2,712 0 226
UNITED RENTALS INC COM 911363109   577,609 801 SH   SOLE 0 84 0 717
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,280,253 4,609 SH   SOLE 0 4,419 0 190
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   5,540,172 175,211 SH   SOLE 0 0 0 175,211
VANECK ETF TRUST JUNIOR GOLD MINE 92189F791   5,258,839 135,747 SH   SOLE 0 0 0 135,747
VANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF 92189H607   310,433 923 SH   SOLE 0 500 0 423
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   404,120 1,555 SH   SOLE 0 0 0 1,555
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   374,665 7,468 SH   SOLE 0 3,448 0 4,020
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   209,512 731 SH   SOLE 0 0 0 731
VISA INC COM CL A 92826C839   929,805 3,332 SH   SOLE 0 2,226 0 1,105
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   999,218 21,201 SH   SOLE 0 21,201 0 0
XYLEM INC COM 98419M100   208,964 1,617 SH   SOLE 0 111 0 1,506