Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | d187927ds1.htm | S-1 | 2420408 |
2 | EX-3.1 | d187927dex31.htm | EX-3.1 | 57903 |
3 | EX-3.2 | d187927dex32.htm | EX-3.2 | 121897 |
4 | EX-10.1 | d187927dex101.htm | EX-10.1 | 135254 |
5 | EX-10.2 | d187927dex102.htm | EX-10.2 | 128007 |
6 | EX-10.3 | d187927dex103.htm | EX-10.3 | 290705 |
7 | EX-10.4 | d187927dex104.htm | EX-10.4 | 78715 |
8 | EX-10.5 | d187927dex105.htm | EX-10.5 | 342714 |
9 | EX-10.6 | d187927dex106.htm | EX-10.6 | 75267 |
10 | EX-10.7 | d187927dex107.htm | EX-10.7 | 126654 |
11 | EX-10.8 | d187927dex108.htm | EX-10.8 | 80054 |
12 | EX-10.9 | d187927dex109.htm | EX-10.9 | 80398 |
13 | EX-10.10 | d187927dex1010.htm | EX-10.10 | 79707 |
14 | EX-10.11 | d187927dex1011.htm | EX-10.11 | 397093 |
15 | EX-10.12 | d187927dex1012.htm | EX-10.12 | 430704 |
16 | EX-10.13 | d187927dex1013.htm | EX-10.13 | 163145 |
17 | EX-10.14 | d187927dex1014.htm | EX-10.14 | 36978 |
18 | EX-10.15 | d187927dex1015.htm | EX-10.15 | 250984 |
19 | EX-10.16 | d187927dex1016.htm | EX-10.16 | 212105 |
20 | EX-10.17 | d187927dex1017.htm | EX-10.17 | 150310 |
21 | EX-10.18 | d187927dex1018.htm | EX-10.18 | 58126 |
22 | EX-10.19 | d187927dex1019.htm | EX-10.19 | 28268 |
23 | EX-10.20 | d187927dex1020.htm | EX-10.20 | 22624 |
24 | EX-10.21 | d187927dex1021.htm | EX-10.21 | 21761 |
25 | EX-10.22 | d187927dex1022.htm | EX-10.22 | 17533 |
26 | EX-10.23 | d187927dex1023.htm | EX-10.23 | 16511 |
27 | EX-10.24 | d187927dex1024.htm | EX-10.24 | 23329 |
28 | EX-10.25 | d187927dex1025.htm | EX-10.25 | 18164 |
29 | EX-10.26 | d187927dex1026.htm | EX-10.26 | 117892 |
30 | EX-10.27 | d187927dex1027.htm | EX-10.27 | 12045 |
31 | EX-10.28 | d187927dex1028.htm | EX-10.28 | 55049 |
32 | EX-10.29 | d187927dex1029.htm | EX-10.29 | 189132 |
33 | EX-10.30 | d187927dex1030.htm | EX-10.30 | 49319 |
34 | EX-21.1 | d187927dex211.htm | EX-21.1 | 1969 |
35 | EX-23.1 | d187927dex231.htm | EX-23.1 | 1437 |
36 | EX-23.2 | d187927dex232.htm | EX-23.2 | 1454 |
37 | EX-23.3 | d187927dex233.htm | EX-23.3 | 1434 |
38 | EX-99.1 | d187927dex991.htm | EX-99.1 | 2363 |
39 | EX-99.2 | d187927dex992.htm | EX-99.2 | 2644 |
40 | EX-99.3 | d187927dex993.htm | EX-99.3 | 2631 |
41 | GRAPHIC | g187927dsp44.jpg | GRAPHIC | 11879 |
42 | GRAPHIC | g187927dspp.jpg | GRAPHIC | 17506 |
43 | GRAPHIC | g187927g05w26.jpg | GRAPHIC | 66059 |
44 | GRAPHIC | g187927g0707084957864.jpg | GRAPHIC | 40548 |
45 | GRAPHIC | g187927g0707084959127.jpg | GRAPHIC | 53971 |
46 | GRAPHIC | g187927g18m03.jpg | GRAPHIC | 67746 |
47 | GRAPHIC | g187927g18m67.jpg | GRAPHIC | 77786 |
48 | GRAPHIC | g187927g22s87.jpg | GRAPHIC | 166567 |
49 | GRAPHIC | g187927g22s88.jpg | GRAPHIC | 103405 |
50 | GRAPHIC | g187927g45a10.jpg | GRAPHIC | 264710 |
51 | GRAPHIC | g187927g46b66.jpg | GRAPHIC | 129796 |
52 | GRAPHIC | g187927g46c52.jpg | GRAPHIC | 119702 |
53 | GRAPHIC | g187927g46r69.jpg | GRAPHIC | 86696 |
54 | GRAPHIC | g187927g46z99.jpg | GRAPHIC | 73657 |
55 | GRAPHIC | g187927g47a25.jpg | GRAPHIC | 102249 |
56 | GRAPHIC | g187927g47b68.jpg | GRAPHIC | 97009 |
57 | GRAPHIC | g187927g47x19.jpg | GRAPHIC | 58919 |
58 | GRAPHIC | g187927g49o18.jpg | GRAPHIC | 5080 |
59 | GRAPHIC | g187927g64a55.jpg | GRAPHIC | 5308 |
60 | GRAPHIC | g187927g66h25.jpg | GRAPHIC | 6482 |
61 | GRAPHIC | g187927g67a68.jpg | GRAPHIC | 4301 |
62 | GRAPHIC | g187927g80c01.jpg | GRAPHIC | 7057 |
63 | GRAPHIC | g187927g86a93.jpg | GRAPHIC | 6092 |
64 | GRAPHIC | g187927g89q02.jpg | GRAPHIC | 5143 |
65 | GRAPHIC | g187927g94a25.jpg | GRAPHIC | 178741 |
66 | GRAPHIC | g187927g95b61.jpg | GRAPHIC | 256820 |
67 | GRAPHIC | g187927g97p28.jpg | GRAPHIC | 92372 |
68 | GRAPHIC | g187927gra001.jpg | GRAPHIC | 10106 |
69 | GRAPHIC | g187927logair.jpg | GRAPHIC | 8497 |
70 | GRAPHIC | g187927sp004.jpg | GRAPHIC | 9338 |
71 | GRAPHIC | g187927sp004b.jpg | GRAPHIC | 12643 |
Complete submission text file | 0001193125-21-297036.txt | 9153104 |
IRS No.: 871280343 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: S-1 | Act: 33 | File No.: 333-260204 | Film No.: 211319469
SIC: 2000 Food and Kindred Products
Office of Manufacturing