Document Format Files
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
10 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT | line-20241231.xsd | EX-101.SCH | 141873 |
11 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT | line-20241231_cal.xml | EX-101.CAL | 184028 |
12 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT | line-20241231_def.xml | EX-101.DEF | 650164 |
13 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT | line-20241231_lab.xml | EX-101.LAB | 1508732 |
14 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT | line-20241231_pre.xml | EX-101.PRE | 1084050 |
176 | EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT | line-20241231_htm.xml | XML | 3865914 |
EIN.: 000000000 | State of Incorp.: MD | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 001-42191 | Film No.: 25666143
SIC: 6798 Real Estate Investment Trusts
(CF Office: 05 Real Estate & Construction)