XML 132 R47.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Loans and Allowance for Loan Losses (Schedule Of Impaired Loans) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2012
Dec. 31, 2012
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment $ 967,452 $ 967,452 $ 1,062,520  
Unpaid Principal Balance 1,109,545 1,109,545 1,243,401  
Related Allowance 76,011 76,011 84,775  
Average Recorded Investment 991,086 1,012,405   1,193,641
Interest Income Recognized 5,356 10,819   22,865
Home Equity Lines [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 3,021 3,021 8,747  
Unpaid Principal Balance 3,021 3,021 8,747  
Related Allowance 185 185 195  
Average Recorded Investment 4,436 6,575   9,882
Interest Income Recognized 34 112   237
Consumer Mortgages [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 51,240 51,240 51,508  
Unpaid Principal Balance 52,794 52,794 52,524  
Related Allowance 947 947 880  
Average Recorded Investment 53,267 53,807   42,618
Interest Income Recognized 492 945   1,300
Credit Card Receivable [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 0 0 0  
Unpaid Principal Balance 0 0 0  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 0 0   0
Interest Income Recognized 0 0   0
Small Business [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 3,842 3,842 3,333  
Unpaid Principal Balance 3,842 3,842 3,333  
Related Allowance 223 223 184  
Average Recorded Investment 3,486 3,494   1,950
Interest Income Recognized 37 58   76
Other Retail Loans [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 4,230 4,230 3,311  
Unpaid Principal Balance 4,238 4,238 3,319  
Related Allowance 65 65 74  
Average Recorded Investment 3,891 3,911   2,670
Interest Income Recognized 65 128   167
Investment Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 254,061 254,061 264,790  
Unpaid Principal Balance 268,242 268,242 268,469  
Related Allowance 13,214 13,214 20,209  
Average Recorded Investment 268,686 265,607   273,795
Interest Income Recognized 1,291 2,748   6,144
1-4 Family Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 136,499 136,499 155,000  
Unpaid Principal Balance 168,271 168,271 235,374  
Related Allowance 14,837 14,837 11,414  
Average Recorded Investment 144,754 148,948   238,963
Interest Income Recognized 821 1,664   4,347
Land Acquisition [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 233,842 233,842 265,288  
Unpaid Principal Balance 305,836 305,836 330,624  
Related Allowance 18,988 18,988 27,325  
Average Recorded Investment 232,398 244,142   255,188
Interest Income Recognized 757 1,494   2,018
Commercial Real Estate [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 624,402 624,402 685,078  
Unpaid Principal Balance 742,349 742,349 834,467  
Related Allowance 47,039 47,039 58,948  
Average Recorded Investment 645,838 658,697   767,946
Interest Income Recognized 2,869 5,906   12,509
Commercial and Industrial [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 280,717 280,717 310,543  
Unpaid Principal Balance 303,301 303,301 341,011  
Related Allowance 27,552 27,552 24,494  
Average Recorded Investment 280,168 285,921   368,575
Interest Income Recognized 1,859 3,670   8,576
Retail [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 62,333 62,333 66,899  
Unpaid Principal Balance 63,895 63,895 67,923  
Related Allowance 1,420 1,420 1,333  
Average Recorded Investment 65,080 67,787   57,120
Interest Income Recognized 628 1,243   1,780
With No Related Allowance Recorded [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 118,508 118,508 143,915  
Unpaid Principal Balance 218,959 218,959 310,784  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 133,888 139,808   373,750
Interest Income Recognized 0 0 0 0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Home Equity Lines [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 49 49 51  
Unpaid Principal Balance 49 49 51  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 49 50   2,811
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Consumer Mortgages [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 1,197 1,197 1,247  
Unpaid Principal Balance 2,751 2,751 2,263  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 2,040 1,765   3,706
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Credit Card Receivable [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 0 0 0  
Unpaid Principal Balance 0 0 0  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 0 0   0
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Small Business [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 0 0 0  
Unpaid Principal Balance 0 0 0  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 0 0   0
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Other Retail Loans [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 2 2 7  
Unpaid Principal Balance 10 10 15  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 5 6   127
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Investment Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 23,905 23,905 10,939  
Unpaid Principal Balance 29,533 29,533 14,130  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 22,649 18,707   42,947
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | 1-4 Family Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 17,827 17,827 40,793  
Unpaid Principal Balance 40,947 40,947 117,869  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 26,567 32,385   97,434
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Land Acquisition [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 36,253 36,253 59,697  
Unpaid Principal Balance 89,284 89,284 125,023  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 41,369 49,123   158,015
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Commercial Real Estate [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 77,985 77,985 111,429  
Unpaid Principal Balance 159,764 159,764 257,022  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 90,585 100,215   298,396
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Commercial and Industrial [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 39,275 39,275 31,181  
Unpaid Principal Balance 56,385 56,385 51,433  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 41,209 37,772   68,710
Interest Income Recognized 0 0   0
With No Related Allowance Recorded [Member] | Retail [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 1,248 1,248 1,305  
Unpaid Principal Balance 2,810 2,810 2,329  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 2,094 1,821   6,644
Interest Income Recognized 0 0   0
With Allowance Recorded [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 848,944 848,944 918,605  
Unpaid Principal Balance 890,586 890,586 932,617  
Related Allowance 76,011 76,011 84,775  
Average Recorded Investment 857,198 872,597   819,891
Interest Income Recognized 5,356 10,819   22,865
With Allowance Recorded [Member] | Home Equity Lines [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 2,972 2,972 8,696  
Unpaid Principal Balance 2,972 2,972 8,696  
Related Allowance 185 185 195  
Average Recorded Investment 4,387 6,525   7,071
Interest Income Recognized 34 112   237
With Allowance Recorded [Member] | Consumer Mortgages [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 50,043 50,043 50,261  
Unpaid Principal Balance 50,043 50,043 50,261  
Related Allowance 947 947 880  
Average Recorded Investment 51,227 52,042   38,912
Interest Income Recognized 492 945   1,300
With Allowance Recorded [Member] | Credit Card Receivable [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 0 0 0  
Unpaid Principal Balance 0 0 0  
Related Allowance 0 0 0  
Average Recorded Investment 0 0   0
Interest Income Recognized 0 0   0
With Allowance Recorded [Member] | Small Business [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 3,842 3,842 3,333  
Unpaid Principal Balance 3,842 3,842 3,333  
Related Allowance 223 223 184  
Average Recorded Investment 3,486 3,494   1,950
Interest Income Recognized 37 58   76
With Allowance Recorded [Member] | Other Retail Loans [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 4,228 4,228 3,304  
Unpaid Principal Balance 4,228 4,228 3,304  
Related Allowance 65 65 74  
Average Recorded Investment 3,886 3,905   2,543
Interest Income Recognized 65 128   167
With Allowance Recorded [Member] | Investment Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 230,156 230,156 253,851  
Unpaid Principal Balance 238,709 238,709 254,339  
Related Allowance 13,214 13,214 20,209  
Average Recorded Investment 246,037 246,900   230,848
Interest Income Recognized 1,291 2,748   6,144
With Allowance Recorded [Member] | 1-4 Family Properties [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 118,672 118,672 114,207  
Unpaid Principal Balance 127,324 127,324 117,505  
Related Allowance 14,837 14,837 11,414  
Average Recorded Investment 118,187 116,563   141,529
Interest Income Recognized 821 1,664   4,347
With Allowance Recorded [Member] | Land Acquisition [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 197,589 197,589 205,591  
Unpaid Principal Balance 216,552 216,552 205,601  
Related Allowance 18,988 18,988 27,325  
Average Recorded Investment 191,029 195,019   97,173
Interest Income Recognized 757 1,494   2,018
With Allowance Recorded [Member] | Commercial Real Estate [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 546,417 546,417 573,649  
Unpaid Principal Balance 582,585 582,585 577,445  
Related Allowance 47,039 47,039 58,948  
Average Recorded Investment 555,253 558,482   469,550
Interest Income Recognized 2,869 5,906   12,509
With Allowance Recorded [Member] | Commercial and Industrial [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 241,442 241,442 279,362  
Unpaid Principal Balance 246,916 246,916 289,578  
Related Allowance     24,494  
Average Recorded Investment 238,959 248,149   299,865
Interest Income Recognized 1,859 3,670   8,576
With Allowance Recorded [Member] | Retail [Member]
       
Financing Receivable, Impaired [Line Items]        
Recorded Investment 61,085 61,085 65,594  
Unpaid Principal Balance 61,085 61,085 65,594  
Related Allowance 1,420 1,420 1,333  
Average Recorded Investment 62,986 65,966   50,476
Interest Income Recognized $ 628 $ 1,243   $ 1,780