The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   230,763 2,097 SH   SOLE 0 0 0 2,097
ABBVIE INC COM 00287Y109   246,411 1,590 SH   SOLE 0 0 0 1,590
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,262,874 8,961 SH   SOLE 0 0 0 8,961
AMAZON COM INC COM 023135106   2,537,246 16,699 SH   SOLE 0 0 0 16,699
APPLE INC COM 037833100   7,267,920 37,750 SH   SOLE 0 0 0 37,750
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   300,216 1,289 SH   SOLE 0 0 0 1,289
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   400,886 1,124 SH   SOLE 0 0 0 1,124
BITFARMS LTD COM 09173B107   37,251 12,801 SH   SOLE 0 0 0 12,801
BLACKSTONE INC COM 09260D107   461,905 3,528 SH   SOLE 0 0 0 3,528
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 14020Y102   15,601,745 687,453 SH   SOLE 0 0 0 687,453
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   597,661 4,007 SH   SOLE 0 0 0 4,007
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   778,709 20,849 SH   SOLE 0 0 0 20,849
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   524,733 5,248 SH   SOLE 0 0 0 5,248
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108   4,202,330 81,339 SH   SOLE 0 0 0 81,339
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   5,182,396 64,748 SH   SOLE 0 0 0 64,748
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   645,655 15,919 SH   SOLE 0 0 0 15,919
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED MUN OPORTUNITE 41653L503   5,816,088 149,360 SH   SOLE 0 0 0 149,360
ICON PLC SHS G4705A100   227,871 805 SH   SOLE 0 0 0 805
INDEXIQ ACTIVE ETF TR IQ MACKAY INTRME 45409F827   4,426,828 180,245 SH   SOLE 0 0 0 180,245
INTUIT COM 461202103   449,397 719 SH   SOLE 0 0 0 719
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   12,472,487 79,040 SH   SOLE 0 0 0 79,040
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   10,851,255 26,497 SH   SOLE 0 0 0 26,497
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   297,771 1,074 SH   SOLE 0 0 0 1,074
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   247,333 2,285 SH   SOLE 0 0 0 2,285
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   1,641,869 9,442 SH   SOLE 0 0 0 9,442
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   31,052,516 65,014 SH   SOLE 0 0 0 65,014
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   1,881,856 25,058 SH   SOLE 0 0 0 25,058
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   212,780 2,044 SH   SOLE 0 0 0 2,044
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   3,058,101 44,853 SH   SOLE 0 0 0 44,853
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   446,150 10,112 SH   SOLE 0 0 0 10,112
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   866,039 8,726 SH   SOLE 0 0 0 8,726
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   339,221 4,364 SH   SOLE 0 0 0 4,364
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   2,209,711 20,999 SH   SOLE 0 0 0 20,999
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   497,671 9,221 SH   SOLE 0 0 0 9,221
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   6,107,786 119,118 SH   SOLE 0 0 0 119,118
ISHARES TR MBS ETF 464288588   4,629,890 49,212 SH   SOLE 0 0 0 49,212
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   589,966 3,760 SH   SOLE 0 0 0 3,760
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,034,668 7,032 SH   SOLE 0 0 0 7,032
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   3,362,458 32,969 SH   SOLE 0 0 0 32,969
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   2,387,727 30,600 SH   SOLE 0 0 0 30,600
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   9,396,817 407,848 SH   SOLE 0 0 0 407,848
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   1,497,057 14,200 SH   SOLE 0 0 0 14,200
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   2,411,008 22,240 SH   SOLE 0 0 0 22,240
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   14,930,571 271,564 SH   SOLE 0 0 0 271,564
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159   5,665,407 124,214 SH   SOLE 0 0 0 124,214
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   11,167,588 223,665 SH   SOLE 0 0 0 223,665
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   1,099,908 7,017 SH   SOLE 0 0 0 7,017
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   390,835 2,298 SH   SOLE 0 0 0 2,298
LOOP MEDIA INC COM NEW 54352F206   48,383 48,383 SH   SOLE 0 0 0 48,383
MCDONALDS CORP COM 580135101   589,370 1,988 SH   SOLE 0 0 0 1,988
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,925,613 17,663 SH   SOLE 0 0 0 17,663
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   846,672 2,392 SH   SOLE 0 0 0 2,392
MICROSOFT CORP COM 594918104   945,800 2,515 SH   SOLE 0 0 0 2,515
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   196,991 11,473 SH   SOLE 0 0 0 11,473
PEPSICO INC COM 713448108   204,521 1,204 SH   SOLE 0 0 0 1,204
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   346,747 3,686 SH   SOLE 0 0 0 3,686
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   272,094 1,857 SH   SOLE 0 0 0 1,857
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   296,543 1,862 SH   SOLE 0 0 0 1,862
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   219,372 402 SH   SOLE 0 0 0 402
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   717,648 10,237 SH   SOLE 0 0 0 10,237
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   301,846 4,191 SH   SOLE 0 0 0 4,191
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   218,698 1,144 SH   SOLE 0 0 0 1,144
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   526,643 1,108 SH   SOLE 0 0 0 1,108
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   848,519 14,517 SH   SOLE 0 0 0 14,517
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821   4,079,982 53,918 SH   SOLE 0 0 0 53,918
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763   297,540 2,381 SH   SOLE 0 0 0 2,381
TERRAN ORBITAL CORPORATION COM 88105P103   254,404 223,161 SH   SOLE 0 0 0 223,161
TESLA INC COM 88160R101   2,208,490 8,888 SH   SOLE 0 0 0 8,888
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   403,868 767 SH   SOLE 0 0 0 767
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   3,890,810 50,940 SH   SOLE 0 0 0 50,940
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   471,204 2,160 SH   SOLE 0 0 0 2,160
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   603,818 2,750 SH   SOLE 0 0 0 2,750
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   977,533 2,238 SH   SOLE 0 0 0 2,238
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   1,383,198 9,252 SH   SOLE 0 0 0 9,252
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   3,973,322 17,079 SH   SOLE 0 0 0 17,079
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   4,087,073 19,158 SH   SOLE 0 0 0 19,158
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   325,931 1,048 SH   SOLE 0 0 0 1,048
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   963,220 4,060 SH   SOLE 0 0 0 4,060
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   11,080,476 142,021 SH   SOLE 0 0 0 142,021
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   16,397,371 226,046 SH   SOLE 0 0 0 226,046
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   201,097 1,180 SH   SOLE 0 0 0 1,180
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   11,289,413 101,132 SH   SOLE 0 0 0 101,132
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   32,339,528 124,618 SH   SOLE 0 0 0 124,618
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840   26,845,824 245,459 SH   SOLE 0 0 0 245,459
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   388,088 10,294 SH   SOLE 0 0 0 10,294
WALMART INC COM 931142103   343,102 2,176 SH   SOLE 0 0 0 2,176
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   336,017 9,664 SH   SOLE 0 0 0 9,664
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527   3,480,642 69,280 SH   SOLE 0 0 0 69,280
WRAP TECHNOLOGIES INC COM 98212N107   46,175 14,895 SH   SOLE 0 0 0 14,895