The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 35 301 SH   SOLE   0 0 35
ABBVIE INC COM 00287Y109 20 181 SH   SOLE   0 0 20
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,354 2,934 SH   SOLE   0 0 7,354
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,111 2,093 SH   SOLE   0 0 5,111
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 95 2,000 SH   SOLE   0 0 95
AMAZON COM INC COM 023135106 8,790 2,555 SH   SOLE   0 0 8,790
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 12 246 SH   SOLE   0 0 12
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 170 1,100 SH   SOLE   0 0 170
AMGEN INC COM 031162100 62 254 SH   SOLE   0 0 62
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300 23 1,000 SH   SOLE   0 0 23
APPLE INC COM 037833100 5,422 39,587 SH   SOLE   0 0 5,422
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 66 800 SH   SOLE   0 0 66
ARTESIAN RES CORP CL A 043113208 7,659 208,301 SH   SOLE   0 0 7,659
AT&T INC COM 00206R102 874 30,357 SH   SOLE   0 0 874
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 0 0 SH   SOLE   0 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 260 174 SH   SOLE   0 0 260
AVANOS MED INC COM 05350V106 9 234 SH   SOLE   0 0 9
B2GOLD CORP COM 11777Q209 29 7,000 SH   SOLE   0 0 29
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 17 800 SH   SOLE   0 0 17
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,654 20,550 SH   SOLE   0 0 1,654
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 427 1,535 SH   SOLE   0 0 427
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 22 100 SH   SOLE   0 0 22
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 153 3,711 SH   SOLE   0 0 153
BOEING CO COM 097023105 58 241 SH   SOLE   0 0 58
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 3,674 85,919 SH   SOLE   0 0 3,674
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 26 1,000 SH   SOLE   0 0 26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 132 1,975 SH   SOLE   0 0 132
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 165 4,208 SH   SOLE   0 0 165
BROADCOM INC COM 11135F101 230 482 SH   SOLE   0 0 230
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 2,241 35,330 SH   SOLE   0 0 2,241
CARLISLE COS INC COM 142339100 97 507 SH   SOLE   0 0 97
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 26 525 SH   SOLE   0 0 26
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,147 5,270 SH   SOLE   0 0 1,147
CEL-SCI CORP COM PAR NEW 150837607 10 1,100 SH   SOLE   0 0 10
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 15 600 SH   SOLE   0 0 15
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,389 13,259 SH   SOLE   0 0 1,389
CISCO SYS INC COM 17275R102 3 60 SH   SOLE   0 0 3
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 333 4,704 SH   SOLE   0 0 333
CLOROX CO DEL COM 189054109 53 293 SH   SOLE   0 0 53
CNX RES CORP COM 12653C108 3 200 SH   SOLE   0 0 3
COCA COLA CO COM 191216100 30 547 SH   SOLE   0 0 30
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 529 6,501 SH   SOLE   0 0 529
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,128 72,391 SH   SOLE   0 0 4,128
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 55 900 SH   SOLE   0 0 55
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 27 380 SH   SOLE   0 0 27
CORNING INC COM 219350105 82 2,000 SH   SOLE   0 0 82
CORTEVA INC COM 22052L104 107 2,406 SH   SOLE   0 0 107
CSX CORP COM 126408103 77 2,409 SH   SOLE   0 0 77
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,628 19,509 SH   SOLE   0 0 1,628
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 2,416 16,550 SH   SOLE   0 0 2,416
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 2 19 SH   SOLE   0 0 2
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 3,297 112,954 SH   SOLE   0 0 3,297
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 83 700 SH   SOLE   0 0 83
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,298 13,073 SH   SOLE   0 0 2,298
DOW INC COM 260557103 141 2,232 SH   SOLE   0 0 141
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 399 4,042 SH   SOLE   0 0 399
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 240 3,098 SH   SOLE   0 0 240
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 2 200 SH   SOLE   0 0 2
EATON CORP PLC SHS G29183103 40 270 SH   SOLE   0 0 40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 16 450 SH   SOLE   0 0 16
ENBRIDGE INC COM 29250N105 39 984 SH   SOLE   0 0 39
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 70 2,905 SH   SOLE   0 0 70
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 791 17,316 SH   SOLE   0 0 791
EXELIXIS INC COM 30161Q104 58 3,200 SH   SOLE   0 0 58
EXELON CORP COM 30161N101 660 14,885 SH   SOLE   0 0 660
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 208 3,291 SH   SOLE   0 0 208
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6,316 18,166 SH   SOLE   0 0 6,316
FEDEX CORP COM 31428X106 112 376 SH   SOLE   0 0 112
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 8 350 SH   SOLE   0 0 8
FORD MTR CO DEL COM 345370860 45 3,000 SH   SOLE   0 0 45
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 13 1,000 SH   SOLE   0 0 13
GENERAL MLS INC COM 370334104 6 92 SH   SOLE   0 0 6
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 6 100 SH   SOLE   0 0 6
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 10 150 SH   SOLE   0 0 10
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 49 261 SH   SOLE   0 0 49
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 86 228 SH   SOLE   0 0 86
GREAT PANTHER MNG LTD COM 39115V101 74 118,785 SH   SOLE   0 0 74
HOME DEPOT INC COM 437076102 478 1,499 SH   SOLE   0 0 478
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 89 400 SH   SOLE   0 0 89
ILLUMINA INC COM 452327109 6 12 SH   SOLE   0 0 6
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 3 315 SH   SOLE   0 0 3
INTEL CORP COM 458140100 8 144 SH   SOLE   0 0 8
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 1 36 SH   SOLE   0 0 1
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA 0 5 YR 46138E495 101 3,800 SH   SOLE   0 0 101
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 14 150 SH   SOLE   0 0 14
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LEISURE 46137V720 2 40 SH   SOLE   0 0 2
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 33 92 SH   SOLE   0 0 33
INVESCO QUALITY MUN INCOME T COM 46133G107 11 800 SH   SOLE   0 0 11
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 19 800 SH   SOLE   0 0 19
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 0 4 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 43 99 SH   SOLE   0 0 43
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 7 58 SH   SOLE   0 0 7
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 7 60 SH   SOLE   0 0 7
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 13 48 SH   SOLE   0 0 13
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 47 206 SH   SOLE   0 0 47
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 12 46 SH   SOLE   0 0 12
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 45 400 SH   SOLE   0 0 45
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 12 192 SH   SOLE   0 0 12
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 9 169 SH   SOLE   0 0 9
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 1 3 SH   SOLE   0 0 1
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 3 78 SH   SOLE   0 0 3
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 1,003 9,431 SH   SOLE   0 0 1,003
J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 788 4,517 SH   SOLE   0 0 788
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,506 39,490 SH   SOLE   0 0 6,506
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 2 23 SH   SOLE   0 0 2
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 840 5,403 SH   SOLE   0 0 840
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM 483709101 6 1,000 SH   SOLE   0 0 6
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 958 7,161 SH   SOLE   0 0 958
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 19 460 SH   SOLE   0 0 19
KRANESHARES TR GLOBAL CARBON 500767678 18 500 SH   SOLE   0 0 18
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 12 203 SH   SOLE   0 0 12
LG DISPLAY CO LTD SPONS ADR REP 50186V102 9 825 SH   SOLE   0 0 9
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,595 6,951 SH   SOLE   0 0 1,595
LINDE PLC SHS G5494J103 1,156 4,000 SH   SOLE   0 0 1,156
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 10 26 SH   SOLE   0 0 10
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 33 1,688 SH   SOLE   0 0 33
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 42 480 SH   SOLE   0 0 42
MCDONALDS CORP COM 580135101 127 550 SH   SOLE   0 0 127
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 118 950 SH   SOLE   0 0 118
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 16 10 SH   SOLE   0 0 16
MERCK & CO INC COM 58933Y105 4,221 54,273 SH   SOLE   0 0 4,221
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,411 27,356 SH   SOLE   0 0 7,411
MIDDLEBY CORP COM 596278101 3,172 18,310 SH   SOLE   0 0 3,172
MODERNA INC COM 60770K107 29 125 SH   SOLE   0 0 29
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 637 10,207 SH   SOLE   0 0 637
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 18 200 SH   SOLE   0 0 18
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 770 10,510 SH   SOLE   0 0 770
NUTRIEN LTD COM 67077M108 58 965 SH   SOLE   0 0 58
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 40 50 SH   SOLE   0 0 40
OFFICE PPTYS INCOME TR COM SHS BEN INT 67623C109 13 450 SH   SOLE   0 0 13
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 116 3,832 SH   SOLE   0 0 116
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 21 262 SH   SOLE   0 0 21
PAYCHEX INC COM 704326107 2,865 26,702 SH   SOLE   0 0 2,865
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 11,420 39,178 SH   SOLE   0 0 11,420
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INV SH BEN INT 709102107 6 2,400 SH   SOLE   0 0 6
PEPSICO INC COM 713448108 5,399 36,439 SH   SOLE   0 0 5,399
PFIZER INC COM 717081103 1,050 26,822 SH   SOLE   0 0 1,050
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 372 3,754 SH   SOLE   0 0 372
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 461 5,628 SH   SOLE   0 0 461
PPL CORP COM 69351T106 3,172 113,410 SH   SOLE   0 0 3,172
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 37 274 SH   SOLE   0 0 37
PROLOGIS INC. COM 74340W103 62 521 SH   SOLE   0 0 62
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 23 388 SH   SOLE   0 0 23
QUALCOMM INC COM 747525103 36 254 SH   SOLE   0 0 36
QUOTIENT TECHNOLOGY INC COM 749119103 11 1,000 SH   SOLE   0 0 11
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 45 525 SH   SOLE   0 0 45
REALTY INCOME CORP COM 756109104 12 175 SH   SOLE   0 0 12
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM NEW 75972A301 1 15 SH   SOLE   0 0 1
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 1,093 16,968 SH   SOLE   0 0 1,093
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 400 1,400 SH   SOLE   0 0 400
ROKU INC COM CL A 77543R102 92 200 SH   SOLE   0 0 92
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 21 84 SH   SOLE   0 0 21
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 4 60 SH   SOLE   0 0 4
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 3 30 SH   SOLE   0 0 3
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 5 32 SH   SOLE   0 0 5
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 102 977 SH   SOLE   0 0 102
SCHWAB STRATEGIC TR 1 5YR CORP BD 808524714 261 5,100 SH   SOLE   0 0 261
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 82 1,083 SH   SOLE   0 0 82
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 5 94 SH   SOLE   0 0 5
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 109 868 SH   SOLE   0 0 109
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3 18 SH   SOLE   0 0 3
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 234 6,380 SH   SOLE   0 0 234
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 7 83 SH   SOLE   0 0 7
SIERRA WIRELESS INC COM 826516106 4 200 SH   SOLE   0 0 4
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 62 477 SH   SOLE   0 0 62
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 94 491 SH   SOLE   0 0 94
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 13 100 SH   SOLE   0 0 13
SNAP INC CL A 83304A106 971 14,245 SH   SOLE   0 0 971
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 105 4,050 SH   SOLE   0 0 105
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2,491 46,920 SH   SOLE   0 0 2,491
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 47 136 SH   SOLE   0 0 47
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 17 100 SH   SOLE   0 0 17
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 250 584 SH   SOLE   0 0 250
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 84 172 SH   SOLE   0 0 84
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 17 267 SH   SOLE   0 0 17
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 6 200 SH   SOLE   0 0 6
SPDR SER TR S&P TRANSN ETF 78464A532 5 53 SH   SOLE   0 0 5
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 5 37 SH   SOLE   0 0 5
STRYKER CORPORATION COM 863667101 26 100 SH   SOLE   0 0 26
SYSCO CORP COM 871829107 90 1,152 SH   SOLE   0 0 90
TARGET CORP COM 87612E106 6,052 25,035 SH   SOLE   0 0 6,052
TESLA INC COM 88160R101 111 163 SH   SOLE   0 0 111
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 2 250 SH   SOLE   0 0 2
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 43 225 SH   SOLE   0 0 43
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 689 9,835 SH   SOLE   0 0 689
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 12 200 SH   SOLE   0 0 12
TRAVELZOO COM NEW 89421Q205 1,398 94,742 SH   SOLE   0 0 1,398
TRIPADVISOR INC COM 896945201 46 1,137 SH   SOLE   0 0 46
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD SHS G9108L173 1 150 SH   SOLE   0 0 1
TYSON FOODS INC CL A 902494103 17 225 SH   SOLE   0 0 17
UGI CORP NEW COM 902681105 539 11,638 SH   SOLE   0 0 539
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 467 7,977 SH   SOLE   0 0 467
UNION PAC CORP COM 907818108 90 409 SH   SOLE   0 0 90
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 48 120 SH   SOLE   0 0 48
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 72 325 SH   SOLE   0 0 72
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO COM 915271100 24 900 SH   SOLE   0 0 24
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 57 1,000 SH   SOLE   0 0 57
V F CORP COM 918204108 18 220 SH   SOLE   0 0 18
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 25 63 SH   SOLE   0 0 25
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 6 20 SH   SOLE   0 0 6
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 28 160 SH   SOLE   0 0 28
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 11 48 SH   SOLE   0 0 11
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 43 800 SH   SOLE   0 0 43
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2 20 SH   SOLE   0 0 2
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 12 80 SH   SOLE   0 0 12
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 15 61 SH   SOLE   0 0 15
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,256 75,968 SH   SOLE   0 0 4,256
VIATRIS INC COM 92556V106 37 2,605 SH   SOLE   0 0 37
VISA INC COM CL A 92826C839 236 1,008 SH   SOLE   0 0 236
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 4 260 SH   SOLE   0 0 4
WABTEC COM 929740108 0 1 SH   SOLE   0 0 0
WALMART INC COM 931142103 58 415 SH   SOLE   0 0 58
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 4 50 SH   SOLE   0 0 4
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 36 796 SH   SOLE   0 0 36
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 3 100 SH   SOLE   0 0 3
WISDOMTREE TR GLB US QTLY DIV 97717W844 15 352 SH   SOLE   0 0 15
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 14 200 SH   SOLE   0 0 14
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 173 1,418 SH   SOLE   0 0 173
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 91 1,375 SH   SOLE   0 0 91
YORK WTR CO COM 987184108 173 3,827 SH   SOLE   0 0 173
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 3,205 19,928 SH   SOLE   0 0 3,205