Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]:
SEC Accession No. 0001888524-22-002794
Filing Date
2022-03-11
Accepted
2022-03-11 08:49:57
Documents
30
Period of Report
2021-12-31

Document Format Files

Seq Description Document Type Size
1 dma18001_10k-2021.htm 10-K 236089
2 dma18001_31.htm EX-31 17170
3 dma18001_33-1.htm EX-33.1 705505
4 dma18001_33-2.htm EX-33.2 192005
5 dma18001_33-4.htm EX-33.4 443662
6 dma18001_33-5.htm EX-33.5 1010763
7 dma18001_33-6.htm EX-33.6 702066
8 dma18001_33-7.htm EX-33.7 79302
9 dma18001_33-8.htm EX-33.8 419989
10 dma18001_33-9.htm EX-33.9 1005504
11 dma18001_33-87.htm EX-33.87 1245748
12 dma18001_33-88.htm EX-33.88 81774
13 dma18001_33-90.htm EX-33.90 26399
14 dma18001_33-92.htm EX-33.92 52258
15 dma18001_34-1.htm EX-34.1 10298
16 dma18001_34-2.htm EX-34.2 10190
17 dma18001_34-4.htm EX-34.4 18458
18 dma18001_34-5.htm EX-34.5 16549
19 dma18001_34-6.htm EX-34.6 640173
20 dma18001_34-7.htm EX-34.7 8249
21 dma18001_34-8.htm EX-34.8 14214
22 dma18001_34-9.htm EX-34.9 14489
23 dma18001_34-87.htm EX-34.87 10173
24 dma18001_34-88.htm EX-34.88 10104
25 dma18001_34-90.htm EX-34.90 8805
26 dma18001_34-92.htm EX-34.92 7718
27 dma18001_35-1.htm EX-35.1 1170337
28 dma18001_35-2.htm EX-35.2 946367
29 dma18001_35-3.htm EX-35.3 1110952
30 dma18001_35-4.htm EX-35.4 1562723
  Complete submission text file 0001888524-22-002794.txt   11779175
Mailing Address 60 WALL STREET NEW YORK NY 10005
Business Address 60 WALL STREET NEW YORK NY 10005 (212) 250-2500
DBGS 2018-C1 Mortgage Trust (Filer) CIK: 0001752363 (see all company filings)

EIN.: 000000000 | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 333-206705-16 | Film No.: 22731280
SIC: 6189 Asset-Backed Securities