The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AERSALE ORD COM 00810F106   48,481,636 2,815,426 SH   SOLE   2,023,284 0 792,142
AERSALE ORD COM 00810F106   4,043,428 234,810 SH   OTR 1 0 0 234,810
AERSALE ORD COM 00810F106   1,182,652 68,679 SH   OTR 2 68,679 0 0
AGILYSYS ORD COM 00847J105   24,421,885 295,987 SH   SOLE   53,160 0 242,827
AGILYSYS ORD COM 00847J105   5,950,621 72,120 SH   OTR 1 0 0 72,120
AGILYSYS ORD COM 00847J105   1,612,245 19,540 SH   OTR 2 19,540 0 0
ARGAN ORD COM 04010E109   11,019,452 272,287 SH   SOLE   48,876 0 223,411
ARGAN ORD COM 04010E109   2,684,173 66,325 SH   OTR 1 0 0 66,325
ARGAN ORD COM 04010E109   965,371 23,854 SH   OTR 2 23,854 0 0
AVID BIOSERVICES ORD COM 05368M106   63,236,470 3,370,814 SH   SOLE   2,456,820 0 913,994
AVID BIOSERVICES ORD COM 05368M106   5,093,321 271,499 SH   OTR 1 0 0 271,499
AVID BIOSERVICES ORD COM 05368M106   1,380,136 73,568 SH   OTR 2 73,568 0 0
BAKER HUGHES CL A ORD COM 05722G100   29,565,050 1,024,430 SH   SOLE   1,024,430 0 0
BGC PARTNERS CL A ORD COM 05541T101   49,568,889 9,477,799 SH   SOLE   7,012,732 0 2,465,067
BGC PARTNERS CL A ORD COM 05541T101   3,829,516 732,221 SH   OTR 1 0 0 732,221
CABLE ONE ORD COM 12685J105   28,901,340 41,170 SH   SOLE   41,170 0 0
CHASE ORD COM 16150R104   21,074,183 201,224 SH   SOLE   36,139 0 165,085
CHASE ORD COM 16150R104   5,128,838 48,972 SH   OTR 1 0 0 48,972
CHASE ORD COM 16150R104   1,302,946 12,441 SH   OTR 2 12,441 0 0
COMPUTER TASK GROUP ORD COM 205477102   930,828 128,390 SH   OTR 2 128,390 0 0
CONCRETE PUMPING HOLDINGS ORD COM 206704108   13,328,476 1,960,070 SH   SOLE   352,068 0 1,608,002
CONCRETE PUMPING HOLDINGS ORD COM 206704108   3,244,681 477,159 SH   OTR 1 0 0 477,159
CONCRETE PUMPING HOLDINGS ORD COM 206704108   1,018,144 149,727 SH   OTR 2 149,727 0 0
DOLLAR GENERAL ORD COM 256677105   24,055,578 114,300 SH   SOLE   114,300 0 0
EPLUS ORD COM 294268107   43,665,314 890,402 SH   SOLE   638,048 0 252,354
EPLUS ORD COM 294268107   3,701,637 75,482 SH   OTR 1 0 0 75,482
EPLUS ORD COM 294268107   1,133,609 23,116 SH   OTR 2 23,116 0 0
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD COM 33767E202   14,606,564 103,600 SH   SOLE   18,630 0 84,970
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD COM 33767E202   3,557,883 25,235 SH   OTR 1 0 0 25,235
IES ORD COM 44951W106   16,632,996 386,006 SH   SOLE   69,285 0 316,721
IES ORD COM 44951W106   4,052,184 94,040 SH   OTR 1 0 0 94,040
IES ORD COM 44951W106   1,314,030 30,495 SH   OTR 2 30,495 0 0
LUXFER HOLDINGS ORD COM 550678106   11,345,139 671,310 SH   SOLE   120,530 0 550,780
LUXFER HOLDINGS ORD COM 550678106   2,764,840 163,600 SH   OTR 1 0 0 163,600
LUXFER HOLDINGS ORD COM 550678106   1,059,461 62,690 SH   OTR 2 62,690 0 0
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD COM 571903202   27,067,841 163,020 SH   SOLE   163,020 0 0
MUELLER INDUSTRIES ORD COM 624756102   21,014,470 285,989 SH   SOLE   51,381 0 234,608
MUELLER INDUSTRIES ORD COM 624756102   5,114,869 69,609 SH   OTR 1 0 0 69,609
NOMAD FOODS ORD COM G6564A105   35,594,719 1,899,398 SH   SOLE   1,106,240 0 793,158
NOMAD FOODS ORD COM G6564A105   4,415,050 235,595 SH   OTR 1 0 0 235,595
NORTHRIM BANCORP ORD COM 666762109   12,538,930 265,768 SH   SOLE   47,794 0 217,974
NORTHRIM BANCORP ORD COM 666762109   3,053,442 64,719 SH   OTR 1 0 0 64,719
NORTHRIM BANCORP ORD COM 666762109   938,505 19,892 SH   OTR 2 19,892 0 0
NVR ORD COM 62944T105   30,702,767 5,510 SH   SOLE   5,510 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD COM 69608A108   40,917,182 4,842,270 SH   SOLE   4,842,270 0 0
SEMLER SCIENTIFIC ORD COM 81684M104   8,729,671 325,734 SH   SOLE   58,485 0 267,249
SEMLER SCIENTIFIC ORD COM 81684M104   2,127,196 79,373 SH   OTR 1 0 0 79,373
SEMLER SCIENTIFIC ORD COM 81684M104   845,808 31,560 SH   OTR 2 31,560 0 0
SIGA TECHNOLOGIES ORD COM 826917106   7,446,905 1,295,114 SH   SOLE   232,542 0 1,062,572
SIGA TECHNOLOGIES ORD COM 826917106   1,814,873 315,630 SH   OTR 1 0 0 315,630
SIGA TECHNOLOGIES ORD COM 826917106   656,604 114,192 SH   OTR 2 114,192 0 0
STONEX GROUP ORD COM 861896108   58,410,888 564,193 SH   SOLE   373,525 0 190,668
STONEX GROUP ORD COM 861896108   5,869,426 56,693 SH   OTR 1 0 0 56,693
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT ORD COM 867892101   12,322,790 1,247,246 SH   SOLE   223,970 0 1,023,276
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT ORD COM 867892101   3,004,221 304,071 SH   OTR 1 0 0 304,071
UFP TECHNOLOGIES ORD COM 902673102   29,660,779 228,441 SH   SOLE   41,020 0 187,421
UFP TECHNOLOGIES ORD COM 902673102   7,229,881 55,683 SH   OTR 1 0 0 55,683
UFP TECHNOLOGIES ORD COM 902673102   1,595,344 12,287 SH   OTR 2 12,287 0 0
UNITEDHEALTH GRP ORD COM 91324P102   28,776,005 60,890 SH   SOLE   60,890 0 0
VILLAGE SUPER MARKET CL A ORD COM 927107409   832,031 36,365 SH   OTR 2 36,365 0 0
WINMARK ORD COM 974250102   19,746,492 61,625 SH   SOLE   11,067 0 50,558
WINMARK ORD COM 974250102   4,803,887 14,992 SH   OTR 1 0 0 14,992
WINMARK ORD COM 974250102   1,388,744 4,334 SH   OTR 2 4,334 0 0