The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,702 5,773 SH   SOLE   5,773 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 208 2,360 SH   SOLE   2,360 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 491 2,667 SH   SOLE   2,667 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,494 51,915 SH   SOLE   51,425 0 490
AT&T INC COM 00206R102 321 11,163 SH   OTR   5,093 6,070 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,009 8,706 SH   SOLE   8,706 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 69 591 SH   OTR   0 0 591
ABBVIE INC COM 00287Y109 973 8,642 SH   SOLE   8,642 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 130 1,156 SH   OTR   641 0 515
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 4,981 8,506 SH   SOLE   8,430 0 76
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 448 765 SH   OTR   207 558 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 291 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2 16 SH   OTR   16 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 291 1,284 SH   SOLE   1,284 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 530 9,500 SH   SOLE   9,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,446 577 SH   SOLE   577 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 246 98 SH   OTR   98 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7,267 2,976 SH   SOLE   2,952 0 24
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 884 362 SH   OTR   228 134 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 602 12,636 SH   SOLE   12,636 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5 100 SH   OTR   0 0 100
AMAZON COM INC COM 023135106 7,183 2,088 SH   SOLE   2,069 0 19
AMAZON COM INC COM 023135106 2,006 583 SH   OTR   494 89 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,235 25,633 SH   SOLE   25,476 0 157
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 415 2,512 SH   OTR   589 1,723 200
AMER STATES WTR CO COM 029899101 412 5,181 SH   SOLE   5,181 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 239 3,000 SH   OTR   3,000 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,750 30,820 SH   SOLE   30,598 0 222
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 324 2,101 SH   OTR   570 1,231 300
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 521 2,092 SH   SOLE   2,092 0 0
AMGEN INC COM 031162100 4,080 16,737 SH   SOLE   16,578 0 159
AMGEN INC COM 031162100 904 3,710 SH   OTR   1,385 2,175 150
APPLE INC COM 037833100 18,915 138,103 SH   SOLE   135,845 0 2,258
APPLE INC COM 037833100 3,256 23,771 SH   OTR   18,071 4,900 800
AVISTA CORP COM 05379B107 525 12,306 SH   SOLE   12,306 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 506 12,273 SH   SOLE   8,873 0 3,400
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 1,630 31,822 SH   SOLE   31,431 0 391
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 39 765 SH   OTR   765 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,093 5 SH   SOLE   5 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,930 7 SH   OTR   7 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,767 31,544 SH   SOLE   25,591 0 5,953
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 281 1,011 SH   OTR   613 0 398
BLACKROCK INC COM 09247X101 568 649 SH   SOLE   649 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1 1 SH   OTR   1 0 0
BOEING CO COM 097023105 4,059 16,944 SH   SOLE   16,794 0 150
BOEING CO COM 097023105 182 761 SH   OTR   271 315 175
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,731 7,301 SH   SOLE   7,301 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 29 121 SH   OTR   121 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 229 2,745 SH   SOLE   2,745 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2 19 SH   OTR   19 0 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 873 15,718 SH   SOLE   15,718 0 0
CARTER VALIDUS MISSION CRITI CL A 146280102 68 10,023 SH   SOLE   10,023 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,364 32,116 SH   SOLE   31,549 0 567
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,284 12,259 SH   OTR   7,200 4,805 254
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 244 2,865 SH   SOLE   2,865 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 405 7,646 SH   SOLE   7,646 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 72 1,350 SH   OTR   1,350 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 179 3,309 SH   SOLE   3,309 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 308 5,700 SH   OTR   5,700 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 231 2,840 SH   SOLE   2,545 0 295
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 43 534 SH   OTR   0 0 534
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,184 20,773 SH   SOLE   20,773 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 150 2,625 SH   OTR   2,625 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 987 16,199 SH   SOLE   15,812 0 387
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 22 369 SH   OTR   65 304 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 7,747 19,579 SH   SOLE   19,434 0 145
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 439 1,110 SH   OTR   218 702 190
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,868 10,687 SH   SOLE   10,553 0 134
DANAHER CORPORATION COM 235851102 185 689 SH   OTR   200 489 0
DEERE & CO COM 244199105 433 1,228 SH   SOLE   1,228 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 211 1,100 SH   SOLE   1,100 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 5,023 28,575 SH   SOLE   28,151 0 424
DISNEY WALT CO COM 254687106 987 5,617 SH   OTR   2,838 2,449 330
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 205 2,654 SH   SOLE   2,654 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 32 412 SH   OTR   247 165 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 219 1,542 SH   SOLE   1,542 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 362 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 180 875 SH   SOLE   875 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 41 200 SH   OTR   200 0 0
EDISON INTL COM 281020107 689 11,908 SH   SOLE   11,908 0 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 437 10,170 SH   SOLE   10,170 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,191 50,580 SH   SOLE   50,009 0 571
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 829 13,147 SH   OTR   5,061 4,566 3,520
FS ENERGY & PWR FD COM SH BEN INT 30264D109 134 14,746 SH   SOLE   14,746 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,200 3,451 SH   SOLE   3,451 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 79 227 SH   OTR   227 0 0
FARMERS & MERCHANTS BK LONG COM 308243104 74,784 9,120 SH   SOLE   9,113 0 7
FARMERS & MERCHANTS BK LONG COM 308243104 11,193 1,365 SH   OTR   11 87 1,267
FEDEX CORP COM 31428X106 189 635 SH   SOLE   635 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 68 227 SH   OTR   227 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 300 5,890 SH   SOLE   5,890 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1 23 SH   OTR   23 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 295 4,926 SH   SOLE   4,926 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 355 5,921 SH   OTR   5,921 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 284 19,135 SH   SOLE   19,135 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 1,027 14,730 SH   SOLE   14,561 0 169
FORTIVE CORP COM 34959J108 194 2,779 SH   OTR   330 2,449 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 217 1,151 SH   SOLE   1,151 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 161 856 SH   OTR   327 0 529
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 209 15,541 SH   SOLE   15,541 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 83 6,200 SH   OTR   5,800 0 400
GENERAL MLS INC COM 370334104 224 3,678 SH   SOLE   3,678 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,614 6,888 SH   SOLE   6,793 0 95
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 145 382 SH   OTR   190 192 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 942 2,953 SH   SOLE   2,953 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 282 885 SH   OTR   387 498 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,896 8,642 SH   SOLE   8,251 0 391
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 724 3,301 SH   OTR   2,798 0 503
IDACORP INC COM 451107106 217 2,230 SH   SOLE   2,230 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 211 943 SH   SOLE   943 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 45 203 SH   OTR   203 0 0
INTEL CORP COM 458140100 289 5,153 SH   SOLE   5,153 0 0
INTEL CORP COM 458140100 208 3,712 SH   OTR   3,712 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 317 2,162 SH   SOLE   2,162 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 15 100 SH   OTR   100 0 0
INTERNATIONAL DISPENSING COR COM 459407102 2 14,000 SH   SOLE   14,000 0 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 291 5,770 SH   SOLE   5,770 0 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 2 32 SH   OTR   32 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 346 975 SH   SOLE   975 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 286 311 SH   SOLE   311 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 806 6,914 SH   SOLE   6,914 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 47 400 SH   OTR   400 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 659 1,533 SH   SOLE   1,533 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 492 1,145 SH   OTR   1,145 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,783 32,323 SH   SOLE   32,139 0 184
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 8 150 SH   OTR   150 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 240 3,300 SH   SOLE   3,300 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 928 6,287 SH   SOLE   6,287 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4,293 54,423 SH   SOLE   52,113 0 2,310
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 551 6,986 SH   OTR   3,760 3,226 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 756 6,579 SH   SOLE   6,504 0 75
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 2,159 27,242 SH   SOLE   26,822 0 420
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,092 6,884 SH   SOLE   6,884 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 247 911 SH   SOLE   911 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4,431 19,317 SH   SOLE   19,317 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 117 512 SH   OTR   445 67 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 225 2,260 SH   SOLE   0 0 2,260
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 343 3,037 SH   OTR   3,037 0 0
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 865 13,808 SH   SOLE   13,808 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 1,830 17,060 SH   SOLE   17,060 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 36 340 SH   OTR   340 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,131 39,420 SH   SOLE   37,792 0 1,628
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 788 5,065 SH   OTR   2,984 1,877 204
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 594 11,828 SH   SOLE   11,828 0 0
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 1 26 SH   OTR   26 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,659 16,141 SH   SOLE   15,936 0 205
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 789 4,791 SH   OTR   4,468 183 140
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 543 4,059 SH   SOLE   3,903 0 156
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 104 774 SH   OTR   526 248 0
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 268 3,845 SH   SOLE   3,845 0 0
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 1 18 SH   OTR   18 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 347 1,092 SH   SOLE   1,092 0 0
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 209 1,950 SH   SOLE   1,950 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 958 4,175 SH   SOLE   4,175 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,195 3,159 SH   SOLE   3,159 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 27 71 SH   OTR   71 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,993 10,274 SH   SOLE   10,134 0 140
LOWES COS INC COM 548661107 226 1,165 SH   OTR   865 300 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 196 3,250 SH   SOLE   3,250 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 253 4,180 SH   OTR   4,180 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 183 1,337 SH   SOLE   1,337 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 21 155 SH   OTR   155 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 915 2,506 SH   SOLE   2,506 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 48 131 SH   OTR   131 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 215 2,438 SH   SOLE   2,438 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 324 1,403 SH   SOLE   1,403 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 14 61 SH   OTR   61 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 310 1,619 SH   SOLE   1,619 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 220 141 SH   SOLE   141 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 2 1 SH   OTR   1 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 525 6,746 SH   SOLE   6,574 0 172
MERCK & CO INC COM 58933Y105 106 1,365 SH   OTR   369 996 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 13,021 48,066 SH   SOLE   47,049 0 1,017
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,081 15,064 SH   OTR   13,372 1,342 350
MIDDLESEX WTR CO COM 596680108 456 5,579 SH   SOLE   5,579 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,701 27,237 SH   SOLE   26,996 0 241
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 84 1,348 SH   OTR   877 471 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 2,638 12,166 SH   SOLE   12,014 0 152
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 298 1,374 SH   OTR   347 1,027 0
MUSCLEPHARM CORP COM NEW 627335201 34 17,320 SH   SOLE   17,320 0 0
NESTLE S A SPONSORED ADR 641069406 2,952 23,683 SH   SOLE   23,452 0 231
NESTLE S A SPONSORED ADR 641069406 128 1,025 SH   OTR   365 360 300
NETFLIX INC COM 64110L106 518 981 SH   SOLE   981 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 3 5 SH   OTR   5 0 0
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 887 22,406 SH   SOLE   22,406 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106 2,527 39,874 SH   SOLE   39,374 0 500
NEWMONT CORP COM 651639106 307 4,850 SH   OTR   1,745 3,105 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 610 8,329 SH   SOLE   8,329 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 31 424 SH   OTR   424 0 0
NIKE INC CL B 654106103 3,645 23,592 SH   SOLE   23,243 0 349
NIKE INC CL B 654106103 127 823 SH   OTR   206 384 233
NON INVASIVE MONITORING SYS COM NEW 655366508 6 192,818 SH   SOLE   192,818 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2,315 6,369 SH   SOLE   6,340 0 29
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 73 202 SH   OTR   202 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 287 359 SH   SOLE   359 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2 3 SH   OTR   3 0 0
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 81 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3,650 46,895 SH   SOLE   46,375 0 520
ORACLE CORP COM 68389X105 462 5,939 SH   OTR   1,550 3,689 700
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 244 1,280 SH   SOLE   1,280 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 188 1,108 SH   SOLE   1,108 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 76 450 SH   OTR   450 0 0
PACER FDS TR BNCHMRK INDSTR 69374H766 345 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 246 9,342 SH   SOLE   9,342 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 260 700 SH   SOLE   700 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 467 1,519 SH   SOLE   1,519 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 25 80 SH   OTR   80 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,024 3,512 SH   SOLE   3,512 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3 9 SH   OTR   9 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 943 6,361 SH   SOLE   6,361 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 101 682 SH   OTR   682 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,654 42,228 SH   SOLE   41,969 0 259
PFIZER INC COM 717081103 303 7,727 SH   OTR   1,485 4,241 2,001
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 946 9,543 SH   SOLE   9,543 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 11 107 SH   OTR   0 0 107
PHILLIPS 66 COM 718546104 382 4,452 SH   SOLE   4,452 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 11 133 SH   OTR   133 0 0
POST HLDGS INC COM 737446104 440 4,060 SH   SOLE   4,060 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,501 18,536 SH   SOLE   18,536 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 40 300 SH   OTR   300 0 0
QUEEN CITY INVTS INC CAP STK 74823W109 4,491 4,083 SH   SOLE   4,083 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 481 5,640 SH   SOLE   5,640 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 159 1,866 SH   OTR   1,866 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1,227 11,150 SH   SOLE   11,150 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 286 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 239 508 SH   SOLE   508 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 145 3,587 SH   SOLE   3,587 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 73 1,800 SH   OTR   1,800 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,078 2,518 SH   SOLE   2,518 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 463 1,081 SH   OTR   810 271 0
SPDR INDEX SHS FDS ASIA PACIF ETF 78463X301 471 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 2,402 4,892 SH   SOLE   4,892 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 64 130 SH   OTR   130 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,169 4,785 SH   SOLE   4,785 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 32 130 SH   OTR   130 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 220 1,504 SH   SOLE   1,504 0 0
SEMPRA COM 816851109 1,239 9,356 SH   SOLE   9,356 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 337 613 SH   SOLE   613 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 3 5 SH   OTR   5 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 282 1,035 SH   SOLE   1,035 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 260 178 SH   SOLE   178 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1 1 SH   OTR   1 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 984 16,269 SH   SOLE   16,044 0 225
SOUTHERN CO COM 842587107 12 200 SH   OTR   200 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 574 5,136 SH   SOLE   5,136 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 90 801 SH   OTR   470 331 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,756 26,046 SH   SOLE   26,046 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 919 3,803 SH   SOLE   3,803 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 16 65 SH   OTR   65 0 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 331 6,690 SH   SOLE   6,690 0 0
TESLA INC COM 88160R101 782 1,151 SH   SOLE   1,151 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 375 744 SH   SOLE   744 0 0
3M CO COM 88579Y101 619 3,117 SH   SOLE   3,047 0 70
3M CO COM 88579Y101 80 404 SH   OTR   404 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 250 1,670 SH   SOLE   1,670 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 149 994 SH   OTR   994 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,910 33,523 SH   SOLE   33,126 0 397
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 97 1,699 SH   OTR   1,063 636 0
UNION PAC CORP COM 907818108 463 2,104 SH   SOLE   2,104 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 33 151 SH   OTR   151 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 464 2,232 SH   SOLE   2,232 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 222 1,069 SH   OTR   407 662 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6,988 17,450 SH   SOLE   17,330 0 120
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 405 1,011 SH   OTR   189 688 134
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 315 1,273 SH   SOLE   1,273 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 426 6,931 SH   SOLE   6,931 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,279 3,250 SH   SOLE   3,250 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 352 1,561 SH   SOLE   1,561 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,009 35,863 SH   SOLE   35,638 0 225
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 232 4,142 SH   OTR   1,087 2,491 564
VISA INC COM CL A 92826C839 3,305 14,133 SH   SOLE   14,014 0 119
VISA INC COM CL A 92826C839 427 1,827 SH   OTR   803 1,024 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 290 3,259 SH   SOLE   3,259 0 0
WALMART INC COM 931142103 516 3,662 SH   SOLE   3,662 0 0
WALMART INC COM 931142103 107 759 SH   OTR   759 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 342 6,500 SH   SOLE   6,500 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 21 395 SH   OTR   395 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1,877 13,396 SH   SOLE   13,396 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 880 19,439 SH   SOLE   18,504 0 935
WENDYS CO COM 95058W100 234 9,981 SH   OTR   9,981 0 0
WIRELESS TELECOM GROUP INC COM 976524108 102 25,000 SH   SOLE   25,000 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 357 3,100 SH   OTR   3,100 0 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1,227 7,630 SH   SOLE   7,570 0 60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 99 614 SH   OTR   164 300 150
ZOETIS INC CL A 98978V103 204 1,097 SH   SOLE   1,097 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 27 144 SH   OTR   144 0 0