The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 247 2,271 SH   SOLE 0 0 2,271
ABBVIE INC COM 00287Y109 414 4,724 SH   SOLE 0 0 4,724
ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL SWISS GLD 00326A104 1,290 71,101 SH   SOLE 0 0 71,101
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 269 903 SH   SOLE 0 0 903
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 261 5,054 SH   SOLE 0 0 5,054
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 375 255 SH   SOLE 0 0 255
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 289 197 SH   SOLE 0 0 197
AMAZON COM INC COM 023135106 2,321 737 SH   SOLE 0 0 737
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 407 4,982 SH   SOLE 0 0 4,982
AMETEK INC NEW COM 031100100 302 3,038 SH   SOLE 0 0 3,038
AMGEN INC COM 031162100 537 2,113 SH   SOLE 0 0 2,113
APPLE INC COM 037833100 6,288 54,297 SH   SOLE 0 0 54,297
AT&T INC COM 00206R102 519 18,221 SH   SOLE 0 0 18,221
BANK AMER CORP COM 060505104 680 28,231 SH   SOLE 0 0 28,231
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 2,981 2,003 SH   SOLE 0 0 2,003
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 6,720 21 SH   SOLE 0 0 21
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,336 20,364 SH   SOLE 0 0 20,364
BEST BUY INC COM 086516101 622 5,587 SH   SOLE 0 0 5,587
BLACKROCK INCOME TR INC COM 09247F100 134 21,984 SH   SOLE 0 0 21,984
BLACKROCK MUN 2030 TAR TERM COM SHS BEN IN 09257P105 1,873 74,933 SH   SOLE 0 0 74,933
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 747 28,808 SH   SOLE 0 0 28,808
BOEING CO COM 097023105 559 3,382 SH   SOLE 0 0 3,382
BROADCOM INC COM 11135F101 245 672 SH   SOLE 0 0 672
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 262 1,476 SH   SOLE 0 0 1,476
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 366 2,456 SH   SOLE 0 0 2,456
COCA COLA CO COM 191216100 1,245 25,217 SH   SOLE 0 0 25,217
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 760 34,166 SH   SOLE 0 0 34,166
COLONY CAP INC NEW CL A COM 19626G108 49 17,925 SH   SOLE 0 0 17,925
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 158 12,857 SH   SOLE 0 0 12,857
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 209 588 SH   SOLE 0 0 588
CVS HEALTH CORP COM 126650100 257 4,396 SH   SOLE 0 0 4,396
DEERE & CO COM 244199105 263 1,185 SH   SOLE 0 0 1,185
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 105 11,130 SH   SOLE 0 0 11,130
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 747 6,018 SH   SOLE 0 0 6,018
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 284 3,596 SH   SOLE 0 0 3,596
DOVER CORP COM 260003108 1,279 11,806 SH   SOLE 0 0 11,806
EMERSON ELEC CO COM 291011104 401 6,110 SH   SOLE 0 0 6,110
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,044 30,410 SH   SOLE 0 0 30,410
FEDEX CORP COM 31428X106 263 1,044 SH   SOLE 0 0 1,044
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 485 5,265 SH   SOLE 0 0 5,265
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 600 28,143 SH   SOLE 0 0 28,143
FIRST TR EXCH TRADED FD III SHRT DUR MNG MUN 33739P830 1,483 71,790 SH   SOLE 0 0 71,790
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 4,281 76,982 SH   SOLE 0 0 76,982
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 33733B100 410 6,784 SH   SOLE 0 0 6,784
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,379 21,791 SH   SOLE 0 0 21,791
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,109 7,050 SH   SOLE 0 0 7,050
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,393 7,399 SH   SOLE 0 0 7,399
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 214 8,416 SH   SOLE 0 0 8,416
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 320 4,071 SH   SOLE 0 0 4,071
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 458 24,058 SH   SOLE 0 0 24,058
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,364 29,656 SH   SOLE 0 0 29,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,934 40,989 SH   SOLE 0 0 40,989
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 1,317 40,238 SH   SOLE 0 0 40,238
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 3,989 77,192 SH   SOLE 0 0 77,192
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 24,759 412,510 SH   SOLE 0 0 412,510
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CEF INCM OPPTY 33740F409 542 27,586 SH   SOLE 0 0 27,586
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 1,326 24,100 SH   SOLE 0 0 24,100
FIRST TR EXCNGE TRD ALPHADEX MID CP GR ALPH 33737M102 1,294 24,191 SH   SOLE 0 0 24,191
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 526 20,183 SH   SOLE 0 0 20,183
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 1,286 14,891 SH   SOLE 0 0 14,891
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,461 46,436 SH   SOLE 0 0 46,436
FIVE POINT HOLDINGS LLC COM CL A 33833Q106 71 17,100 SH   SOLE 0 0 17,100
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 495 3,578 SH   SOLE 0 0 3,578
GENERAL MLS INC COM 370334104 580 9,404 SH   SOLE 0 0 9,404
HOME DEPOT INC COM 437076102 542 1,953 SH   SOLE 0 0 1,953
INTEL CORP COM 458140100 1,124 21,714 SH   SOLE 0 0 21,714
INTL PAPER CO COM 460146103 516 12,737 SH   SOLE 0 0 12,737
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 226 319 SH   SOLE 0 0 319
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 322 6,365 SH   SOLE 0 0 6,365
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF OPTIMUM YIELD 46090F100 371 27,119 SH   SOLE 0 0 27,119
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 300 7,564 SH   SOLE 0 0 7,564
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T CLEANTECH ETF 46137V407 394 6,728 SH   SOLE 0 0 6,728
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1500 46137V597 298 2,549 SH   SOLE 0 0 2,549
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG VALU 46137V738 244 7,170 SH   SOLE 0 0 7,170
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,717 6,181 SH   SOLE 0 0 6,181
ISHARES INC ESG MSCI EM ETF 46434G863 225 6,330 SH   SOLE 0 0 6,330
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 690 9,146 SH   SOLE 0 0 9,146
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 401 4,916 SH   SOLE 0 0 4,916
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 322 2,547 SH   SOLE 0 0 2,547
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,092 3,248 SH   SOLE 0 0 3,248
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 255 1,896 SH   SOLE 0 0 1,896
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,520 17,568 SH   SOLE 0 0 17,568
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 382 2,063 SH   SOLE 0 0 2,063
ISHARES TR U.S. CNSM SV ETF 464287580 222 887 SH   SOLE 0 0 887
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 379 1,584 SH   SOLE 0 0 1,584
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 281 1,294 SH   SOLE 0 0 1,294
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 373 4,665 SH   SOLE 0 0 4,665
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 294 2,176 SH   SOLE 0 0 2,176
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 251 833 SH   SOLE 0 0 833
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 239 3,403 SH   SOLE 0 0 3,403
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 459 2,754 SH   SOLE 0 0 2,754
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 3,601 45,060 SH   SOLE 0 0 45,060
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 206 1,776 SH   SOLE 0 0 1,776
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 603 10,981 SH   SOLE 0 0 10,981
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 376 1,256 SH   SOLE 0 0 1,256
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 381 4,239 SH   SOLE 0 0 4,239
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 858 30,710 SH   SOLE 0 0 30,710
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 322 6,346 SH   SOLE 0 0 6,346
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 377 5,539 SH   SOLE 0 0 5,539
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 487 7,634 SH   SOLE 0 0 7,634
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 295 2,840 SH   SOLE 0 0 2,840
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 268 2,854 SH   SOLE 0 0 2,854
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 364 4,928 SH   SOLE 0 0 4,928
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 223 4,287 SH   SOLE 0 0 4,287
ISHARES TR MULTIFACTOR INTL 46434V274 931 38,320 SH   SOLE 0 0 38,320
ISHARES TR MULTIFACTOR USA 46434V282 473 14,232 SH   SOLE 0 0 14,232
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 294 6,686 SH   SOLE 0 0 6,686
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 756 19,006 SH   SOLE 0 0 19,006
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46435G425 1,108 14,543 SH   SOLE 0 0 14,543
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 835 15,000 SH   SOLE 0 0 15,000
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 219 5,537 SH   SOLE 0 0 5,537
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 8,398 56,406 SH   SOLE 0 0 56,406
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD DIV RTN INT EQ 46641Q209 4,983 96,557 SH   SOLE 0 0 96,557
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD DIV RTN EM EQT 46641Q308 1,315 28,148 SH   SOLE 0 0 28,148
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD JPMORGAN DIVER 46641Q407 6,306 85,274 SH   SOLE 0 0 85,274
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT ETF 46641Q654 365 7,166 SH   SOLE 0 0 7,166
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 11,424 224,903 SH   SOLE 0 0 224,903
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD DIVERSFD EQT ETF 46641Q845 468 16,465 SH   SOLE 0 0 16,465
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD GLOBAL BD OPRT 46641Q852 1,633 32,426 SH   SOLE 0 0 32,426
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,126 11,694 SH   SOLE 0 0 11,694
LANDMARK INFRASTRUCTURE LP COM UNIT LTD 51508J108 108 11,879 SH   SOLE 0 0 11,879
LATTICE STRATEGIES TR HARTFORD MLT ETF 518416102 364 14,077 SH   SOLE 0 0 14,077
LILLY ELI & CO COM 532457108 301 2,031 SH   SOLE 0 0 2,031
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 724 1,889 SH   SOLE 0 0 1,889
MANAGED PORTFOLIO SER TORTOISE NRAM PI 56167N720 1,954 130,429 SH   SOLE 0 0 130,429
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 264 1,120 SH   SOLE 0 0 1,120
MCDONALDS CORP COM 580135101 460 2,094 SH   SOLE 0 0 2,094
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 209 2,014 SH   SOLE 0 0 2,014
MERCK & CO INC COM 58933Y105 836 10,079 SH   SOLE 0 0 10,079
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,458 11,688 SH   SOLE 0 0 11,688
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM NEW 64107N206 34 10,190 SH   SOLE 0 0 10,190
NETFLIX INC COM 64110L106 356 712 SH   SOLE 0 0 712
NIKE INC CL B 654106103 269 2,140 SH   SOLE 0 0 2,140
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 227 1,060 SH   SOLE 0 0 1,060
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 123 11,582 SH   SOLE 0 0 11,582
NVIDIA CORP COM 67066G104 917 1,695 SH   SOLE 0 0 1,695
OGE ENERGY CORP COM 670837103 291 9,694 SH   SOLE 0 0 9,694
ONE GAS INC COM 68235P108 328 4,753 SH   SOLE 0 0 4,753
ONEOK INC NEW COM 682680103 954 36,708 SH   SOLE 0 0 36,708
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 551 2,795 SH   SOLE 0 0 2,795
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 343 4,722 SH   SOLE 0 0 4,722
PEPSICO INC COM 713448108 438 3,159 SH   SOLE 0 0 3,159
PFIZER INC COM 717081103 375 10,220 SH   SOLE 0 0 10,220
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 922 40,000 SH   SOLE 0 0 40,000
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 1,212 11,883 SH   SOLE 0 0 11,883
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 634 4,562 SH   SOLE 0 0 4,562
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 518 13,517 SH   SOLE 0 0 13,517
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 56 12,489 SH   SOLE 0 0 12,489
REALTY INCOME CORP COM 756109104 232 3,827 SH   SOLE 0 0 3,827
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 67 11,446 SH   SOLE 0 0 11,446
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 443 7,329 SH   SOLE 0 0 7,329
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 367 1,462 SH   SOLE 0 0 1,462
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 242 4,369 SH   SOLE 0 0 4,369
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 946 26,829 SH   SOLE 0 0 26,829
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,920 2,755 SH   SOLE 0 0 2,755
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 622 2,242 SH   SOLE 0 0 2,242
SPDR INDEX SHS FDS MSCI EAFE STRTGC 78463X434 1,389 22,456 SH   SOLE 0 0 22,456
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 1,023 27,983 SH   SOLE 0 0 27,983
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 722 24,674 SH   SOLE 0 0 24,674
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 919 2,743 SH   SOLE 0 0 2,743
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 1,807 59,093 SH   SOLE 0 0 59,093
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788 416 15,197 SH   SOLE 0 0 15,197
SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812 1,716 18,135 SH   SOLE 0 0 18,135
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 307 5,198 SH   SOLE 0 0 5,198
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 443 8,845 SH   SOLE 0 0 8,845
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 1,503 21,820 SH   SOLE 0 0 21,820
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO LN COR 78464A367 296 9,304 SH   SOLE 0 0 9,304
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTRMD 78464A375 577 15,700 SH   SOLE 0 0 15,700
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC MRTG 78464A383 706 26,519 SH   SOLE 0 0 26,519
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 986 19,677 SH   SOLE 0 0 19,677
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT 78464A474 1,087 34,654 SH   SOLE 0 0 34,654
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 7,030 228,175 SH   SOLE 0 0 228,175
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 778 8,419 SH   SOLE 0 0 8,419
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO TL STK 78464A805 6,967 170,379 SH   SOLE 0 0 170,379
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 331 5,430 SH   SOLE 0 0 5,430
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 294 5,117 SH   SOLE 0 0 5,117
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 251 5,775 SH   SOLE 0 0 5,775
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO LR ETF 78464A854 719 18,270 SH   SOLE 0 0 18,270
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 1,945 39,450 SH   SOLE 0 0 39,450
STARBUCKS CORP COM 855244109 355 4,137 SH   SOLE 0 0 4,137
T MOBILE US INC COM 872590104 300 2,622 SH   SOLE 0 0 2,622
TARGET CORP COM 87612E106 395 2,506 SH   SOLE 0 0 2,506
TESLA INC COM 88160R101 903 2,105 SH   SOLE 0 0 2,105
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 332 752 SH   SOLE 0 0 752
TYSON FOODS INC CL A 902494103 263 4,415 SH   SOLE 0 0 4,415
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 238 3,948 SH   SOLE 0 0 3,948
UNION PAC CORP COM 907818108 254 1,288 SH   SOLE 0 0 1,288
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,725 8,740 SH   SOLE 0 0 8,740
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 251 6,993 SH   SOLE 0 0 6,993
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 1,091 11,673 SH   SOLE 0 0 11,673
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 353 6,063 SH   SOLE 0 0 6,063
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 1,917 14,903 SH   SOLE 0 0 14,903
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 470 1,529 SH   SOLE 0 0 1,529
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 206 2,604 SH   SOLE 0 0 2,604
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 694 3,227 SH   SOLE 0 0 3,227
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 374 3,378 SH   SOLE 0 0 3,378
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 281 1,596 SH   SOLE 0 0 1,596
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 618 2,717 SH   SOLE 0 0 2,717
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,208 11,555 SH   SOLE 0 0 11,555
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 476 3,094 SH   SOLE 0 0 3,094
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 10,007 58,759 SH   SOLE 0 0 58,759
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 381 8,815 SH   SOLE 0 0 8,815
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 516 6,233 SH   SOLE 0 0 6,233
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 704 17,211 SH   SOLE 0 0 17,211
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 296 3,656 SH   SOLE 0 0 3,656
VANGUARD WORLD FD ESG INTL STK ETF 921910725 229 4,444 SH   SOLE 0 0 4,444
VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733 433 7,004 SH   SOLE 0 0 7,004
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 221 1,194 SH   SOLE 0 0 1,194
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 388 1,652 SH   SOLE 0 0 1,652
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 320 1,961 SH   SOLE 0 0 1,961
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 496 2,429 SH   SOLE 0 0 2,429
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 451 1,449 SH   SOLE 0 0 1,449
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 383 6,439 SH   SOLE 0 0 6,439
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS US 92647N691 785 24,438 SH   SOLE 0 0 24,438
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 1,262 23,187 SH   SOLE 0 0 23,187
VISA INC COM CL A 92826C839 452 2,260 SH   SOLE 0 0 2,260
W P CAREY INC COM 92936U109 462 7,096 SH   SOLE 0 0 7,096
WALMART INC COM 931142103 940 6,721 SH   SOLE 0 0 6,721
WASHINGTON PRIME GROUP NEW COM 93964W108 19 29,650 SH   SOLE 0 0 29,650
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 316 13,430 SH   SOLE 0 0 13,430
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 892 665 SH   SOLE 0 0 665
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 600 11,155 SH   SOLE 0 0 11,155
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 335 9,941 SH   SOLE 0 0 9,941
XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 100 11,437 SH   SOLE 0 0 11,437