The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 417,206 1,980 SH   SOLE   0 0 417,206
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,097,242 7,769 SH   SOLE   0 0 2,097,242
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,652,057 16,557 SH   SOLE   0 0 1,652,057
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 932,100 781 SH   SOLE   0 0 932,100
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,561,424 2,122 SH   SOLE   0 0 2,561,424
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 89,712 8,400 SH   SOLE   0 0 89,712
AMAZON COM INC COM 023135106 2,663,990 1,330 SH   SOLE   0 0 2,663,990
AMEREN CORP COM 023608102 177,200 2,500 SH   SOLE   0 0 177,200
AMEREN CORP COM 023608102 6,512 103 SH   SOLE   0 0 6,512
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 890,544 6,129 SH   SOLE   0 0 890,544
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,702,178 18,300 SH   SOLE   0 0 2,702,178
AMGEN INC COM 031162100 2,556,508 12,333 SH   SOLE   0 0 2,556,508
APACHE CORP COM 037411105 147,777 3,100 SH   SOLE   0 0 147,777
APPLE INC COM 037833100 6,153,447 27,259 SH   SOLE   0 0 6,153,447
APPLIED MATLS INC COM 038222105 77,300 2,000 SH   SOLE   0 0 77,300
AT&T INC COM 00206R102 749,237 22,312 SH   SOLE   0 0 749,237
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 538 125 SH   SOLE   0 0 538
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,644,151 7,679 SH   SOLE   0 0 1,644,151
BEST BUY INC COM 086516101 3,968 50 SH   SOLE   0 0 3,968
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 4,082 20 SH   SOLE   0 0 4,082
BOEING CO COM 097023105 2,516,647 6,767 SH   SOLE   0 0 2,516,647
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 2,769,664 1,396 SH   SOLE   0 0 2,769,664
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT 150185106 7,031 135 SH   SOLE   0 0 7,031
CELGENE CORP COM 151020104 2,067,666 23,105 SH   SOLE   0 0 2,067,666
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 605,535 21,900 SH   SOLE   0 0 605,535
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,865 100 SH   SOLE   0 0 4,865
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 322,758 4,499 SH   SOLE   0 0 322,758
CLOROX CO DEL COM 189054109 7,521 50 SH   SOLE   0 0 7,521
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2,645,859 34,295 SH   SOLE   0 0 2,645,859
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 1,112,160 16,550 SH   SOLE   0 0 1,112,160
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,864,953 24,095 SH   SOLE   0 0 1,864,953
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,981,683 8,437 SH   SOLE   0 0 1,981,683
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,528,349 19,415 SH   SOLE   0 0 1,528,349
DELAWARE INV MN MUN INC FD I COM 24610V103 7,735 650 SH   SOLE   0 0 7,735
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 9,939 130 SH   SOLE   0 0 9,939
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,830,370 32,755 SH   SOLE   0 0 3,830,370
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,730,281 42,455 SH   SOLE   0 0 2,730,281
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 6,383 225 SH   SOLE   0 0 6,383
ECOLAB INC COM 278865100 2,616,501 16,689 SH   SOLE   0 0 2,616,501
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 229,840 8,000 SH   SOLE   0 0 229,840
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 37,749 444 SH   SOLE   0 0 37,749
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,268,971 19,877 SH   SOLE   0 0 3,268,971
FIVE BELOW INC COM 33829M101 195,090 1,500 SH   SOLE   0 0 195,090
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 4,718 510 SH   SOLE   0 0 4,718
GENERAL MLS INC COM 370334104 12,876 300 SH   SOLE   0 0 12,876
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 112,120 500 SH   SOLE   0 0 112,120
HANESBRANDS INC COM 410345102 359,385 19,500 SH   SOLE   0 0 359,385
HI-CRUSH PARTNERS LP COM UNIT LTD 428337109 118,800 11,000 SH   SOLE   0 0 118,800
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,965,058 19,141 SH   SOLE   0 0 3,965,058
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,181,504 13,110 SH   SOLE   0 0 2,181,504
HORTONWORKS INC COM 440894103 5,703 250 SH   SOLE   0 0 5,703
INCYTE CORP COM 45337C102 2,267,551 32,825 SH   SOLE   0 0 2,267,551
INTEL CORP COM 458140100 1,115,098 23,580 SH   SOLE   0 0 1,115,098
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 347,976 16,778 SH   SOLE   0 0 347,976
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2019 CB 46138J304 716,931 34,010 SH   SOLE   0 0 716,931
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 CB 46138J866 55,605 2,750 SH   SOLE   0 0 55,605
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2020 CB 46138J502 1,043,038 49,480 SH   SOLE   0 0 1,043,038
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 CB 46138J882 135,394 6,555 SH   SOLE   0 0 135,394
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 131,104 1,090 SH   SOLE   0 0 131,104
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 189,163 1,771 SH   SOLE   0 0 189,163
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 693,876 48,455 SH   SOLE   0 0 693,876
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 214,600 5,000 SH   SOLE   0 0 214,600
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 715 15 SH   SOLE   0 0 715
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1,100,643 16,188 SH   SOLE   0 0 1,100,643
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 179,290 2,055 SH   SOLE   0 0 179,290
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 6,232 75 SH   SOLE   0 0 6,232
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 611,397 5,527 SH   SOLE   0 0 611,397
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 825,502 4,101 SH   SOLE   0 0 825,502
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 1,430,273 28,500 SH   SOLE   0 0 1,430,273
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 837,310 6,060 SH   SOLE   0 0 837,310
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,529,546 13,555 SH   SOLE   0 0 1,529,546
MASTEC INC COM 576323109 1,566,769 35,090 SH   SOLE   0 0 1,566,769
MCDONALDS CORP COM 580135101 6,692 40 SH   SOLE   0 0 6,692
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,014,773 7,650 SH   SOLE   0 0 1,014,773
MDU RES GROUP INC COM 552690109 174,564 6,795 SH   SOLE   0 0 174,564
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 60,989 620 SH   SOLE   0 0 60,989
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,629,938 22,995 SH   SOLE   0 0 2,629,938
NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 3,291,840 54,000 SH   SOLE   0 0 3,291,840
NETFLIX INC COM 64110L106 24,318 65 SH   SOLE   0 0 24,318
NVIDIA CORP COM 67066G104 9,836 35 SH   SOLE   0 0 9,836
ORBOTECH LTD ORD M75253100 5,802,830 97,625 SH   SOLE   0 0 5,802,830
PARTY CITY HOLDCO INC COM 702149105 88,075 6,500 SH   SOLE   0 0 88,075
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,824,876 20,775 SH   SOLE   0 0 1,824,876
PFIZER INC COM 717081103 8,814 200 SH   SOLE   0 0 8,814
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 9,214 113 SH   SOLE   0 0 9,214
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 358,831 2,060 SH   SOLE   0 0 358,831
POLARIS INDS INC COM 731068102 656,175 6,500 SH   SOLE   0 0 656,175
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,288,209 15,478 SH   SOLE   0 0 1,288,209
PROTO LABS INC COM 743713109 10,602,713 65,550 SH   SOLE   0 0 10,602,713
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 5,066 50 SH   SOLE   0 0 5,066
PSYCHEMEDICS CORP COM NEW 744375205 297,198 15,800 SH   SOLE   0 0 297,198
ROKU INC COM CL A 77543R102 10,955 150 SH   SOLE   0 0 10,955
ROSS STORES INC COM 778296103 2,891,738 29,180 SH   SOLE   0 0 2,891,738
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 2,301,677 27,069 SH   SOLE   0 0 2,301,677
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 2,497,066 50,805 SH   SOLE   0 0 2,497,066
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 34,429 452 SH   SOLE   0 0 34,429
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 315,235 4,478 SH   SOLE   0 0 315,235
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 887,316 34,512 SH   SOLE   0 0 887,316
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 292,879 5,828 SH   SOLE   0 0 292,879
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 219,663 3,158 SH   SOLE   0 0 219,663
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 4,060 70 SH   SOLE   0 0 4,060
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,151 7 SH   SOLE   0 0 1,151
STRYKER CORP COM 863667101 3,151,688 17,738 SH   SOLE   0 0 3,151,688
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 1,009,809 26,100 SH   SOLE   0 0 1,009,809
SURMODICS INC COM 868873100 3,733 50 SH   SOLE   0 0 3,733
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 6,740,065 62,821 SH   SOLE   0 0 6,740,065
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4,402,471 18,037 SH   SOLE   0 0 4,402,471
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,235,800 8,404 SH   SOLE   0 0 2,235,800
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 565 5 SH   SOLE   0 0 565
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 3,084 38 SH   SOLE   0 0 3,084
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 28,620 3,000 SH   SOLE   0 0 28,620
VISA INC COM CL A 92826C839 3,680,207 24,520 SH   SOLE   0 0 3,680,207
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 11,295 125 SH   SOLE   0 0 11,295
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,813,754 72,560 SH   SOLE   0 0 3,813,754
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1,300,307 47,823 SH   SOLE   0 0 1,300,307
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 739,350 11,250 SH   SOLE   0 0 739,350
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 260,160 6,000 SH   SOLE   0 0 260,160
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 333,420 6,000 SH   SOLE   0 0 333,420
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 27,146 575 SH   SOLE   0 0 27,146
YUM BRANDS INC COM 988498101 36,364 400 SH   SOLE   0 0 36,364
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 24,577 700 SH   SOLE   0 0 24,577