The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   234 100 SH   DFND 1 0 0 100
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   479,559 5,442 SH   DFND 1 0 0 5,442
AAR CORP COM 000361105   4,310 72 SH   DFND 1 0 0 72
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103   7,787,052 154,134 SH   DFND 1 0 0 154,134
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202   215,118 8,574 SH   DFND 1 0 0 8,574
AB ACTIVE ETFS INC US HIGH DIVIDEND 00039J400   4,641 72 SH   DFND 1 0 0 72
AB ACTIVE ETFS INC HIGH YIELD ETF 00039J608   2,409,343 65,476 SH   DFND 1 0 0 65,476
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   41,586 7,412 SH   DFND 1 0 0 7,412
ACNB CORP COM 000868109   17,784 473 SH   DFND 1 0 0 473
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   61,426 9,307 SH   DFND 1 0 0 9,307
ADT INC DEL COM 00090Q103   21,234 3,160 SH   DFND 1 0 0 3,160
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   5,146 906 SH   DFND 1 0 0 906
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   83,582 4,453 SH   DFND 1 0 0 4,453
ABM INDS INC COM 000957100   41,076 919 SH   DFND 1 0 0 919
AFLAC INC COM 001055102   11,897,652 138,421 SH   DFND 1 0 0 138,421
AGCO CORP COM 001084102   428,144 3,480 SH   DFND 1 0 0 3,480
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   109,564 3,760 SH   DFND 1 0 0 3,760
AFC GAMMA INC COM 00109K105   42,847 3,461 SH   DFND 1 0 0 3,461
AGF INVTS TR US MARKET NETRL 00110G408   347,211 19,269 SH   DFND 1 0 0 19,269
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   32,520 5,314 SH   DFND 1 0 0 5,314
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   2,700,285 272,747 SH   DFND 1 0 0 272,747
AES CORP COM 00130H105   228,751 12,755 SH   DFND 1 0 0 12,755
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200   288 29 SH   DFND 1 0 0 29
ALPS ETF TR REIT DIVIDE DOGS 00162Q106   66,139 1,796 SH   DFND 1 0 0 1,796
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205   1,262,580 10,700 SH   DFND 1 0 0 10,700
ALPS ETF TR SMITH CORE PLUS 00162Q346   218,983 8,531 SH   DFND 1 0 0 8,531
ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 00162Q361   345,234 9,007 SH   DFND 1 0 0 9,007
ALPS ETF TR OSHARES EUR QLT 00162Q379   51,136 1,700 SH   DFND 1 0 0 1,700
ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 00162Q387   1,667,296 33,735 SH   DFND 1 0 0 33,735
ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 00162Q395   491,767 11,534 SH   DFND 1 0 0 11,534
ALPS ETF TR GLOBAL TRAVEL 00162Q429   22,093 856 SH   DFND 1 0 0 856
ALPS ETF TR ACTIVE REIT ETF 00162Q445   12,905 500 SH   DFND 1 0 0 500
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   17,520,785 369,135 SH   DFND 1 0 0 369,135
ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 00162Q460   65,693 2,213 SH   DFND 1 0 0 2,213
ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 00162Q478   127,361 3,013 SH   DFND 1 0 0 3,013
ALPS ETF TR ACTIVE EQTY OPPT 00162Q510   682,874 12,914 SH   DFND 1 0 0 12,914
ALPS ETF TR RIVERFRNT DYMC 00162Q528   48,222 950 SH   DFND 1 0 0 950
ALPS ETF TR RIVERFRONT DYM 00162Q536   116,701 5,229 SH   DFND 1 0 0 5,229
ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 00162Q593   48,693 1,362 SH   DFND 1 0 0 1,362
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676   450,915 17,730 SH   DFND 1 0 0 17,730
ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 00162Q718   68,786 2,313 SH   DFND 1 0 0 2,313
ALPS ETF TR BARRONS 400 ETF 00162Q726   849,734 12,513 SH   DFND 1 0 0 12,513
ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 00162Q783   660,871 28,884 SH   DFND 1 0 0 28,884
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858   1,571,583 29,120 SH   DFND 1 0 0 29,120
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   1,793 148 SH   DFND 1 0 0 148
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   172,745 46,448 SH   DFND 1 0 0 46,448
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   40,497 648 SH   DFND 1 0 0 648
AMMO INC COM 00175J107   54,841 19,943 SH   DFND 1 0 0 19,943
AMTD IDEA GROUP SPON ADS 00180G304   354 200 SH   DFND 1 0 0 200
AMTD DIGITAL INC SPONSORED ADS 00180N101   4,134 1,220 SH   DFND 1 0 0 1,220
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   34,740 1,132 SH   DFND 1 0 0 1,132
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   16,244 6,200 SH   DFND 1 0 0 6,200
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   3,666,164 93,358 SH   DFND 1 0 0 93,358
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   92,763 33,489 SH   DFND 1 0 0 33,489
ASGN INC COM 00191U102   96,169 918 SH   DFND 1 0 0 918
AT&T INC COM 00206R102   31,171,852 1,770,845 SH   DFND 1 0 0 1,770,845
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   15,051,540 300,519 SH   DFND 1 0 0 300,519
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   2,397,028 43,813 SH   DFND 1 0 0 43,813
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   1,902,462 66,130 SH   DFND 1 0 0 66,130
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   2,566,335 30,781 SH   DFND 1 0 0 30,781
ARK ETF TR 3D PRINTING ETF 00214Q500   94,116 4,150 SH   DFND 1 0 0 4,150
ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 00214Q609   43,758 2,081 SH   DFND 1 0 0 2,081
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   1,119,846 36,925 SH   DFND 1 0 0 36,925
ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 00214Q807   255,730 17,118 SH   DFND 1 0 0 17,118
ATN INTL INC COM 00215F107   130 4 SH   DFND 1 0 0 4
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   181,728 16,536 SH   DFND 1 0 0 16,536
ATI PHYSICAL THERAPY INC COM CL A 00216W208   16 3 SH   DFND 1 0 0 3
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   40,157 13,848 SH   DFND 1 0 0 13,848
ATS CORPORATION COM 00217Y104   19,135 568 SH   DFND 1 0 0 568
AXT INC COM 00246W103   2,624 572 SH   DFND 1 0 0 572
AZZ INC COM 002474104   51,718 669 SH   DFND 1 0 0 669
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   25,002 3,334 SH   DFND 1 0 0 3,334
ABBOTT LABS COM 002824100   21,001,472 184,634 SH   DFND 1 0 0 184,634
ABBVIE INC COM 00287Y109   60,243,125 330,424 SH   DFND 1 0 0 330,424
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   472,826 104,382 SH   DFND 1 0 0 104,382
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,200,952 9,585 SH   DFND 1 0 0 9,585
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   471 65 SH   DFND 1 0 0 65
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   2,043,721 729,888 SH   DFND 1 0 0 729,888
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103   463,512 108,807 SH   DFND 1 0 0 108,807
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109   80,088 14,749 SH   DFND 1 0 0 14,749
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   2,058,213 519,751 SH   DFND 1 0 0 519,751
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106   891,023 91,765 SH   DFND 1 0 0 91,765
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   988,850 145,850 SH   DFND 1 0 0 145,850
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   238,945 2,860 SH   DFND 1 0 0 2,860
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   23,422 1,184 SH   DFND 1 0 0 1,184
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203   775,110 24,569 SH   DFND 1 0 0 24,569
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   141,291 1,510 SH   DFND 1 0 0 1,510
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   1,188,093 12,441 SH   DFND 1 0 0 12,441
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   1,141,012 47,923 SH   DFND 1 0 0 47,923
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   1,644,508 77,426 SH   DFND 1 0 0 77,426
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   955,935 115,311 SH   DFND 1 0 0 115,311
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   1,597 90 SH   DFND 1 0 0 90
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR QTY 3000 00400R809   220,857 6,374 SH   DFND 1 0 0 6,374
ABSOLUTE SHS TR WBI PWR FCTR ETF 00400R858   286,708 9,405 SH   DFND 1 0 0 9,405
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   445,063 6,589 SH   DFND 1 0 0 6,589
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   41,748 527 SH   DFND 1 0 0 527
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   80,095 4,332 SH   DFND 1 0 0 4,332
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201   2 3 SH   DFND 1 0 0 3
ACCOLADE INC COM 00437E102   162,054 15,464 SH   DFND 1 0 0 15,464
ACCURAY INC COM 004397105   2,470 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
TALPHERA INC COM NEW 00444T209   31 31 SH   DFND 1 0 0 31
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I COM 00444X101   1,653 150 SH   DFND 1 0 0 150
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   9,100 2,000 SH   DFND 1 0 0 2,000
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   57,981 1,746 SH   DFND 1 0 0 1,746
ACME UTD CORP COM 004816104   8,364 178 SH   DFND 1 0 0 178
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M700   13 1 SH   DFND 1 0 0 1
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   1,637 301 SH   DFND 1 0 0 301
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   8,419 599 SH   DFND 1 0 0 599
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   31,320 4,000 SH   DFND 1 0 0 4,000
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,773,341 6,599 SH   DFND 1 0 0 6,599
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   50,322 763 SH   DFND 1 0 0 763
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   42,120 10,400 SH   DFND 1 0 0 10,400
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104   32,462 13,250 SH   DFND 1 0 0 13,250
INVIVYD INC COM 00534A102   75 17 SH   DFND 1 0 0 17
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105   82,081 3,559 SH   DFND 1 0 0 3,559
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   2,199,175 112,654 SH   DFND 1 0 0 112,654
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   174,273 54,321 SH   DFND 1 0 0 54,321
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   30,427 19,258 SH   DFND 1 0 0 19,258
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   146,329 1,416 SH   DFND 1 0 0 1,416
ADEIA INC COM 00676P107   18,529 1,697 SH   DFND 1 0 0 1,697
ADITXT INC COM 007025604   33 10 SH   DFND 1 0 0 10
ADOBE INC COM 00724F101   29,838,568 59,125 SH   DFND 1 0 0 59,125
ADOBE INC CALL 00724F901   11,230 1 SH Call DFND 1 0 0 1
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   31,091 605 SH   DFND 1 0 0 605
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   328,229 3,849 SH   DFND 1 0 0 3,849
AEHR TEST SYS COM 00760J108   606,164 48,888 SH   DFND 1 0 0 48,888
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109   1,272,538 106,577 SH   DFND 1 0 0 106,577
AECOM COM 00766T100   126,030 1,285 SH   DFND 1 0 0 1,285
ADVISORSHARES TR DORSEY WRIGT ADR 00768Y206   108,984 1,752 SH   DFND 1 0 0 1,752
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y412   328,272 16,749 SH   DFND 1 0 0 16,749
ADVISORSHARES TR Q DYNAMIC GROWTH 00768Y438   3,176,232 96,956 SH   DFND 1 0 0 96,956
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   108,162 10,805 SH   DFND 1 0 0 10,805
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495   22,033 5,400 SH   DFND 1 0 0 5,400
ADVISORSHARES TR DORSY SHRT ETF 00768Y529   16,903 2,419 SH   DFND 1 0 0 2,419
ADVISORSHARES TR VICE E T F 00768Y545   25,436 855 SH   DFND 1 0 0 855
ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 00768Y560   2,192,089 34,419 SH   DFND 1 0 0 34,419
ADVISORSHARES TR INSIDER ADVANTA 00768Y818   142,396 1,217 SH   DFND 1 0 0 1,217
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   37,694 6,231 SH   DFND 1 0 0 6,231
ARQ INC COM 00770C101   129 20 SH   DFND 1 0 0 20
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW 00773J202   3,147 83 SH   DFND 1 0 0 83
ADVANSIX INC COM 00773T101   27,756 971 SH   DFND 1 0 0 971
ADVISORS INNER CIRCLE FD III DEMCRATIC LG ETF 00774Q346   63,316 1,910 SH   DFND 1 0 0 1,910
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS MILLER VALUE PAR 00777X561   12,968 400 SH   DFND 1 0 0 400
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   36 201 SH   DFND 1 0 0 201
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   42,445,088 235,167 SH   DFND 1 0 0 235,167
ADVANCED MICRO DEVICES INC CALL 007903907   9,040 11 SH Call DFND 1 0 0 11
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   927,039 5,382 SH   DFND 1 0 0 5,382
AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS *W EXP 12/06/202 00792J118   0 4 SH   DFND 1 0 0 4
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   247,046 2,422 SH   DFND 1 0 0 2,422
AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 007975501   428 200 SH   DFND 1 0 0 200
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   2,933,381 19,139 SH   DFND 1 0 0 19,139
AETHLON MED INC COM NEW 00808Y406   501 299 SH   DFND 1 0 0 299
AEYE INC CL A NEW 008183204   10 9 SH   DFND 1 0 0 9
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   104,667 625 SH   DFND 1 0 0 625
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   2,277,647 61,133 SH   DFND 1 0 0 61,133
AFFIRM HLDGS INC PUT 00827B956   20 20 SH Put DFND 1 0 0 20
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202   1,626 414 SH   DFND 1 0 0 414
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   781,767 5,366 SH   DFND 1 0 0 5,366
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,144,989 19,193 SH   DFND 1 0 0 19,193
AGENUS INC COM NEW 00847G705   13,228 22,810 SH   DFND 1 0 0 22,810
AGILYSYS INC COM 00847J105   27,544 327 SH   DFND 1 0 0 327
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   9,853 337 SH   DFND 1 0 0 337
AGILITI INC COM 00848J104   4,119 407 SH   DFND 1 0 0 407
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM NEW 00848K200   6 8 SH   DFND 1 0 0 8
AGREE RLTY CORP COM 008492100   288,151 5,040 SH   DFND 1 0 0 5,040
AGORA INC ADS 00851L103   857 342 SH   DFND 1 0 0 342
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   8,117 1,331 SH   DFND 1 0 0 1,331
DOMINARI HOLDINGS INC COM NEW 008875304   41 17 SH   DFND 1 0 0 17
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 APR 00888H109   1,776,758 50,969 SH   DFND 1 0 0 50,969
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 APR 00888H208   4,042,149 133,583 SH   DFND 1 0 0 133,583
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 JUL 00888H307   8,925,366 248,898 SH   DFND 1 0 0 248,898
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JUL 00888H406   6,408,149 196,511 SH   DFND 1 0 0 196,511
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 OCT 00888H505   2,651,074 78,297 SH   DFND 1 0 0 78,297
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 OCT 00888H604   2,259,749 62,930 SH   DFND 1 0 0 62,930
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H661   76,204 2,992 SH   DFND 1 0 0 2,992
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM U S LA 00888H679   182,655 7,028 SH   DFND 1 0 0 7,028
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H687   2,751,088 101,181 SH   DFND 1 0 0 101,181
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H695   1,412,790 50,296 SH   DFND 1 0 0 50,296
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 JAN 00888H703   3,205,659 97,201 SH   DFND 1 0 0 97,201
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H711   5,612,569 206,880 SH   DFND 1 0 0 206,880
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LGR 00888H729   3,170,786 113,365 SH   DFND 1 0 0 113,365
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JUN 00888H737   415,480 14,924 SH   DFND 1 0 0 14,924
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 JUN 00888H745   356,954 12,187 SH   DFND 1 0 0 12,187
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LAGCP B20 MAY 00888H752   1,538,454 55,162 SH   DFND 1 0 0 55,162
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARCP B10 MAY 00888H760   615,940 20,887 SH   DFND 1 0 0 20,887
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARCP B20 MAR 00888H778   1,939,982 67,549 SH   DFND 1 0 0 67,549
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 FEB 00888H786   6,025,909 208,076 SH   DFND 1 0 0 208,076
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 DEC 00888H794   5,907,137 203,553 SH   DFND 1 0 0 203,553
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JAN 00888H802   7,164,495 227,880 SH   DFND 1 0 0 227,880
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARCP B10 MAR 00888H810   2,446,069 80,096 SH   DFND 1 0 0 80,096
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 FEB 00888H828   4,419,205 142,970 SH   DFND 1 0 0 142,970
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 DEC 00888H836   2,057,765 68,297 SH   DFND 1 0 0 68,297
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 NOV 00888H844   1,299,981 44,429 SH   DFND 1 0 0 44,429
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 NOV 00888H851   1,133,662 37,255 SH   DFND 1 0 0 37,255
AIM ETF PRODUCTS TRUST U S LRGCP 6M JAN 00888H869   16,294,419 586,348 SH   DFND 1 0 0 586,348
AIM ETF PRODUCTS TRUST U S LRGCP 6M APR 00888H877   2,418,538 81,791 SH   DFND 1 0 0 81,791
AIRSHIP AI HLDGS INC COM 008940108   659 100 SH   DFND 1 0 0 100
AIM IMMUNOTECH INC COM 00901B105   470 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
AIRBNB INC COM CL A 009066101   6,695,618 40,592 SH   DFND 1 0 0 40,592
AIRBNB INC CALL 009066901   7,170 1 SH Call DFND 1 0 0 1
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   38,825 754 SH   DFND 1 0 0 754
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   7,531,583 31,064 SH   DFND 1 0 0 31,064
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   14,252 1,036 SH   DFND 1 0 0 1,036
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 009496100   20,551 3,347 SH   DFND 1 0 0 3,347
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   498,017 4,576 SH   DFND 1 0 0 4,576
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CALL 00971T901   1,100 2 SH Call DFND 1 0 0 2
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102   2,007 3,405 SH   DFND 1 0 0 3,405
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   71,991 2,850 SH   DFND 1 0 0 2,850
AKILI INC COMMON STOCK 00974B107   985 3,400 SH   DFND 1 0 0 3,400
ALAMO GROUP INC COM 011311107   15,754 69 SH   DFND 1 0 0 69
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   147,226 9,976 SH   DFND 1 0 0 9,976
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   28,407 392 SH   DFND 1 0 0 392
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   954,613 22,210 SH   DFND 1 0 0 22,210
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   87,430 935 SH   DFND 1 0 0 935
ALBEMARLE CORP COM 012653101   4,677,950 35,476 SH   DFND 1 0 0 35,476
ALBEMARLE CORP CALL 012653901   2,300 1 SH Call DFND 1 0 0 1
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   277,330 12,934 SH   DFND 1 0 0 12,934
ALCOA CORP COM 013872106   308,310 9,124 SH   DFND 1 0 0 9,124
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106   327 100 SH   DFND 1 0 0 100
ALECTOR INC COM 014442107   11,383 1,891 SH   DFND 1 0 0 1,891
ALERUS FINL CORP COM 01446U103   47,222 2,163 SH   DFND 1 0 0 2,163
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   54,812 3,328 SH   DFND 1 0 0 3,328
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   661,128 5,128 SH   DFND 1 0 0 5,128
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   42,791 6,761 SH   DFND 1 0 0 6,761
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   5,811,065 80,260 SH   DFND 1 0 0 80,260
ALIBABA GROUP HLDG LTD CALL 01609W902   860 1 SH Call DFND 1 0 0 1
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   1,546,506 4,716 SH   DFND 1 0 0 4,716
ALIGN TECHNOLOGY INC CALL 016255901   17,400 1 SH Call DFND 1 0 0 1
ALIMERA SCIENCES INC COM NEW 016259202   15,853 4,065 SH   DFND 1 0 0 4,065
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   7,648 1,542 SH   DFND 1 0 0 1,542
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   119,190 12,101 SH   DFND 1 0 0 12,101
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   306,226 12,470 SH   DFND 1 0 0 12,470
ALLBIRDS INC COM CL A 01675A109   182 264 SH   DFND 1 0 0 264
ATI INC COM 01741R102   313,513 6,127 SH   DFND 1 0 0 6,127
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   28,734 381 SH   DFND 1 0 0 381
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   191,416 7,100 SH   DFND 1 0 0 7,100
ALLETE INC COM NEW 018522300   291,720 4,889 SH   DFND 1 0 0 4,889
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   135,418 3,620 SH   DFND 1 0 0 3,620
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 01864U106   10,990 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108   2,074,925 103,488 SH   DFND 1 0 0 103,488
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106   471,011 44,347 SH   DFND 1 0 0 44,347
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   5,408,829 107,288 SH   DFND 1 0 0 107,288
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   3,353,781 96,529 SH   DFND 1 0 0 96,529
ALLIENT INC COM 019330109   94,797 2,656 SH   DFND 1 0 0 2,656
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   210,397 2,589 SH   DFND 1 0 0 2,589
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   46,014 10,294 SH   DFND 1 0 0 10,294
ALLOVIR INC COM 019818103   11,250 15,000 SH   DFND 1 0 0 15,000
ALLSTATE CORP COM 020002101   8,396,952 48,517 SH   DFND 1 0 0 48,517
ALLSTATE CORP CALL 020002901   2,450 5 SH Call DFND 1 0 0 5
ALLY FINL INC COM 02005N100   557,202 13,716 SH   DFND 1 0 0 13,716
ALLURION TECHNOLOGIES INC COM SHS 02008G102   175 100 SH   DFND 1 0 0 100
ALLURION TECHNOLOGIES INC *W EXP 08/01/203 02008G110   24 97 SH   DFND 1 0 0 97
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   84,435 565 SH   DFND 1 0 0 565
EA SERIES TRUST US QUAN VALUE 02072L102   63,629 1,415 SH   DFND 1 0 0 1,415
EA SERIES TRUST INTL QUAN VALUE 02072L201   11,061 410 SH   DFND 1 0 0 410
EA SERIES TRUST ARK 21SHS ACT ON 02072L318   39,253 903 SH   DFND 1 0 0 903
EA SERIES TRUST US QUAN MOMENTUM 02072L409   4,432,787 74,995 SH   DFND 1 0 0 74,995
EA SERIES TRUST STRIVE ENHANCED 02072L441   40,507 2,003 SH   DFND 1 0 0 2,003
EA SERIES TRUST STRIVE FAANG 2.0 02072L557   27,943 1,003 SH   DFND 1 0 0 1,003
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565   101,242 951 SH   DFND 1 0 0 951
EA SERIES TRUST STRIVE SML CAP 02072L573   208,308 6,947 SH   DFND 1 0 0 6,947
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 DIV 02072L581   19,367 625 SH   DFND 1 0 0 625
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 VALU 02072L599   167,500 5,773 SH   DFND 1 0 0 5,773
EA SERIES TRUST FREEDOM 100 EM 02072L607   128,272 3,803 SH   DFND 1 0 0 3,803
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 GRWT 02072L615   280,060 7,469 SH   DFND 1 0 0 7,469
EA SERIES TRUST STRIVE US SEMICO 02072L672   41,809 936 SH   DFND 1 0 0 936
EA SERIES TRUST STRIVE 500 ETF 02072L680   1,114,539 33,112 SH   DFND 1 0 0 33,112
EA SERIES TRUST STRIVE EMERGING 02072L698   261,336 9,103 SH   DFND 1 0 0 9,103
EA SERIES TRUST BRIDGEWAY BLUE 02072L714   1,709,188 146,444 SH   DFND 1 0 0 146,444
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   515,568 16,458 SH   DFND 1 0 0 16,458
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   128,395 387 SH   DFND 1 0 0 387
ALPHA PRO TECH LTD COM 020772109   50,419 8,080 SH   DFND 1 0 0 8,080
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   108,483,349 712,485 SH   DFND 1 0 0 712,485
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   128,953,588 854,394 SH   DFND 1 0 0 854,394
ALPHABET INC CALL 02079K905   13,330 70 SH Call DFND 1 0 0 70
