The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 70 338 SH   SOLE   338 0 0
3M CO COM 88579Y101 350 1,680 SH   DFND   960 545 175
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 338 6,950 SH   SOLE   6,650 0 300
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 177 3,650 SH   DFND   0 3,250 400
ABBVIE INC COM 00287Y109 143 1,975 SH   SOLE   1,975 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 168 2,320 SH   DFND   0 2,320 0
ADR BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 28 155 SH   DFND   0 155 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM COM 00751Y106 52 450 SH   SOLE   450 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 0 7 SH   SOLE   7 0 0
AGCO CORP COM 001084102 12 185 SH   DFND   0 185 0
ALERIAN MLP-ETF ALERIAN MLP 00162Q866 2,540 212,399 SH   SOLE   195,868 0 16,531
ALERIAN MLP-ETF ALERIAN MLP 00162Q866 48 4,050 SH   DFND   1,266 1,064 1,720
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 18 444 SH   SOLE   444 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 16 184 SH   SOLE   0 0 184
ALPHABET INC CL A CAP STK CL A 02079K305 23 25 SH   DFND   0 20 5
ALPHABET INC CL C CAP STK CL C 02079K107 27 30 SH   DFND   0 30 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 219 226 SH   SOLE   226 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 5 5 SH   DFND   0 0 5
AMEREN CORPORATION COM 023608102 34 620 SH   SOLE   0 0 620
AMERICAN ELECTRIC POWER INC COM 025537101 95 1,365 SH   SOLE   1,365 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 12 140 SH   SOLE   140 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 20 240 SH   DFND   0 240 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM NEW 026874784 0 5 SH   SOLE   5 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC DUE 01/19/21 *W EXP 01/19/202 026874156 0 5 SH   SOLE   5 0 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM 03076C106 3 25 SH   DFND   0 25 0
AMGEN INC COM 031162100 1,506 8,742 SH   SOLE   8,742 0 0
ANHEUSER BUSCH SPONSORED ADR 03524A108 14 130 SH   DFND   0 130 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 35 700 SH   SOLE   700 0 0
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 2,463 17,099 SH   SOLE   16,129 0 970
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 199 1,382 SH   DFND   188 870 324
AQUA AMERICA INC COM COM 03836W103 22 650 SH   SOLE   650 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 046353108 40 1,180 SH   DFND   0 380 800
AT&T INC. COM 00206R102 227 6,016 SH   SOLE   6,016 0 0
AT&T INC. COM 00206R102 42 1,110 SH   DFND   0 610 500
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM 053015103 3,273 31,945 SH   SOLE   30,449 0 1,496
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM 053015103 192 1,874 SH   DFND   619 1,030 225
BANK NEW YORK MELLON CORP COM COM 064058100 433 8,496 SH   SOLE   8,496 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM COM 064058100 117 2,298 SH   DFND   0 1,898 400
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 10 400 SH   SOLE   0 0 400
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 13 220 SH   SOLE   220 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 18 299 SH   DFND   0 299 0
BB & T CORPORATION COM 054937107 70 1,540 SH   SOLE   1,540 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1 7 SH   SOLE   7 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 117 600 SH   DFND   0 600 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A 084670108 509 2 SH   SOLE   2 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW CL B NEW 084670702 1,758 10,379 SH   SOLE   9,578 0 801
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW CL B NEW 084670702 89 525 SH   DFND   0 525 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 35 300 SH   DFND   0 300 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 1,699 25,182 SH   SOLE   23,833 0 1,349
BLACK HILLS CORP COM 092113109 49 724 SH   DFND   445 279 0
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST COM 092508100 23 1,700 SH   DFND   1,700 0 0
BOEING CO COM 097023105 40 200 SH   DFND   0 200 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 21 613 SH   SOLE   200 0 413
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 322 5,777 SH   SOLE   5,777 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCOM COM 11133T103 15 195 SH   SOLE   195 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105 573 6,932 SH   SOLE   6,932 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105 38 465 SH   DFND   465 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 13 125 SH   SOLE   125 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 123 1,987 SH   SOLE   1,987 0 0
CELANESE CORP DEL COM SER A COM SER A 150870103 9 100 SH   DFND   0 100 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A 16119P108 4 13 SH   SOLE   13 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 10 267 SH   SOLE   90 0 177
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 383 3,667 SH   SOLE   3,542 0 125
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 57 546 SH   DFND   142 404 0
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 270 8,621 SH   SOLE   6,052 0 2,569
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 101 3,220 SH   DFND   0 2,220 1,000
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 933 13,947 SH   SOLE   13,707 0 240
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 31 467 SH   DFND   204 30 233
CLOROX CO COM 189054109 503 3,777 SH   SOLE   2,474 0 1,303
CLOROX CO COM 189054109 18 138 SH   DFND   138 0 0
CME GROUP INC COM COM 12572Q105 461 3,683 SH   SOLE   3,153 0 530
CME GROUP INC COM COM 12572Q105 25 200 SH   DFND   0 200 0
COCA-COLA CO COM 191216100 1,603 35,747 SH   SOLE   34,547 0 1,200
COCA-COLA CO COM 191216100 29 640 SH   DFND   640 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A 192446102 7 100 SH   DFND   0 100 0
COLGATE PALMOLIVE COM 194162103 30 400 SH   DFND   0 400 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 51 1,302 SH   DFND   0 1,302 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 358 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 111 2,516 SH   SOLE   2,516 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 30 680 SH   DFND   280 400 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 16 200 SH   SOLE   200 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP COM 22160K105 78 485 SH   SOLE   485 0 0
COTY, INC. COM CL A 222070203 17 901 SH   SOLE   901 0 0
CRANE CO COM 224399105 24 301 SH   SOLE   301 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,253 22,971 SH   SOLE   18,046 0 4,925
CSX CORP COM 126408103 58 1,062 SH   DFND   728 334 0
CULLEN/FROST BANKERS INC COM 229899109 47 500 SH   DFND   0 0 500
CUMMINS INC (EX. CUMMINS ENGINE INC) COM 231021106 297 1,830 SH   SOLE   1,830 0 0
CUMMINS INC (EX. CUMMINS ENGINE INC) COM 231021106 25 152 SH   DFND   95 57 0
CVS/CAREMARK CORPORATION COM 126650100 715 8,889 SH   SOLE   8,889 0 0
CVS/CAREMARK CORPORATION COM 126650100 36 445 SH   DFND   320 0 125
DAKTRONICS INC COM 234264109 1 80 SH   SOLE   80 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 12 140 SH   SOLE   140 0 0
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 40 1,255 SH   DFND   0 655 600
DIAGEO PLC SPONSORED ADR SPON ADR NEW 25243Q205 6 50 SH   DFND   0 50 0
DIGITAL REALTY TRUST COM 253868103 27 239 SH   SOLE   239 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM COM 254709108 5 78 SH   SOLE   0 0 78
DIVERSIFIED REAL ASSET INCOME FUND COM SHS 25533B108 14 823 SH   DFND   823 0 0
DNP SELECT INCOME FUND INC COM 23325P104 325 29,503 SH   SOLE   29,503 0 0
DOMINION RESOURCES INC COM 25746U109 15 200 SH   DFND   200 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 24 225 SH   SOLE   225 0 0
DUKE ENERGY CORP COM NEW 26441C204 6,025 72,082 SH   SOLE   70,146 0 1,936
DUKE ENERGY CORP COM NEW 26441C204 168 2,015 SH   DFND   979 605 431
E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO COM 263534109 417 5,167 SH   SOLE   4,279 0 888
ELEMENTS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX - ETF ROG TTL ETN 22 870297801 313 64,102 SH   SOLE   64,102 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 7 85 SH   DFND   0 85 0
EMERSON ELECTRIC CO COM 291011104 1,802 30,220 SH   SOLE   28,814 0 1,406
EMERSON ELECTRIC CO COM 291011104 162 2,709 SH   DFND   875 1,134 700
ENBRIDGE, INC. COM 29250N105 1,646 41,358 SH   SOLE   38,560 0 2,798
ENBRIDGE, INC. COM 29250N105 44 1,112 SH   DFND   563 418 131
ENTERGY CORP COM 29364G103 814 10,600 SH   SOLE   10,600 0 0
EVERSOURCE ENERGY NPV COM 30040W108 1,422 23,429 SH   SOLE   21,557 0 1,872
EVERSOURCE ENERGY NPV COM 30040W108 11 187 SH   DFND   93 0 94
EXELON CORPORATION COM 30161N101 5 151 SH   SOLE   151 0 0
EXELON CORPORATION COM 30161N101 11 302 SH   DFND   151 0 151
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 105 1,299 SH   SOLE   1,299 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 227 2,815 SH   DFND   0 2,515 300
FACEBOOK INC CL A 30303M102 30 200 SH   SOLE   200 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5 30 SH   DFND   0 0 30
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF NAT GAS ETF 33733E807 1 53 SH   SOLE   53 0 0
FIRSTENERGY CORP COM COM 337932107 43 1,470 SH   SOLE   1,180 0 290
FORD MOTOR CO COM PAR $0.01 345370860 4 350 SH   SOLE   350 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 4 70 SH   SOLE   70 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,124 78,629 SH   SOLE   74,909 0 3,720
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 213 7,878 SH   DFND   945 5,933 1,000
GENERAL MLS INC COM COM 370334104 6 110 SH   DFND   0 110 0
GENERAL MTRS CO COM COM 37045V100 21 595 SH   DFND   500 0 95
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,472 20,798 SH   SOLE   20,798 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 52 735 SH   DFND   175 185 375
GLACIER BANCORP INC NEW COM COM 37637Q105 37 1,000 SH   DFND   0 0 1,000
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR SPONSORED ADR 37733W105 289 6,707 SH   SOLE   6,707 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR SPONSORED ADR 37733W105 25 585 SH   DFND   400 185 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 6 25 SH   SOLE   25 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 11 50 SH   DFND   0 50 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 69 2,340 SH   SOLE   2,340 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 21 500 SH   DFND   0 500 0
HALYARD HEALTH INC COM COM 40650V100 1 18 SH   DFND   18 0 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 56 1,200 SH   SOLE   1,200 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 8 55 SH   DFND   0 55 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COM 438516106 23 176 SH   SOLE   176 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COM 438516106 12 90 SH   DFND   0 90 0
HSBC HLDGS PLC SPONSORED ADR NEW SPON ADR NEW 404280406 16 346 SH   DFND   0 346 0
HUNTINGTON BANCSHARES, INC. COM 446150104 2 116 SH   SOLE   116 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS INC COM 452308109 115 800 SH   DFND   0 800 0
INTEL CORP COM 458140100 890 26,366 SH   SOLE   26,366 0 0
INTEL CORP COM 458140100 83 2,459 SH   DFND   140 1,519 800
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM COM 459200101 30 195 SH   DFND   0 195 0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST SH BEN INT 461730103 41 6,590 SH   DFND   0 6,590 0
ISHARES CORE S&P 500 CORE S&P500 ETF 464287200 157 647 SH   SOLE   647 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP CORE S&P SCP ETF 464287804 97 1,384 SH   SOLE   1,384 0 0
ISHARES INC MSCI GERMANY MSCI GERMANY ETF 464286806 42 1,380 SH   SOLE   1,380 0 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF RUS MID CAP ETF 464287499 12 65 SH   DFND   0 65 0
ISHARES SELECT DIVIDEND - ETF SELECT DIVID ETF 464287168 42 456 SH   SOLE   456 0 0
ISHARES SELECT DIVIDEND - ETF SELECT DIVID ETF 464287168 46 500 SH   DFND   0 500 0
ISHARES SILVER TRUST - ETF ISHARES 46428Q109 23 1,485 SH   SOLE   1,485 0 0
ISHARES TRUST-MSCI EAFE INDEX MSCI EAFE ETF 464287465 39 596 SH   SOLE   596 0 0
J.P.MORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,420 15,539 SH   SOLE   15,539 0 0
J.P.MORGAN CHASE & CO COM 46625H100 111 1,210 SH   DFND   0 710 500
JM SMUCKER CO COM NEW 832696405 40 335 SH   DFND   0 85 250
JOHN HANCOCK PREMIUM DIV FD COM SH BEN INT 41013T105 104 6,228 SH   DFND   6,228 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,287 39,965 SH   SOLE   38,866 0 1,099
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 374 2,826 SH   DFND   389 2,110 327
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC SHS G51502105 146 3,361 SH   SOLE   3,361 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 19 150 SH   DFND   150 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 836 9,759 SH   SOLE   9,308 0 451
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 37 433 SH   DFND   139 249 45
LAMAR ADVERTISING CO CLASS A CL A 512816109 1,373 18,669 SH   SOLE   18,669 0 0
LAMAR ADVERTISING CO CLASS A CL A 512816109 57 775 SH   DFND   435 340 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 6 100 SH   DFND   0 100 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 10 37 SH   SOLE   37 0 0
LOWES COS INC COM COM 548661107 16 200 SH   SOLE   200 0 0
LOWES COS INC COM COM 548661107 7 95 SH   DFND   0 95 0
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION COM 56501R106 15 800 SH   SOLE   800 0 0
MASTERCARD INC CL A CL A 57636Q104 1,587 13,070 SH   SOLE   13,070 0 0
MC KESSON CORPORATION COM 58155Q103 16 100 SH   DFND   0 100 0
MCDONALD'S CORP COM 580135101 2,764 18,045 SH   SOLE   17,517 0 528
MCDONALD'S CORP COM 580135101 65 425 SH   DFND   45 380 0
MDU RESOURCES GROUP COM 552690109 1,975 75,367 SH   SOLE   72,902 0 2,465
MDU RESOURCES GROUP COM 552690109 16 593 SH   DFND   297 0 296
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 60 671 SH   SOLE   671 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 200 2,255 SH   DFND   155 2,100 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,174 18,319 SH   SOLE   17,424 0 895
MERCK & CO INC COM 58933Y105 58 905 SH   DFND   405 0 500
META FINANCIAL GROUP INC. COM 59100U108 9 100 SH   SOLE   100 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 599 8,690 SH   SOLE   6,881 0 1,809
MICROSOFT CORP COM 594918104 278 4,030 SH   DFND   0 3,530 500
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,236 28,615 SH   SOLE   27,128 0 1,487
MONSANTO CO COM 61166W101 77 650 SH   SOLE   650 0 0
MONSANTO CO COM 61166W101 3 25 SH   DFND   0 25 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 7 156 SH   SOLE   0 0 156
MRC GLOBAL INC COM 55345K103 34 2,085 SH   DFND   0 2,085 0
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 4 68 SH   DFND   0 0 68
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC COM 649445103 6 450 SH   SOLE   450 0 0
NIKE INC CL B 654106103 5 90 SH   SOLE   90 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM COM 655844108 253 2,075 SH   SOLE   2,075 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM COM 655844108 19 155 SH   DFND   155 0 0
NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 8,413 137,871 SH   SOLE   133,048 0 4,823
NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 198 3,241 SH   DFND   1,508 956 777
NOVARTIS AG ADR SPONSORED ADR 66987V109 129 1,540 SH   SOLE   1,305 0 235
NOVARTIS AG ADR SPONSORED ADR 66987V109 54 650 SH   DFND   0 650 0
NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND COM 67071L106 3 216 SH   DFND   216 0 0
NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND COM 670928100 125 12,500 SH   DFND   0 0 12,500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105 32 535 SH   DFND   0 135 400
ORACLE CORP COM 68389X105 83 1,655 SH   DFND   0 1,155 500
PAYCHEX INC COM COM 704326107 454 7,966 SH   SOLE   7,966 0 0
PAYCHEX INC COM COM 704326107 12 208 SH   DFND   0 208 0
PEPSICO INC COM 713448108 2,689 23,284 SH   SOLE   21,699 0 1,585
PEPSICO INC COM 713448108 167 1,443 SH   DFND   150 1,060 233
PFIZER INC COM 717081103 2,223 66,192 SH   SOLE   63,482 0 2,710
PFIZER INC COM 717081103 139 4,147 SH   DFND   1,493 1,077 1,577
PG&E CORP COM 69331C108 83 1,250 SH   SOLE   1,250 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM COM 718172109 18 150 SH   SOLE   150 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 24 290 SH   SOLE   290 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 28 340 SH   DFND   140 200 0
PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND COM 72200U100 139 7,992 SH   DFND   7,992 0 0
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM 693475105 3 25 SH   DFND   0 25 0
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC COM 73755L107 72 4,404 SH   SOLE   3,609 0 795
POWERSHARES DB COMMODITY INDEX UNIT BEN INT 73935S105 14 1,000 SH   DFND   0 1,000 0
POWERSHARES S&P SMALL CAP UTILITIES S&P SMCP UTI P 73937B837 155 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,488 51,495 SH   SOLE   49,437 0 2,058
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 375 4,305 SH   DFND   1,206 2,475 624
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM 744320102 113 1,043 SH   SOLE   1,043 0 0
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COM 744573106 2,944 68,438 SH   SOLE   65,811 0 2,627
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COM 744573106 74 1,715 SH   DFND   468 731 516
QUALCOMM INC COM 747525103 267 4,843 SH   SOLE   4,843 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 28 500 SH   DFND   0 0 500
RAVEN INDUSTRIES INC COM 754212108 309 9,282 SH   SOLE   9,282 0 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,647 10,200 SH   SOLE   10,200 0 0
REPUBLIC SERVICES INC COM 760759100 18 275 SH   DFND   275 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR CLASS A SPONS ADR A 780259206 187 3,508 SH   SOLE   3,328 0 180
ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR CLASS B SPON ADR B 780259107 924 16,979 SH   SOLE   16,136 0 843
ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR CLASS B SPON ADR B 780259107 6 110 SH   DFND   0 110 0
SANOFI SA SPONSORED ADR SPONSORED ADR 80105N105 8 174 SH   SOLE   174 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 23 350 SH   DFND   0 100 250
SHERWIN WILLIAMS CO COM COM 824348106 35 100 SH   SOLE   100 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 82481R106 5 32 SH   SOLE   32 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 82481R106 8 47 SH   DFND   0 47 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS SHS G81276100 26 410 SH   DFND   0 410 0
SOUTHERN CO COM 842587107 4,495 93,886 SH   SOLE   90,965 0 2,921
SOUTHERN CO COM 842587107 114 2,384 SH   DFND   1,312 457 615
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL REAL ESTATE ETF DJ INTL RL ETF 78463X863 8 200 SH   DFND   0 200 0
SPDR GOLD SHARES GOLD SHS 78463V107 66 555 SH   SOLE   555 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR UNIT 78462F103 81 336 SH   SOLE   336 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR UNIT 78462F103 16 65 SH   DFND   0 65 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 317 5,440 SH   SOLE   5,440 0 0
STURM RUGER & CO COM 864159108 5 80 SH   SOLE   80 0 0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES, LLC COM 866082100 231 12,389 SH   SOLE   12,389 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM COM 867224107 3 100 SH   DFND   0 100 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 75 2,518 SH   SOLE   2,518 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 387 7,693 SH   SOLE   7,693 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 84 1,675 SH   DFND   0 1,675 0
TARGET CORP COM 87612E106 55 1,060 SH   DFND   250 510 300
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 17 100 SH   DFND   0 100 0
TJX COMPANIES INC. COM 872540109 3 40 SH   DFND   0 40 0
TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE FUND (CEF) COM 89147L100 21 680 SH   SOLE   0 0 680
TOTAL SA SPONSORED ADR SPONSORED ADR 89151E109 45 905 SH   DFND   0 905 0
TRACTOR SUPPLY COMPANY COM 892356106 13 245 SH   DFND   0 245 0
TRAVELERS CO'S INC. COM 89417E109 13 100 SH   DFND   0 100 0
UNILEVER NV ADR N Y SHS NEW 904784709 89 1,610 SH   DFND   0 1,110 500
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 3,224 29,604 SH   SOLE   27,889 0 1,715
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 42 384 SH   DFND   124 260 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 99 897 SH   SOLE   897 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 17 150 SH   DFND   0 150 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM COM 913017109 906 7,419 SH   SOLE   7,419 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM COM 913017109 43 350 SH   DFND   240 110 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM COM 91324P102 19 100 SH   DFND   0 100 0
US BANCORP COM NEW 902973304 1,773 34,143 SH   SOLE   31,500 0 2,643
US BANCORP COM NEW 902973304 1,468 28,277 SH   DFND   27,800 477 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM COM 91913Y100 30 450 SH   SOLE   450 0 0
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF AGRIBUSINESS ETF 92189F700 9 170 SH   SOLE   170 0 0
VANECK VECTORS INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF INVT GRADE FLTG 92189F486 422 16,718 SH   SOLE   16,718 0 0
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF JR GOLD MINERS E 92189F791 0 13 SH   DFND   0 13 0
VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF CONSUM DIS ETF 92204A108 34 240 SH   SOLE   240 0 0
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF DIV APP ETF 921908844 33 352 SH   SOLE   352 0 0
VANGUARD FINANCIALS ETF FINANCIALS ETF 92204A405 38 600 SH   SOLE   600 0 0
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US ETF ALLWRLD EX US 922042775 37 745 SH   SOLE   745 0 0
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF FTSE DEV MKT ETF 921943858 256 6,184 SH   SOLE   619 0 5,565
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 732 17,922 SH   SOLE   17,922 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 43 1,060 SH   DFND   60 1,000 0
VANGUARD FTSE EUROPE ETF FTSE EUROPE ETF 922042874 61 1,100 SH   DFND   0 1,100 0
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF FTSE PACIFIC ETF 922042866 20 300 SH   DFND   0 300 0
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE ETF GLB EX US ETF 922042676 855 15,193 SH   SOLE   15,193 0 0
VANGUARD HEALTH CARE - ETF HEALTH CAR ETF 92204A504 12 84 SH   SOLE   84 0 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF REIT ETF 922908553 2,353 28,267 SH   SOLE   28,267 0 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF REIT ETF 922908553 58 697 SH   DFND   0 697 0
VANGUARD INDUSTRIALS ETF INDUSTRIAL ETF 92204A603 61 472 SH   SOLE   472 0 0
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF INT-TERM CORP 92206C870 26 300 SH   DFND   300 0 0
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF MID CAP ETF 922908629 1,541 10,813 SH   SOLE   10,813 0 0
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF MID CAP ETF 922908629 57 400 SH   DFND   0 400 0
VANGUARD S&P SMALL CAP 600 ETF SMLLCP 600 IDX 921932828 17 130 SH   SOLE   130 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF SHRT TRM CORP BD 92206C409 550 6,867 SH   SOLE   6,867 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF SHRT TRM CORP BD 92206C409 40 500 SH   DFND   500 0 0
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND ETF SMALL CP ETF 922908751 913 6,739 SH   SOLE   6,739 0 0
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND ETF SMALL CP ETF 922908751 68 500 SH   DFND   0 500 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ETF VG TL INTL STK F 921909768 117 2,250 SH   SOLE   2,250 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF TOTAL STK MKT 922908769 3,155 25,355 SH   SOLE   25,355 0 0
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF TT WRLD ST ETF 922042742 794 11,762 SH   SOLE   11,762 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 652 14,603 SH   SOLE   13,964 0 639
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 49 1,090 SH   DFND   450 440 200
VISA INC CLASS A COM CL A 92826C839 66 700 SH   SOLE   700 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 677 8,949 SH   SOLE   8,949 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 51 670 SH   DFND   670 0 0
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) COM DISNEY 254687106 391 3,681 SH   SOLE   2,981 0 700
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) COM DISNEY 254687106 72 675 SH   DFND   0 425 250
WASTE MANAGEMENT INC COM 94106L109 1,008 13,740 SH   SOLE   13,490 0 250
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 2,434 43,936 SH   SOLE   42,713 0 1,223
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 115 2,071 SH   DFND   490 1,581 0
