The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 504,202 | 3,498 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,498 | |||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,814,331 | 12,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,762 | |||
| EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 630,516 | 1,766 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,766 | |||
| FABRINET | SHS | G3323L100 | 489,758 | 1,662 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,662 | |||
| FTAI AVIATION LTD | SHS | G3730V105 | 717,274 | 6,235 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,235 | |||
| JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 416,460 | 3,943 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,943 | |||
| LINDE PLC | SHS | G54950103 | 708,429 | 1,510 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,510 | |||
| MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 1,340,411 | 15,377 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,377 | |||
| NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 570,364 | 7,787 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,787 | |||
| PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 805,843 | 7,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,850 | |||
| RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 1,154,261 | 4,752 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,752 | |||
| SHARKNINJA INC | COM SHS | G8068L108 | 504,948 | 5,101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,101 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | G87052109 | 904,409 | 5,362 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,362 | |||
| TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 340,749 | 9,894 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,894 | |||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 475,861 | 1,088 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,088 | |||
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,090,927 | 3,765 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,765 | |||
| UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 223,619 | 6,612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,612 | |||
| GLOBANT S A | COM | L44385109 | 349,734 | 3,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,850 | |||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 327,654 | 427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 427 | |||
| MONDAY COM LTD | SHS | M7S64H106 | 563,234 | 1,791 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,791 | |||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,275,300 | 10,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,900 | |||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 649,367 | 810 | SH | SOLE | 0 | 0 | 810 | |||
| FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 323,888 | 660 | SH | SOLE | 0 | 0 | 660 | |||
| MERUS N V | COM | N5749R100 | 363,413 | 6,909 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,909 | |||
| NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 341,500 | 1,563 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,563 | |||
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 287,376 | 918 | SH | SOLE | 0 | 0 | 918 | |||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 257,854 | 5,277 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,277 | |||
| ALPS ETF TR | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 236,083 | 6,960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,960 | |||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,143,422 | 74,064 | SH | SOLE | 0 | 0 | 74,064 | |||
| ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 579,056 | 8,238 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,238 | |||
| ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 224,708 | 2,520 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,520 | |||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,812,697 | 42,737 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,737 | |||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9,469,434 | 51,015 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,015 | |||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 4,716,338 | 137,063 | SH | SOLE | 0 | 0 | 137,063 | |||
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 601,117 | 27,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,688 | |||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 745,905 | 1,928 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,928 | |||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,965,729 | 13,853 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,853 | |||
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 339,270 | 4,907 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,907 | |||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 316,954 | 2,395 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,395 | |||
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 485,650 | 6,925 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,925 | |||
| THE ALGER ETF TRUST | 35 ETF | 015564206 | 483,797 | 16,386 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,386 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 386,315 | 3,406 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,406 | |||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 278,647 | 1,384 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,384 | |||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 8,214,152 | 46,306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,306 | |||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 10,149,887 | 57,595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 57,595 | |||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 629,735 | 10,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,741 | |||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 19,325,677 | 88,088 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,088 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMERGING | 02507A101 | 5,907,964 | 104,344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 104,344 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMERGING | 025072141 | 1,240,809 | 20,594 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,594 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 518,070 | 7,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,000 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 1,619,236 | 20,424 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,424 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 29,922,191 | 328,454 | SH | SOLE | 0 | 0 | 328,454 | |||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 274,029 | 2,718 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,718 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,093,894 | 12,834 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,834 | |||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 487,502 | 2,206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,206 | |||
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | 1,651,874 | 5,509 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,509 | |||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 341,403 | 1,223 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,223 | |||
| ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 510,093 | 1,311 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,311 | |||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 38,738,797 | 188,913 | SH | SOLE | 0 | 0 | 188,913 | |||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 1,429,147 | 8,798 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,798 | |||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 700,865 | 5,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,500 | |||
| ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 1,305,029 | 7,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,561 | |||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 912,638 | 5,922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,922 | |||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,376,967 | 4,448 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,448 | |||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,674,894 | 11,916 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,916 | |||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 675,241 | 816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 816 | |||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,241,344 | 41,475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,475 | |||
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | 2,991,574 | 12,213 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,213 | |||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 197,351 | 12,840 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,840 | |||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,090,695 | 86,447 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86,447 | |||
| BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 945,555 | 14,002 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,002 | |||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 550,370 | 6,041 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,041 | |||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,364,048 | 7,919 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,919 | |||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 594,321 | 8,089 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,089 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,644,000 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 59,440,284 | 122,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 122,363 | |||
| BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 257,905 | 5,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,363 | |||
| BITWISE BITCOIN ETF TR | SHS BEN INT | 09174C104 | 462,568 | 7,895 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,895 | |||
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES FLEXIBLE | 092528603 | 560,738 | 10,612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,612 | |||
| BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | COM SHS BEN IN | 09257P105 | 333,866 | 15,252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,252 | |||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 516,231 | 3,451 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,451 | |||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 3,757,592 | 3,581 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,581 | |||
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 589,805 | 30,703 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,703 | |||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 3,211,850 | 15,329 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,329 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 954,016 | 8,882 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,882 | |||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 360,265 | 2,915 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,915 | |||
| BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 496,088 | 2,751 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,751 | |||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 7,752,898 | 28,126 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,126 | |||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 1,315,240 | 21,265 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,265 | |||
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 426,983 | 7,724 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,724 | |||
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 41,154 | 11,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,400 | |||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 903,214 | 6,446 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,446 | |||
| THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 423,758 | 1,569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,569 | |||
| CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 390,770 | 5,983 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,983 | |||
| CSW INDUSTRIALS INC | COM | 126402106 | 675,771 | 2,356 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,356 | |||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 283,583 | 8,691 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,691 | |||
| CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 132061201 | 300,374 | 4,619 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,619 | |||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 204,429 | 2,754 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,754 | |||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 235,130 | 2,260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,260 | |||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 231,010 | 7,357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,357 | |||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 613,660 | 7,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,741 | |||
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 210,132 | 5,690 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,690 | |||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 384,975 | 1,809 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,809 | |||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 1,049,254 | 2,810 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,810 | |||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 628,010 | 9,344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,344 | |||
| CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 430,021 | 3,727 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,727 | |||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 268,570 | 526 | SH | SOLE | 0 | 0 | 526 | |||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,282,548 | 3,304 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,304 | |||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 323,455 | 5,959 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,959 | |||
| CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 1,390,237 | 22,187 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,187 | |||
| EXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 165167735 | 322,053 | 2,754 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,754 | |||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 2,726,039 | 19,038 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,038 | |||
| CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 797,314 | 6,284 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,284 | |||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 1,234,052 | 12,840 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,840 | |||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 4,755,196 | 68,538 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68,538 | |||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1,290,291 | 15,158 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,158 | |||
| CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 347,926 | 1,505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,505 | |||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,360,953 | 19,236 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,236 | |||
| COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 332,307 | 3,725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,725 | |||
| COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 687,688 | 55,236 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,236 | |||
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 566,041 | 1,615 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,615 | |||
| COLUMBIA ETF TR II | EM CORE EX ETF | 19762B202 | 219,245 | 6,414 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,414 | |||
| COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 1,402,725 | 2,616 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,616 | |||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 647,344 | 18,009 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,009 | |||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 2,404,458 | 26,794 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,794 | |||
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 228,174 | 1,403 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,403 | |||
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | COM CL A | 21044C107 | 2,030,267 | 19,103 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,103 | |||
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | 21874A106 | 220,613 | 12,924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,924 | |||
| CORE NATURAL RESOURCES INC | COM SHS | 218937100 | 276,449 | 3,964 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,964 | |||
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 5,737,950 | 5,796 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,796 | |||
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 964,181 | 1,893 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,893 | |||
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 1,134,692 | 11,045 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,045 | |||
| DBX ETF TR | XTRACKRS S&P 500 | 233051143 | 1,788,433 | 32,341 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,341 | |||
| DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 233051200 | 313,558 | 7,167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,167 | |||
| DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 11,311,576 | 306,381 | SH | SOLE | 0 | 0 | 306,381 | |||
| DBX ETF TR | XTRACKERS RUSSEL | 233051481 | 463,100 | 8,238 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,238 | |||
| DNP SELECT INCOME FD INC | COM | 23325P104 | 1,072,387 | 109,539 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109,539 | |||
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 2,705,758 | 13,697 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,697 | |||
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,664,460 | 5,240 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,240 | |||
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 305,379 | 2,491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,491 | |||
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 332,455 | 6,760 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,760 | |||
| DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 546,272 | 34,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,400 | |||
| DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 249906108 | 437,683 | 4,306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,306 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 444,229 | 3,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,233 | |||
| DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 232,625 | 1,176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,176 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | 25434V203 | 10,488,024 | 303,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 303,385 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | 1,479,716 | 51,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,113 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | 588,297 | 9,234 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,234 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | 25434V609 | 1,602,671 | 29,701 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,701 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQUITY 1 | 25434V625 | 229,535 | 3,434 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,434 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US LARGE CAP VAL | 25434V666 | 923,361 | 29,767 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,767 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SUSTAINABILTY | 25434V716 | 265,644 | 6,768 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,768 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMERGING MKTS CO | 25434V732 | 2,551,153 | 85,955 | SH | SOLE | 0 | 0 | 85,955 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP E | 25434V773 | 2,079,769 | 69,697 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69,697 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | 1,956,392 | 59,447 | SH | SOLE | 0 | 0 | 59,447 | |||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | 4,218,163 | 98,486 | SH | SOLE | 0 | 0 | 98,486 | |||
| DIREXION SHS ETF TR | DLY S&P500 BR 1X | 25460E869 | 279,109 | 27,098 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,098 | |||
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 6,005,388 | 48,526 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,526 | |||
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 391,447 | 3,317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,317 | |||
| DYNATRACE INC | COM NEW | 268150109 | 447,146 | 8,099 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,099 | |||
| EOG RES INC | COM | 26875P101 | 816,107 | 6,823 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,823 | |||
| ETF OPPORTUNITIES TRUST | T REX 2X INVERSE | 26923N413 | 280,060 | 67,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,000 | |||
| ECOLAB INC | COM | 278865100 | 2,508,597 | 9,310 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,310 | |||
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 403,057 | 3,023 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,023 | |||
| ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 262,250 | 5,787 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,787 | |||
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 305,720 | 16,863 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,863 | |||
| ENTEGRIS INC | COM | 29362U104 | 286,388 | 3,551 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,551 | |||
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 463,444 | 14,945 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,945 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 29476L107 | 426,651 | 6,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,322 | |||
| EVERTEC INC | COM | 30040P103 | 906,694 | 25,151 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,151 | |||
| EXCHANGE LISTED FDS TR | SABA INT RATE | 30151E806 | 930,944 | 41,859 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,859 | |||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 488,419 | 4,275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,275 | |||
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 4,774,942 | 44,294 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44,294 | |||
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 15,534,378 | 21,047 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,047 | |||
| FACTSET RESH SYS INC | COM | 303075105 | 489,324 | 1,094 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,094 | |||
| FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 229,787 | 1,011 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,011 | |||
| FIDELITY COMWLTH TR | NASDAQ COMPSIT | 315912808 | 719,130 | 8,978 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,978 | |||
| FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 315948109 | 3,178,404 | 33,816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,816 | |||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | ENHANCED INTL | 31609A404 | 641,053 | 19,274 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,274 | |||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI HLTH CARE I | 316092600 | 414,391 | 6,480 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,480 | |||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 1,734,181 | 8,793 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,793 | |||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | COM SHS | 31620R303 | 1,186,802 | 21,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,170 | |||
| FIRST FINL BANKSHARES INC | COM | 32020R109 | 856,324 | 23,800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,800 | |||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | 336917109 | 382,479 | 9,135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,135 | |||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF | 33733E104 | 4,583,472 | 50,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,429 | |||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | 1,162,373 | 15,379 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,379 | |||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | 337345102 | 475,462 | 2,234 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,234 | |||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST RIS | 33738D879 | 729,464 | 29,521 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,521 | |||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | BUYWRIT INCM ETF | 33738R308 | 1,539,275 | 67,364 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,364 | |||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ BUYWRITE | 33738R407 | 358,655 | 18,336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,336 | |||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | 33738R506 | 1,793,816 | 28,591 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,591 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | 33740F623 | 2,295,800 | 48,282 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,282 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | 33740F714 | 308,939 | 6,862 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,862 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | 33740F722 | 419,377 | 7,814 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,814 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | 33740F755 | 295,254 | 9,285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,285 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST BUFFERED | 33740U760 | 743,291 | 31,549 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,549 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST BUFFERED | 33740U778 | 478,262 | 18,726 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,726 | |||
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST INT JUNE | 33740U869 | 383,308 | 15,658 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,658 | |||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SMID RISNG ETF | 33741X102 | 880,098 | 24,946 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,946 | |||
| FISERV INC | COM | 337738108 | 4,364,904 | 25,317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,317 | |||
| FORD MTR CO | COM | 345370860 | 320,088 | 29,501 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,501 | |||
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | INTL COR DIV TIL | 35473P108 | 219,435 | 6,157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,157 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 314,548 | 7,256 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,256 | |||
| FULLER H B CO | COM | 359694106 | 923,904 | 15,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,360 | |||
| GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 471,564 | 891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 891 | |||
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 631,500 | 2,165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,165 | |||
| GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 1,193,330 | 4,636 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,636 | |||
