The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,441,393 48,946 SH   DFND 1 48,946 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   763,285 10,856 SH   SOLE   10,856 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,334,151 33,198 SH   OTR 2 33,198 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   9,434,170 18,502 SH   DFND 1 18,502 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,093,140 4,105 SH   SOLE   4,105 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   6,421,171 12,593 SH   OTR 2 12,593 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   2,502,479 14,717 SH   DFND 1 14,717 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   560,962 3,299 SH   SOLE   3,299 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,451,121 8,534 SH   OTR 2 8,534 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   4,944,587 38,897 SH   DFND 1 38,897 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   1,096,918 8,629 SH   SOLE   8,629 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   3,365,375 26,474 SH   OTR 2 26,474 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   8,020,562 43,917 SH   DFND 1 43,917 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   1,780,095 9,747 SH   SOLE   9,747 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   5,448,949 29,836 SH   OTR 2 29,836 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   6,364,150 12,945 SH   DFND 1 12,945 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   1,409,995 2,868 SH   SOLE   2,868 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   4,366,658 8,882 SH   OTR 2 8,882 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   7,254,751 39,443 SH   DFND 1 39,443 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   1,610,307 8,755 SH   SOLE   8,755 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   4,929,692 26,802 SH   OTR 2 26,802 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   1,754,879 49,115 SH   DFND 1 49,115 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   394,852 11,051 SH   SOLE   11,051 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   1,177,482 32,955 SH   OTR 2 32,955 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   6,145,201 33,641 SH   DFND 1 33,641 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   1,363,084 7,462 SH   SOLE   7,462 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   4,182,595 22,897 SH   OTR 2 22,897 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   2,608,365 37,321 SH   DFND 1 37,321 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   578,619 8,279 SH   SOLE   8,279 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   1,775,206 25,400 SH   OTR 2 25,400 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   7,054,868 94,090 SH   DFND 1 94,090 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   1,565,058 20,873 SH   SOLE   20,873 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   4,801,494 64,037 SH   OTR 2 64,037 0 0
CALIX INC COM 13100M509   1,737,428 37,902 SH   DFND 1 37,902 0 0
CALIX INC COM 13100M509   385,652 8,413 SH   SOLE   8,413 0 0
CALIX INC COM 13100M509   1,177,400 25,685 SH   OTR 2 25,685 0 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104   80,853 12,269 SH   DFND 1 12,269 0 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104   17,938 2,722 SH   SOLE   2,722 0 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104   55,027 8,350 SH   OTR 2 8,350 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   9,696,430 56,506 SH   DFND 1 56,506 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   2,151,006 12,535 SH   SOLE   12,535 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   6,599,564 38,459 SH   OTR 2 38,459 0 0
CHEGG INC COM 163092109   938,384 1,052 SH Put DFND 1 1,052 0 0
CHEGG INC COM 163092109   206,944 232 SH Put SOLE   232 0 0
CHEGG INC COM 163092109   638,672 716 SH Put OTR 2 716 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   5,450,880 86,467 SH   DFND 1 86,467 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   1,209,170 19,181 SH   SOLE   19,181 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   3,710,030 58,852 SH   OTR 2 58,852 0 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109   534,240 1,590 SH Call DFND 1 1,590 0 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109   118,272 352 SH Call SOLE   352 0 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109   355,488 1,058 SH Call OTR 2 1,058 0 0
COTY INC COM CL A 222070203   2,946,619 268,607 SH   DFND 1 268,607 0 0
COTY INC COM CL A 222070203   654,064 59,623 SH   SOLE   59,623 0 0
COTY INC COM CL A 222070203   2,002,628 182,555 SH   OTR 2 182,555 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103   909,093 60,972 SH   DFND 1 60,972 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103   201,702 13,528 SH   SOLE   13,528 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103   618,765 41,500 SH   OTR 2 41,500 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   6,511,751 71,487 SH   DFND 1 71,487 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   1,444,505 15,858 SH   SOLE   15,858 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   4,431,984 48,655 SH   OTR 2 48,655 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   3,727,148 39,948 SH   DFND 1 39,948 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   826,825 8,862 SH   SOLE   8,862 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   2,163,627 23,190 SH   OTR 2 23,190 0 0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO CLASS A COM 25400Q105   945,611 57,589 SH   DFND 1 57,589 0 0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO CLASS A COM 25400Q105   209,798 12,777 SH   SOLE   12,777 0 0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO CLASS A COM 25400Q105   643,598 39,196 SH   OTR 2 39,196 0 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603   1,850,699 105,273 SH   DFND 1 105,273 0 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603   410,757 23,365 SH   SOLE   23,365 0 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603   1,254,544 71,362 SH   OTR 2 71,362 0 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   5,318,456 32,064 SH   DFND 1 32,064 0 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   1,179,833 7,113 SH   SOLE   7,113 0 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   3,619,781 21,823 SH   OTR 2 21,823 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   1,210,582 107,703 SH   DFND 1 107,703 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   268,569 23,894 SH   SOLE   23,894 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   823,926 73,303 SH   OTR 2 73,303 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   9,599,587 17,872 SH   DFND 1 17,872 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   2,129,720 3,965 SH   SOLE   3,965 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   5,566,278 10,363 SH   OTR 2 10,363 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   7,646,226 63,639 SH   DFND 1 63,639 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   1,700,723 14,155 SH   SOLE   14,155 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   5,167,171 43,006 SH   OTR 2 43,006 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   1,667,433 24,442 SH   DFND 1 24,442 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   369,889 5,422 SH   SOLE   5,422 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   964,358 14,136 SH   OTR 2 14,136 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   3,123,450 18,991 SH   DFND 1 18,991 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   703,932 4,280 SH   SOLE   4,280 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   2,093,539 12,729 SH   OTR 2 12,729 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   8,648,350 1,345 SH Call DFND 1 1,345 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   1,948,290 303 SH Call SOLE   303 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   5,799,860 902 SH Call OTR 2 902 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   3,278,400 50,986 SH   DFND 1 50,986 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   727,362 11,312 SH   SOLE   11,312 0 0
FIVE9 INC COM 338307101   2,231,339 34,702 SH   OTR 2 34,702 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   4,057,450 108,808 SH   DFND 1 108,808 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   900,143 24,139 SH   SOLE   24,139 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   2,351,246 63,053 SH   OTR 2 63,053 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102   8,512,054 113,117 SH   DFND 1 113,117 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102   1,888,173 25,092 SH   SOLE   25,092 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102   5,793,573 76,991 SH   OTR 2 76,991 0 0
IMMUNOVANT INC COM 45258J102   4,217,410 109,857 SH   DFND 1 109,857 0 0
IMMUNOVANT INC COM 45258J102   935,603 24,371 SH   SOLE   24,371 0 0
IMMUNOVANT INC COM 45258J102   2,870,497 74,772 SH   OTR 2 74,772 0 0
IMPINJ INC COM 453204109   10,539,456 191,522 SH   DFND 1 191,522 0 0
IMPINJ INC COM 453204109   2,317,148 42,107 SH   SOLE   42,107 0 0
IMPINJ INC COM 453204109   7,119,286 129,371 SH   OTR 2 129,371 0 0
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109   14,639,713 73,774 SH   DFND 1 73,774 0 0
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109   3,263,147 16,444 SH   SOLE   16,444 0 0
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109   9,911,483 49,947 SH   OTR 2 49,947 0 0
INTEL CORP COM 458140100   5,699,269 160,317 SH   DFND 1 160,317 0 0
INTEL CORP COM 458140100   1,264,514 35,570 SH   SOLE   35,570 0 0
INTEL CORP COM 458140100   3,310,167 93,113 SH   OTR 2 93,113 0 0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101   2,492,871 47,857 SH   DFND 1 47,857 0 0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101   553,248 10,621 SH   SOLE   10,621 0 0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101   1,428,412 27,422 SH   OTR 2 27,422 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   8,531,653 29,189 SH   DFND 1 29,189 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   1,886,732 6,455 SH   SOLE   6,455 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   5,803,710 19,856 SH   OTR 2 19,856 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   18,845,002 526 SH Put DFND 1 526 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   4,155,932 116 SH Put SOLE   116 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   12,826,066 358 SH Put OTR 2 358 0 0
KARUNA THERAPEUTICS INC COM 48576A100   3,868,610 22,879 SH   DFND 1 22,879 0 0
KARUNA THERAPEUTICS INC COM 48576A100   858,639 5,078 SH   SOLE   5,078 0 0
KARUNA THERAPEUTICS INC COM 48576A100   2,628,166 15,543 SH   OTR 2 15,543 0 0
KBR INC COM 48242W106   7,497,345 127,203 SH   DFND 1 127,203 0 0
KBR INC COM 48242W106   1,663,228 28,219 SH   SOLE   28,219 0 0
KBR INC COM 48242W106   4,395,627 74,578 SH   OTR 2 74,578 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   6,500,757 93,563 SH   DFND 1 93,563 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   1,442,266 20,758 SH   SOLE   20,758 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   4,424,417 63,679 SH   OTR 2 63,679 0 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   2,402,066 35,761 SH   DFND 1 35,761 0 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   533,263 7,939 SH   SOLE   7,939 0 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   1,632,231 24,300 SH   OTR 2 24,300 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755   10,334,449 165,882 SH   DFND 1 165,882 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755   2,294,821 36,835 SH   SOLE   36,835 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755   6,995,231 112,283 SH   OTR 2 112,283 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   7,773,670 18,938 SH   DFND 1 18,938 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   1,751,518 4,267 SH   SOLE   4,267 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   5,211,044 12,695 SH   OTR 2 12,695 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   1,761,985 3,233 SH Put DFND 1 3,233 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   398,395 731 SH Put SOLE   731 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   1,109,620 2,036 SH Put OTR 2 2,036 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   11,170,023 8,810 SH   DFND 1 8,810 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   2,478,705 1,955 SH   SOLE   1,955 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   7,588,262 5,985 SH   OTR 2 5,985 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   10,269,584 34,208 SH   DFND 1 34,208 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   2,277,693 7,587 SH   SOLE   7,587 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   6,966,373 23,205 SH   OTR 2 23,205 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   12,530,855 39,686 SH   DFND 1 39,686 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   2,779,863 8,804 SH   SOLE   8,804 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   8,528,408 27,010 SH   OTR 2 27,010 0 0
MONGODB INC CL A 60937P106   4,999,406 14,455 SH   DFND 1 14,455 0 0
MONGODB INC CL A 60937P106   1,109,173 3,207 SH   SOLE   3,207 0 0
MONGODB INC CL A 60937P106   3,402,571 9,838 SH   OTR 2 9,838 0 0
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104   2,546,646 44,678 SH   DFND 1 44,678 0 0
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104   564,984 9,912 SH   SOLE   9,912 0 0
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104   1,733,370 30,410 SH   OTR 2 30,410 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   3,193,200 28,384 SH   DFND 1 28,384 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   708,413 6,297 SH   SOLE   6,297 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   2,173,388 19,319 SH   OTR 2 19,319 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   4,206,521 46,256 SH   DFND 1 46,256 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   933,226 10,262 SH   SOLE   10,262 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   2,453,743 26,982 SH   OTR 2 26,982 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,801,420 11,038 SH   DFND 1 11,038 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1,065,291 2,449 SH   SOLE   2,449 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,268,080 7,513 SH   OTR 2 7,513 0 0
PENUMBRA INC COM 70975L107   5,086,158 21,025 SH   DFND 1 21,025 0 0
PENUMBRA INC COM 70975L107   1,128,510 4,665 SH   SOLE   4,665 0 0
PENUMBRA INC COM 70975L107   2,856,957 11,810 SH   OTR 2 11,810 0 0
POOL CORP COM 73278L105   5,056,264 14,199 SH   DFND 1 14,199 0 0
POOL CORP COM 73278L105   1,122,783 3,153 SH   SOLE   3,153 0 0
POOL CORP COM 73278L105   3,435,653 9,648 SH   OTR 2 9,648 0 0
PROCEPT BIOROBOTICS CORP COM 74276L105   983,020 29,961 SH   DFND 1 29,961 0 0
PROCEPT BIOROBOTICS CORP COM 74276L105   218,088 6,647 SH   SOLE   6,647 0 0
PROCEPT BIOROBOTICS CORP COM 74276L105   669,062 20,392 SH   OTR 2 20,392 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   5,703,203 30,487 SH   DFND 1 30,487 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   1,265,154 6,763 SH   SOLE   6,763 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   3,881,703 20,750 SH   OTR 2 20,750 0 0
REPLIGEN CORP COM 759916109   7,769,388 48,861 SH   DFND 1 48,861 0 0
REPLIGEN CORP COM 759916109   1,727,644 10,865 SH   SOLE   10,865 0 0
REPLIGEN CORP COM 759916109   5,250,192 33,018 SH   OTR 2 33,018 0 0
RH COM 74967X103   1,947,804 7,368 SH   DFND 1 7,368 0 0
RH COM 74967X103   431,964 1,634 SH   SOLE   1,634 0 0
RH COM 74967X103   1,321,271 4,998 SH   OTR 2 4,998 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101   3,345,911 286,465 SH   DFND 1 286,465 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101   742,369 63,559 SH   SOLE   63,559 0 0
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101   2,277,320 194,976 SH   OTR 2 194,976 0 0
RXSIGHT INC COM 78349D107   7,470,532 267,857 SH   DFND 1 267,857 0 0
RXSIGHT INC COM 78349D107   1,657,977 59,447 SH   SOLE   59,447 0 0
RXSIGHT INC COM 78349D107   5,077,319 182,048 SH   OTR 2 182,048 0 0
SEADRILL 2021 LTD COM G7997W102   7,062,846 157,688 SH   DFND 1 157,688 0 0
SEADRILL 2021 LTD COM G7997W102   1,567,023 34,986 SH   SOLE   34,986 0 0
SEADRILL 2021 LTD COM G7997W102   4,135,282 92,326 SH   OTR 2 92,326 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   908,754 539 SH Call DFND 1 539 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   205,692 122 SH Call SOLE   122 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   571,554 339 SH Call OTR 2 339 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   7,638,996 453,084 SH   DFND 1 453,084 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   1,694,801 100,522 SH   SOLE   100,522 0 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   5,199,523 308,394 SH   OTR 2 308,394 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   9,666,905 37,902 SH   DFND 1 37,902 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   2,145,736 8,413 SH   SOLE   8,413 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   6,550,959 25,685 SH   OTR 2 25,685 0 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104   12,247,238 61,513 SH   DFND 1 61,513 0 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104   2,761,318 13,869 SH   SOLE   13,869 0 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104   8,186,594 41,118 SH   OTR 2 41,118 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   2,632,108 39,947 SH   DFND 1 39,947 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   583,983 8,863 SH   SOLE   8,863 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   1,791,549 27,190 SH   OTR 2 27,190 0 0
THIRD HARMONIC BIO INC COM 88427A107   682,516 106,810 SH   DFND 1 106,810 0 0
THIRD HARMONIC BIO INC COM 88427A107   151,411 23,695 SH   SOLE   23,695 0 0
THIRD HARMONIC BIO INC COM 88427A107   464,515 72,694 SH   OTR 2 72,694 0 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   5,185,251 64,654 SH   DFND 1 64,654 0 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   1,150,309 14,343 SH   SOLE   14,343 0 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   3,529,041 44,003 SH   OTR 2 44,003 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100   1,894,482 230,753 SH   DFND 1 230,753 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100   420,253 51,188 SH   SOLE   51,188 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100   1,100,624 134,059 SH   OTR 2 134,059 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   9,880,543 265,606 SH   DFND 1 265,606 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   2,192,717 58,944 SH   SOLE   58,944 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   6,712,740 180,450 SH   OTR 2 180,450 0 0
ZAI LAB LTD ADR 98887Q104   408,894 16,820 SH   DFND 1 16,820 0 0
ZAI LAB LTD ADR 98887Q104   278,301 11,448 SH   OTR 2 11,448 0 0
ZAI LAB LTD ADR 98887Q104   90,725 3,732 SH   SOLE   3,732 0 0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108   1,606,190 57,323 SH   DFND 1 57,323 0 0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108   356,639 12,728 SH   SOLE   12,728 0 0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108   923,231 32,949 SH   OTR 2 32,949 0 0