Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | comm2013ccre1110k.htm | 10-K | 99446 | |
2 | ex31.htm | EX-31 | 6133 | |
3 | ex331.htm | EX-33.1 | 60770 | |
4 | ex332.htm | EX-33.2 | 59476 | |
5 | ex334.htm | EX-33.4 | 542489 | |
6 | ex335.htm | EX-33.5 | 528223 | |
7 | ex3311.htm | EX-33.11 | 329844 | |
8 | ex3312.htm | EX-33.12 | 82357 | |
9 | ex3314.htm | EX-33.14 | 928218 | |
10 | ex3316.htm | EX-33.16 | 64576 | |
11 | ex3317.htm | EX-33.17 | 832293 | |
12 | ex341.htm | EX-34.1 | 7126 | |
13 | ex342.htm | EX-34.2 | 4606 | |
14 | ex344.htm | EX-34.4 | 5710 | |
15 | ex345.htm | EX-34.5 | 462313 | |
16 | ex3411.htm | EX-34.11 | 8661 | |
17 | ex3412.htm | EX-34.12 | 6437 | |
18 | ex3414.htm | EX-34.14 | 11447 | |
19 | ex3416.htm | EX-34.16 | 10256 | |
20 | ex3417.htm | EX-34.17 | 9175 | |
21 | ex351.htm | EX-35.1 | 118995 | |
22 | ex352.htm | EX-35.2 | 173372 | |
23 | ex353.htm | EX-35.3 | 20615 | |
24 | ex356.htm | EX-35.6 | 832847 | |
25 | ex357.htm | EX-35.7 | 173724 | |
26 | brucecunningham.jpg | GRAPHIC | 27424 | |
27 | cohn-resnick_sig.jpg | GRAPHIC | 39777 | |
28 | cohnreznick_logo-advisory.jpg | GRAPHIC | 92881 | |
29 | computershare-logo.jpg | GRAPHIC | 36360 | |
30 | corelogic_logo.jpg | GRAPHIC | 17066 | |
31 | cwc_management.jpg | GRAPHIC | 120849 | |
32 | cwcapital_dc.jpg | GRAPHIC | 147215 | |
33 | davidmrogers-sig.jpg | GRAPHIC | 55580 | |
34 | davidspotts-sig.jpg | GRAPHIC | 68605 | |
35 | deloitte-miami_logo.jpg | GRAPHIC | 107713 | |
36 | deloitte-miami_sig.jpg | GRAPHIC | 64448 | |
37 | deutschebank-logo_address.jpg | GRAPHIC | 168717 | |
38 | deutschebank-sig1.jpg | GRAPHIC | 356349 | |
39 | dhg-logo.jpg | GRAPHIC | 76938 | |
40 | dixon-hughes_goodlogo.jpg | GRAPHIC | 84313 | |
41 | ey-sig.jpg | GRAPHIC | 49781 | |
42 | ey-stamford.jpg | GRAPHIC | 47732 | |
43 | grant-thornton_logo.jpg | GRAPHIC | 42158 | |
44 | gt_bottom.jpg | GRAPHIC | 60181 | |
45 | gt_dotcom.jpg | GRAPHIC | 9862 | |
46 | gt_kc.jpg | GRAPHIC | 39865 | |
47 | gt_sig.jpg | GRAPHIC | 36611 | |
48 | james-shevlin_sig.jpg | GRAPHIC | 60889 | |
49 | jobwarshaw-sig.jpg | GRAPHIC | 62473 | |
50 | kozlowski-sig.jpg | GRAPHIC | 68413 | |
51 | kpmg_bottom.jpg | GRAPHIC | 72238 | |
52 | kpmg-logo_chicago.jpg | GRAPHIC | 117042 | |
53 | kpmg-nc.jpg | GRAPHIC | 108515 | |
54 | kpmg-sig.jpg | GRAPHIC | 34376 | |
55 | kpmg-small.jpg | GRAPHIC | 92489 | |
56 | lnr2340collins.jpg | GRAPHIC | 99342 | |
57 | lnrpartners.jpg | GRAPHIC | 85031 | |
58 | memberofthepncfsg2.jpg | GRAPHIC | 147001 | |
59 | northagen-sig.jpg | GRAPHIC | 13461 | |
60 | parkbridge-logo.jpg | GRAPHIC | 109388 | |
61 | pnc-logo.jpg | GRAPHIC | 121035 | |
62 | pnc-midland.jpg | GRAPHIC | 115187 | |
63 | pwc-logo.jpg | GRAPHIC | 121660 | |
64 | pwc-sig_boston.jpg | GRAPHIC | 24757 | |
65 | pwc-sig_kc.jpg | GRAPHIC | 54604 | |
66 | seandreilly-sig.jpg | GRAPHIC | 71018 | |
67 | seanreilly-sig.jpg | GRAPHIC | 168544 | |
68 | shevlin-cunninham.jpg | GRAPHIC | 218879 | |
69 | wellsfargo_stage-together.jpg | GRAPHIC | 162623 | |
70 | wellsfargobank-logo.jpg | GRAPHIC | 64732 | |
71 | wellsfargo-logo.jpg | GRAPHIC | 61887 | |
72 | wellsfargo-mac3.jpg | GRAPHIC | 115676 | |
Complete submission text file | 0001020242-22-000073.txt | 10916215 |
State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 333-184376-08 | Film No.: 22749995
SIC: 6189 Asset-Backed Securities