Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 10-K | comm2013ccre810k.htm | 10-K | 91160 |
2 | EXHIBIT 31 | ex31.htm | EX-31 | 6210 |
3 | EXHIBIT 33.1 | ex331.htm | EX-33.1 | 67788 |
4 | EXHIBIT 33.4 | ex334.htm | EX-33.4 | 8603 |
5 | EXHIBIT 33.5 | ex335.htm | EX-33.5 | 264541 |
6 | EXHIBIT 33.7 | ex337.htm | EX-33.7 | 56254 |
7 | EXHIBIT 33.8 | ex338.htm | EX-33.8 | 329101 |
8 | EXHIBIT 33.9 | ex339.htm | EX-33.9 | 769406 |
9 | EXHIBIT 33.11 | ex3311.htm | EX-33.11 | 7168 |
10 | EXHIBIT 33.14 | ex3314.htm | EX-33.14 | 13337 |
11 | EXHIBIT 33.15 | ex3315.htm | EX-33.15 | 55511 |
12 | EXHIBIT 33.16 | ex3316.htm | EX-33.16 | 62449 |
13 | EXHIBIT 33.17 | ex3317.htm | EX-33.17 | 4309 |
14 | EXHIBIT 34.1 | ex341.htm | EX-34.1 | 9620 |
15 | EXHIBIT 34.4 | ex344.htm | EX-34.4 | 8863 |
16 | EXHIBIT 34.5 | ex345.htm | EX-34.5 | 5126 |
17 | EXHIBIT 34.7 | ex347.htm | EX-34.7 | 7495 |
18 | EXHIBIT 34.8 | ex348.htm | EX-34.8 | 9968 |
19 | EXHIBIT 34.9 | ex349.htm | EX-34.9 | 7761 |
20 | EXHIBIT 34.11 | ex3411.htm | EX-34.11 | 10179 |
21 | EXHIBIT 34.14 | ex3414.htm | EX-34.14 | 7385 |
22 | EXHIBIT 34.15 | ex3415.htm | EX-34.15 | 5687 |
23 | EXHIBIT 34.16 | ex3416.htm | EX-34.16 | 5755 |
24 | EXHIBIT 34.17 | ex3417.htm | EX-34.17 | 5719 |
25 | EXHIBIT 35.1 | ex351.htm | EX-35.1 | 56472 |
26 | EXHIBIT 35.3 | ex353.htm | EX-35.3 | 4350 |
27 | EXHIBIT 35.6 | ex356.htm | EX-35 | 340900 |
28 | EXHIBIT 35.7 | ex357.htm | EX-35 | 4360 |
29 | EXHIBIT 35.8 | ex358.htm | EX-35 | 4042 |
30 | EXHIBIT 35.9 | ex359.htm | EX-35 | 33820 |
31 | EXHIBIT 35.12 | ex3512.htm | EX-35 | 4324 |
32 | briansmith_sig.jpg | GRAPHIC | 54986 | |
33 | copyright_together.jpg | GRAPHIC | 43995 | |
34 | corelogic-logo.jpg | GRAPHIC | 31066 | |
35 | danielmarthinsen-sig.jpg | GRAPHIC | 59988 | |
36 | davidmrodgers-sig.jpg | GRAPHIC | 221755 | |
37 | deutsche_sig.jpg | GRAPHIC | 321851 | |
38 | deutschebank-logo_address.jpg | GRAPHIC | 168717 | |
39 | ey-logo.jpg | GRAPHIC | 50287 | |
40 | ey-sig.jpg | GRAPHIC | 49781 | |
41 | joseph_g-sig.jpg | GRAPHIC | 126257 | |
42 | kirk_randlett-sig.jpg | GRAPHIC | 139889 | |
43 | kpmg_bottom.jpg | GRAPHIC | 72238 | |
44 | kpmgduke-logo.jpg | GRAPHIC | 65410 | |
45 | kpmg-logo_chicago.jpg | GRAPHIC | 117042 | |
46 | kpmg-sig.jpg | GRAPHIC | 34376 | |
47 | kpmg-small.jpg | GRAPHIC | 92489 | |
48 | ksm_letterhead-top.jpg | GRAPHIC | 130670 | |
49 | ksm_sig.jpg | GRAPHIC | 56139 | |
50 | ksm-letterhead_bottom.jpg | GRAPHIC | 102147 | |
51 | lesliehayton_wfb-sig.jpg | GRAPHIC | 52737 | |
52 | lesliehayton-sig.jpg | GRAPHIC | 143371 | |
53 | lorideshoo-sig.jpg | GRAPHIC | 45068 | |
54 | nts.jpg | GRAPHIC | 118489 | |
55 | parkbridge-logo.jpg | GRAPHIC | 109388 | |
56 | pattispencer_sig.jpg | GRAPHIC | 59980 | |
57 | plantemoran-logowaddress.jpg | GRAPHIC | 139479 | |
58 | plantemoran-sig.jpg | GRAPHIC | 70999 | |
59 | pnc-logo.jpg | GRAPHIC | 121035 | |
60 | pnc-midland.jpg | GRAPHIC | 115187 | |
61 | praxitylogo.jpg | GRAPHIC | 27504 | |
62 | pwc_bottom.jpg | GRAPHIC | 134851 | |
63 | pwc_sig5.jpg | GRAPHIC | 51079 | |
64 | pwc-logo.jpg | GRAPHIC | 121660 | |
65 | pwc-sig.jpg | GRAPHIC | 57688 | |
66 | rsm-footer.jpg | GRAPHIC | 113187 | |
67 | rsm-logo.jpg | GRAPHIC | 54894 | |
68 | rsm-sig.jpg | GRAPHIC | 31276 | |
69 | situs-logo.jpg | GRAPHIC | 65388 | |
70 | timothy-steward_sig.jpg | GRAPHIC | 38840 | |
71 | wells_stagecoach-wcopyright.jpg | GRAPHIC | 210485 | |
72 | wellsfargo_corptrust-logo.jpg | GRAPHIC | 139470 | |
73 | wellsfargo_stage-together.jpg | GRAPHIC | 173940 | |
74 | wellsfargo_together.jpg | GRAPHIC | 186210 | |
75 | wellsfargo-cms2.jpg | GRAPHIC | 108045 | |
76 | wells-mac_logo.jpg | GRAPHIC | 149360 | |
77 | wf_corptrust-nophone.jpg | GRAPHIC | 130807 | |
78 | wf-document_custody.jpg | GRAPHIC | 120121 | |
79 | memberofthepncfsg2.jpg | GRAPHIC | 147001 | |
Complete submission text file | 0001020242-19-000115.txt | 9078697 |
State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 333-184376-04 | Film No.: 19705278
SIC: 6189 Asset-Backed Securities