The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   137,524,244 1,471,792 SH   DFND 1, 2 1,471,792 0 0
AES CORP COM 00130H105   180,302,469 13,700,796 SH   DFND 1, 2 13,697,490 0 3,306
AZZ INC COM 002474104   214,030,885 1,961,247 SH   DFND 1, 2 1,961,247 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   8,251,973,846 61,614,739 SH   DFND 1, 2 61,298,029 0 316,710
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,476,737,567 10,703,532 SH   DFND 1, 2 10,683,277 0 20,255
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW 00773J202   40,098,987 2,392,541 SH   DFND 1, 2 2,392,541 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   129,525,134 933,851 SH   DFND 1, 2 933,641 0 210
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   35,846,471 490,510 SH   DFND 1, 2 490,510 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   31,122,971 184,786 SH   DFND 1, 2 184,786 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   8,479,175 8,232,209 SH   DFND 1, 2 8,232,209 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,419,029,362 8,870,013 SH   DFND 1, 2 8,869,633 0 380
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   43,162,919 241,426 SH   DFND 1, 2 230,418 0 11,008
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   381,967,707 3,050,373 SH   DFND 1, 2 3,050,373 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   135,726,654 5,464,036 SH   DFND 1, 2 5,464,036 0 0
ATI INC COM 01741R102   1,394,348,718 17,147,559 SH   DFND 1, 2 17,119,178 0 28,381
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   246,316 550 SH   DFND 1, 2 151 0 399
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   21,006,888,628 86,250,183 SH   DFND 1, 2 86,090,972 0 159,211
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   8,971,683,400 36,904,644 SH   DFND 1, 2 36,741,728 0 162,916
AMAZON COM INC COM 023135106   14,035,049,232 63,914,467 SH   DFND 1, 2 63,792,855 0 121,612
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101   1,181,460,334 56,261,015 SH   DFND 1, 2 55,980,470 0 280,545
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   289,724,378 1,506,470 SH   DFND 1, 2 1,506,470 0 0
AMETEK INC COM 031100100   76,900,459 409,855 SH   DFND 1, 2 404,410 0 5,445
AMGEN INC COM 031162100   5,414,295,672 19,192,995 SH   DFND 1, 2 19,137,710 0 55,285
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,228,288,450 18,006,524 SH   DFND 1, 2 18,000,711 0 5,813
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   494,912,743 2,014,300 SH   DFND 1, 2 2,013,311 0 989
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   95,688,726 1,598,808 SH   DFND 1, 2 1,545,304 0 53,504
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103   954,566,722 2,954,717 SH   DFND 1, 2 2,921,377 0 33,340
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   1,426,617,868 10,704,493 SH   DFND 1, 2 10,698,682 0 5,811
APOLLO GLOBAL MGMT INC SER A MAND CNV 03769M304   68,199,712 970,400 SH   DFND 1, 2 970,400 0 0
APPLE INC COM 037833100   14,269,780,561 56,041,782 SH   DFND 1, 2 55,809,613 0 232,169
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   200,455,596 767,882 SH   DFND 1, 2 767,882 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   764,489,159 3,733,919 SH   DFND 1, 2 3,730,227 0 3,692
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   586,731,593 816,561 SH   DFND 1, 2 816,561 0 0
ARAMARK COM 03852U106   946,454,641 24,646,909 SH   DFND 1, 2 24,617,868 0 29,041
ARCOSA INC COM 039653100   208,811,650 2,228,275 SH   DFND 1, 2 2,228,275 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   678,447,781 4,243,194 SH   DFND 1, 2 4,242,225 0 969
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   450,594,122 2,298,860 SH   DFND 1, 2 2,298,643 0 217
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101   608,481,067 3,060,616 SH   DFND 1, 2 3,060,616 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   1,909,245,138 25,052,520 SH   DFND 1, 2 24,469,009 0 583,511
ASTRONICS CORP COM 046433108   64,173,270 1,407,000 SH   DFND 1, 2 1,407,000 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   568,863,133 3,560,524 SH   DFND 1, 2 3,553,943 0 6,581
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   1,872,162,435 10,965,840 SH   DFND 1, 2 10,955,726 0 10,114
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   42,103,215 58,669 SH   DFND 1, 2 58,582 0 87
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   103,178,950 1,106,477 SH   DFND 1, 2 1,106,477 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   1,636,624 47,098 SH   DFND 1, 2 46,977 0 121
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN COM CL A 05589G102   88,732,552 3,145,429 SH   DFND 1, 2 3,145,429 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   729,670,214 14,976,782 SH   DFND 1, 2 14,976,020 0 762
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   125,914,320 6,616,619 SH   DFND 1, 2 6,493,988 0 122,631
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   149,503,768 14,529,024 SH   DFND 1, 2 14,417,238 0 111,786
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108   3,340,708,532 101,846,588 SH   DFND 1, 2 101,561,590 0 284,998
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   23,607,572 916,443 SH   DFND 1, 2 916,443 0 0
BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS 07725L102   1,716,883,183 5,046,058 SH   DFND 1, 2 5,019,366 0 26,692
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   281,153,826 559,243 SH   DFND 1, 2 559,243 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   111,940,209 1,135,066 SH   DFND 1, 2 1,135,066 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   914,973,966 5,354,683 SH   DFND 1, 2 5,330,696 0 23,987
BLACKROCK INC COM 09290D101   2,146,662,948 1,841,088 SH   DFND 1, 2 1,821,166 0 19,922
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   1,061,998,928 62,726,334 SH   DFND 1, 2 62,660,489 0 65,845
BOEING CO DEP CONV PFD A 097023204   703,494,971 10,112,045 SH   DFND 1, 2 10,112,045 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   933,490,589 172,892 SH   DFND 1, 2 172,892 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   1,460,384,988 32,387,024 SH   DFND 1, 2 32,369,345 0 17,679
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   3,399,351,818 64,057,419 SH   DFND 1, 2 63,234,413 0 823,006
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   211,478,446 887,931 SH   DFND 1, 2 887,931 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   48,321,220,304 146,477,213 SH   DFND 1, 2 146,019,475 0 457,738
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   915,758,846 16,082,874 SH   DFND 1, 2 16,082,707 0 167
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   429,639,675 3,543,420 SH   DFND 1, 2 3,543,420 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   2,190,813,026 8,607,808 SH   DFND 1, 2 8,593,974 0 13,834
CAE INC COM 124765108   38,856,852 1,312,232 SH   DFND 1, 2 1,312,232 0 0
CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101   85,777,971 1,675,351 SH   DFND 1, 2 1,675,351 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   1,110,722,752 4,110,257 SH   DFND 1, 2 4,101,328 0 8,929
CMS ENERGY CORP COM 125896100   910,684 12,432 SH   DFND 1, 2 12,432 0 0
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106   36,485,082 150,299 SH   DFND 1, 2 150,299 0 0
CSX CORP COM 126408103   50,503,785 1,419,511 SH   DFND 1, 2 1,405,097 0 14,414
CVS HEALTH CORP COM 126650100   2,012,347,059 26,692,203 SH   DFND 1, 2 26,571,069 0 121,134
CACTUS INC CL A 127203107   72,842,714 1,845,521 SH   DFND 1, 2 1,845,521 0 0
CADRE HLDGS INC COM 12763L105   84,715,650 2,320,341 SH   DFND 1, 2 2,320,341 0 0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO COM 136069101   330,703,955 4,138,483 SH   DFND 1, 2 4,138,483 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   945,990,740 10,035,944 SH   DFND 1, 2 10,027,245 0 8,699
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   30,618,240 957,560 SH   DFND 1, 2 957,560 0 0
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 14019W109   600,723 20,281 SH   DFND 1, 2 20,000 0 281
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101   544,169 12,390 SH   DFND 1, 2 10,000 0 2,390
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY SHS 14020R107   758,019 24,619 SH   DFND 1, 2 20,000 0 4,619
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E SHS 14020U100   296,810,018 9,857,523 SH   DFND 1, 2 9,856,254 0 1,269
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108   236,384,513 5,978,364 SH   DFND 1, 2 5,974,930 0 3,434
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106   945,732,035 22,501,357 SH   DFND 1, 2 22,498,359 0 2,998
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 14020X104   794,863 23,262 SH   DFND 1, 2 20,000 0 3,262
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 14020Y102   751,623,154 33,082,005 SH   DFND 1, 2 33,079,052 0 2,953
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL INCOME 14020Y201   1,244,004,689 45,584,635 SH   DFND 1, 2 45,579,976 0 4,659
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300   1,745,586 62,904 SH   DFND 1, 2 60,000 0 2,904
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION 14020Y409   2,624,240 101,010 SH   DFND 1, 2 100,000 0 1,010
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE BOND ETF 14020Y508   505,248,774 19,008,607 SH   DFND 1, 2 19,005,779 0 2,828
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION M 14020Y607   340,085,332 12,901,568 SH   DFND 1, 2 12,898,093 0 3,475
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T INTERNATIONAL BD 14020Y706   8,538,809 336,306 SH   DFND 1, 2 336,000 0 306
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL HIGH I 14020Y805   1,478,941,016 58,479,281 SH   DFND 1, 2 58,474,101 0 5,180
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T HIGH YIELD BOND 14020Y870   48,825,024 1,920,000 SH   DFND 1, 2 1,920,000 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T ULTRA SHORT INCO 14020Y888   1,897,125 75,000 SH   DFND 1, 2 75,000 0 0
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 14021D107   776,791 22,373 SH   DFND 1, 2 20,000 0 2,373
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE SHS ETF 14021L109   593,040,814 17,115,175 SH   DFND 1, 2 17,111,337 0 3,838
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 14021M107   1,348,800 40,000 SH   DFND 1, 2 40,000 0 0
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY SHS 14021N105   1,270,484 41,116 SH   DFND 1, 2 40,000 0 1,116
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 14021T102   1,236,344 40,128 SH   DFND 1, 2 40,000 0 128
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR US SMALL AND MID 14022A102   2,160,905 76,115 SH   DFND 1, 2 74,000 0 2,115
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR US LARGE GROWT 14022A201   28,428,100 1,000,000 SH   DFND 1, 2 1,000,000 0 0
CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR US LRG VALUE ETF 14022A300   26,435,800 1,000,000 SH   DFND 1, 2 1,000,000 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   859,601,868 4,040,408 SH   DFND 1, 2 4,015,621 0 24,787
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   106,935,979 1,705,518 SH   DFND 1, 2 1,705,518 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   3,461,142,008 57,982,302 SH   DFND 1, 2 57,864,802 0 117,500
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   185,676,555 1,956,962 SH   DFND 1, 2 1,956,962 0 0
CAVA GROUP INC COM 148929102   255,451,077 4,228,736 SH   DFND 1, 2 4,224,644 0 4,092
CELANESE CORP DEL COM 150870103   16,448,097 390,877 SH   DFND 1, 2 390,871 0 6
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   179,762,492 3,126,848 SH   DFND 1, 2 3,126,848 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109   833,529,649 49,075,708 SH   DFND 1, 2 48,963,862 0 111,846
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   3,381,068,600 87,129,628 SH   DFND 1, 2 87,080,029 0 49,599
DAYFORCE INC COM 15677J108   1,324,428,452 19,225,265 SH   DFND 1, 2 19,224,362 0 903
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   2,513,747,952 9,137,281 SH   DFND 1, 2 9,127,502 0 9,779
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   395,952,407 2,549,752 SH   DFND 1, 2 2,548,875 0 877
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   1,509,042,559 38,497,927 SH   DFND 1, 2 38,454,114 0 43,813
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   838,251,832 9,568,128 SH   DFND 1, 2 9,560,065 0 8,063
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108   300,594,992 3,098,598 SH   DFND 1, 2 3,098,585 0 13
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107   2,532,145 19,099 SH   DFND 1, 2 19,099 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   321,533,714 6,047,378 SH   DFND 1, 2 5,935,429 0 111,949
COCA COLA CO COM 191216100   1,417,840,873 21,378,798 SH   DFND 1, 2 21,375,081 0 3,717
COGNEX CORP COM 192422103   55,221,244 1,219,012 SH   DFND 1, 2 1,219,012 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   60,471,458 179,180 SH   DFND 1, 2 179,180 0 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107   29,032,750 185,633 SH   DFND 1, 2 185,633 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   115,878,377 140,428 SH   DFND 1, 2 140,428 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   476,661,215 15,169,989 SH   DFND 1, 2 15,156,115 0 13,874
COMERICA INC COM 200340107   41,932,390 611,973 SH   DFND 1, 2 611,973 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   4,318,239,343 45,645,397 SH   DFND 1, 2 45,575,152 0 70,245
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   584,134,859 4,337,054 SH   DFND 1, 2 4,301,874 0 35,180
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   8,595,374,268 26,114,421 SH   DFND 1, 2 26,016,080 0 98,341
CORTEVA INC COM 22052L104   786,999,219 11,636,836 SH   DFND 1, 2 11,636,836 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   487,309,143 526,525 SH   DFND 1, 2 520,031 0 6,494
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   572,749,424 6,788,554 SH   DFND 1, 2 6,782,378 0 6,176
COUPANG INC CL A 22266T109   1,099,792,372 34,153,094 SH   DFND 1, 2 34,053,536 0 99,558
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104   161,054,368 874,630 SH   DFND 1, 2 874,630 0 0
CRANE NXT CO COM 224441105   115,542,026 1,722,708 SH   DFND 1, 2 1,722,708 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   75,464,443 782,096 SH   DFND 1, 2 782,096 0 0
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605   64,785,749 1,178,780 SH   DFND 1, 2 1,178,780 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109   395,178,997 2,331,852 SH   DFND 1, 2 2,331,848 0 4
DANAHER CORPORATION COM 235851102   3,318,926,435 16,758,240 SH   DFND 1, 2 16,627,189 0 131,051
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   362,847,992 1,904,022 SH   DFND 1, 2 1,824,517 0 79,505
DATADOG INC CL A COM 23804L103   307,410,579 2,158,782 SH   DFND 1, 2 2,158,782 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   1,316,555,901 23,198,836 SH   DFND 1, 2 23,174,854 0 23,982
DIEBOLD NIXDORF INC COM SHS 253651202   1,326,176 23,254 SH   DFND 1, 2 23,254 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   589,454,089 5,148,071 SH   DFND 1, 2 5,148,061 0 10
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   130,115,259 1,258,985 SH   DFND 1, 2 1,256,816 0 2,169
DOLLAR TREE INC COM 256746108   874,257,386 9,264,163 SH   DFND 1, 2 9,253,965 0 10,198
DOW INC COM 260557103   436,426 19,033 SH   DFND 1, 2 19,033 0 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   98,456,005 305,916 SH   DFND 1, 2 305,916 0 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   124,111,371 936,831 SH   DFND 1, 2 936,831 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   338,272,533 3,016,045 SH   DFND 1, 2 2,924,255 0 91,790
EQT CORP COM 26884L109   963,600,529 17,703,481 SH   DFND 1, 2 17,702,520 0 961
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104   935,582,973 8,788,772 SH   DFND 1, 2 8,786,839 0 1,933
ECOLAB INC COM 278865100   207,461,821 757,547 SH   DFND 1, 2 757,547 0 0
EDISON INTL COM 281020107   328,695 5,946 SH   DFND 1, 2 5,897 0 49
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   1,954,737,436 9,691,141 SH   DFND 1, 2 9,689,585 0 1,556
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104   185,732,624 4,530,064 SH   DFND 1, 2 4,530,064 0 0
ENPRO INC COM 29355X107   146,059,280 646,280 SH   DFND 1, 2 646,280 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   709,342,550 7,611,145 SH   DFND 1, 2 7,601,156 0 9,989
EQUIFAX INC COM 294429105   2,676,781,636 10,434,784 SH   DFND 1, 2 10,417,216 0 17,568
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   559,231,863 11,012,837 SH   DFND 1, 2 11,012,837 0 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   204,000,004 604,767 SH   DFND 1, 2 604,767 0 0
EVERUS CONSTR GROUP COM 300426103   165,992,621 1,935,774 SH   DFND 1, 2 1,935,774 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   507,065,476 3,597,740 SH   DFND 1, 2 3,597,740 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,730,088,627 24,212,060 SH   DFND 1, 2 24,090,489 0 121,571
FMC CORP COM NEW 302491303   89,434,680 2,659,372 SH   DFND 1, 2 2,659,372 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109   47,464,481 293,625 SH   DFND 1, 2 293,625 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   17,986,145,806 24,489,361 SH   DFND 1, 2 24,428,668 0 60,693
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   565,513,133 377,883 SH   DFND 1, 2 377,883 0 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108   22,258,031 187,058 SH   DFND 1, 2 187,058 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   1,016,478,227 4,310,402 SH   DFND 1, 2 4,308,412 0 1,990
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   112,426,670 1,704,986 SH   DFND 1, 2 1,704,682 0 304
FIGMA INC CLASS A COM STK 316841105   61,918,256 1,193,720 SH   DFND 1, 2 1,193,720 0 0
FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109   50,755,510 1,346,300 SH   DFND 1, 2 1,346,300 0 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   98,162,345 1,331,888 SH   DFND 1, 2 1,330,441 0 1,447
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM 35086T109   79,206,158 3,246,154 SH   DFND 1, 2 3,246,154 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   452,222,291 11,548,801 SH   DFND 1, 2 11,433,274 0 115,527
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   19,342,407 517,869 SH   DFND 1, 2 517,869 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS 35969L108   188,226,995 14,512,490 SH   DFND 1, 2 14,512,490 0 0
FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A 36118L106   162,100,641 932,095 SH   DFND 1, 2 932,095 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   2,228,156,093 7,194,743 SH   DFND 1, 2 7,164,531 0 30,212
GARTNER INC COM 366651107   820,113,129 3,119,843 SH   DFND 1, 2 3,119,843 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101   3,118,445,656 5,073,899 SH   DFND 1, 2 5,065,582 0 8,317
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   34,817,359 207,989 SH   DFND 1, 2 207,989 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   13,480,879,380 44,827,854 SH   DFND 1, 2 44,642,192 0 185,662
GENERAL MLS INC COM 370334104   76,219,611 1,511,694 SH   DFND 1, 2 1,511,642 0 52
GERDAU SA SPON ADR REP PFD 373737105   96,243,353 31,046,243 SH   DFND 1, 2 31,046,243 0 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105   84,821,103 1,742,780 SH   DFND 1, 2 1,742,780 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102   41,713,641 511,510 SH   DFND 1, 2 511,510 0 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109   292,983,778 4,689,241 SH   DFND 1, 2 4,689,241 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100   55,091,006 239,672 SH   DFND 1, 2 239,672 0 0
HEARTFLOW INC COM 42238D107   43,671,258 1,297,423 SH   DFND 1, 2 1,297,423 0 0
HEICO CORP NEW COM 422806109   136,951,966 424,869 SH   DFND 1, 2 423,819 0 1,050
HEICO CORP NEW CL A 422806208   95,605,308 377,054 SH   DFND 1, 2 376,649 0 405
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   10,023,720 66,424 SH   DFND 1, 2 62,097 0 4,327
HERC HLDGS INC COM 42704L104   9,995,545 85,681 SH   DFND 1, 2 85,681 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   1,671,616,517 8,936,771 SH   DFND 1, 2 8,934,334 0 2,437
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   1,217,011,872 4,689,430 SH   DFND 1, 2 4,646,898 0 42,532
HOME DEPOT INC COM 437076102   2,007,113,875 4,953,323 SH   DFND 1, 2 4,931,366 0 21,957
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   43,481,821 206,870 SH   DFND 1, 2 206,382 0 488
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100   117,218,009 570,904 SH   DFND 1, 2 570,904 0 0
HUB GROUP INC CL A 443320106   102,070,965 2,963,733 SH   DFND 1, 2 2,963,733 0 0
H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS 44332N106   189,716,509 4,850,844 SH   DFND 1, 2 4,850,844 0 0
HUMANA INC COM 444859102   707,669,675 2,720,437 SH   DFND 1, 2 2,719,036 0 1,401
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102   1,357,623 9,250 SH   DFND 1, 2 9,250 0 0
ITT INC COM 45073V108   1,526,281,412 8,538,229 SH   DFND 1, 2 8,535,467 0 2,762
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104   613,996,788 20,309,980 SH   DFND 1, 2 19,984,062 0 325,918
IDACORP INC COM 451107106   49,853,720 377,251 SH   DFND 1, 2 377,251 0 0
IMPINJ INC COM 453204109   282,738,368 1,564,251 SH   DFND 1, 2 1,564,251 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   4,131,157,051 50,002,133 SH   DFND 1, 2 49,983,525 0 18,608
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103   37,696,010 332,387 SH   DFND 1, 2 332,387 0 0
INSMED INC COM PAR $.01 457669307   1,087,830,371 7,553,853 SH   DFND 1, 2 7,553,853 0 0
INTEL CORP COM 458140100   81,300,071 2,423,251 SH   DFND 1, 2 2,422,956 0 295
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU SPONSORED ADS 45857P806   459,895 3,746 SH   DFND 1, 2 1 0 3,745
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   353,673 2,105 SH   DFND 1, 2 68 0 2,037
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   2,272,966,343 48,990,719 SH   DFND 1, 2 48,977,449 0 13,270
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   64,237,735 690,803 SH   DFND 1, 2 690,756 0 47
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572   2,038,402 17,106 SH   DFND 1, 2 16,938 0 168
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   1,247,548 6,139 SH   DFND 1, 2 0 0 6,139
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   1,617,139 4,437 SH   DFND 1, 2 4,437 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   26,435,692 192,008 SH   DFND 1, 2 166,403 0 25,605
ISHARES TR MBS ETF 464288588   16,236,777 170,644 SH   DFND 1, 2 170,602 0 42
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   2,788,693 40,962 SH   DFND 1, 2 40,803 0 159
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   8,874,907,501 28,135,426 SH   DFND 1, 2 27,973,027 0 162,399
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   716,657,307 3,865,050 SH   DFND 1, 2 3,864,948 0 102
KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR 48241A105   62,734,632 757,168 SH   DFND 1, 2 753,975 0 3,193
KLA CORP COM NEW 482480100   6,175,673,348 5,726,872 SH   DFND 1, 2 5,705,250 0 21,622
KKR & CO INC COM 48251W104   4,073,663,132 31,337,227 SH   DFND 1, 2 31,143,947 0 193,280
KKR & CO INC 6.25 CON SER D 48251W500   583,404,105 11,144,300 SH   DFND 1, 2 11,144,300 0 0
KT CORP SPONSORED ADR 48268K101   208,206,375 10,677,250 SH   DFND 1, 2 10,677,250 0 0
KADANT INC COM 48282T104   142,110,222 477,553 SH   DFND 1, 2 477,553 0 0
KANZHUN LIMITED SPONSORED ADS 48553T106   188,261,978 8,059,160 SH   DFND 1, 2 8,059,160 0 0
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 48581R205   1,781,612 21,812 SH   DFND 1, 2 21,812 0 0
KARMAN HLDGS INC COMMON STOCK 485924104   57,081,825 790,607 SH   DFND 1, 2 790,607 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   20,601,723 807,594 SH   DFND 1, 2 806,210 0 1,384
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   197,480,251 7,583,727 SH   DFND 1, 2 7,583,727 0 0
KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101   97,140,654 2,390,272 SH   DFND 1, 2 2,390,272 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   279,430 941 SH   DFND 1, 2 0 0 941
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   94,766,715 1,075,428 SH   DFND 1, 2 1,075,428 0 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   30,705,576 941,600 SH   DFND 1, 2 941,600 0 0
LENNOX INTL INC COM 526107107   789,658,473 1,492,088 SH   DFND 1, 2 1,490,682 0 1,406
