The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,932 15,196 SH   OTR   0 1,932 0
ALCOA CORP COM 013872106 2,882 88,691 SH   OTR   0 2,882 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,676 14,585 SH   OTR   0 2,676 0
APPLE INC COM 037833100 5,814 47,596 SH   OTR   0 5,814 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 908 57,135 SH   OTR   0 908 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 588 8,740 SH   OTR   0 588 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,081 18,969 SH   OTR   0 1,081 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 206 1,093 SH   OTR   0 206 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,815 6,549 SH   OTR   0 1,815 0
AMEREN CORP COM 023608102 754 9,265 SH   OTR   0 754 0
AES CORP COM 00130H105 1,033 38,529 SH   OTR   0 1,033 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 810 51,976 SH   OTR   0 810 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 418 22,056 SH   OTR   0 418 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,665 37,978 SH   OTR   0 2,665 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 4,250 36,989 SH   OTR   0 4,250 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,699 13,523 SH   OTR   0 1,699 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 479 6,103 SH   OTR   0 479 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 555 1,838 SH   OTR   0 555 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3,367 51,032 SH   OTR   0 3,367 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 2,504 171,849 SH   OTR   0 2,504 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 3,177 67,585 SH   OTR   0 3,177 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 434 5,401 SH   OTR   0 434 0
APTIV PLC SHS G6095L109 3,209 23,274 SH   OTR   0 3,209 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 856 54,061 SH   OTR   0 856 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 462 24,672 SH   OTR   0 462 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,712 22,595 SH   OTR   0 3,712 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 3,113 28,088 SH   OTR   0 3,113 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8,689 93,435 SH   OTR   0 8,689 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 679 3,681 SH   OTR   0 679 0
AVIENT CORPORATION COM 05368V106 370 7,830 SH   OTR   0 370 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 247 1,646 SH   OTR   0 247 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 400 2,811 SH   OTR   0 400 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 650 4,593 SH   OTR   0 650 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 290 5,860 SH   OTR   0 290 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 4,415 114,110 SH   OTR   0 4,415 0
BEST BUY INC COM 086516101 3,223 28,072 SH   OTR   0 3,223 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 2,287 23,984 SH   OTR   0 2,287 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 142 11,015 SH   OTR   0 142 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 1,044 19,962 SH   OTR   0 1,044 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 4,258 69,342 SH   OTR   0 4,258 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1,857 26,928 SH   OTR   0 1,857 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 1,030 33,176 SH   OTR   0 1,030 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 468 10,427 SH   OTR   0 468 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 4,204 88,907 SH   OTR   0 4,204 0
BUCKLE INC COM 118440106 263 6,686 SH   OTR   0 263 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 3,739 50,533 SH   OTR   0 3,739 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,967 91,033 SH   OTR   0 1,967 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 930 21,153 SH   OTR   0 930 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 684 10,972 SH   OTR   0 684 0
POPULAR INC COM NEW 733174700 791 11,245 SH   OTR   0 791 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 904 5,902 SH   OTR   0 904 0
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM 114340102 481 5,886 SH   OTR   0 481 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 554 12,116 SH   OTR   0 554 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 379 18,716 SH   OTR   0 379 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 4,940 127,816 SH   OTR   0 4,940 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,877 6,283 SH   OTR   0 1,877 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 637 8,546 SH   OTR   0 637 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3,157 31,176 SH   OTR   0 3,157 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 7,012 186,481 SH   OTR   0 7,012 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,883 31,003 SH   OTR   0 1,883 0
CALIX INC COM 13100M509 540 15,570 SH   OTR   0 540 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 2,614 109,683 SH   OTR   0 2,614 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 2,427 57,478 SH   OTR   0 2,427 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8,987 56,891 SH   OTR   0 8,987 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,808 10,504 SH   OTR   0 1,808 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 901 33,948 SH   OTR   0 901 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 333 36,921 SH   OTR   0 333 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 190 10,743 SH   OTR   0 190 0
CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101 1,793 135,393 SH   OTR   0 1,793 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 405 9,183 SH   OTR   0 405 0
CHEFS WHSE INC COM 163086101 441 14,467 SH   OTR   0 441 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 3,796 33,899 SH   OTR   0 3,796 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 3,620 37,936 SH   OTR   0 3,620 0
CIENA CORP COM NEW 171779309 658 12,032 SH   OTR   0 658 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 307 2,974 SH   OTR   0 307 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 803 58,465 SH   OTR   0 803 0
CONTINENTAL RES INC COM 212015101 705 27,269 SH   OTR   0 705 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 534 5,453 SH   OTR   0 534 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 1,198 38,857 SH   OTR   0 1,198 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,740 50,644 SH   OTR   0 2,740 0
CUMMINS INC COM 231021106 3,306 12,758 SH   OTR   0 3,306 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 273 28,331 SH   OTR   0 273 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 8,283 135,306 SH   OTR   0 8,283 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 3,210 50,226 SH   OTR   0 3,210 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 4,144 35,727 SH   OTR   0 4,144 0
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC COM 21925D109 259 18,477 SH   OTR   0 259 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 270 2,121 SH   OTR   0 270 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 2,252 119,909 SH   OTR   0 2,252 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3,171 59,866 SH   OTR   0 3,171 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 889 2,521 SH   OTR   0 889 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 414 5,128 SH   OTR   0 414 0
COPART INC COM 217204106 3,964 36,496 SH   OTR   0 3,964 0
CARTERS INC COM 146229109 298 3,351 SH   OTR   0 298 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,973 10,809 SH   OTR   0 1,973 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,038 20,072 SH   OTR   0 1,038 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 409 27,821 SH   OTR   0 409 0
CINTAS CORP COM 172908105 1,095 3,208 SH   OTR   0 1,095 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 5,339 68,339 SH   OTR   0 5,339 0
CUBESMART COM 229663109 304 8,033 SH   OTR   0 304 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 1,127 31,879 SH   OTR   0 1,127 0
CVB FINL CORP COM 126600105 347 15,715 SH   OTR   0 347 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,587 21,099 SH   OTR   0 1,587 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 691 18,984 SH   OTR   0 691 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 1,984 121,572 SH   OTR   0 1,984 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 221 16,368 SH   OTR   0 221 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,438 29,781 SH   OTR   0 1,438 0
DANA INC COM 235825205 586 24,071 SH   OTR   0 586 0
DONALDSON INC COM 257651109 246 4,238 SH   OTR   0 246 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,376 17,801 SH   OTR   0 1,376 0
DEERE & CO COM 244199105 6,848 18,302 SH   OTR   0 6,848 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 2,093 100,981 SH   OTR   0 2,093 0
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 249 7,919 SH   OTR   0 249 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 422 4,792 SH   OTR   0 422 0
DENNYS CORP COM 24869P104 536 29,576 SH   OTR   0 536 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,557 16,386 SH   OTR   0 1,557 0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT 25525P107 604 126,446 SH   OTR   0 604 0
D R HORTON INC COM 23331A109 593 6,650 SH   OTR   0 593 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,671 14,478 SH   OTR   0 2,671 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 3,380 29,533 SH   OTR   0 3,380 0
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 1,170 66,231 SH   OTR   0 1,170 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 689 3,403 SH   OTR   0 689 0
DOMO INC COM CL B 257554105 202 3,592 SH   OTR   0 202 0
DOW INC COM 260557103 3,383 52,912 SH   OTR   0 3,383 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 2,033 28,982 SH   OTR   0 2,033 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 4,077 97,233 SH   OTR   0 4,077 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 3,952 27,833 SH   OTR   0 3,952 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109 1,199 24,847 SH   OTR   0 1,199 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 750 5,538 SH   OTR   0 750 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,175 16,531 SH   OTR   0 1,175 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902509 692 64,140 SH   OTR   0 692 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4,173 14,347 SH   OTR   0 4,173 0
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 1,423 53,188 SH   OTR   0 1,423 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 3,575 32,468 SH   OTR   0 3,575 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 6,086 67,452 SH   OTR   0 6,086 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,505 41,351 SH   OTR   0 1,505 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 1,802 37,979 SH   OTR   0 1,802 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 251 6,338 SH   OTR   0 251 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 280 6,003 SH   OTR   0 280 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 2,620 94,248 SH   OTR   0 2,620 0
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502 319 39,878 SH   OTR   0 319 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 1,113 12,850 SH   OTR   0 1,113 0
EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106 603 54,199 SH   OTR   0 603 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 2,064 7,594 SH   OTR   0 2,064 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 5,671 41,010 SH   OTR   0 5,671 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 2,253 22,654 SH   OTR   0 2,253 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 267 32,699 SH   OTR   0 267 0
ETSY INC COM 29786A106 870 4,316 SH   OTR   0 870 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105 2,397 18,198 SH   OTR   0 2,397 0
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 76 15,341 SH   OTR   0 76 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2,061 11,975 SH   OTR   0 2,061 0
EXP WORLD HLDGS INC COM 30212W100 387 8,501 SH   OTR   0 387 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 246 28,124 SH   OTR   0 246 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 418 7,384 SH   OTR   0 418 0
FASTENAL CO COM 311900104 3,257 64,783 SH   OTR   0 3,257 0
FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 720 15,967 SH   OTR   0 720 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 302 26,853 SH   OTR   0 302 0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107 691 48,095 SH   OTR   0 691 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 5,225 158,670 SH   OTR   0 5,225 0
FEDEX CORP COM 31428X106 3,284 11,560 SH   OTR   0 3,284 0
FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 1,122 40,984 SH   OTR   0 1,122 0
FRANKS INTL N V COM N33462107 198 55,715 SH   OTR   0 198 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 523 2,741 SH   OTR   0 523 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 2,146 117,190 SH   OTR   0 2,146 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 522 13,439 SH   OTR   0 522 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 958 3,567 SH   OTR   0 958 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 508 18,413 SH   OTR   0 508 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 2,187 22,903 SH   OTR   0 2,187 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,442 35,454 SH   OTR   0 1,442 0
FUNKO INC COM CL A 361008105 317 16,085 SH   OTR   0 317 0
FOCUS FINL PARTNERS INC COM CL A 34417P100 203 4,886 SH   OTR   0 203 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 524 11,618 SH   OTR   0 524 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 3,294 91,225 SH   OTR   0 3,294 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 2,878 17,259 SH   OTR   0 2,878 0
FRONTLINE LTD SHS NEW G3682E192 1,025 143,408 SH   OTR   0 1,025 0
FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 801 7,891 SH   OTR   0 801 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 7,186 101,731 SH   OTR   0 7,186 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 675 15,772 SH   OTR   0 675 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 321 21,963 SH   OTR   0 321 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 6,807 37,491 SH   OTR   0 6,807 0
GODADDY INC CL A 380237107 2,256 29,062 SH   OTR   0 2,256 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,490 341,948 SH   OTR   0 4,490 0
GRACO INC COM 384109104 2,311 32,262 SH   OTR   0 2,311 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 890 29,013 SH   OTR   0 890 0
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 927 90,618 SH   OTR   0 927 0
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 740 40,984 SH   OTR   0 740 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,556 78,602 SH   OTR   0 1,556 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,322 641 SH   OTR   0 1,322 0
CANADA GOOSE HLDGS INC SHS SUB VTG 135086106 463 11,795 SH   OTR   0 463 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 1,107 60,941 SH   OTR   0 1,107 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 4,127 12,621 SH   OTR   0 4,127 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106 1,704 92,614 SH   OTR   0 1,704 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 3,701 36,417 SH   OTR   0 3,701 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 1,718 80,064 SH   OTR   0 1,718 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 1,621 82,413 SH   OTR   0 1,621 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,397 12,728 SH   OTR   0 2,397 0
HESS CORP COM 42809H107 1,227 17,338 SH   OTR   0 1,227 0
HECLA MNG CO COM 422704106 205 36,109 SH   OTR   0 205 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 6,216 51,408 SH   OTR   0 6,216 0
HOPE BANCORP INC COM 43940T109 281 18,678 SH   OTR   0 281 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 643 23,864 SH   OTR   0 643 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 428 6,287 SH   OTR   0 428 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 352 16,159 SH   OTR   0 352 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 788 7,134 SH   OTR   0 788 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 4,129 86,418 SH   OTR   0 4,129 0
HERSHEY CO COM 427866108 2,923 18,479 SH   OTR   0 2,923 0
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 1,244 45,121 SH   OTR   0 1,244 0
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 629 18,440 SH   OTR   0 629 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 2,961 102,707 SH   OTR   0 2,961 0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 1,690 23,132 SH   OTR   0 1,690 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 7,565 67,735 SH   OTR   0 7,565 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 5,376 38,510 SH   OTR   0 5,376 0
II-VI INC COM 902104108 750 10,963 SH   OTR   0 750 0
IMAX CORP COM 45245E109 241 11,966 SH   OTR   0 241 0
IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408 927 38,333 SH   OTR   0 927 0
INFINERA CORP COM 45667G103 420 43,562 SH   OTR   0 420 0
INGREDION INC COM 457187102 630 7,009 SH   OTR   0 630 0
INOVALON HLDGS INC COM CL A 45781D101 202 7,018 SH   OTR   0 202 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 5,157 95,374 SH   OTR   0 5,157 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 277 1,436 SH   OTR   0 277 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 3,125 84,425 SH   OTR   0 3,125 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 255 8,172 SH   OTR   0 255 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 1,434 9,450 SH   OTR   0 1,434 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 3,588 141,634 SH   OTR   0 3,588 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,661 17,477 SH   OTR   0 2,661 0
NORDSTROM INC COM 655664100 437 11,544 SH   OTR   0 437 0
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 663 44,214 SH   OTR   0 663 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 6,105 177,631 SH   OTR   0 6,105 0
KEYCORP COM 493267108 6,823 341,509 SH   OTR   0 6,823 0
KKR & CO INC COM 48251W104 286 5,863 SH   OTR   0 286 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 6,492 46,689 SH   OTR   0 6,492 0
CARMAX INC COM 143130102 5,106 38,492 SH   OTR   0 5,106 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108 1,256 19,133 SH   OTR   0 1,256 0
KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300 194 10,043 SH   OTR   0 194 0
KOHLS CORP COM 500255104 1,303 21,858 SH   OTR   0 1,303 0
KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103 237 4,876 SH   OTR   0 237 0
LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736R102 233 9,744 SH   OTR   0 233 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 676 3,335 SH   OTR   0 676 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 494 23,125 SH   OTR   0 494 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 1,235 11,814 SH   OTR   0 1,235 0
LIVEPERSON INC COM 538146101 1,652 31,327 SH   OTR   0 1,652 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 4,421 7,428 SH   OTR   0 4,421 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2,593 42,463 SH   OTR   0 2,593 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 3,044 50,101 SH   OTR   0 3,044 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 2,170 28,013 SH   OTR   0 2,170 0
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 544 49,007 SH   OTR   0 544 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 2,023 19,444 SH   OTR   0 2,023 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2,800 7,863 SH   OTR   0 2,800 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 1,132 7,841 SH   OTR   0 1,132 0
MAG SILVER CORP COM 55903Q104 436 29,071 SH   OTR   0 436 0
MOELIS & CO CL A 60786M105 272 4,956 SH   OTR   0 272 0
CONTANGO OIL & GAS CO COM NEW 21075N204 69 17,763 SH   OTR   0 69 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 372 1,907 SH   OTR   0 372 0
MONGODB INC CL A 60937P106 1,962 7,335 SH   OTR   0 1,962 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 1,179 78,525 SH   OTR   0 1,179 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,564 30,169 SH   OTR   0 3,564 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 999 31,611 SH   OTR   0 999 0
METLIFE INC COM 59156R108 919 15,110 SH   OTR   0 919 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 1,132 98,633 SH   OTR   0 1,132 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 1,744 43,369 SH   OTR   0 1,744 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 7,724 86,635 SH   OTR   0 7,724 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104 757 4,084 SH   OTR   0 757 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 1,755 82,494 SH   OTR   0 1,755 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 8,044 104,349 SH   OTR   0 8,044 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 480 44,941 SH   OTR   0 480 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 406 8,293 SH   OTR   0 406 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 7,666 98,714 SH   OTR   0 7,666 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 2,279 12,119 SH   OTR   0 2,279 0
M & T BK CORP COM 55261F104 6,026 39,744 SH   OTR   0 6,026 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 2,643 19,241 SH   OTR   0 2,643 0
MERITOR INC COM 59001K100 301 10,215 SH   OTR   0 301 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 4,681 53,062 SH   OTR   0 4,681 0
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 1,330 95,784 SH   OTR   0 1,330 0
MAXLINEAR INC COM 57776J100 297 8,713 SH   OTR   0 297 0
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 277 6,414 SH   OTR   0 277 0
NASDAQ INC COM 631103108 1,507 10,218 SH   OTR   0 1,507 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 4,589 60,692 SH   OTR   0 4,589 0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 742 10,182 SH   OTR   0 742 0
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 230 26,227 SH   OTR   0 230 0
NISOURCE INC COM 65473P105 1,118 46,370 SH   OTR   0 1,118 0
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 504 12,644 SH   OTR   0 504 0
NIKE INC CL B 654106103 7,966 59,946 SH   OTR   0 7,966 0
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 237 19,151 SH   OTR   0 237 0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4,490 101,877 SH   OTR   0 4,490 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 499 13,216 SH   OTR   0 499 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 2,625 9,775 SH   OTR   0 2,625 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 1,364 25,314 SH   OTR   0 1,364 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 276 2,629 SH   OTR   0 276 0
NUCOR CORP COM 670346105 860 10,713 SH   OTR   0 860 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3,254 6,095 SH   OTR   0 3,254 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1,071 38,366 SH   OTR   0 1,071 0
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 834 57,717 SH   OTR   0 834 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 237 18,773 SH   OTR   0 237 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 1,323 20,833 SH   OTR   0 1,323 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 567 2,360 SH   OTR   0 567 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 4,080 126,083 SH   OTR   0 4,080 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 7,214 196,944 SH   OTR   0 7,214 0
O-I GLASS INC COM 67098H104 375 25,417 SH   OTR   0 375 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 2,793 32,109 SH   OTR   0 2,793 0
OMNI COM GROUP INC COM 681919106 401 5,409 SH   OTR   0 401 0
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107 2,290 118,387 SH   OTR   0 2,290 0
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 286 3,638 SH   OTR   0 286 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3,352 47,768 SH   OTR   0 3,352 0
OSHKO SH CORP COM 688239201 1,266 10,670 SH   OTR   0 1,266 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 482 10,097 SH   OTR   0 482 0
OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 2,111 96,719 SH   OTR   0 2,111 0
OVINTIV INC COM 69047Q102 810 34,015 SH   OTR   0 810 0
BANK OZK COM 06417N103 330 8,077 SH   OTR   0 330 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 1,729 37,351 SH   OTR   0 1,729 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,383 4,295 SH   OTR   0 1,383 0
PAYCHEX INC COM 704326107 6,521 66,530 SH   OTR   0 6,521 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 647 22,441 SH   OTR   0 647 0
PACCAR INC COM 693718108 4,471 48,113 SH   OTR   0 4,471 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 478 9,028 SH   OTR   0 478 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206 267 15,391 SH   OTR   0 267 0
PFIZER INC COM 717081103 1,150 31,738 SH   OTR   0 1,150 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 662 5,266 SH   OTR   0 662 0
PROGYNY INC COM 74340E103 718 16,123 SH   OTR   0 718 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 408 4,266 SH   OTR   0 408 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 1,551 29,583 SH   OTR   0 1,551 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105 738 34,221 SH   OTR   0 738 0
PERKINELMER INC COM 714046109 1,149 8,953 SH   OTR   0 1,149 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 2,171 40,307 SH   OTR   0 2,171 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 831 10,747 SH   OTR   0 831 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 927 5,282 SH   OTR   0 927 0
