The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 92,637 422 SH   DFND 2 422 0 0
3M CO COM 88579Y101 285,156 1,299 SH   DFND 1 1,299 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 518,019 5,473 SH   DFND 1 5,473 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,096,002 32,710 SH   DFND 1 32,710 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,248,623 13,192 SH   DFND 1 13,192 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 600,365 6,343 SH   DFND 1 6,343 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,426,186 15,068 SH   DFND 1 15,068 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,061,193 21,777 SH   DFND 1 21,777 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,517,820 61,700 SH   DFND 1 61,700 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 327,394,010 2,132,860 SH   DFND 2 2,132,860 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 97,319 634 SH   DFND 1 634 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 554,442 3,612 SH   DFND 1 3,612 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,023,231 6,666 SH   DFND 1 6,666 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 468,482 3,052 SH   DFND 1 3,052 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 231,171 1,506 SH   DFND 1 1,506 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 526,352 3,429 SH   DFND 1 3,429 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 508,392 3,312 SH   DFND 1 3,312 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 863,218 12,796 SH   DFND 2 12,796 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 56,329 835 SH   DFND 1 835 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 638,509 9,465 SH   DFND 1 9,465 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 835,797 3,868 SH   DFND 1 3,868 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 966,310 4,472 SH   DFND 1 4,472 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 4,332,620 20,051 SH   DFND 1 20,051 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,040,227 9,442 SH   DFND 1 9,442 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,157,775 9,986 SH   DFND 1 9,986 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 912,290 4,222 SH   DFND 1 4,222 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,144,594 9,925 SH   DFND 1 9,925 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 3,357,235 15,537 SH   DFND 1 15,537 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 171,366 1,014 SH   DFND 1 1,014 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,430,585 8,465 SH   DFND 1 8,465 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 600,626 3,554 SH   DFND 1 3,554 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 251,303 1,487 SH   DFND 1 1,487 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,045,096 6,184 SH   DFND 1 6,184 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,008,930 5,970 SH   DFND 1 5,970 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 587,129 3,097 SH   DFND 1 3,097 0 0
AFLAC INC COM 001055102 587,872 13,434 SH   DFND 1 13,434 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,730,186 62,390 SH   DFND 1 62,390 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,406,359 32,138 SH   DFND 1 32,138 0 0
AFLAC INC COM 001055102 479,697 10,962 SH   DFND 1 10,962 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,793,722 40,990 SH   DFND 1 40,990 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,560,660 58,516 SH   DFND 1 58,516 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 248,333 3,712 SH   DFND 1 3,712 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 468,501 7,003 SH   DFND 1 7,003 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 212,675 3,179 SH   DFND 1 3,179 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 98,477 1,472 SH   DFND 1 1,472 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 196,619 2,939 SH   DFND 1 2,939 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 84,056 1,998 SH   DFND 2 1,998 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 123,363 1,738 SH   DFND 1 1,738 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 557,974 7,861 SH   DFND 1 7,861 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 684,389 9,642 SH   DFND 1 9,642 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 66,721 940 SH   DFND 1 940 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 820,742 11,563 SH   DFND 1 11,563 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,249,958 17,610 SH   DFND 1 17,610 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 104,069,721 2,314,718 SH   DFND 2 2,314,718 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 379,831,625 2,069,476 SH   DFND 2 2,069,476 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 378,827 2,064 SH   DFND 1 2,064 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,166,580 6,356 SH   DFND 1 6,356 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 145,153 578 SH   DFND 1 578 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 332,747 1,325 SH   DFND 1 1,325 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 187,092 745 SH   DFND 1 745 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 235,058 936 SH   DFND 1 936 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 204,169 813 SH   DFND 1 813 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 1,668,102 19,558 SH   DFND 2 19,558 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5,553,289 58,579 SH   DFND 1 58,579 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,212,397 12,789 SH   DFND 1 12,789 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6,960,690 73,425 SH   DFND 1 73,425 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,186,797 33,616 SH   DFND 1 33,616 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,283,402 13,538 SH   DFND 1 13,538 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,364,642 35,492 SH   DFND 1 35,492 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 103,301,783 100,119 SH   DFND 2 100,119 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,240,865 4,089 SH   DFND 1 4,089 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,210,342 1,167 SH   DFND 1 1,167 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,045,203 1,013 SH   DFND 1 1,013 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,571,267 1,515 SH   DFND 1 1,515 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 512,800 497 SH   DFND 1 497 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,076,209 7,787 SH   DFND 1 7,787 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,734,298 7,496 SH   DFND 1 7,496 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,680,810 3,549 SH   DFND 1 3,549 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,520,467 3,412 SH   DFND 1 3,412 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,757,361 4,587 SH   DFND 1 4,587 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,497,630 1,444 SH   DFND 1 1,444 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,485,778 1,440 SH   DFND 1 1,440 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,088,406 3,942 SH   DFND 1 3,942 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,688,649 3,575 SH   DFND 1 3,575 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,976,001 5,762 SH   DFND 1 5,762 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,883,267 5,702 SH   DFND 1 5,702 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 881,017 25,806 SH   DFND 2 25,806 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 194,705 10,536 SH   DFND 1 10,536 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 263,931 14,282 SH   DFND 1 14,282 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 551,906 8,856 SH   DFND 1 8,856 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 300,258 4,818 SH   DFND 1 4,818 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 90,052 1,445 SH   DFND 1 1,445 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 424,337 6,809 SH   DFND 1 6,809 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 625,880 10,043 SH   DFND 1 10,043 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,548,654 1,070 SH   DFND 1 1,070 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,901,805 1,314 SH   DFND 1 1,314 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 9,956,252 6,879 SH   DFND 1 6,879 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,465,044 3,085 SH   DFND 1 3,085 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,234,805 2,235 SH   DFND 1 2,235 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,880,095 1,299 SH   DFND 1 1,299 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,761,749 3,290 SH   DFND 1 3,290 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,488,537 5,174 SH   DFND 1 5,174 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 16,966,014 2,333,702 SH   DFND 2 2,333,702 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,475,681 74,100 SH   DFND 1 74,100 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 3,213,184 83,200 SH   DFND 1 83,200 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 486,372 7,091 SH   DFND 1 7,091 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 360,646 5,258 SH   DFND 1 5,258 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1,759,539 25,653 SH   DFND 1 25,653 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1,195,387 17,428 SH   DFND 1 17,428 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 528,006 7,698 SH   DFND 1 7,698 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1,262,056 18,400 SH   DFND 1 18,400 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 1,580,725 23,046 SH   DFND 1 23,046 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 52,144 559 SH   DFND 1 559 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 210,413 1,875 SH   DFND 1 1,875 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 78,442 699 SH   DFND 1 699 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 124,564 1,110 SH   DFND 1 1,110 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 82,369 734 SH   DFND 1 734 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 2,763,008 137,600 SH   DFND 1 137,600 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,526,070 10,500 SH   DFND 1 10,500 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 362,187 2,492 SH   DFND 1 2,492 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 700,539 4,820 SH   DFND 1 4,820 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,782,740 12,266 SH   DFND 1 12,266 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 973,778 6,700 SH   DFND 1 6,700 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 203,476 1,400 SH   DFND 1 1,400 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,060,982 7,300 SH   DFND 1 7,300 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 346,032 2,339 SH   DFND 1 2,339 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,523,708 17,059 SH   DFND 1 17,059 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,191,805 8,056 SH   DFND 1 8,056 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 585,547 3,958 SH   DFND 1 3,958 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,464,458 9,899 SH   DFND 1 9,899 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,208,744 14,930 SH   DFND 1 14,930 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 164,402 1,907 SH   DFND 1 1,907 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 1,069,435 12,405 SH   DFND 1 12,405 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 517,950 6,008 SH   DFND 1 6,008 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 298,890 3,467 SH   DFND 1 3,467 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 597,349 6,929 SH   DFND 1 6,929 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E905 671,403 7,788 SH   DFND 1 7,788 0 0
AMGEN INC COM 031162100 321,014 1,883 SH   DFND 1 1,883 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,478,232 8,671 SH   DFND 1 8,671 0 0
AMGEN INC COM 031162100 698,457 4,097 SH   DFND 1 4,097 0 0
AMGEN INC COM 031162100 303,966 1,783 SH   DFND 1 1,783 0 0
AMGEN INC COM 031162100 694,706 4,075 SH   DFND 1 4,075 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,202,225 7,052 SH   DFND 1 7,052 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 510,493 5,927 SH   DFND 1 5,927 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,696,385 51,535 SH   DFND 1 51,535 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 601,002 6,595 SH   DFND 1 6,595 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 482,022 2,194 SH   DFND 1 2,194 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 3,385,357 15,409 SH   DFND 1 15,409 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,466,498 6,675 SH   DFND 1 6,675 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 500,916 2,280 SH   DFND 1 2,280 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,738,926 7,915 SH   DFND 1 7,915 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 2,456,466 11,181 SH   DFND 1 11,181 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 920,284 6,558 SH   DFND 1 6,558 0 0
APPLE INC COM 037833100 2,833,972 16,891 SH   DFND 1 16,891 0 0
APPLE INC COM 037833100 533,876 3,182 SH   DFND 1 3,182 0 0
APPLE INC COM 037833100 22,134,041 131,923 SH   DFND 1 131,923 0 0
APPLE INC COM 037833100 9,081,093 54,125 SH   DFND 1 54,125 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,188,218 7,082 SH   DFND 1 7,082 0 0
APPLE INC COM 037833100 4,027,391 24,004 SH   DFND 1 24,004 0 0
APPLE INC COM 037833100 10,069,820 60,018 SH   DFND 1 60,018 0 0
APPLE INC COM 037833100 15,170,332 90,418 SH   DFND 1 90,418 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,316,122 23,667 SH   DFND 1 23,667 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 8,469,625 152,304 SH   DFND 1 152,304 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3,716,972 66,840 SH   DFND 1 66,840 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 826,253 14,858 SH   DFND 1 14,858 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,528,719 27,490 SH   DFND 1 27,490 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 4,090,227 73,552 SH   DFND 1 73,552 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,395,484 115,006 SH   DFND 1 115,006 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 183,450 2,159 SH   DFND 1 2,159 0 0
AQUANTIA CORP COM 03842Q108 841,253 53,583 SH   DFND 2 53,583 0 0
ARAMARK COM 03852U106 294,208 7,437 SH   DFND 1 7,437 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 170,796 669 SH   DFND 1 669 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 264,236 1,035 SH   DFND 1 1,035 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 120,757 473 SH   DFND 1 473 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 128,671 504 SH   DFND 1 504 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 200,411 785 SH   DFND 1 785 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 244,613 2,676 SH   DFND 1 2,676 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,091,253 11,938 SH   DFND 1 11,938 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 509,611 5,575 SH   DFND 1 5,575 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 272,219 2,978 SH   DFND 1 2,978 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 488,861 5,348 SH   DFND 1 5,348 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 939,055 10,273 SH   DFND 1 10,273 0 0
AT&T INC COM 00206R102 320,137 8,980 SH   DFND 1 8,980 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,228,856 34,470 SH   DFND 1 34,470 0 0
AT&T INC COM 00206R102 554,393 15,551 SH   DFND 1 15,551 0 0
AT&T INC COM 00206R102 690,291 19,363 SH   DFND 1 19,363 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,188,036 33,325 SH   DFND 1 33,325 0 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 1,001,620 20,950 SH   DFND 1 20,950 0 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 443,916 9,285 SH   DFND 1 9,285 0 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 193,487 4,047 SH   DFND 1 4,047 0 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 489,431 10,237 SH   DFND 1 10,237 0 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 751,191 15,712 SH   DFND 1 15,712 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 881,322 16,345 SH   DFND 2 16,345 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 561,217 4,469 SH   DFND 1 4,469 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 53,790 474 SH   DFND 1 474 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 765,454 1,180 SH   DFND 1 1,180 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 350,941 541 SH   DFND 1 541 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 146,604 226 SH   DFND 1 226 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 326,940 504 SH   DFND 1 504 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 666,205 1,027 SH   DFND 1 1,027 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 666,392 4,052 SH   DFND 1 4,052 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 55,423 337 SH   DFND 1 337 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 568,538 3,457 SH   DFND 1 3,457 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 223,830 1,361 SH   DFND 1 1,361 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 73,843 449 SH   DFND 1 449 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 249,486 1,517 SH   DFND 1 1,517 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 6,660,630 40,500 SH   DFND 1 40,500 0 0
AZUL S A SPONSR ADR PFD 05501U106 23,125,951 665,495 SH   DFND 2 665,495 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 9,822,815 44,011 SH   DFND 2 44,011 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,894,883 8,490 SH   DFND 1 8,490 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 20,634,336 1,736,897 SH   DFND 2 1,736,897 0 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 913,206 27,961 SH   DFND 2 27,961 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 295,222 9,844 SH   DFND 1 9,844 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,014,082 33,814 SH   DFND 1 33,814 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 2,032,022 42,097 SH   DFND 2 42,097 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 1,528,217 33,309 SH   DFND 2 33,309 0 0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 863,941 10,424 SH   DFND 2 10,424 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 229,591 3,530 SH   DFND 1 3,530 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 346,468 5,327 SH   DFND 1 5,327 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 163,901 2,520 SH   DFND 1 2,520 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 303,347 4,664 SH   DFND 1 4,664 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 644,676 9,912 SH   DFND 1 9,912 0 0
BB&T CORP COM 054937107 248,543 4,776 SH   DFND 2 4,776 0 0
BB&T CORP COM 054937107 1,998,492 38,403 SH   DFND 1 38,403 0 0
BENEFITFOCUS INC COM 08180D106 1,398,657 57,322 SH   DFND 2 57,322 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,976,022 29,958 SH   DFND 1 29,958 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,772,772 13,900 SH   DFND 1 13,900 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,150,601 5,768 SH   DFND 1 5,768 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,810,873 14,091 SH   DFND 1 14,091 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,039,264 25,262 SH   DFND 1 25,262 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 359,828 6,565 SH   DFND 1 6,565 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 529,754 7,569 SH   DFND 1 7,569 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 4,005,388 57,228 SH   DFND 1 57,228 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,721,334 24,594 SH   DFND 1 24,594 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 746,583 10,667 SH   DFND 1 10,667 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,766,898 25,245 SH   DFND 1 25,245 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 2,899,406 41,426 SH   DFND 1 41,426 0 0
BEST INC SPONSORED ADS 08653C106 4,867,492 472,572 SH   DFND 2 472,572 0 0
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 278,065 1,841 SH   DFND 1 1,841 0 0
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 78,843 522 SH   DFND 1 522 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 596,928 2,180 SH   DFND 1 2,180 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 577,213 2,108 SH   DFND 1 2,108 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 3,779,811 13,804 SH   DFND 1 13,804 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,771,068 6,468 SH   DFND 1 6,468 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 671,407 2,452 SH   DFND 1 2,452 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,949,598 7,120 SH   DFND 1 7,120 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 2,846,085 10,394 SH   DFND 1 10,394 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 952,248 11,746 SH   DFND 2 11,746 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,396,569 4,424 SH   DFND 1 4,424 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 100,760 186 SH   DFND 1 186 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 229,224 9,021 SH   DFND 2 9,021 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 100,014 3,936 SH   DFND 1 3,936 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,069,906 6,313 SH   DFND 1 6,313 0 0
BOEING CO COM 097023105 11,927,619 36,378 SH   DFND 1 36,378 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,225,096 15,936 SH   DFND 1 15,936 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,312,866 7,054 SH   DFND 1 7,054 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,793,312 17,669 SH   DFND 1 17,669 0 0
BOEING CO COM 097023105 8,827,185 26,922 SH   DFND 1 26,922 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 817,593 393 SH   DFND 1 393 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 278,772 134 SH   DFND 1 134 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 468,236 3,800 SH   DFND 1 3,800 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 478,956 3,887 SH   DFND 1 3,887 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 295,358 2,397 SH   DFND 1 2,397 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 99,808 810 SH   DFND 1 810 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 227,218 1,844 SH   DFND 1 1,844 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 6,715,490 54,500 SH   DFND 1 54,500 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 646,856 15,956 SH   DFND 1 15,956 0 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 13,267,681 1,917,295 SH   DFND 2 1,917,295 0 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 2,501,421 361,477 SH   DFND 1 361,477 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,987,930 47,240 SH   DFND 1 47,240 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 659,698 10,430 SH   DFND 1 10,430 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 571,843 9,041 SH   DFND 1 9,041 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,816,821 60,345 SH   DFND 1 60,345 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,707,877 27,002 SH   DFND 1 27,002 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 671,083 10,610 SH   DFND 1 10,610 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,866,950 29,517 SH   DFND 1 29,517 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 291,499 1,237 SH   DFND 1 1,237 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 1,390,571 5,901 SH   DFND 1 5,901 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 31,055 420 SH   DFND 1 420 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 272,691 3,688 SH   DFND 1 3,688 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 111,723 1,511 SH   DFND 1 1,511 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 137,972 1,866 SH   DFND 1 1,866 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 405,561 5,485 SH   DFND 1 5,485 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 187,142 2,531 SH   DFND 1 2,531 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,811,373 13,604 SH   DFND 2 13,604 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 370,051 2,445 SH   DFND 1 2,445 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 407,132 2,690 SH   DFND 1 2,690 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,017,757 27,679 SH   DFND 1 27,679 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 171,311 4,659 SH   DFND 1 4,659 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,824,233 49,612 SH   DFND 1 49,612 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 810,962 22,055 SH   DFND 1 22,055 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 375,311 10,207 SH   DFND 1 10,207 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 868,434 23,618 SH   DFND 1 23,618 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,809,870 21,500 SH   DFND 1 21,500 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 386,535 2,190 SH   DFND 1 2,190 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 254,690 2,658 SH   DFND 1 2,658 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,768,071 18,452 SH   DFND 1 18,452 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 605,870 6,323 SH   DFND 1 6,323 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 273,470 2,854 SH   DFND 1 2,854 0 0
