The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AT&T Inc Common StockUSD1 00206R102 1,419 34,154 SH   SOLE   34,154 0 0
AT&T Inc Common StockUSD1 00206R102 791 19,027 SH   SOLE 3 19,027 0 0
AbbVie Inc Common StockUSD.01 00287Y109 2,162 33,172 SH   SOLE   33,172 0 0
AbbVie Inc Common StockUSD.01 00287Y109 2,720 41,736 SH   SOLE 1 41,736 0 0
AbbVie Inc Common StockUSD.01 00287Y109 13,758 211,087 SH   SOLE 2 211,087 0 0
Activision Blizzard Inc Common StockUSD.000001 00507V109 149,320 2,995,092 SH   SOLE   2,995,092 0 0
Activision Blizzard Inc Common StockUSD.000001 00507V109 69,985 1,403,762 SH   SOLE 1 1,403,762 0 0
Activision Blizzard Inc Common StockUSD.000001 00507V109 20,907 419,365 SH   SOLE 2 419,365 0 0
Activision Blizzard Inc Common StockUSD.000001 00507V109 21,415 429,547 SH   SOLE 3 429,547 0 0
Activision Blizzard Inc Common StockUSD.000001 00507V109 28,024 562,108 SH   SOLE 4 562,108 0 0
Acuity Brands Inc Common StockUSD.01 00508Y102 124,579 610,741 SH   SOLE   610,741 0 0
Acuity Brands Inc Common StockUSD.01 00508Y102 127,874 626,896 SH   SOLE 1 626,896 0 0
Acuity Brands Inc Common StockUSD.01 00508Y102 55 271 SH   SOLE 2 271 0 0
Acuity Brands Inc Common StockUSD.01 00508Y102 9,275 45,470 SH   SOLE 3 45,470 0 0
Acuity Brands Inc Common StockUSD.01 00508Y102 29,947 146,815 SH   SOLE 4 146,815 0 0
Adobe Systems Inc Common StockUSD.0001 00724F101 20,021 153,842 SH   SOLE 1 153,842 0 0
Advance Auto Parts Inc Common StockUSD.0001 00751Y106 40,668 274,347 SH   SOLE   274,347 0 0
Advance Auto Parts Inc Common StockUSD.0001 00751Y106 57,167 385,650 SH   SOLE 1 385,650 0 0
Advance Auto Parts Inc Common StockUSD.0001 00751Y106 2,457 16,573 SH   SOLE 4 16,573 0 0
Aetna Inc Common StockUSD.01 00817Y108 16,518 129,496 SH   SOLE   129,496 0 0
Aetna Inc Common StockUSD.01 00817Y108 28,055 219,946 SH   SOLE 1 219,946 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REITUSD.01 015271109 173,402 1,569,248 SH   SOLE   1,569,248 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REITUSD.01 015271109 5,466 49,463 SH   SOLE 2 49,463 0 0
Alibaba Group Holding Ltd ADRUSD.000025 01609W102 148,263 1,374,904 SH   SOLE   1,374,904 0 0
Alibaba Group Holding Ltd ADRUSD.000025 01609W102 3,225 29,909 SH   SOLE 1 29,909 0 0
Alibaba Group Holding Ltd ADRUSD.000025 01609W102 2,742 25,426 SH   SOLE 2 25,426 0 0
Alibaba Group Holding Ltd ADRUSD.000025 01609W102 48,426 449,072 SH   SOLE 4 449,072 0 0
Allison Transmission Holdings Inc Common StockUSD.01 01973R101 780 21,618 SH   SOLE   21,618 0 0
Allison Transmission Holdings Inc Common StockUSD.01 01973R101 102,504 2,841,407 SH   SOLE 1 2,841,407 0 0
Allison Transmission Holdings Inc Common StockUSD.01 01973R101 55 1,533 SH   SOLE 2 1,533 0 0
Allison Transmission Holdings Inc Common StockUSD.01 01973R101 11,316 313,667 SH   SOLE 4 313,667 0 0
Allstate Corp/The Common StockUSD.01 020002101 39,093 479,822 SH   SOLE   479,822 0 0
Allstate Corp/The Common StockUSD.01 020002101 174,404 2,140,579 SH   SOLE 1 2,140,579 0 0
Allstate Corp/The Common StockUSD.01 020002101 60 732 SH   SOLE 2 732 0 0
Allstate Corp/The Common StockUSD.01 020002101 36,370 446,399 SH   SOLE 4 446,399 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K107 187,145 225,543 SH   SOLE   225,543 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K107 218,838 263,738 SH   SOLE 1 263,738 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K107 58 70 SH   SOLE 2 70 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K107 72,243 87,065 SH   SOLE 4 87,065 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K305 76,398 90,103 SH   SOLE   90,103 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K305 210,259 247,976 SH   SOLE 1 247,976 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K305 15,710 18,528 SH   SOLE 2 18,528 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K305 27,714 32,686 SH   SOLE 3 32,686 0 0
Alphabet Inc Common StockUSD.001 02079K305 32,240 38,023 SH   SOLE 4 38,023 0 0
Altria Group Inc Common StockUSD.333 02209S103 133,951 1,875,272 SH   SOLE   1,875,272 0 0
Altria Group Inc Common StockUSD.333 02209S103 76,959 1,077,401 SH   SOLE 1 1,077,401 0 0
Altria Group Inc Common StockUSD.333 02209S103 25,436 356,091 SH   SOLE 2 356,091 0 0
Altria Group Inc Common StockUSD.333 02209S103 14,309 200,324 SH   SOLE 3 200,324 0 0
Altria Group Inc Common StockUSD.333 02209S103 49,421 691,885 SH   SOLE 4 691,885 0 0
Amazon.com Inc Common StockUSD.01 023135106 41,911 47,260 SH   SOLE   47,260 0 0
Amazon.com Inc Common StockUSD.01 023135106 230,611 260,045 SH   SOLE 1 260,045 0 0
Amazon.com Inc Common StockUSD.01 023135106 23,261 26,230 SH   SOLE 3 26,230 0 0
Amazon.com Inc Common StockUSD.01 023135106 33,386 37,647 SH   SOLE 4 37,647 0 0
American International Group Inc Common StockUSD2.5 026874784 101,017 1,617,956 SH   SOLE   1,617,956 0 0
American International Group Inc Common StockUSD2.5 026874784 127,201 2,037,336 SH   SOLE 1 2,037,336 0 0
American International Group Inc Common StockUSD2.5 026874784 13,900 222,636 SH   SOLE 2 222,636 0 0
American International Group Inc Common StockUSD2.5 026874784 38,396 614,977 SH   SOLE 4 614,977 0 0
American Tower Corp REITUSD.01 03027X100 222,387 1,829,594 SH   SOLE   1,829,594 0 0
American Tower Corp REITUSD.01 03027X100 254,484 2,093,654 SH   SOLE 1 2,093,654 0 0
American Tower Corp REITUSD.01 03027X100 21,383 175,921 SH   SOLE 2 175,921 0 0
American Tower Corp REITUSD.01 03027X100 25,202 207,338 SH   SOLE 3 207,338 0 0
American Tower Corp REITUSD.01 03027X100 71,620 589,226 SH   SOLE 4 589,226 0 0
Amgen Inc Common StockUSD.0001 031162100 14,360 87,515 SH   SOLE   87,515 0 0
Amgen Inc Common StockUSD.0001 031162100 105,880 645,256 SH   SOLE 1 645,256 0 0
Amgen Inc Common StockUSD.0001 031162100 26 158 SH   SOLE 2 158 0 0
Amgen Inc Common StockUSD.0001 031162100 17,096 104,188 SH   SOLE 4 104,188 0 0
Apple Common StockUSD.00001 037833100 508,516 3,539,225 SH   SOLE 1 3,539,225 0 0
Apple Common StockUSD.00001 037833100 26,855 186,907 SH   SOLE 2 186,907 0 0
Apple Common StockUSD.00001 037833100 13,260 92,286 SH   SOLE 3 92,286 0 0
Apple Common StockUSD.00001 037833100 107,571 748,683 SH   SOLE 4 748,683 0 0
Apple Inc Common StockUSD.00001 037833100 308,471 2,146,933 SH   SOLE   2,146,933 0 0
AvalonBay Communities Inc REITUSD.01 053484101 147,697 804,649 SH   SOLE   804,649 0 0
AvalonBay Communities Inc REITUSD.01 053484101 2,335 12,719 SH   SOLE 2 12,719 0 0
BB&T Corp Common StockUSD5 054937107 345,829 7,735,797 SH   SOLE   7,735,797 0 0
BB&T Corp Common StockUSD5 054937107 1,298 29,030 SH   SOLE 2 29,030 0 0
Baidu Inc ADRUSD.00005 056752108 111,675 647,205 SH   SOLE   647,205 0 0
Baidu Inc ADRUSD.00005 056752108 1,508 8,740 SH   SOLE 1 8,740 0 0
Baidu Inc ADRUSD.00005 056752108 1,740 10,084 SH   SOLE 2 10,084 0 0
Baidu Inc ADRUSD.00005 056752108 31,093 180,197 SH   SOLE 4 180,197 0 0
Banco Bradesco SA ADRUSD0 059460303 5,232 510,642 SH   SOLE   510,642 0 0
Banco Macro SA ADRUSD 05961W105 1,329 15,336 SH   SOLE   15,336 0 0
Banco Macro SA ADRUSD 05961W105 1,608 18,560 SH   SOLE 2 18,560 0 0
Bank of America Corp Common StockUSD.01 060505104 564,935 23,942,976 SH   SOLE   23,942,976 0 0
Bank of America Corp Common StockUSD.01 060505104 144,019 6,103,784 SH   SOLE 1 6,103,784 0 0
Bank of America Corp Common StockUSD.01 060505104 5,112 216,651 SH   SOLE 2 216,651 0 0
Bank of America Corp Common StockUSD.01 060505104 21,905 928,375 SH   SOLE 4 928,375 0 0
CR Bard Inc Common StockUSD.25 067383109 160,082 644,143 SH   SOLE   644,143 0 0
CR Bard Inc Common StockUSD.25 067383109 87,029 350,190 SH   SOLE 1 350,190 0 0
CR Bard Inc Common StockUSD.25 067383109 19,482 78,391 SH   SOLE 3 78,391 0 0
CR Bard Inc Common StockUSD.25 067383109 32,778 131,893 SH   SOLE 4 131,893 0 0
BBVA Banco Frances SA ADRUSD 07329M100 911 49,531 SH   SOLE   49,531 0 0
BBVA Banco Frances SA ADRUSD 07329M100 1,308 71,127 SH   SOLE 2 71,127 0 0
Blackhawk Network Holdings Inc Common StockUSD.001 09238E104 23,341 575,249 SH   SOLE   575,249 0 0
Blackhawk Network Holdings Inc Common StockUSD.001 09238E104 2,939 72,431 SH   SOLE 1 72,431 0 0
Blackhawk Network Holdings Inc Common StockUSD.001 09238E104 11,988 295,457 SH   SOLE 4 295,457 0 0
Boston Properties Inc REITUSD.01 101121101 154,586 1,167,521 SH   SOLE   1,167,521 0 0
Boston Properties Inc REITUSD.01 101121101 6,860 51,811 SH   SOLE 2 51,811 0 0
Boston Scientific Corp Common StockUSD.01 101137107 173,294 6,969,408 SH   SOLE   6,969,408 0 0
Boston Scientific Corp Common StockUSD.01 101137107 234,160 9,417,248 SH   SOLE 1 9,417,248 0 0
Boston Scientific Corp Common StockUSD.01 101137107 86 3,442 SH   SOLE 2 3,442 0 0
Boston Scientific Corp Common StockUSD.01 101137107 13,661 549,406 SH   SOLE 3 549,406 0 0
Boston Scientific Corp Common StockUSD.01 101137107 47,351 1,904,304 SH   SOLE 4 1,904,304 0 0
Bristol-Myers Squibb Co Common StockUSD.1 110122108 57,710 1,061,139 SH   SOLE 1 1,061,139 0 0
Brixmor Property Group Inc REITUSD.01 11120U105 46,321 2,159,509 SH   SOLE   2,159,509 0 0
Brixmor Property Group Inc REITUSD.01 11120U105 4,447 207,299 SH   SOLE 2 207,299 0 0
CBRE Group Inc Common StockUSD.01 12504L109 4,169 119,863 SH   SOLE   119,863 0 0
CBRE Group Inc Common StockUSD.01 12504L109 1,319 37,912 SH   SOLE 4 37,912 0 0
CMS Energy Corp Common StockUSD.01 125896100 88,976 1,988,949 SH   SOLE   1,988,949 0 0
CMS Energy Corp Common StockUSD.01 125896100 189,628 4,238,922 SH   SOLE 1 4,238,922 0 0
CMS Energy Corp Common StockUSD.01 125896100 12,523 279,932 SH   SOLE 2 279,932 0 0
CMS Energy Corp Common StockUSD.01 125896100 52,370 1,170,678 SH   SOLE 4 1,170,678 0 0
CSX Corp Common StockUSD1 126408103 86,501 1,858,035 SH   SOLE   1,858,035 0 0
CSX Corp Common StockUSD1 126408103 157,605 3,385,360 SH   SOLE 1 3,385,360 0 0
CSX Corp Common StockUSD1 126408103 70 1,507 SH   SOLE 2 1,507 0 0
CSX Corp Common StockUSD1 126408103 37,075 796,380 SH   SOLE 4 796,380 0 0
CVS Health Corp Common StockUSD.01 126650100 28,129 358,371 SH   SOLE 1 358,371 0 0
CVS Health Corp Common StockUSD.01 126650100 29 375 SH   SOLE 2 375 0 0
Carnival Corp Common StockUSD.01 143658300 2,056 34,913 SH   SOLE   34,913 0 0
Carnival Corp Common StockUSD.01 143658300 3,991 67,767 SH   SOLE 1 67,767 0 0
Carnival Corp Common StockUSD.01 143658300 21,492 364,914 SH   SOLE 2 364,914 0 0
Cavium Inc Common StockUSD.001 14964U108 103,740 1,447,564 SH   SOLE   1,447,564 0 0
Cavium Inc Common StockUSD.001 14964U108 102,209 1,426,199 SH   SOLE 1 1,426,199 0 0
Cavium Inc Common StockUSD.001 14964U108 24,784 345,831 SH   SOLE 4 345,831 0 0
Celgene Corp Common StockUSD.01 151020104 104,647 840,909 SH   SOLE   840,909 0 0
Celgene Corp Common StockUSD.01 151020104 233,402 1,875,543 SH   SOLE 1 1,875,543 0 0
Celgene Corp Common StockUSD.01 151020104 70 564 SH   SOLE 2 564 0 0
Celgene Corp Common StockUSD.01 151020104 12,061 96,915 SH   SOLE 3 96,915 0 0
Celgene Corp Common StockUSD.01 151020104 46,517 373,792 SH   SOLE 4 373,792 0 0
Chevron Corp Common StockUSD.75 166764100 35,759 333,121 SH   SOLE   333,121 0 0
Chevron Corp Common StockUSD.75 166764100 157,545 1,467,649 SH   SOLE 1 1,467,649 0 0
Chevron Corp Common StockUSD.75 166764100 11,847 110,366 SH   SOLE 2 110,366 0 0
Chevron Corp Common StockUSD.75 166764100 23,717 220,940 SH   SOLE 4 220,940 0 0
China Biologic Products Inc Common StockUSD.0001 16938C106 5,235 52,301 SH   SOLE   52,301 0 0
China Biologic Products Inc Common StockUSD.0001 16938C106 8,201 81,928 SH   SOLE 4 81,928 0 0
China Lodging Group Ltd ADRUSD 16949N109 59,841 964,013 SH   SOLE   964,013 0 0
China Lodging Group Ltd ADRUSD 16949N109 1,109 17,866 SH   SOLE 1 17,866 0 0
China Lodging Group Ltd ADRUSD 16949N109 895 14,410 SH   SOLE 2 14,410 0 0
China Lodging Group Ltd ADRUSD 16949N109 25,364 408,603 SH   SOLE 4 408,603 0 0
Cisco Systems Inc Common StockUSD.001 17275R102 1,864 55,146 SH   SOLE   55,146 0 0
Citigroup Inc Common StockUSD.01 172967424 582,345 9,734,145 SH   SOLE   9,734,145 0 0
Citigroup Inc Common StockUSD.01 172967424 114,365 1,911,666 SH   SOLE 1 1,911,666 0 0
Citigroup Inc Common StockUSD.01 172967424 4,474 74,778 SH   SOLE 2 74,778 0 0
Citigroup Inc Common StockUSD.01 172967424 18,815 314,493 SH   SOLE 3 314,493 0 0
Citigroup Inc Common StockUSD.01 172967424 15,457 258,374 SH   SOLE 4 258,374 0 0
Citizens Financial Group Inc Common StockUSD.01 174610105 109,920 3,181,929 SH   SOLE   3,181,929 0 0
Colgate-Palmolive Co Common StockUSD1 194162103 1,698 23,200 SH   SOLE   23,200 0 0
Colgate-Palmolive Co Common StockUSD1 194162103 163,014 2,227,126 SH   SOLE 1 2,227,126 0 0
Colgate-Palmolive Co Common StockUSD1 194162103 28,435 388,478 SH   SOLE 4 388,478 0 0
Colony Starwood Homes REITUSD.01 19625X102 36,845 1,085,761 SH   SOLE   1,085,761 0 0
Colony Starwood Homes REITUSD.01 19625X102 1,178 34,727 SH   SOLE 2 34,727 0 0
Comcast Corp Common StockUSD.01 20030N101 184,570 4,909,435 SH   SOLE   4,909,435 0 0
Comcast Corp Common StockUSD.01 20030N101 273,992 7,287,991 SH   SOLE 1 7,287,991 0 0
Comcast Corp Common StockUSD.01 20030N101 12,778 339,877 SH   SOLE 2 339,877 0 0
Comcast Corp Common StockUSD.01 20030N101 69,109 1,838,254 SH   SOLE 4 1,838,254 0 0
Comerica Inc Common StockUSD5 200340107 109,136 1,591,256 SH   SOLE   1,591,256 0 0
Comerica Inc Common StockUSD5 200340107 650 9,484 SH   SOLE 2 9,484 0 0
Concho Resources Inc Common StockUSD.001 20605P101 78,565 612,261 SH   SOLE   612,261 0 0
Concho Resources Inc Common StockUSD.001 20605P101 98,065 764,222 SH   SOLE 1 764,222 0 0
Concho Resources Inc Common StockUSD.001 20605P101 34 267 SH   SOLE 2 267 0 0
Concho Resources Inc Common StockUSD.001 20605P101 19,143 149,181 SH   SOLE 4 149,181 0 0
ConocoPhillips Common StockUSD.01 20825C104 1,511 30,296 SH   SOLE   30,296 0 0
ConocoPhillips Common StockUSD.01 20825C104 1,151 23,082 SH   SOLE 1 23,082 0 0
ConocoPhillips Common StockUSD.01 20825C104 7,864 157,698 SH   SOLE 2 157,698 0 0
Ctrip.com International Ltd ADRUSD.01 22943F100 167,453 3,406,624 SH   SOLE   3,406,624 0 0
Ctrip.com International Ltd ADRUSD.01 22943F100 970 19,731 SH   SOLE 1 19,731 0 0
Ctrip.com International Ltd ADRUSD.01 22943F100 1,277 25,981 SH   SOLE 2 25,981 0 0
Ctrip.com International Ltd ADRUSD.01 22943F100 7,634 155,298 SH   SOLE 3 155,298 0 0
Ctrip.com International Ltd ADRUSD.01 22943F100 42,181 858,121 SH   SOLE 4 858,121 0 0
DCT Industrial Trust Inc REITUSD.01 233153204 60,122 1,249,416 SH   SOLE   1,249,416 0 0
DCT Industrial Trust Inc REITUSD.01 233153204 2,280 47,386 SH   SOLE 2 47,386 0 0
Delta Air Lines Inc Common StockUSD.0001 247361702 13,213 287,529 SH   SOLE   287,529 0 0
Delta Air Lines Inc Common StockUSD.0001 247361702 65,346 1,421,958 SH   SOLE 1 1,421,958 0 0
Delta Air Lines Inc Common StockUSD.0001 247361702 1,107 24,078 SH   SOLE 4 24,078 0 0
Devon Energy Corp Common StockUSD.1 25179M103 70,366 1,686,007 SH   SOLE   1,686,007 0 0
Devon Energy Corp Common StockUSD.1 25179M103 138,302 3,313,812 SH   SOLE 1 3,313,812 0 0
Devon Energy Corp Common StockUSD.1 25179M103 64 1,524 SH   SOLE 2 1,524 0 0
Devon Energy Corp Common StockUSD.1 25179M103 10,753 257,660 SH   SOLE 3 257,660 0 0
Devon Energy Corp Common StockUSD.1 25179M103 30,046 719,913 SH   SOLE 4 719,913 0 0
Walt Disney Co/The Common StockUSD.01 254687106 620 5,472 SH   SOLE   5,472 0 0
Walt Disney Co/The Common StockUSD.01 254687106 4,267 37,638 SH   SOLE 3 37,638 0 0
Dollar Tree Inc Common StockUSD.01 256746108 106,022 1,351,379 SH   SOLE   1,351,379 0 0
Dollar Tree Inc Common StockUSD.01 256746108 191,846 2,445,301 SH   SOLE 1 2,445,301 0 0
Dollar Tree Inc Common StockUSD.01 256746108 59 749 SH   SOLE 2 749 0 0
Dollar Tree Inc Common StockUSD.01 256746108 10,509 133,946 SH   SOLE 3 133,946 0 0
Dollar Tree Inc Common StockUSD.01 256746108 41,793 532,701 SH   SOLE 4 532,701 0 0
Dominion Resources Inc/VA Common StockUSD0 25746U109 1,808 23,311 SH   SOLE 1 23,311 0 0
Douglas Emmett Inc REITUSD.01 25960P109 106,705 2,778,420 SH   SOLE   2,778,420 0 0
Douglas Emmett Inc REITUSD.01 25960P109 6,488 168,940 SH   SOLE 2 168,940 0 0
Duke Realty Corp REITUSD.01 264411505 103,532 3,941,814 SH   SOLE   3,941,814 0 0
Duke Realty Corp REITUSD.01 264411505 2,003 76,245 SH   SOLE 2 76,245 0 0
EOG Resources Inc Common StockUSD.01 26875P101 28,721 294,410 SH   SOLE   294,410 0 0
EOG Resources Inc Common StockUSD.01 26875P101 95,503 978,968 SH   SOLE 1 978,968 0 0
EOG Resources Inc Common StockUSD.01 26875P101 14,601 149,671 SH   SOLE 3 149,671 0 0
EOG Resources Inc Common StockUSD.01 26875P101 15,812 162,082 SH   SOLE 4 162,082 0 0
Electronic Arts Inc Common StockUSD.01 285512109 98,081 1,095,633 SH   SOLE   1,095,633 0 0
Electronic Arts Inc Common StockUSD.01 285512109 148,619 1,660,175 SH   SOLE 1 1,660,175 0 0
Electronic Arts Inc Common StockUSD.01 285512109 89 994 SH   SOLE 2 994 0 0
Electronic Arts Inc Common StockUSD.01 285512109 16,769 187,317 SH   SOLE 3 187,317 0 0
Electronic Arts Inc Common StockUSD.01 285512109 30,618 342,021 SH   SOLE 4 342,021 0 0
Empire State Realty Trust Inc REITUSD.01 292104106 4,985 241,704 SH   SOLE   241,704 0 0
Empire State Realty Trust Inc REITUSD.01 292104106 4,514 218,849 SH   SOLE 2 218,849 0 0
Enel Americas SA ADRUSD 29274F104 3,513 337,969 SH   SOLE   337,969 0 0
Equifax Inc Common StockUSD1.25 294429105 27,811 203,374 SH   SOLE   203,374 0 0
Equifax Inc Common StockUSD1.25 294429105 78,611 574,852 SH   SOLE 1 574,852 0 0
Equifax Inc Common StockUSD1.25 294429105 4,128 30,183 SH   SOLE 3 30,183 0 0
Equifax Inc Common StockUSD1.25 294429105 17,189 125,696 SH   SOLE 4 125,696 0 0
Equinix Inc REITUSD.001 29444U700 119,143 297,661 SH   SOLE   297,661 0 0
Equinix Inc REITUSD.001 29444U700 90,767 226,767 SH   SOLE 1 226,767 0 0
Equinix Inc REITUSD.001 29444U700 10,844 27,092 SH   SOLE 2 27,092 0 0
Equinix Inc REITUSD.001 29444U700 7,814 19,523 SH   SOLE 3 19,523 0 0
Equinix Inc REITUSD.001 29444U700 30,522 76,255 SH   SOLE 4 76,255 0 0
Equity LifeStyle Properties Inc REITUSD.01 29472R108 63,752 827,568 SH   SOLE   827,568 0 0
Equity LifeStyle Properties Inc REITUSD.01 29472R108 2,855 37,055 SH   SOLE 2 37,055 0 0
Equity Residential REITUSD.01 29476L107 49,212 791,133 SH   SOLE   791,133 0 0
Essex Property Trust Inc REITUSD.0001 297178105 28,922 124,928 SH   SOLE   124,928 0 0
Essex Property Trust Inc REITUSD.0001 297178105 1,719 7,427 SH   SOLE 2 7,427 0 0
Evercore Partners Inc Common StockUSD.01 29977A105 12,144 155,939 SH   SOLE 1 155,939 0 0
Evercore Partners Inc Common StockUSD.01 29977A105 35 445 SH   SOLE 2 445 0 0
Extra Space Storage Inc REITUSD.01 30225T102 57,882 777,981 SH   SOLE   777,981 0 0
Extra Space Storage Inc REITUSD.01 30225T102 5,151 69,237 SH   SOLE 2 69,237 0 0
Exxon Mobil Corp Common StockUSD0 30231G102 504 6,143 SH   SOLE   6,143 0 0
Exxon Mobil Corp Common StockUSD0 30231G102 108,457 1,322,567 SH   SOLE 1 1,322,567 0 0
Exxon Mobil Corp Common StockUSD0 30231G102 3,665 44,698 SH   SOLE 2 44,698 0 0
FLIR Systems Inc Common StockUSD.01 302445101 503 13,854 SH   SOLE   13,854 0 0
FLIR Systems Inc Common StockUSD.01 302445101 11,693 322,334 SH   SOLE 1 322,334 0 0
FLIR Systems Inc Common StockUSD.01 302445101 3,027 83,445 SH   SOLE 3 83,445 0 0
Facebook Inc Common StockUSD.000006 30303M102 231,203 1,627,443 SH   SOLE   1,627,443 0 0
Facebook Inc Common StockUSD.000006 30303M102 346,695 2,440,400 SH   SOLE 1 2,440,400 0 0
Facebook Inc Common StockUSD.000006 30303M102 81 570 SH   SOLE 2 570 0 0
Facebook Inc Common StockUSD.000006 30303M102 22,881 161,062 SH   SOLE 3 161,062 0 0
Facebook Inc Common StockUSD.000006 30303M102 82,593 581,373 SH   SOLE 4 581,373 0 0
Federal Realty Investment Trust REITUSD.01 313747206 113,758 852,436 SH   SOLE   852,436 0 0
Federal Realty Investment Trust REITUSD.01 313747206 1,980 14,837 SH   SOLE 2 14,837 0 0
Fifth Third Bancorp Common StockUSD0 316773100 173,015 6,812,947 SH   SOLE   6,812,947 0 0
Fifth Third Bancorp Common StockUSD0 316773100 858 33,774 SH   SOLE 2 33,774 0 0
First Data Corp Common StockUSD.01 32008D106 598 38,597 SH   SOLE   38,597 0 0
First Data Corp Common StockUSD.01 32008D106 116,013 7,487,140 SH   SOLE 1 7,487,140 0 0
First Data Corp Common StockUSD.01 32008D106 10,167 656,164 SH   SOLE 4 656,164 0 0
First Republic Bank/CA Common StockUSD.01 33616C100 144,331 1,538,468 SH   SOLE   1,538,468 0 0
First Republic Bank/CA Common StockUSD.01 33616C100 226,236 2,411,509 SH   SOLE 1 2,411,509 0 0
First Republic Bank/CA Common StockUSD.01 33616C100 14,304 152,470 SH   SOLE 2 152,470 0 0
First Republic Bank/CA Common StockUSD.01 33616C100 18,894 201,397 SH   SOLE 3 201,397 0 0
First Republic Bank/CA Common StockUSD.01 33616C100 65,304 696,095 SH   SOLE 4 696,095 0 0
FleetCor Technologies Inc Common StockUSD.001 339041105 137,297 906,582 SH   SOLE   906,582 0 0
FleetCor Technologies Inc Common StockUSD.001 339041105 155,550 1,027,107 SH   SOLE 1 1,027,107 0 0
FleetCor Technologies Inc Common StockUSD.001 339041105 66 437 SH   SOLE 2 437 0 0
FleetCor Technologies Inc Common StockUSD.001 339041105 44,193 291,807 SH   SOLE 4 291,807 0 0
Ford Motor Co Common StockUSD.01 345370860 874 75,142 SH   SOLE   75,142 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc Common StockUSD.01 34964C106 179,762 2,954,905 SH   SOLE   2,954,905 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc Common StockUSD.01 34964C106 185,957 3,056,745 SH   SOLE 1 3,056,745 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc Common StockUSD.01 34964C106 21,996 361,560 SH   SOLE 2 361,560 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc Common StockUSD.01 34964C106 19,991 328,612 SH   SOLE 3 328,612 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc Common StockUSD.01 34964C106 48,301 793,967 SH   SOLE 4 793,967 0 0
GGP Inc REITUSD.01 36174X101 104,394 4,504,613 SH   SOLE   4,504,613 0 0
GGP Inc REITUSD.01 36174X101 4,598 198,423 SH   SOLE 2 198,423 0 0
Arthur J Gallagher & Co Common StockUSD1 363576109 31,139 550,691 SH   SOLE   550,691 0 0
Arthur J Gallagher & Co Common StockUSD1 363576109 68,572 1,212,702 SH   SOLE 1 1,212,702 0 0
Arthur J Gallagher & Co Common StockUSD1 363576109 22,234 393,211 SH   SOLE 2 393,211 0 0
General Dynamics Corp Common StockUSD1 369550108 22,643 120,951 SH   SOLE   120,951 0 0
General Dynamics Corp Common StockUSD1 369550108 114,631 612,312 SH   SOLE 1 612,312 0 0
General Electric Co Common StockUSD.06 369604103 928 31,151 SH   SOLE   31,151 0 0
General Electric Co Common StockUSD.06 369604103 4,978 167,086 SH   SOLE 1 167,086 0 0
General Electric Co Common StockUSD.06 369604103 12,848 431,213 SH   SOLE 2 431,213 0 0
Goodyear Tire & Rubber Co/The Common StockUSD0 382550101 27,109 753,128 SH   SOLE   753,128 0 0
Goodyear Tire & Rubber Co/The Common StockUSD0 382550101 64,566 1,793,762 SH   SOLE 1 1,793,762 0 0
Goodyear Tire & Rubber Co/The Common StockUSD0 382550101 5,497 152,729 SH   SOLE 4 152,729 0 0
Grifols SA ADRUSD 398438408 7,852 416,009 SH   SOLE   416,009 0 0
Grupo Financiero Galicia SA ADRUSD 399909100 1,327 35,028 SH   SOLE   35,028 0 0
Grupo Financiero Galicia SA ADRUSD 399909100 1,597 42,167 SH   SOLE 2 42,167 0 0
Grupo Supervielle SA ADRUSD 40054A108 388 22,822 SH   SOLE   22,822 0 0
